Wetterdaten: aktuell Dienstag, 21.04.2026 11:47
Datum Zeit Temperatur Temp 5cm Temp -5cm Temp-10cm Temp -20cm Luftfeuchte Feuchte -5cm Feuchte-10cm Feuchte-20cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
21.04.2026 11:47 9,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 72 % 45 cb 44 cb 44 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 1 min 0,000 mm 2,0 UV-I 338 W/m² 5,1 °C 9,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.04.2026 11:46 9,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 72 % 45 cb 44 cb 44 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1 min 0,000 mm 2,0 UV-I 338 W/m² 5,1 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 69,57 %
21.04.2026 11:45 9,8 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 71 % 45 cb 44 cb 44 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1 min 0,000 mm 2,0 UV-I 336 W/m² 4,8 °C 9,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 78,26 %
21.04.2026 11:44 9,8 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 71 % 45 cb 44 cb 44 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 1 min 0,000 mm 2,0 UV-I 332 W/m² 4,8 °C 9,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.04.2026 11:43 9,8 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 71 % 45 cb 44 cb 44 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 1 min 0,000 mm 1,9 UV-I 327 W/m² 4,8 °C 9,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 73,91 %
21.04.2026 11:42 9,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 71 % 45 cb 44 cb 44 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 1,9 UV-I 320 W/m² 4,9 °C 9,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.04.2026 11:41 9,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 71 % 45 cb 44 cb 44 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 1,8 UV-I 320 W/m² 4,9 °C 9,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.04.2026 11:40 9,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 71 % 45 cb 44 cb 44 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 1 min 0,000 mm 1,8 UV-I 320 W/m² 4,9 °C 9,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.04.2026 11:39 9,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 71 % 45 cb 44 cb 44 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 1 min 0,000 mm 1,8 UV-I 320 W/m² 4,9 °C 9,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 73,91 %
21.04.2026 11:38 10,0 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 71 % 45 cb 44 cb 44 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 1,8 UV-I 322 W/m² 5,0 °C 10,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 86,96 %
21.04.2026 11:37 10,1 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 70 % 45 cb 44 cb 44 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 1,8 UV-I 323 W/m² 4,9 °C 10,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 78,26 %
21.04.2026 11:36 10,1 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 71 % 45 cb 44 cb 44 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 1,8 UV-I 325 W/m² 5,1 °C 10,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 73,91 %
21.04.2026 11:35 10,2 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 71 % 45 cb 44 cb 44 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 1,8 UV-I 325 W/m² 5,2 °C 10,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 86,96 %
21.04.2026 11:34 10,2 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 72 % 45 cb 44 cb 44 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 1 min 0,000 mm 1,8 UV-I 329 W/m² 5,4 °C 10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 78,26 %
21.04.2026 11:33 10,2 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 72 % 45 cb 44 cb 44 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 1,9 UV-I 336 W/m² 5,4 °C 10,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 78,26 %
21.04.2026 11:32 10,3 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 72 % 45 cb 44 cb 44 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 1 min 0,000 mm 1,9 UV-I 341 W/m² 5,5 °C 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.04.2026 11:31 10,3 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 73 % 45 cb 44 cb 44 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 2,0 UV-I 367 W/m² 5,7 °C 9,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 78,26 %
21.04.2026 11:30 10,3 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 73 % 45 cb 44 cb 44 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 2,1 UV-I 392 W/m² 5,7 °C 10,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 82,61 %
21.04.2026 11:29 10,3 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 73 % 45 cb 44 cb 44 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 1 min 0,000 mm 2,2 UV-I 425 W/m² 5,7 °C 9,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 82,61 %
21.04.2026 11:28 10,3 °C 8,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 73 % 45 cb 44 cb 44 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 2,4 UV-I 469 W/m² 5,7 °C 9,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 73,91 %
21.04.2026 11:27 10,4 °C 8,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 73 % 45 cb 44 cb 44 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 1 min 0,000 mm 2,5 UV-I 480 W/m² 5,8 °C 8,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 78,26 %
21.04.2026 11:26 10,3 °C 8,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 74 % 45 cb 44 cb 44 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 3,0 UV-I 501 W/m² 5,9 °C 9,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 86,96 %
21.04.2026 11:25 10,4 °C 8,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 74 % 45 cb 44 cb 44 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 1 min 0,000 mm 2,8 UV-I 536 W/m² 6,0 °C 8,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 86,96 %
21.04.2026 11:24 10,4 °C 8,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 75 % 45 cb 44 cb 44 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 2,8 UV-I 552 W/m² 6,2 °C 9,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 78,26 %
21.04.2026 11:23 10,3 °C 8,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 75 % 45 cb 44 cb 44 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 1 min 0,000 mm 3,1 UV-I 552 W/m² 6,1 °C 10,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 78,26 %
21.04.2026 11:22 10,3 °C 8,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 75 % 45 cb 44 cb 44 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 3,0 UV-I 552 W/m² 6,1 °C 9,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 82,61 %
21.04.2026 11:21 10,3 °C 8,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 76 % 45 cb 44 cb 44 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 2,8 UV-I 501 W/m² 6,3 °C 8,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 82,61 %
21.04.2026 11:20 10,3 °C 8,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 76 % 45 cb 44 cb 44 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 1 min 0,000 mm 2,8 UV-I 480 W/m² 6,3 °C 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.04.2026 11:19 10,2 °C 8,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 76 % 45 cb 44 cb 44 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 1 min 0,000 mm 3,0 UV-I 515 W/m² 6,2 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 86,96 %
21.04.2026 11:18 10,2 °C 8,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 77 % 45 cb 44 cb 44 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 3,2 UV-I 981 W/m² 6,4 °C 10,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.04.2026 11:17 10,1 °C 8,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 78 % 45 cb 44 cb 44 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 3,6 UV-I 981 W/m² 6,4 °C 10,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 78,26 %
21.04.2026 11:16 10,0 °C 8,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 79 % 45 cb 44 cb 44 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 3,8 UV-I 981 W/m² 6,5 °C 10,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 86,96 %
21.04.2026 11:15 9,8 °C 8,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 80 % 45 cb 44 cb 44 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 1 min 0,000 mm 4,1 UV-I 981 W/m² 6,5 °C 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 78,26 %
21.04.2026 11:14 9,7 °C 8,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 80 % 45 cb 44 cb 44 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 1 min 0,000 mm 3,9 UV-I 974 W/m² 6,4 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.04.2026 11:13 9,6 °C 8,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 80 % 45 cb 44 cb 44 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 1 min 0,000 mm 4,0 UV-I 974 W/m² 6,3 °C 8,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.04.2026 11:12 9,5 °C 8,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 80 % 45 cb 44 cb 43 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 3,5 UV-I 974 W/m² 6,2 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 82,61 %
21.04.2026 11:11 9,4 °C 8,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 81 % 45 cb 44 cb 44 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 1 min 0,000 mm 4,0 UV-I 974 W/m² 6,3 °C 9,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
21.04.2026 11:10 9,3 °C 8,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 81 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 1 min 0,000 mm 3,9 UV-I 960 W/m² 6,2 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 86,96 %
21.04.2026 11:09 9,2 °C 8,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 82 % 45 cb 44 cb 44 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 3,9 UV-I 974 W/m² 6,3 °C 8,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91,30 %
21.04.2026 11:08 9,2 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 82 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 3,5 UV-I 798 W/m² 6,3 °C 8,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 69,57 %
21.04.2026 11:07 9,1 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 83 % 45 cb 44 cb 44 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 3,5 UV-I 591 W/m² 6,4 °C 9,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.04.2026 11:06 9,0 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 83 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 3,2 UV-I 591 W/m² 6,3 °C 9,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 86,96 %
21.04.2026 11:05 8,9 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 84 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 1 min 0,000 mm 2,9 UV-I 754 W/m² 6,3 °C 8,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91,30 %
21.04.2026 11:04 8,8 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 84 % 45 cb 44 cb 44 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 1 min 0,000 mm 3,2 UV-I 754 W/m² 6,2 °C 8,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 86,96 %
21.04.2026 11:03 8,7 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 84 % 45 cb 44 cb 43 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 3,4 UV-I 752 W/m² 6,2 °C 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 86,96 %
21.04.2026 11:02 8,7 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 85 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 3,3 UV-I 752 W/m² 6,3 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 11:01 8,6 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 85 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 2,9 UV-I 550 W/m² 6,2 °C 8,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:00 8,5 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 85 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,127 mm 3,8 UV-I 550 W/m² 6,1 °C 8,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.04.2026 10:59 8,4 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 85 % 45 cb 44 cb 43 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 3,2 UV-I 550 W/m² 6,0 °C 7,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 10:58 8,3 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 1 min 0,000 mm 2,7 UV-I 550 W/m² 6,1 °C 7,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 73,91 %
21.04.2026 10:57 8,2 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 1 min 0,000 mm 3,5 UV-I 550 W/m² 6,0 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 10:56 8,1 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 2,9 UV-I 550 W/m² 5,9 °C 8,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91,30 %
21.04.2026 10:55 7,9 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 2,7 UV-I 580 W/m² 5,7 °C 7,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 86,96 %
21.04.2026 10:54 7,8 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 2,7 UV-I 520 W/m² 5,6 °C 6,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 86,96 %
21.04.2026 10:53 7,6 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 1 min 0,000 mm 2,6 UV-I 700 W/m² 5,4 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 73,91 %
21.04.2026 10:52 7,4 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 3,1 UV-I 700 W/m² 5,2 °C 7,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 10:51 7,3 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 3,4 UV-I 526 W/m² 5,1 °C 6,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 86,96 %
21.04.2026 10:50 7,2 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 2,9 UV-I 526 W/m² 5,0 °C 5,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 78,26 %
21.04.2026 10:49 7,2 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 2,5 UV-I 526 W/m² 5,0 °C 5,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.04.2026 10:48 7,1 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 2,3 UV-I 434 W/m² 4,9 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 78,26 %
21.04.2026 10:47 7,0 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 2,2 UV-I 420 W/m² 4,8 °C 7,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.04.2026 10:46 6,9 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 1 min 0,000 mm 2,2 UV-I 397 W/m² 4,7 °C 6,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 78,26 %
21.04.2026 10:45 6,8 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 1 min 0,000 mm 2,1 UV-I 385 W/m² 4,6 °C 6,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.04.2026 10:44 6,8 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 1 min 0,000 mm 2,0 UV-I 371 W/m² 4,6 °C 6,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.04.2026 10:43 6,8 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 1,9 UV-I 330 W/m² 4,6 °C 5,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 69,57 %
21.04.2026 10:42 6,8 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 1,9 UV-I 316 W/m² 4,6 °C 6,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 86,96 %
21.04.2026 10:41 6,7 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 1,8 UV-I 309 W/m² 4,5 °C 6,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.04.2026 10:40 6,7 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 1 min 0,000 mm 1,8 UV-I 297 W/m² 4,5 °C 6,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.04.2026 10:39 6,7 °C 7,8 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 1,7 UV-I 308 W/m² 4,5 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 78,26 %
21.04.2026 10:38 6,6 °C 7,8 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 1,6 UV-I 262 W/m² 4,4 °C 6,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 73,91 %
21.04.2026 10:37 6,6 °C 7,8 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 1 min 0,000 mm 1,5 UV-I 244 W/m² 4,4 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.04.2026 10:36 6,6 °C 7,8 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 1 min 0,000 mm 1,5 UV-I 234 W/m² 4,4 °C 6,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 73,91 %
21.04.2026 10:35 6,6 °C 7,8 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 1 min 0,000 mm 1,5 UV-I 225 W/m² 4,4 °C 6,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.04.2026 10:34 6,6 °C 7,8 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 1,4 UV-I 220 W/m² 4,4 °C 6,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 78,26 %
21.04.2026 10:33 6,4 °C 7,8 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 1 min 0,000 mm 1,4 UV-I 218 W/m² 4,2 °C 6,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 69,57 %
21.04.2026 10:32 6,4 °C 7,8 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 1,4 UV-I 213 W/m² 4,2 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 78,26 %
21.04.2026 10:31 6,4 °C 7,8 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 1,3 UV-I 209 W/m² 4,2 °C 6,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.04.2026 10:30 6,3 °C 7,8 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 1,3 UV-I 204 W/m² 4,1 °C 6,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.04.2026 10:29 6,3 °C 7,8 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 1,2 UV-I 199 W/m² 4,1 °C 6,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.04.2026 10:28 6,3 °C 7,8 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 1,2 UV-I 193 W/m² 4,1 °C 6,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 86,96 %
21.04.2026 10:27 6,2 °C 7,8 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 1,1 UV-I 188 W/m² 4,0 °C 6,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 78,26 %
21.04.2026 10:26 6,2 °C 7,8 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 45 cb 44 cb 43 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 1,1 UV-I 174 W/m² 4,0 °C 6,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 78,26 %
