Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.03.2026 20:24
Datum Zeit Temp 2m Luftf 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
14.03.2026 20:24 6,1 °C 84 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 2,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 20:23 6,2 °C 84 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 3,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 20:22 6,2 °C 84 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 3,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,65 %
14.03.2026 20:21 6,3 °C 83 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 2,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 20:20 6,4 °C 84 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 2,8 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
14.03.2026 20:19 6,4 °C 83 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 1,0 °C 22,5 km/h (4 Bft) 95,65 %
14.03.2026 20:18 6,5 °C 83 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 6,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.03.2026 20:17 6,6 °C 83 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.03.2026 20:16 6,6 °C 83 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.03.2026 20:15 6,7 °C 83 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 20:14 6,7 °C 83 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 3,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 20:13 6,8 °C 83 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 3,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 20:12 6,8 °C 82 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 2,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 20:11 6,8 °C 83 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 3,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 20:10 6,9 °C 82 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
14.03.2026 20:09 6,9 °C 82 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 2,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 20:08 7,0 °C 82 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 2,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
14.03.2026 20:07 7,1 °C 82 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
14.03.2026 20:06 7,1 °C 82 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 20:05 7,2 °C 82 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 20:04 7,2 °C 82 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 20:03 7,2 °C 81 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 20:02 7,3 °C 81 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 20:01 7,3 °C 81 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 20:00 7,3 °C 81 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 6,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:59 7,3 °C 81 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 6,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:58 7,4 °C 81 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:57 7,4 °C 81 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:56 7,4 °C 81 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 7,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:55 7,4 °C 81 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:54 7,4 °C 80 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 7,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:53 7,5 °C 80 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 7,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:52 7,5 °C 80 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:51 7,6 °C 80 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 7,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:50 7,6 °C 80 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:49 7,6 °C 80 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 2,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:48 7,6 °C 80 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
14.03.2026 19:47 7,7 °C 79 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:46 7,7 °C 79 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:45 7,8 °C 79 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:44 7,8 °C 79 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:43 7,8 °C 78 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:42 7,8 °C 78 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,65 %
14.03.2026 19:41 7,8 °C 78 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:40 7,9 °C 78 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:39 7,9 °C 78 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
14.03.2026 19:38 8,0 °C 78 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 3,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:37 8,1 °C 77 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:36 8,1 °C 77 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
14.03.2026 19:35 8,2 °C 77 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:34 8,3 °C 77 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 4,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:33 8,3 °C 76 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:32 8,4 °C 76 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:31 8,5 °C 76 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 7,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:30 8,6 °C 75 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 7,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:29 8,6 °C 75 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:28 8,8 °C 74 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:27 8,9 °C 74 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 8,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:26 9,0 °C 74 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 6,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:25 9,1 °C 73 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 7,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:24 9,2 °C 73 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 8,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:23 9,3 °C 73 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:22 9,4 °C 72 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
14.03.2026 19:21 9,4 °C 72 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:20 9,5 °C 71 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 9,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:19 9,5 °C 71 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 9,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:18 9,6 °C 70 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:17 9,6 °C 70 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 9,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:16 9,7 °C 70 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 9,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:15 9,7 °C 70 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:14 9,8 °C 70 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 9,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
14.03.2026 19:13 9,8 °C 70 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:12 9,8 °C 69 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
14.03.2026 19:11 9,9 °C 69 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:10 9,9 °C 68 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:09 9,9 °C 68 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:08 9,9 °C 67 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:07 10,0 °C 67 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 10,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:06 10,0 °C 66 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 10,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:05 10,0 °C 65 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 10,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:04 10,1 °C 65 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:03 10,1 °C 65 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:02 10,1 °C 64 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
14.03.2026 19:01 10,1 °C 63 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.03.2026 19:00 10,2 °C 62 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.03.2026 18:59 10,2 °C 61 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 10,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
14.03.2026 18:58 10,2 °C 61 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 18:57 10,2 °C 61 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 10,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 18:56 10,2 °C 61 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 18:55 10,2 °C 61 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 10,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 18:54 10,3 °C 61 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 18:53 10,3 °C 62 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 10,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 18:52 10,3 °C 61 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 10,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 18:51 10,3 °C 59 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
14.03.2026 18:50 10,3 °C 60 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 18:49 10,3 °C 60 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 18:48 10,3 °C 59 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
14.03.2026 18:47 10,3 °C 60 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 10,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 18:46 10,3 °C 60 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 18:45 10,3 °C 59 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 10,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 18:44 10,3 °C 58 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 18:43 10,4 °C 59 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 18:42 10,4 °C 59 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 10,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 18:41 10,4 °C 59 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 18:40 10,4 °C 60 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 18:39 10,4 °C 60 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 18:38 10,5 °C 62 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 10,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 18:37 10,5 °C 60 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 10,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 18:36 10,5 °C 60 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 10,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
14.03.2026 18:35 10,6 °C 60 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 10,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 18:34 10,6 °C 60 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 10,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
