Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 25.03.2026 02:44
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
25.03.2026 02:44 0,6 °C 69 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° -4,4 °C 0,6 °C 7,7 km/h (2 Bft)
25.03.2026 02:42 0,6 °C 69 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -4,4 °C 0,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
25.03.2026 02:40 0,8 °C 68 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -4,4 °C 0,8 °C 6,3 km/h (2 Bft)
25.03.2026 02:38 0,8 °C 68 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 45 ° -4,4 °C 0,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
25.03.2026 02:36 0,8 °C 68 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -4,4 °C 0,8 °C 5,6 km/h (1 Bft)
25.03.2026 02:34 0,8 °C 68 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -4,4 °C 0,8 °C 5,6 km/h (1 Bft)
25.03.2026 02:32 0,8 °C 68 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -4,4 °C 0,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
25.03.2026 02:30 0,9 °C 68 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -4,3 °C 0,9 °C 6,0 km/h (2 Bft)
25.03.2026 02:28 0,9 °C 68 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° -4,3 °C 0,9 °C 4,6 km/h (1 Bft)
25.03.2026 02:26 0,9 °C 68 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -4,3 °C 0,9 °C 4,6 km/h (1 Bft)
25.03.2026 02:24 0,9 °C 68 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -4,3 °C 0,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
25.03.2026 02:22 0,9 °C 68 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,3 °C 0,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
25.03.2026 02:20 0,9 °C 68 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,3 °C 0,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
25.03.2026 02:18 0,9 °C 68 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,3 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 02:16 0,9 °C 68 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -4,3 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 02:14 1,0 °C 68 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -4,2 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 02:12 1,0 °C 67 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,4 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 02:10 1,0 °C 67 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,4 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 02:08 1,1 °C 67 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -4,3 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 02:06 1,1 °C 67 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -4,3 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 02:04 1,0 °C 67 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,4 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 02:02 1,1 °C 67 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,3 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 02:00 1,2 °C 67 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,2 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 01:58 1,2 °C 67 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,2 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 01:56 1,2 °C 67 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,2 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 01:54 1,2 °C 67 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,2 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 01:52 1,3 °C 67 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,1 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 01:50 1,3 °C 67 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 90 ° -4,1 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 01:48 1,3 °C 67 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° -4,1 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 01:46 1,3 °C 67 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 360 ° -4,1 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 01:44 1,3 °C 67 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 360 ° -4,1 °C 1,3 °C 2,4 km/h (1 Bft)
25.03.2026 01:42 1,3 °C 67 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -4,1 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 01:40 1,3 °C 67 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -4,1 °C 1,3 °C 2,7 km/h (1 Bft)
25.03.2026 01:38 1,5 °C 67 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -3,9 °C 1,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
25.03.2026 01:36 1,3 °C 67 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -4,1 °C 0,9 °C 8,9 km/h (2 Bft)
25.03.2026 01:34 1,3 °C 66 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO 45 ° -4,3 °C 0,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
25.03.2026 01:32 1,3 °C 66 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -4,3 °C 0,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
25.03.2026 01:30 1,3 °C 66 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -4,3 °C 0,7 °C 6,8 km/h (2 Bft)
25.03.2026 01:28 1,3 °C 66 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° -4,3 °C 0,7 °C 7,5 km/h (2 Bft)
25.03.2026 01:26 1,4 °C 66 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -4,2 °C 1,0 °C 8,2 km/h (2 Bft)
25.03.2026 01:24 1,4 °C 66 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° -4,2 °C 1,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
25.03.2026 01:22 1,6 °C 66 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° -4,1 °C 1,6 °C 7,0 km/h (2 Bft)
25.03.2026 01:20 1,6 °C 66 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° -4,1 °C 1,6 °C 7,0 km/h (2 Bft)
25.03.2026 01:18 1,7 °C 66 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° -4,0 °C 1,7 °C 6,0 km/h (2 Bft)
25.03.2026 01:16 1,7 °C 66 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° -4,0 °C 1,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
25.03.2026 01:14 1,7 °C 66 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -4,0 °C 1,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
25.03.2026 01:12 1,7 °C 66 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° -4,0 °C 1,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
25.03.2026 01:10 1,8 °C 66 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° -3,9 °C 1,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
25.03.2026 01:08 1,9 °C 65 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° -4,0 °C 1,9 °C 3,1 km/h (1 Bft)
25.03.2026 01:06 1,9 °C 65 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -4,0 °C 1,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
25.03.2026 01:04 1,9 °C 65 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° -4,0 °C 1,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
25.03.2026 01:02 1,9 °C 65 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -4,0 °C 1,9 °C 3,4 km/h (1 Bft)
25.03.2026 01:00 1,9 °C 65 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° -4,0 °C 1,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
25.03.2026 00:58 1,9 °C 65 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,0 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 00:56 1,9 °C 65 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,0 °C 1,9 °C 5,1 km/h (1 Bft)
25.03.2026 00:54 1,9 °C 65 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,0 °C 1,9 °C 5,1 km/h (1 Bft)
25.03.2026 00:52 1,9 °C 65 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,0 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 00:50 1,9 °C 65 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -4,0 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 00:48 2,0 °C 64 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,1 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 00:46 2,0 °C 64 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -4,1 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 00:44 2,1 °C 64 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -4,0 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 00:42 2,3 °C 64 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -3,8 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 00:40 2,3 °C 64 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -3,8 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 00:38 2,4 °C 64 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -3,7 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 00:36 2,4 °C 64 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -3,7 °C 2,4 °C 3,9 km/h (1 Bft)
25.03.2026 00:34 2,4 °C 64 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -3,7 °C 2,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
25.03.2026 00:32 2,4 °C 64 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -3,7 °C 2,4 °C 2,7 km/h (1 Bft)
25.03.2026 00:30 2,4 °C 64 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -3,7 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 00:28 2,3 °C 64 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -3,8 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 00:26 2,3 °C 64 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -3,8 °C 2,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
25.03.2026 00:24 2,4 °C 64 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,7 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 00:22 2,5 °C 63 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -3,8 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 00:20 2,5 °C 63 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -3,8 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 00:18 2,7 °C 63 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,6 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 00:16 2,7 °C 63 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,6 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 00:14 2,7 °C 63 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -3,6 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 00:12 3,1 °C 62 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,5 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 00:10 3,1 °C 62 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,5 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 00:08 3,1 °C 62 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,5 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 00:06 3,1 °C 62 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,5 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 00:04 3,1 °C 62 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,5 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 00:02 3,1 °C 62 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,5 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2026 00:00 3,1 °C 61 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° -3,7 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2026 23:58 3,1 °C 61 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -3,7 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2026 23:56 3,1 °C 61 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,7 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2026 23:54 3,1 °C 61 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° -3,7 °C 3,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)
24.03.2026 23:52 3,1 °C 61 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° -3,7 °C 3,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
24.03.2026 23:50 3,2 °C 61 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -3,6 °C 3,2 °C 5,3 km/h (1 Bft)
24.03.2026 23:48 3,2 °C 61 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,6 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2026 23:46 3,2 °C 61 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° -3,6 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2026 23:44 3,2 °C 61 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,6 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2026 23:42 3,2 °C 61 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 45 ° -3,6 °C 3,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
24.03.2026 23:40 3,3 °C 60 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° -3,7 °C 3,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
24.03.2026 23:38 3,3 °C 60 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° -3,7 °C 3,3 °C 4,6 km/h (1 Bft)
24.03.2026 23:36 3,3 °C 60 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° -3,7 °C 3,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
24.03.2026 23:34 3,3 °C 60 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -3,7 °C 3,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)
24.03.2026 23:32 3,4 °C 60 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° -3,6 °C 3,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
24.03.2026 23:30 3,4 °C 60 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° -3,6 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.03.2026 23:28 3,5 °C 60 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° -3,5 °C 3,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
24.03.2026 23:26 3,4 °C 60 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° -3,6 °C 3,4 °C 4,1 km/h (1 Bft)
24.03.2026 23:24 3,5 °C 60 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,5 °C 3,5 °C 3,4 km/h (1 Bft)
24.03.2026 23:22 3,5 °C 60 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -3,5 °C 3,5 °C 2,4 km/h (1 Bft)
24.03.2026 23:20 3,7 °C 60 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -3,3 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2026 23:18 3,8 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2026 23:16 3,8 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2026 23:14 3,9 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 90 ° -3,4 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2026 23:12 4,0 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,3 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2026 23:10 4,0 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,3 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2026 23:08 4,1 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,2 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2026 23:06 4,1 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° -3,2 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2026 23:04 4,2 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -3,1 °C 4,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.03.2026 23:02 4,2 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -3,1 °C 4,2 °C 4,6 km/h (1 Bft)
24.03.2026 23:00 4,2 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -3,1 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2026 22:58 4,2 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° -3,1 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2026 22:56 4,4 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° -2,9 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2026 22:54 4,4 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° -2,9 °C 4,4 °C 2,4 km/h (1 Bft)
24.03.2026 22:52 4,4 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -2,9 °C 4,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
24.03.2026 22:50 4,4 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -2,9 °C 4,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
24.03.2026 22:48 4,4 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° -2,9 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.03.2026 22:46 4,4 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -2,9 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2026 22:44 4,5 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -2,8 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2026 22:42 4,5 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° -2,8 °C 4,5 °C 5,6 km/h (1 Bft)
24.03.2026 22:40 4,5 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° -2,8 °C 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 22:38 4,5 °C 59 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° -2,8 °C 4,5 °C 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2026 22:36 4,5 °C 59 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° -2,8 °C 4,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
24.03.2026 22:34 4,6 °C 59 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° -2,7 °C 4,6 °C 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2026 22:32 4,6 °C 59 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° -2,7 °C 4,6 °C 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2026 22:30 4,6 °C 59 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -2,7 °C 4,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
24.03.2026 22:28 4,7 °C 58 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -2,8 °C 4,7 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 22:26 4,7 °C 58 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -2,8 °C 4,7 °C 5,6 km/h (1 Bft)
24.03.2026 22:24 4,7 °C 58 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -2,8 °C 4,6 °C 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2026 22:22 4,7 °C 58 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -2,8 °C 4,6 °C 5,6 km/h (1 Bft)
24.03.2026 22:20 4,7 °C 58 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -2,8 °C 4,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 22:18 4,7 °C 58 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -2,8 °C 4,4 °C 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2026 22:16 4,8 °C 58 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO 45 ° -2,7 °C 4,1 °C 7,5 km/h (2 Bft)
24.03.2026 22:14 4,9 °C 58 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -2,7 °C 4,4 °C 8,7 km/h (2 Bft)
24.03.2026 22:12 5,0 °C 58 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -2,6 °C 4,3 °C 6,8 km/h (2 Bft)
24.03.2026 22:10 5,0 °C 58 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° -2,6 °C 3,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 22:08 5,0 °C 58 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NO 45 ° -2,6 °C 3,4 °C 8,7 km/h (2 Bft)
24.03.2026 22:06 5,1 °C 58 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° -2,5 °C 3,4 °C 8,2 km/h (2 Bft)
24.03.2026 22:04 5,1 °C 58 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 45 ° -2,5 °C 3,0 °C 8,4 km/h (2 Bft)
24.03.2026 22:02 5,1 °C 58 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NO 45 ° -2,5 °C 2,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
24.03.2026 22:00 5,1 °C 58 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° -2,5 °C 3,1 °C 10,4 km/h (2 Bft)
24.03.2026 21:58 5,1 °C 58 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,5 °C 3,5 °C 10,4 km/h (2 Bft)
24.03.2026 21:56 5,1 °C 57 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,7 °C 3,7 °C 10,4 km/h (2 Bft)
24.03.2026 21:54 5,3 °C 57 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO 45 ° -2,5 °C 4,6 °C 10,6 km/h (2 Bft)
24.03.2026 21:52 5,1 °C 57 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NO 45 ° -2,7 °C 4,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.03.2026 21:50 5,3 °C 57 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° -2,5 °C 5,2 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 21:48 5,4 °C 57 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° -2,4 °C 4,9 °C 7,5 km/h (2 Bft)
24.03.2026 21:46 5,5 °C 57 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° -2,3 °C 5,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 21:44 5,5 °C 57 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -2,3 °C 5,0 °C 6,3 km/h (2 Bft)
