Wetterdaten: aktuell Montag, 14.07.2025 23:02 |
Zeit | Wind | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 % | S | ||||||||||
81 % | S | ||||||||||
81 % | S-SO | ||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||
81 % | S | ||||||||||
81 % | SW | ||||||||||
80 % | S | ||||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||
80 % | S | ||||||||||
80 % | S | ||||||||||
80 % | S | ||||||||||
80 % | O-SO | ||||||||||
80 % | S | ||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||
80 % | S | ||||||||||
80 % | O-SO | ||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||
80 % | SO | ||||||||||
80 % | O-SO | ||||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||
80 % | S | ||||||||||
80 % | SO | ||||||||||
80 % | SO | ||||||||||
80 % | SW | ||||||||||
80 % | S | ||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||
80 % | SW | ||||||||||
80 % | SO | ||||||||||
80 % | SO | ||||||||||
80 % | SO | ||||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||
80 % | SO | ||||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||
80 % | SO | ||||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||
80 % | S | ||||||||||
80 % | SW | ||||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||
80 % | W-SW | ||||||||||
80 % | O-SO | ||||||||||
80 % | SO | ||||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||
80 % | S | ||||||||||
80 % | SO | ||||||||||
80 % | S | ||||||||||
80 % | S | ||||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||
80 % | S | ||||||||||
80 % | SW | ||||||||||
80 % | SW | ||||||||||
79 % | SW | ||||||||||
79 % | S | ||||||||||
79 % | SW | ||||||||||
79 % | S-SW | ||||||||||
79 % | S-SW | ||||||||||
79 % | SW | ||||||||||
79 % | O-SO | ||||||||||
79 % | S | ||||||||||
79 % | S-SO | ||||||||||
79 % | S-SO | ||||||||||
79 % | SO | ||||||||||
79 % | SO | ||||||||||
79 % | SO | ||||||||||
79 % | S-SO | ||||||||||
79 % | S | ||||||||||
79 % | S | ||||||||||
79 % | S | ||||||||||
79 % | S-SO | ||||||||||
79 % | S | ||||||||||
79 % | SO | ||||||||||
79 % | S-SW | ||||||||||
79 % | S | ||||||||||
79 % | S | ||||||||||
79 % | S-SW | ||||||||||
79 % | S-SO | ||||||||||
79 % | SW | ||||||||||
78 % | S-SO | ||||||||||
78 % | S | ||||||||||
78 % | SW | ||||||||||
78 % | O-SO | ||||||||||
78 % | S | ||||||||||
78 % | S | ||||||||||
78 % | S-SO | ||||||||||
78 % | S | ||||||||||
78 % | S-SO | ||||||||||
78 % | S-SO | ||||||||||
78 % | O-SO | ||||||||||
78 % | S-SO | ||||||||||
78 % | O-SO | ||||||||||
78 % | SO | ||||||||||
78 % | S-SO | ||||||||||
78 % | SO | ||||||||||
77 % | S | ||||||||||
78 % | S-SO | ||||||||||
78 % | S-SO | ||||||||||
78 % | SW | ||||||||||
78 % | SW | ||||||||||
77 % | SW | ||||||||||
77 % | O-SO | ||||||||||
77 % | O-SO | ||||||||||
77 % | S-SO | ||||||||||
77 % | S-SO | ||||||||||
77 % | S-SW | ||||||||||
77 % | N | 0 ° | |||||||||
77 % | S-SW | ||||||||||
77 % | SO | ||||||||||
77 % | SO | ||||||||||
77 % | SO | ||||||||||
77 % | SO | ||||||||||
77 % | SO | ||||||||||
77 % | SO | ||||||||||
77 % | SO | ||||||||||
77 % | SO | ||||||||||
77 % | SO | ||||||||||
77 % | SO | ||||||||||
77 % | SO | ||||||||||
77 % | SO | ||||||||||
77 % | S-SO | ||||||||||
77 % | N | 0 ° | |||||||||
77 % | SO | ||||||||||
76 % | SO | ||||||||||
76 % | SO | ||||||||||
76 % | SO | ||||||||||
76 % | SO | ||||||||||
76 % | SO | ||||||||||
76 % | SO | ||||||||||
76 % | SO | ||||||||||
75 % | O-SO | ||||||||||
75 % | O-SO | ||||||||||
75 % | S-SO | ||||||||||
75 % | N | 0 ° | |||||||||
75 % | N | 0 ° | |||||||||
75 % | N | 0 ° | |||||||||
75 % | N | 0 ° | |||||||||
75 % | N | 0 ° | |||||||||
75 % | N | 0 ° | |||||||||
75 % | N | 0 ° | |||||||||
75 % | N | 0 ° | |||||||||
75 % | N | 0 ° | |||||||||
75 % | N | 0 ° | |||||||||
75 % | N | 0 ° | |||||||||
75 % | N | 0 ° | |||||||||
75 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | S-SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | S-SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | S-SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | S-SO | ||||||||||
74 % | O-SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | S-SO | ||||||||||
74 % | S-SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | S-SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | S-SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | S-SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
75 % | O-SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
75 % | S-SO | ||||||||||
75 % | O-SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
75 % | S-SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
76 % | SO | ||||||||||
76 % | SO | ||||||||||
75 % | S | ||||||||||
76 % | SO | ||||||||||
76 % | SO | ||||||||||
76 % | S-SO | ||||||||||
76 % | SO | ||||||||||
76 % | SO | ||||||||||
76 % | SO | ||||||||||
76 % | SO | ||||||||||
76 % | SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
76 % | S-SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | S-SO | ||||||||||
73 % | S-SO | ||||||||||
73 % | S | ||||||||||
73 % | S-SO | ||||||||||
73 % | SW | ||||||||||
73 % | W-SW | ||||||||||
73 % | SW | ||||||||||
73 % | SW | ||||||||||
72 % | W-SW | ||||||||||
72 % | SW | ||||||||||
72 % | SW | ||||||||||
72 % | SW | ||||||||||
72 % | SW | ||||||||||
72 % | SW | ||||||||||
72 % | SW | ||||||||||
71 % | W-SW | ||||||||||
71 % | SW | ||||||||||
70 % | W-SW | ||||||||||
71 % | SW | ||||||||||
70 % | W-SW | ||||||||||
71 % | S | ||||||||||
70 % | SW | ||||||||||
70 % | S-SW | ||||||||||
70 % | SO | ||||||||||
70 % | S-SW | ||||||||||
69 % | SW | ||||||||||
69 % | S-SO | ||||||||||
69 % | S | ||||||||||
69 % | S-SW | ||||||||||
69 % | SW | ||||||||||
69 % | SW | ||||||||||
69 % | SO | ||||||||||
69 % | SW | ||||||||||
69 % | S-SW | ||||||||||
69 % | SW | ||||||||||
69 % | SO | ||||||||||
69 % | S-SO | ||||||||||
69 % | S-SW | ||||||||||
69 % | S-SW | ||||||||||
69 % | S | ||||||||||
69 % | SO | ||||||||||
69 % | S-SO | ||||||||||
69 % | S-SW | ||||||||||
69 % | SO | ||||||||||
69 % | SW | ||||||||||
69 % | W-SW | ||||||||||
69 % | S-SW | ||||||||||
69 % | SW | ||||||||||
69 % | S-SO | ||||||||||
69 % | S-SW | ||||||||||
69 % | W-SW | ||||||||||
69 % | SO | ||||||||||
69 % | S-SW | ||||||||||
69 % | S | ||||||||||
69 % | S | ||||||||||
69 % | S-SO | ||||||||||
68 % | S-SW | ||||||||||
69 % | S-SW | ||||||||||
69 % | SW | ||||||||||
70 % | S-SW | ||||||||||
69 % | SW | ||||||||||
70 % | SO | ||||||||||
70 % | S | ||||||||||
70 % | S-SO | ||||||||||
70 % | S-SW | ||||||||||
70 % | S | ||||||||||
70 % | O-SO | ||||||||||
70 % | S-SW | ||||||||||
70 % | SW | ||||||||||
70 % | SW | ||||||||||
70 % | SW | ||||||||||
70 % | SO | ||||||||||
71 % | S-SW | ||||||||||
70 % | SO | ||||||||||
71 % | SO | ||||||||||
71 % | SO | ||||||||||
71 % | SO | ||||||||||
72 % | O-SO | ||||||||||
72 % | O-SO | ||||||||||
73 % | S | ||||||||||
73 % | SW | ||||||||||
74 % | S | ||||||||||
74 % | S | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
74 % | S | ||||||||||
74 % | S-SW | ||||||||||
74 % | S-SO | ||||||||||
74 % | S-SO | ||||||||||
74 % | SO | ||||||||||
75 % | O-SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
75 % | O-SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
75 % | SO | ||||||||||
76 % | SO | ||||||||||
76 % | SO | ||||||||||
76 % | O-SO | ||||||||||
76 % | SO | ||||||||||
77 % | O-SO | ||||||||||
77 % | SO | ||||||||||
77 % | SO | ||||||||||
77 % | SO | ||||||||||
77 % | SO | ||||||||||
77 % | S-SO | ||||||||||
77 % | SO | ||||||||||
77 % | SO | ||||||||||
77 % | SO | ||||||||||
78 % | S-SO | ||||||||||
78 % | O-SO | ||||||||||
79 % | SO | ||||||||||
79 % | SO | ||||||||||
79 % | SO | ||||||||||
79 % | SO | ||||||||||
78 % | SO | ||||||||||
78 % | S-SO | ||||||||||
79 % | O-SO | ||||||||||
79 % | SO | ||||||||||
79 % | SO | ||||||||||
79 % | S-SO | ||||||||||
80 % | S | ||||||||||
81 % | SO | ||||||||||
80 % | SO | ||||||||||
81 % | SO | ||||||||||
81 % | SO | ||||||||||
81 % | SO | ||||||||||
82 % | SO | ||||||||||
82 % | SO | ||||||||||
82 % | SO | ||||||||||
82 % | SO | ||||||||||
82 % | SO | ||||||||||
82 % | SO | ||||||||||
82 % | S-SO | ||||||||||
83 % | O-SO | ||||||||||
82 % | SO | ||||||||||
82 % | SO | ||||||||||
82 % | SO | ||||||||||
82 % | SO | ||||||||||
82 % | SW | ||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||
82 % | S | ||||||||||
81 % | SO | ||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||
81 % | SO | ||||||||||
80 % | SO | ||||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||
80 % | W-SW | ||||||||||
80 % | SW | ||||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||
80 % | SO | ||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||
80 % | SW | ||||||||||
79 % | S-SW | ||||||||||
79 % | O | 90 ° | |||||||||
79 % | SO | ||||||||||
79 % | S | ||||||||||
79 % | SW | ||||||||||
79 % | S | ||||||||||
79 % | S-SO | ||||||||||
79 % | SW | ||||||||||
79 % | SO | ||||||||||
79 % | SO | ||||||||||
79 % | S | ||||||||||
79 % | S-SW | ||||||||||
79 % | SO | ||||||||||
79 % | S-SO | ||||||||||
78 % | W-SW | ||||||||||
78 % | SW | ||||||||||
78 % | S | ||||||||||
78 % | S-SW | ||||||||||
78 % | W-SW | ||||||||||
78 % | S-SW | ||||||||||
77 % | S-SO | ||||||||||
77 % | S-SW | ||||||||||
78 % | S-SW | ||||||||||
77 % | S-SO | ||||||||||
77 % | SW | ||||||||||
77 % | SW | ||||||||||
77 % | S | ||||||||||
77 % | S-SO | ||||||||||
77 % | S | ||||||||||
76 % | S | ||||||||||
75 % | S-SO | ||||||||||
75 % | S-SW | ||||||||||
75 % | S-SW | ||||||||||
75 % | S-SO | ||||||||||
74 % | S-SO | ||||||||||
73 % | S-SW | ||||||||||
73 % | S-SW | ||||||||||
72 % | SO | ||||||||||
72 % | W-SW | ||||||||||
71 % | W-SW | ||||||||||
71 % | SW | ||||||||||
70 % | W-SW | ||||||||||
70 % | SO | ||||||||||
70 % | SO | ||||||||||
69 % | S-SW | ||||||||||
69 % | SW | ||||||||||
69 % | SW | ||||||||||
69 % | SW | ||||||||||
69 % | SW | ||||||||||
69 % | SW | ||||||||||
69 % | SW | ||||||||||
68 % | S-SO | ||||||||||
68 % | SW | ||||||||||
69 % | SO | ||||||||||
68 % | S-SO | ||||||||||
67 % | SW | ||||||||||
68 % | W-SW | ||||||||||
67 % | W-SW | ||||||||||
67 % | S | ||||||||||
67 % | S | ||||||||||
67 % | S-SO | ||||||||||
67 % | SW | ||||||||||
68 % | S-SO | ||||||||||
68 % | S-SW | ||||||||||
68 % | S-SW | ||||||||||
68 % | S-SW | ||||||||||
68 % | W-SW | ||||||||||
68 % | S-SW | ||||||||||
68 % | S | ||||||||||
67 % | SW | ||||||||||
68 % | SO | ||||||||||
68 % | SW | ||||||||||
68 % | S-SW | ||||||||||
67 % | SW | ||||||||||
67 % | SW | ||||||||||
68 % | SW | ||||||||||
67 % | S-SW | ||||||||||
68 % | S | ||||||||||
68 % | O-SO | ||||||||||
68 % | S | ||||||||||
68 % | SW | ||||||||||
68 % | W-SW | ||||||||||
68 % | SW | ||||||||||
69 % | W-SW | ||||||||||
69 % | S-SW | ||||||||||
69 % | SW | ||||||||||
68 % | S | ||||||||||
68 % | SO | ||||||||||
68 % | S-SO | ||||||||||
68 % | S | ||||||||||
68 % | S-SO | ||||||||||
68 % | SO | ||||||||||
68 % | SW | ||||||||||
67 % | SW | ||||||||||
67 % | SW | ||||||||||
67 % | S-SW | ||||||||||
67 % | O-SO | ||||||||||
68 % | SW | ||||||||||
67 % | SO | ||||||||||
67 % | W-SW | ||||||||||
67 % | SO | ||||||||||
67 % | SW | ||||||||||
67 % | SW | ||||||||||
67 % | S-SW | ||||||||||
67 % | W-SW | ||||||||||
66 % | S-SO | ||||||||||
67 % | S-SW | ||||||||||
67 % | S-SO | ||||||||||
67 % | S | ||||||||||
67 % | S-SW | ||||||||||
67 % | S-SO | ||||||||||
67 % | S-SO | ||||||||||
67 % | SW | ||||||||||
67 % | SW | ||||||||||
67 % | SW | ||||||||||
67 % | W-SW | ||||||||||
67 % | SW | ||||||||||
67 % | SW | ||||||||||
67 % | S | ||||||||||
67 % | SW | ||||||||||
67 % | SW | ||||||||||
68 % | S-SO | ||||||||||
68 % | S-SW | ||||||||||
67 % | SW | ||||||||||
67 % | SW | ||||||||||
68 % | SW | ||||||||||
68 % | W-SW | ||||||||||
67 % | S-SW | ||||||||||
68 % | SW | ||||||||||
68 % | W-SW | ||||||||||
67 % | SW | ||||||||||
68 % | W-SW | ||||||||||
68 % | SW | ||||||||||
69 % | SW | ||||||||||
69 % | W-SW | ||||||||||
69 % | SW | ||||||||||
69 % | W-SW | ||||||||||
67 % | SW | ||||||||||
68 % | W-SW | ||||||||||
69 % | SW | ||||||||||
71 % | W-SW | ||||||||||
72 % | SW | ||||||||||
72 % | SW | ||||||||||
73 % | W-SW | ||||||||||
74 % | SW | ||||||||||
74 % | SW | ||||||||||
74 % | W-SW | ||||||||||
74 % | SW | ||||||||||
73 % | W-SW | ||||||||||
73 % | SW | ||||||||||
74 % | W-SW | ||||||||||
74 % | SW | ||||||||||
74 % | SW | ||||||||||
75 % | SW | ||||||||||
75 % | SW | ||||||||||
74 % | SW | ||||||||||
74 % | SW | ||||||||||
74 % | SW | ||||||||||
74 % | SW | ||||||||||
74 % | SW | ||||||||||
75 % | SW | ||||||||||
75 % | SW | ||||||||||
75 % | SW | ||||||||||
74 % | SW | ||||||||||
74 % | W-SW | ||||||||||
74 % | W-SW | ||||||||||
74 % | SW | ||||||||||
75 % | W-SW | ||||||||||
74 % | W-SW | ||||||||||
75 % | W-SW | ||||||||||
74 % | SW | ||||||||||
76 % | W-SW | ||||||||||
78 % | S-SO | ||||||||||
78 % | S-SO | ||||||||||
79 % | SW | ||||||||||
78 % | SO | ||||||||||
81 % | SW | ||||||||||
83 % | W-SW | ||||||||||
82 % | SW | ||||||||||
81 % | W-SW | ||||||||||
82 % | W-SW | ||||||||||
84 % | W | ||||||||||
83 % | W-SW | ||||||||||
84 % | W-SW | ||||||||||
84 % | W-SW | ||||||||||
84 % | S | ||||||||||
82 % | SW | ||||||||||
84 % | W-SW | ||||||||||
84 % | W-SW | ||||||||||
84 % | W | ||||||||||
83 % | N | 0 ° | |||||||||
83 % | W-SW | ||||||||||
81 % | W-SW | ||||||||||
82 % | W-SW | ||||||||||
81 % | SW | ||||||||||
81 % | W | ||||||||||
81 % | W-SW | ||||||||||
82 % | W-SW | ||||||||||
82 % | W-SW | ||||||||||
81 % | W-SW | ||||||||||
81 % | W | ||||||||||
80 % | W | ||||||||||
81 % | SW | ||||||||||
79 % | W-SW | ||||||||||
78 % | W | ||||||||||
78 % | W | ||||||||||
78 % | W | ||||||||||
78 % | W | ||||||||||
78 % | W-SW | ||||||||||
78 % | W | ||||||||||
77 % | W | ||||||||||
77 % | W | ||||||||||
76 % | W-NW | ||||||||||
77 % | W-NW | ||||||||||
76 % | W-NW | ||||||||||
74 % | W-NW | ||||||||||
75 % | W-NW | ||||||||||
74 % | W-NW | ||||||||||
72 % | W-NW | ||||||||||
71 % | W | ||||||||||
68 % | W | ||||||||||
65 % | W | ||||||||||
59 % | W-SW | ||||||||||
57 % | W | ||||||||||
57 % | W-SW | ||||||||||
57 % | W-SW | ||||||||||
56 % | S-SO | ||||||||||
56 % | S | ||||||||||
56 % | SW | ||||||||||
56 % | SW | ||||||||||
56 % | SW | ||||||||||
56 % | O-NO | 67 ° | |||||||||
55 % | S-SO | ||||||||||
56 % | S-SW | ||||||||||
56 % | SW | ||||||||||
56 % | S-SW | ||||||||||
55 % | SO | ||||||||||
54 % | SO | ||||||||||
55 % | SO | ||||||||||
55 % | SO | ||||||||||
56 % | S | ||||||||||
56 % | SO | ||||||||||
56 % | SW | ||||||||||
56 % | W-SW | ||||||||||
56 % | SO | ||||||||||
55 % | SO | ||||||||||
56 % | SO | ||||||||||
55 % | S-SW | ||||||||||
56 % | O-SO | ||||||||||
56 % | S-SO | ||||||||||
57 % | SW | ||||||||||
56 % | SW | ||||||||||
55 % | SW | ||||||||||
55 % | SW | ||||||||||
56 % | W | ||||||||||
56 % | W-SW | ||||||||||
55 % | SW | ||||||||||
57 % | W-SW | ||||||||||
56 % | S | ||||||||||
56 % | SW | ||||||||||
56 % | O-SO | ||||||||||
56 % | S | ||||||||||
56 % | SO | ||||||||||
56 % | S-SO | ||||||||||
56 % | S-SW | ||||||||||
56 % | SO | ||||||||||
56 % | SO | ||||||||||
57 % | SO | ||||||||||
56 % | SO | ||||||||||
55 % | W-SW | ||||||||||
55 % | W-SW | ||||||||||
55 % | W-SW | ||||||||||
56 % | SW | ||||||||||
56 % | SO | ||||||||||
55 % | SO | ||||||||||
56 % | SO | ||||||||||
56 % | S | ||||||||||
56 % | O-SO | ||||||||||
57 % | SO | ||||||||||
57 % | SO | ||||||||||
56 % | S | ||||||||||
56 % | SO | ||||||||||
57 % | SO | ||||||||||
57 % | S-SO | ||||||||||
56 % | SO | ||||||||||
56 % | S-SW | ||||||||||
56 % | W-SW | ||||||||||
56 % | W-SW | ||||||||||
56 % | SO | ||||||||||
56 % | SW | ||||||||||
57 % | SW | ||||||||||
56 % | SO | ||||||||||
55 % | SW | ||||||||||
55 % | SW | ||||||||||
55 % | W-SW | ||||||||||
55 % | SW | ||||||||||
55 % | S-SW | ||||||||||
55 % | W-SW | ||||||||||
55 % | W-SW | ||||||||||
54 % | SO | ||||||||||
55 % | S-SW | ||||||||||
54 % | SW | ||||||||||
54 % | SO | ||||||||||
54 % | S | ||||||||||
54 % | SO | ||||||||||
53 % | SO | ||||||||||
53 % | SO | ||||||||||
53 % | S-SO | ||||||||||
54 % | SO | ||||||||||
54 % | O-SO | ||||||||||
55 % | SW | ||||||||||
53 % | SW | ||||||||||
53 % | SW | ||||||||||
53 % | SO | ||||||||||
54 % | SO | ||||||||||
54 % | SW | ||||||||||
53 % | SW | ||||||||||
53 % | W-SW | ||||||||||
54 % | W-SW | ||||||||||
54 % | SW | ||||||||||
53 % | SW | ||||||||||
55 % | SW | ||||||||||
56 % | SW | ||||||||||
55 % | SW | ||||||||||
55 % | W-SW | ||||||||||
55 % | W | ||||||||||
54 % | W-SW | ||||||||||
54 % | W-SW | ||||||||||
53 % | W-SW | ||||||||||
53 % | W-SW | ||||||||||
53 % | SW | ||||||||||
54 % | SW | ||||||||||
55 % | W-SW | ||||||||||
53 % | W-SW | ||||||||||
55 % | W-SW | ||||||||||
55 % | W | ||||||||||
55 % | W-SW | ||||||||||
56 % | W-SW | ||||||||||
56 % | SW | ||||||||||
57 % | W-SW | ||||||||||
57 % | W-SW | ||||||||||
56 % | W-SW | ||||||||||
57 % | SW | ||||||||||
56 % | W-SW | ||||||||||
56 % | W | ||||||||||
55 % | W-SW | ||||||||||
55 % | W-SW | ||||||||||
55 % | W-SW | ||||||||||
54 % | W | ||||||||||
54 % | W | ||||||||||
53 % | W | ||||||||||
54 % | W | ||||||||||
54 % | W-SW | ||||||||||
54 % | W | ||||||||||
55 % | W | ||||||||||
54 % | W | ||||||||||
53 % | W-SW | ||||||||||
53 % | W | ||||||||||
54 % | W | ||||||||||
55 % | W-SW | ||||||||||
55 % | S-SO | ||||||||||
55 % | SO | ||||||||||
56 % | O-SO | ||||||||||
57 % | SO | ||||||||||
56 % | W-SW | ||||||||||
56 % | SW | ||||||||||
55 % | W-SW | ||||||||||
55 % | SW | ||||||||||
57 % | S-SO | ||||||||||
58 % | S-SO | ||||||||||
58 % | S | ||||||||||
58 % | SW | ||||||||||
58 % | SW | ||||||||||
57 % | W-SW | ||||||||||
58 % | S-SO | ||||||||||
58 % | S-SO | ||||||||||
57 % | S-SO | ||||||||||
57 % | S-SW | ||||||||||
58 % | W-SW | ||||||||||
57 % | W-SW | ||||||||||
59 % | W-SW | ||||||||||
58 % | SO | ||||||||||
58 % | S | ||||||||||
58 % | SW | ||||||||||
58 % | SO | ||||||||||
57 % | SO | ||||||||||
57 % | SO | ||||||||||
57 % | SO | ||||||||||
57 % | SO | ||||||||||
58 % | SW | ||||||||||
58 % | SW | ||||||||||
58 % | W-SW | ||||||||||
58 % | W-SW | ||||||||||
58 % | SW | ||||||||||
57 % | SW | ||||||||||
58 % | SW | ||||||||||
58 % | W-SW | ||||||||||
58 % | SW | ||||||||||
59 % | W-SW | ||||||||||
59 % | SW | ||||||||||
59 % | W-SW | ||||||||||
57 % | W-SW | ||||||||||
58 % | SW | ||||||||||
58 % | SW | ||||||||||
58 % | SW | ||||||||||
58 % | SO | ||||||||||
58 % | W-SW | ||||||||||
59 % | W-SW | ||||||||||
58 % | W-SW | ||||||||||
57 % | W-SW | ||||||||||
58 % | SW | ||||||||||
58 % | SO | ||||||||||
58 % | W-SW | ||||||||||
58 % | SO | ||||||||||
59 % | S-SW | ||||||||||
59 % | W-SW | ||||||||||
59 % | W-SW | ||||||||||
60 % | W-SW | ||||||||||
59 % | SO | ||||||||||
60 % | SO | ||||||||||
61 % | S-SO | ||||||||||
60 % | SW | ||||||||||
61 % | SW | ||||||||||
60 % | W | ||||||||||
60 % | W-SW | ||||||||||
60 % | SW | ||||||||||
60 % | SW | ||||||||||
61 % | S | ||||||||||
62 % | SO | ||||||||||
61 % | SW | ||||||||||
61 % | W-SW | ||||||||||
61 % | W-SW | ||||||||||
60 % | W-SW | ||||||||||
61 % | W-SW | ||||||||||
62 % | SO | ||||||||||
61 % | S-SO | ||||||||||
61 % | SO | ||||||||||
62 % | SO | ||||||||||
62 % | SO | ||||||||||
61 % | SO | ||||||||||
62 % | SO | ||||||||||
62 % | SO | ||||||||||
62 % | SW | ||||||||||
62 % | O-SO | ||||||||||
62 % | SO | ||||||||||
63 % | SO | ||||||||||
63 % | S | ||||||||||
63 % | SO | ||||||||||
62 % | SO | ||||||||||
62 % | SO | ||||||||||
63 % | SO | ||||||||||
63 % | S-SO | ||||||||||
63 % | SO | ||||||||||
64 % | SO | ||||||||||
64 % | S-SO | ||||||||||
64 % | W-SW | ||||||||||
64 % | W-SW | ||||||||||
64 % | W-SW | ||||||||||
64 % | W-SW | ||||||||||
64 % | SW | ||||||||||
64 % | SO | ||||||||||
63 % | SO | ||||||||||
63 % | SO | ||||||||||
63 % | SO | ||||||||||
64 % | O-SO | ||||||||||
65 % | O-SO | ||||||||||
65 % | SO | ||||||||||
64 % | SO | ||||||||||
65 % | O-SO | ||||||||||
65 % | SO | ||||||||||
64 % | SO | ||||||||||
67 % | SO | ||||||||||
67 % | SO | ||||||||||
66 % | S-SO | ||||||||||
67 % | SO | ||||||||||
67 % | S-SO | ||||||||||
67 % | SO | ||||||||||
67 % | SO | ||||||||||
67 % | S-SO | ||||||||||
66 % | SO | ||||||||||
66 % | SO | ||||||||||
66 % | SO | ||||||||||
66 % | SO | ||||||||||
66 % | SO | ||||||||||
66 % | SO | ||||||||||
66 % | SO | ||||||||||
65 % | SO | ||||||||||
65 % | SO | ||||||||||
65 % | SO | ||||||||||
66 % | SO | ||||||||||
65 % | SO | ||||||||||
67 % | S-SO | ||||||||||
66 % | O-SO | ||||||||||
66 % | SO | ||||||||||
66 % | SO | ||||||||||
66 % | O-SO | ||||||||||
66 % | SO | ||||||||||
67 % | SO | ||||||||||
68 % | SO | ||||||||||
68 % | O-SO | ||||||||||
67 % | O-SO | ||||||||||
66 % | SO | ||||||||||
67 % | SO | ||||||||||
68 % | SO | ||||||||||
67 % | S-SW | ||||||||||
67 % | S-SW | ||||||||||
68 % | O-SO | ||||||||||
67 % | W-SW | ||||||||||
68 % | W-SW | ||||||||||
68 % | SO | ||||||||||
69 % | SO | ||||||||||
69 % | SO | ||||||||||
69 % | SO | ||||||||||
69 % | SO | ||||||||||
69 % | SO | ||||||||||
70 % | SO | ||||||||||
70 % | N | 0 ° | |||||||||
71 % | N | 0 ° | |||||||||
71 % | N | 0 ° | |||||||||
71 % | SO | ||||||||||
72 % | O-SO | ||||||||||
72 % | N | 0 ° | |||||||||
72 % | N | 0 ° | |||||||||
73 % | O-SO | ||||||||||
73 % | O-SO | ||||||||||
73 % | O-SO | ||||||||||
74 % | O-SO | ||||||||||
74 % | N | 0 ° | |||||||||
73 % | O-SO | ||||||||||
73 % | N | 0 ° | |||||||||
73 % | O-SO | ||||||||||
73 % | N | 0 ° | |||||||||
73 % | N | 0 ° | |||||||||
74 % | N | 0 ° | |||||||||
74 % | N | 0 ° | |||||||||
74 % | O-SO | ||||||||||
74 % | N | 0 ° | |||||||||
74 % | N | 0 ° | |||||||||
74 % | N | 0 ° | |||||||||
74 % | O-SO | ||||||||||
74 % | N | 0 ° | |||||||||
74 % | N | 0 ° | |||||||||
74 % | N | 0 ° | |||||||||
74 % | N | 0 ° | |||||||||
74 % | N | 0 ° | |||||||||
