Wetterdaten: aktuell Montag, 15.12.2025 14:51
Datum Zeit Temp.2m FT alt FT neu Temp. 5cm Temp. -5cm Temp. -10cm Temp. -20cm Feuchte 2m FT Feu alt FT F neu BF -5cm BF -10cm BF -20cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
15.12.2025 14:51 -0,4 °C 2,2 °C 3,3 °C 0,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -0,8 °C -3,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
15.12.2025 14:50 -0,4 °C 2,2 °C 3,3 °C 0,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -0,8 °C -3,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
15.12.2025 14:49 -0,4 °C 2,2 °C 3,3 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -0,8 °C -3,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
15.12.2025 14:48 -0,4 °C 2,2 °C 3,3 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -0,8 °C -4,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
15.12.2025 14:47 -0,4 °C 2,2 °C 3,3 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -0,8 °C -2,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91,30 %
15.12.2025 14:46 -0,4 °C 2,2 °C 3,3 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -0,8 °C -2,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
15.12.2025 14:45 -0,4 °C 2,2 °C 3,3 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -0,8 °C -3,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
15.12.2025 14:44 -0,4 °C 2,2 °C 3,3 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -0,8 °C -4,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
15.12.2025 14:43 -0,4 °C 2,2 °C 3,3 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -0,8 °C -4,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 86,96 %
15.12.2025 14:42 -0,4 °C 2,2 °C 3,3 °C 0,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -0,8 °C -2,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
15.12.2025 14:41 -0,4 °C 2,2 °C 3,3 °C 0,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -0,8 °C -3,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,65 %
15.12.2025 14:40 -0,4 °C 2,2 °C 3,3 °C 0,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -0,8 °C -3,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
15.12.2025 14:39 -0,4 °C 2,2 °C 3,3 °C 0,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -0,8 °C -3,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
15.12.2025 14:38 -0,4 °C 2,2 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -0,8 °C -3,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
15.12.2025 14:37 -0,4 °C 2,2 °C 3,9 °C 0,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -0,8 °C -1,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
15.12.2025 14:36 -0,4 °C 2,2 °C 3,9 °C 0,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -0,8 °C -4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
15.12.2025 14:35 -0,4 °C 2,2 °C 3,9 °C 0,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -0,8 °C -3,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91,30 %
15.12.2025 14:34 -0,4 °C 2,2 °C 3,9 °C 0,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -0,8 °C -4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91,30 %
15.12.2025 14:33 -0,4 °C 2,2 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -0,8 °C -4,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 95,65 %
15.12.2025 14:32 -0,3 °C 2,2 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -0,7 °C -5,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 91,30 %
15.12.2025 14:31 -0,3 °C 2,2 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -0,7 °C -3,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
15.12.2025 14:30 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -0,7 °C -4,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 86,96 %
15.12.2025 14:29 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -0,7 °C -3,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
15.12.2025 14:28 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -0,7 °C -4,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 91,30 %
15.12.2025 14:27 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -0,7 °C -4,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
15.12.2025 14:26 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -0,7 °C -3,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
15.12.2025 14:25 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -0,7 °C -4,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
15.12.2025 14:24 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -0,7 °C -3,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
15.12.2025 14:23 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -0,7 °C -2,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
15.12.2025 14:22 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -0,7 °C -1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 86,96 %
15.12.2025 14:21 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -0,7 °C -0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,65 %
15.12.2025 14:20 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -0,7 °C -3,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,65 %
15.12.2025 14:19 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -0,7 °C -1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 86,96 %
15.12.2025 14:18 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -0,7 °C -1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
15.12.2025 14:17 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -0,7 °C -0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 86,96 %
15.12.2025 14:16 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 96 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -0,9 °C -0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.12.2025 14:15 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -0,7 °C -1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 86,96 %
15.12.2025 14:14 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -0,7 °C -3,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
15.12.2025 14:13 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -0,7 °C -3,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
15.12.2025 14:12 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 96 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -0,9 °C -3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91,30 %
15.12.2025 14:11 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 96 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² -0,9 °C -4,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,65 %
15.12.2025 14:10 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -0,7 °C -2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91,30 %
15.12.2025 14:09 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 96 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -0,9 °C -3,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,65 %
15.12.2025 14:08 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -0,7 °C -3,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91,30 %
15.12.2025 14:07 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -0,7 °C -4,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
15.12.2025 14:06 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -0,7 °C -3,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
15.12.2025 14:05 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 96 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -0,9 °C -1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
15.12.2025 14:04 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -0,7 °C -1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
15.12.2025 14:03 -0,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -0,7 °C -3,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91,30 %
15.12.2025 14:02 -0,3 °C 2,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -0,7 °C -3,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91,30 %
15.12.2025 14:01 -0,3 °C 2,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -0,7 °C -2,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
15.12.2025 14:00 -0,3 °C 2,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -0,7 °C -3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
15.12.2025 13:59 -0,3 °C 2,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 96 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² -0,9 °C -2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,65 %
15.12.2025 13:58 -0,3 °C 2,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -0,7 °C -2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,65 %
15.12.2025 13:57 -0,3 °C 2,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² -0,7 °C -4,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
15.12.2025 13:56 -0,3 °C 2,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² -0,7 °C -4,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 95,65 %
15.12.2025 13:55 -0,3 °C 2,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² -0,7 °C -4,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,65 %
15.12.2025 13:54 -0,3 °C 2,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -0,7 °C -3,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 86,96 %
15.12.2025 13:53 -0,3 °C 2,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 98 % 85 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -0,7 °C -4,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
15.12.2025 13:52 -0,2 °C 2,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 99 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² -0,6 °C -4,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 91,30 %
15.12.2025 13:51 -0,3 °C 2,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 99 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² -0,7 °C -5,3 °C 24,1 km/h (4 Bft) 95,65 %
15.12.2025 13:50 -0,2 °C 2,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 99 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -0,6 °C -5,4 °C 25,7 km/h (4 Bft) 91,30 %
15.12.2025 13:49 -0,2 °C 2,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 99 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -0,6 °C -5,1 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
15.12.2025 13:48 -0,2 °C 2,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 99 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -0,6 °C -4,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 91,30 %
15.12.2025 13:47 -0,2 °C 2,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 99 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -0,6 °C -3,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91,30 %
15.12.2025 13:46 -0,2 °C 2,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 99 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² -0,6 °C -3,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 86,96 %
15.12.2025 13:45 -0,2 °C 2,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 99 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -0,6 °C -3,5 °C 25,7 km/h (4 Bft) 95,65 %
15.12.2025 13:44 -0,2 °C 2,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 99 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² -0,6 °C -4,9 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
15.12.2025 13:43 -0,2 °C 2,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 99 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² -0,6 °C -4,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91,30 %
15.12.2025 13:42 -0,2 °C 2,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 99 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² -0,6 °C -4,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
15.12.2025 13:41 -0,1 °C 2,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 99 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -0,5 °C -2,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
15.12.2025 13:40 -0,1 °C 2,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 97 % 99 % 86 % 14 cb 15 cb 10 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² -0,5 °C -3,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
