| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 17.09.2026 15:59 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 11,6 °C | 57 % | 1012,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,5 °C | 11,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 86,96 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 24,6 °C | 94 % | 1019,0 hPa | 0,2 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 1 min | 0,381 mm | 2,5 UV-I | 561 W/m² | 16,7 °C | 24,6 °C | W (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | W | - |