| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 20.08.2026 13:56 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 % | W-NW | |||||||||||||||
| 63 % | W | |||||||||||||||
| 62 % | W | |||||||||||||||
| 62 % | NW | |||||||||||||||
| 62 % | W-SW | |||||||||||||||
| 62 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 62 % | N | |||||||||||||||
| 62 % | N | |||||||||||||||
| 62 % | SW | |||||||||||||||
| 62 % | W-SW | |||||||||||||||
| 62 % | S-SW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 18,7 °C | 56 % | 1007,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 15,6 °C | 18,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 86,96 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 26,1 °C | 84 % | 1013,0 hPa | 0,4 l/m² | N-NW (3 Bft) |
- | - | 1 min | 0,533 mm | 5,6 UV-I | 919 W/m² | 18,5 °C | 26,1 °C | W (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 71 % | W | - |