Wetterdaten: aktuell Sonntag, 29.03.2026 03:42
Datum Zeit Temperatur Temp 5cm Temp -10cm Temp -20cm Temp -50cm Luftfeuchte BFeucht-10cm BFeucht-20cm BFeucht-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
29.03.2026 03:42 2,1 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 81 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
29.03.2026 03:41 2,1 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 81 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -2,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
29.03.2026 03:40 2,1 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 81 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -4,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,65 %
29.03.2026 03:39 2,1 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 81 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 86,96 %
29.03.2026 03:38 2,1 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 81 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -4,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
29.03.2026 03:37 2,1 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 81 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -4,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 91,30 %
29.03.2026 03:36 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 81 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -4,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91,30 %
29.03.2026 03:35 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 81 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -4,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 95,65 %
29.03.2026 03:34 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 81 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -3,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 95,65 %
29.03.2026 03:33 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -3,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 86,96 %
29.03.2026 03:32 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -5,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
29.03.2026 03:31 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -5,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 91,30 %
29.03.2026 03:30 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -6,5 °C 27,4 km/h (4 Bft) 95,65 %
29.03.2026 03:29 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -4,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 95,65 %
29.03.2026 03:28 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -4,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 95,65 %
29.03.2026 03:27 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 86,96 %
29.03.2026 03:26 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -4,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
29.03.2026 03:25 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -3,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91,30 %
29.03.2026 03:24 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -6,5 °C 27,4 km/h (4 Bft) 86,96 %
29.03.2026 03:23 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -6,5 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100,00 %
29.03.2026 03:22 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -5,7 °C 25,7 km/h (4 Bft) 91,30 %
29.03.2026 03:21 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -4,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 95,65 %
29.03.2026 03:20 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -4,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 95,65 %
29.03.2026 03:19 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -4,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91,30 %
29.03.2026 03:18 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -4,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91,30 %
29.03.2026 03:17 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -4,9 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
29.03.2026 03:16 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -5,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 91,30 %
29.03.2026 03:15 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -5,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 95,65 %
29.03.2026 03:14 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -7,2 °C 25,7 km/h (4 Bft) 95,65 %
29.03.2026 03:13 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -4,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 95,65 %
29.03.2026 03:12 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -4,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 86,96 %
29.03.2026 03:11 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -4,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
29.03.2026 03:10 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -4,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91,30 %
29.03.2026 03:09 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -2,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 86,96 %
29.03.2026 03:08 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -2,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 95,65 %
29.03.2026 03:07 2,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -4,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,65 %
29.03.2026 03:06 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 86,96 %
29.03.2026 03:05 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -3,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91,30 %
29.03.2026 03:04 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -4,8 °C 22,5 km/h (4 Bft) 91,30 %
29.03.2026 03:03 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 80 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -5,6 °C 25,7 km/h (4 Bft) 91,30 %
29.03.2026 03:02 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 79 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -5,6 °C 25,7 km/h (4 Bft) 95,65 %
29.03.2026 03:01 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 79 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91,30 %
29.03.2026 03:00 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 79 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -4,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91,30 %
29.03.2026 01:59 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 79 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -4,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 86,96 %
29.03.2026 01:58 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 79 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -5,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
29.03.2026 01:57 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 79 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -6,4 °C 25,7 km/h (4 Bft) 91,30 %
29.03.2026 01:56 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 79 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -5,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 95,65 %
29.03.2026 01:55 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 79 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -7,0 °C 27,4 km/h (4 Bft) 95,65 %
29.03.2026 01:54 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 79 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -7,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 95,65 %
29.03.2026 01:53 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 79 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -6,4 °C 25,7 km/h (4 Bft) 91,30 %
29.03.2026 01:52 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 79 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -4,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 95,65 %
29.03.2026 01:51 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 79 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -5,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 95,65 %
29.03.2026 01:50 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 79 % 30 cb 20 cb 10 cb 1020,9 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -6,4 °C 24,1 km/h (4 Bft) 91,30 %
29.03.2026 01:49 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 79 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -4,8 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
29.03.2026 01:48 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 79 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -1,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91,30 %
29.03.2026 01:47 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 79 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -4,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91,30 %
29.03.2026 01:46 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 79 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -7,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 95,65 %
29.03.2026 01:45 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 79 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -6,4 °C 24,1 km/h (4 Bft) 95,65 %
29.03.2026 01:44 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 79 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -6,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 91,30 %
29.03.2026 01:43 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 79 % 30 cb 20 cb 10 cb 1020,9 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -5,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 95,65 %
29.03.2026 01:42 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 79 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -6,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 91,30 %
29.03.2026 01:41 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 78 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -7,0 °C 29,0 km/h (5 Bft) 95,65 %
29.03.2026 01:40 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 78 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -5,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 95,65 %
29.03.2026 01:39 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 78 % 30 cb 20 cb 10 cb 1020,9 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -7,7 °C 27,4 km/h (4 Bft) 95,65 %
29.03.2026 01:38 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 78 % 30 cb 20 cb 10 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -7,7 °C 29,0 km/h (5 Bft) 91,30 %
29.03.2026 01:37 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 78 % 30 cb 20 cb 10 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -8,8 °C 32,2 km/h (5 Bft) 95,65 %
29.03.2026 01:36 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 78 % 30 cb 20 cb 10 cb 1020,9 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -7,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 91,30 %
29.03.2026 01:35 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 78 % 30 cb 20 cb 10 cb 1020,9 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -7,7 °C 29,0 km/h (5 Bft) 91,30 %
29.03.2026 01:34 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 78 % 30 cb 20 cb 10 cb 1020,9 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -6,4 °C 25,7 km/h (4 Bft) 95,65 %
29.03.2026 01:33 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 78 % 30 cb 20 cb 10 cb 1020,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -4,8 °C 22,5 km/h (4 Bft) 91,30 %
29.03.2026 01:32 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 78 % 30 cb 20 cb 10 cb 1020,9 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -6,4 °C 25,7 km/h (4 Bft) 95,65 %
29.03.2026 01:31 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 78 % 30 cb 20 cb 10 cb 1020,9 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -8,3 °C 27,4 km/h (4 Bft) 95,65 %
29.03.2026 01:30 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 78 % 30 cb 20 cb 10 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -8,3 °C 29,0 km/h (5 Bft) 95,65 %
29.03.2026 01:29 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 78 % 30 cb 20 cb 10 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -7,7 °C 29,0 km/h (5 Bft) 91,30 %
29.03.2026 01:28 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 78 % 30 cb 20 cb 10 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -7,0 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
29.03.2026 01:27 2,4 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 78 % 30 cb 20 cb 10 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -5,5 °C 22,5 km/h (4 Bft) 91,30 %
29.03.2026 01:26 2,4 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 77 % 30 cb 20 cb 10 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -7,6 °C 30,6 km/h (5 Bft) 95,65 %
29.03.2026 01:25 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 77 % 30 cb 20 cb 10 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -8,8 °C 32,2 km/h (5 Bft) 95,65 %
29.03.2026 01:24 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 77 % 30 cb 20 cb 10 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -7,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 95,65 %
29.03.2026 01:23 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 77 % 30 cb 20 cb 10 cb 1020,7 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -7,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 86,96 %
29.03.2026 01:22 2,3 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 77 % 30 cb 20 cb 10 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -4,8 °C 25,7 km/h (4 Bft) 95,65 %
29.03.2026 01:21 2,4 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 77 % 30 cb 20 cb 10 cb 1020,7 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -7,6 °C 27,4 km/h (4 Bft) 95,65 %
29.03.2026 01:20 2,4 °C 1,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 77 % 30 cb 20 cb 10 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -6,2 °C 25,7 km/h (4 Bft) 95,65 %
