| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 15.11.2026 14:06 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 % | 7 cb | 7 cb | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
| 75 % | 7 cb | 7 cb | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
| 75 % | 7 cb | 7 cb | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
| 75 % | 7 cb | 7 cb | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
| 75 % | 7 cb | 7 cb | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
| 75 % | 7 cb | 7 cb | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
| 75 % | 7 cb | 7 cb | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
| 75 % | 7 cb | 7 cb | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
| 75 % | 7 cb | 7 cb | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
| 76 % | 7 cb | 7 cb | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
| 75 % | 7 cb | 7 cb | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| _ | -5,0 °C | -4,4 °C | 8,9 °C | 6,1 °C | 5,0 °C | 15 % | 7 cb | 7 cb | 5 cb | 1016,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -23,9 °C | -12,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||
| _ | 8,3 °C | 12,2 °C | 8,9 °C | 7,2 °C | 6,1 °C | 76 % | 7 cb | 8 cb | 6 cb | 1022,7 hPa | 0,2 l/m² | N (3 Bft) |
- | - | 1 min | 0,127 mm | 16,0 UV-I | 452 W/m² | 2,5 °C | 7,9 °C | O (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 52 % | 7 cb | 8 cb | 6 cb | N | - |