Wetterdaten: aktuell Sonntag, 06.07.2025 01:34
Datum Zeit Temp. A. Temp Gart Temp -5cm Temp -5cm Temp -50cm Temp -100cm Luftf.2m Feuchte Mess Bodenf -5cm Bodenf -50cm Bodenf-100cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
06.07.2025 01:34 22,2 °C 21,7 °C 21,7 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 66 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 19,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:33 22,1 °C 21,7 °C 21,7 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 66 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 °C 19,9 °C 25,7 km/h (4 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:32 22,1 °C 21,7 °C 21,7 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 66 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 °C 19,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:31 22,1 °C 21,7 °C 21,7 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 66 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 °C 19,9 °C 25,7 km/h (4 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:30 22,0 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 67 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 19,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:29 22,0 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 66 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,3 °C 20,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:28 22,1 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 65 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 21,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:27 22,1 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 65 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 20,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 82,61 %
06.07.2025 01:26 22,1 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 65 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 20,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 82,61 %
06.07.2025 01:25 22,2 °C 21,7 °C 21,7 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 65 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,3 °C 20,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 82,61 %
06.07.2025 01:24 22,1 °C 21,7 °C 21,7 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 66 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 °C 20,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 82,61 %
06.07.2025 01:23 22,1 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 65 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 20,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 82,61 %
06.07.2025 01:22 21,9 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 66 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,3 °C 20,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 78,26 %
06.07.2025 01:21 21,8 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 66 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 19,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:20 21,8 °C 21,7 °C 20,6 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 66 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 19,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:19 21,8 °C 21,7 °C 20,6 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 66 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 20,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:18 21,8 °C 21,7 °C 20,6 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 65 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 21,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:17 21,9 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 65 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 21,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:16 21,9 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 64 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 21,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:15 22,0 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 64 % 54 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 20,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:14 22,0 °C 21,7 °C 21,7 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 63 % 54 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 20,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:13 21,9 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 64 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 19,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:12 22,0 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 65 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 °C 20,5 °C 24,1 km/h (4 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:11 21,9 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 65 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 20,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:10 21,9 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 66 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,3 °C 19,3 °C 25,7 km/h (4 Bft) 82,61 %
06.07.2025 01:09 21,9 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 66 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,3 °C 20,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:08 21,9 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 66 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,3 °C 21,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:07 21,9 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 65 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 21,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 82,61 %
06.07.2025 01:06 21,9 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 65 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 20,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:05 21,8 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 65 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 19,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:04 21,8 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 65 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 20,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:03 21,8 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 66 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 21,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:02 21,9 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 65 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 20,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:02 21,9 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 65 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 20,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:01 21,9 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 65 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 21,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 86,96 %
06.07.2025 01:00 22,0 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 65 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 °C 20,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:59 22,0 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 65 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 °C 20,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:58 22,0 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 65 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 °C 21,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:57 22,0 °C 21,7 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 64 % 55 % 50 cb 36 cb 24 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 20,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 82,61 %
06.07.2025 00:56 22,1 °C 21,1 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 64 % 55 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 21,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:55 22,1 °C 21,1 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 64 % 55 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 21,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:54 22,1 °C 21,1 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 64 % 55 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 21,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:53 22,1 °C 21,1 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 64 % 55 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 20,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:52 22,1 °C 21,1 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 64 % 55 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 20,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:51 22,1 °C 21,1 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 64 % 55 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 19,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 82,61 %
06.07.2025 00:50 22,1 °C 21,1 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 64 % 55 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 21,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:49 22,1 °C 21,1 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 64 % 55 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 21,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:48 22,0 °C 21,1 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 64 % 55 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 20,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:47 21,9 °C 21,1 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 64 % 55 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 20,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:46 21,8 °C 21,1 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 64 % 55 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 19,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:45 21,7 °C 21,1 °C 20,6 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 66 % 55 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 °C 20,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:44 21,7 °C 21,1 °C 20,6 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 66 % 55 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 °C 20,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:43 21,5 °C 21,1 °C 20,6 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 66 % 55 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 20,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 82,61 %
06.07.2025 00:42 21,4 °C 21,1 °C 20,0 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 66 % 56 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 20,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 82,61 %
06.07.2025 00:41 21,4 °C 21,1 °C 20,0 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 67 % 56 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 21,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:40 21,6 °C 21,1 °C 20,6 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 67 % 56 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 21,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:39 21,6 °C 21,1 °C 20,0 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 66 % 56 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 21,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 82,61 %
06.07.2025 00:38 21,5 °C 21,1 °C 20,0 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 67 % 56 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 °C 20,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:37 21,4 °C 21,1 °C 20,0 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 67 % 56 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 21,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:36 21,4 °C 21,1 °C 20,0 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 67 % 56 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 21,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:35 21,4 °C 21,1 °C 20,0 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 67 % 56 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 21,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:34 21,4 °C 21,1 °C 20,0 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 67 % 56 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 21,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:33 21,6 °C 21,1 °C 20,6 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 67 % 56 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 21,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 82,61 %
06.07.2025 00:32 21,7 °C 21,1 °C 20,6 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 66 % 56 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 °C 21,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 78,26 %
06.07.2025 00:31 21,8 °C 21,1 °C 20,6 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 66 % 56 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 21,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:30 21,9 °C 21,1 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 65 % 56 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 21,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 78,26 %
06.07.2025 00:29 22,2 °C 21,1 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 64 % 56 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 °C 22,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 82,61 %
06.07.2025 00:28 22,3 °C 21,1 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 63 % 55 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 21,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 78,26 %
06.07.2025 00:27 22,3 °C 21,1 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 63 % 56 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 20,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:26 22,3 °C 21,1 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 64 % 56 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 21,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 82,61 %
06.07.2025 00:25 22,3 °C 20,6 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 64 % 56 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 21,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:24 22,3 °C 20,6 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 63 % 56 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 21,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:23 22,3 °C 20,6 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 64 % 56 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 20,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 82,61 %
06.07.2025 00:22 22,3 °C 20,6 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 64 % 56 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 21,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 86,96 %
06.07.2025 00:21 22,3 °C 20,6 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 63 % 56 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 21,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 78,26 %
06.07.2025 00:20 22,3 °C 20,6 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 64 % 57 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 20,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 82,61 %
06.07.2025 00:19 22,3 °C 20,6 °C 21,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 17,2 °C 64 % 57 % 51 cb 36 cb 24 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 20,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 78,26 %
