Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 11.02.2026 01:00
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung ET Taupunkt Windchill Windböen Empfang
11.02.2026 01:00 1,1 °C 94 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,000 mm 0,2 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:59 1,1 °C 94 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,000 mm 0,2 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:58 1,0 °C 94 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,000 mm 0,1 °C 1,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:57 1,0 °C 94 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,000 mm 0,1 °C 1,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:56 1,1 °C 94 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,2 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 69,57 %
11.02.2026 00:55 1,1 °C 93 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,000 mm 0,1 °C 1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:54 1,1 °C 93 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,000 mm 0,1 °C 1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 69,57 %
11.02.2026 00:53 1,1 °C 93 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,1 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 69,57 %
11.02.2026 00:52 1,1 °C 93 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,000 mm 0,1 °C 1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:51 1,1 °C 93 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,1 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:50 1,1 °C 93 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,1 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:49 1,1 °C 93 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,000 mm 0,1 °C 1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:48 1,1 °C 93 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,1 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:47 1,1 °C 93 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,1 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:46 1,1 °C 93 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,1 °C 1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:45 1,1 °C 93 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,1 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:44 1,1 °C 93 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,1 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:43 1,2 °C 93 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,2 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:42 1,2 °C 93 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,2 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:41 1,2 °C 94 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:40 1,2 °C 94 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:39 1,2 °C 94 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:38 1,2 °C 94 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:37 1,2 °C 94 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:36 1,2 °C 94 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:35 1,2 °C 94 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:34 1,3 °C 94 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,000 mm 0,4 °C 1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:33 1,3 °C 94 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,4 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:32 1,3 °C 94 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,000 mm 0,4 °C 1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:31 1,3 °C 94 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,4 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:30 1,3 °C 94 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,000 mm 0,4 °C 1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:29 1,3 °C 94 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,4 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:28 1,3 °C 94 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,4 °C 1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:27 1,3 °C 94 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,000 mm 0,4 °C 1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:26 1,4 °C 94 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:25 1,4 °C 94 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:24 1,4 °C 94 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:23 1,4 °C 94 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:22 1,4 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:21 1,4 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:20 1,4 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 69,57 %
11.02.2026 00:19 1,4 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:18 1,4 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:17 1,4 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:16 1,4 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:15 1,5 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,6 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:14 1,4 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:13 1,5 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,6 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:12 1,5 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,6 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:11 1,5 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,6 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:10 1,5 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,6 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:09 1,5 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,6 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 69,57 %
11.02.2026 00:08 1,6 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:07 1,6 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:06 1,6 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:05 1,6 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:04 1,6 °C 94 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:03 1,6 °C 94 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:02 1,6 °C 94 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
11.02.2026 00:01 1,6 °C 94 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 69,57 %
11.02.2026 00:00 1,6 °C 94 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:59 1,6 °C 94 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:58 1,6 °C 95 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,9 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:57 1,6 °C 95 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,9 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 69,57 %
10.02.2026 23:56 1,6 °C 95 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,9 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:55 1,6 °C 95 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,9 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 69,57 %
10.02.2026 23:54 1,6 °C 95 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,9 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 69,57 %
10.02.2026 23:53 1,5 °C 95 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 69,57 %
10.02.2026 23:52 1,5 °C 95 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 69,57 %
10.02.2026 23:51 1,4 °C 95 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,7 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 69,57 %
10.02.2026 23:50 1,4 °C 95 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,7 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:49 1,4 °C 95 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,7 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:48 1,3 °C 95 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,6 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:47 1,3 °C 95 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,6 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:46 1,3 °C 95 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,6 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:45 1,2 °C 95 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,000 mm 0,5 °C 1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:44 1,2 °C 95 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,5 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:43 1,1 °C 95 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,4 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:42 1,1 °C 95 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,4 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:41 1,1 °C 95 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,4 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:40 1,1 °C 95 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,4 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:39 1,0 °C 95 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:38 0,9 °C 95 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,2 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:37 0,9 °C 95 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,2 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:36 0,8 °C 94 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,000 mm -0,1 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:35 0,8 °C 94 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,000 mm -0,1 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:34 0,7 °C 94 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,000 mm -0,2 °C 0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:33 0,7 °C 94 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,2 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:32 0,7 °C 94 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,2 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:31 0,7 °C 94 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,2 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:30 0,6 °C 94 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:29 0,6 °C 94 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 69,57 %
10.02.2026 23:28 0,6 °C 94 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:27 0,6 °C 94 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:26 0,6 °C 94 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:25 0,6 °C 94 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:24 0,6 °C 94 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:23 0,5 °C 94 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,4 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:22 0,4 °C 94 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,5 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:21 0,4 °C 94 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,000 mm -0,5 °C 0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 69,57 %
10.02.2026 23:20 0,4 °C 94 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,000 mm -0,5 °C 0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:19 0,4 °C 94 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,000 mm -0,5 °C 0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 69,57 %
10.02.2026 23:18 0,4 °C 94 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,5 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:17 0,3 °C 94 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,5 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:16 0,3 °C 94 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,5 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:15 0,3 °C 94 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,5 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:14 0,3 °C 94 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,000 mm -0,5 °C 0,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:13 0,3 °C 94 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,5 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 69,57 %
10.02.2026 23:12 0,3 °C 94 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,5 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:11 0,3 °C 94 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,5 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:10 0,3 °C 94 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,5 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 69,57 %
10.02.2026 23:09 0,3 °C 94 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,5 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:08 0,3 °C 94 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,5 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:07 0,3 °C 94 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,5 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:06 0,3 °C 94 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,5 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:05 0,3 °C 94 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,5 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:04 0,3 °C 94 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,5 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:03 0,3 °C 94 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,5 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:02 0,3 °C 94 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,5 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:01 0,2 °C 94 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,6 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 23:00 0,3 °C 94 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,5 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 22:59 0,3 °C 94 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,000 mm -0,5 °C 0,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 73,91 %
10.02.2026 22:58 0,2 °C 94 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,6 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 22:57 0,2 °C 94 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,6 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 22:56 0,2 °C 94 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,6 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 22:55 0,2 °C 94 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,6 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 22:54 0,2 °C 94 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,6 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 22:53 0,2 °C 94 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,6 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 22:52 0,2 °C 94 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,000 mm -0,6 °C 0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 73,91 %
10.02.2026 22:51 0,2 °C 94 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,000 mm -0,6 °C 0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 73,91 %
10.02.2026 22:50 0,2 °C 94 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,000 mm -0,6 °C 0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 73,91 %
10.02.2026 22:49 0,2 °C 94 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,000 mm -0,6 °C 0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 73,91 %
10.02.2026 22:48 0,2 °C 94 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,6 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 22:47 0,2 °C 94 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,6 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
10.02.2026 22:46 0,2 °C 94 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm -0,6 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
