| Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.10.2026 01:00 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||
| 87 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||
| 87 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||
| 87 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||
| 87 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||
| 87 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||
| 86 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||
| 87 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||
| 86 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 86 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 7,5 °C | 57 % | 1006,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 6,6 °C | 7,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 26,09 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 23,1 °C | 96 % | 1018,9 hPa | 0,6 l/m² | O-NO (3 Bft) |
- | - | 0,000 mm | 15,2 °C | 23,1 °C | O-NO (4 Bft) |
73,91 % | |
| _ | 84 % | O | - |