Wetterdaten: aktuell Sonntag, 19.10.2025 12:50 |
Zeit | Wind | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 % | SO | |||||||||||||
71 % | SO | |||||||||||||
71 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
71 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||
70 % | O-SO | |||||||||||||
70 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
71 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
71 % | O | 90 ° | ||||||||||||
71 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
70 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||
72 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
71 % | SW | |||||||||||||
71 % | O-SO | |||||||||||||
72 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||
72 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||
71 % | SO | |||||||||||||
71 % | NW | |||||||||||||
71 % | O-SO | |||||||||||||
71 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
71 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||
72 % | O-SO | |||||||||||||
70 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||
71 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
72 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
72 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
71 % | O | 90 ° | ||||||||||||
71 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
72 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||
72 % | SW | |||||||||||||
72 % | W-SW | |||||||||||||
71 % | O | 90 ° | ||||||||||||
72 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||
71 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
72 % | O | 90 ° | ||||||||||||
73 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
73 % | W-SW | |||||||||||||
73 % | SO | |||||||||||||
73 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
72 % | O-SO | |||||||||||||
71 % | O-SO | |||||||||||||
72 % | SO | |||||||||||||
72 % | SW | |||||||||||||
71 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||
72 % | O | 90 ° | ||||||||||||
71 % | O | 90 ° | ||||||||||||
71 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
72 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||
73 % | N | |||||||||||||
73 % | SO | |||||||||||||
73 % | SO | |||||||||||||
72 % | O-SO | |||||||||||||
72 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
72 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
71 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
72 % | SO | |||||||||||||
72 % | O-SO | |||||||||||||
73 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||
74 % | O-SO | |||||||||||||
74 % | N | |||||||||||||
74 % | S-SW | |||||||||||||
73 % | O-SO | |||||||||||||
74 % | O-SO | |||||||||||||
74 % | W-SW | |||||||||||||
74 % | S-SW | |||||||||||||
74 % | NW | |||||||||||||
73 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
75 % | W-SW | |||||||||||||
75 % | SO | |||||||||||||
74 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
76 % | S | |||||||||||||
76 % | W | |||||||||||||
75 % | N | |||||||||||||
76 % | W-NW | |||||||||||||
76 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||
76 % | O-SO | |||||||||||||
76 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||
77 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
77 % | O-SO | |||||||||||||
76 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
76 % | SO | |||||||||||||
76 % | O | 90 ° | ||||||||||||
76 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||
75 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||
75 % | NW | |||||||||||||
76 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||
77 % | O-SO | |||||||||||||
77 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
76 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
76 % | N | |||||||||||||
76 % | S-SO | |||||||||||||
76 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
77 % | S | |||||||||||||
77 % | N | |||||||||||||
77 % | O-SO | |||||||||||||
78 % | N | |||||||||||||
77 % | O | 90 ° | ||||||||||||
77 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
78 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
78 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
78 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
80 % | SO | |||||||||||||
79 % | NW | |||||||||||||
79 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
79 % | W-NW | |||||||||||||
79 % | S | |||||||||||||
80 % | W | |||||||||||||
79 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
79 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
78 % | O-SO | |||||||||||||
79 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||
79 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
79 % | N | |||||||||||||
79 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
80 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
80 % | N | |||||||||||||
80 % | W-NW | |||||||||||||
81 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
80 % | O-SO | |||||||||||||
79 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
80 % | O-SO | |||||||||||||
81 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
81 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||
81 % | O-SO | |||||||||||||
82 % | O-SO | |||||||||||||
82 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
82 % | N | |||||||||||||
82 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
82 % | O | 90 ° | ||||||||||||
83 % | N | |||||||||||||
83 % | N | |||||||||||||
84 % | N | |||||||||||||
84 % | S-SO | |||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
84 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||
84 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||
85 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||
86 % | N | |||||||||||||
85 % | O-SO | |||||||||||||
86 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||
86 % | O | 90 ° | ||||||||||||
86 % | SO | |||||||||||||
85 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
85 % | SO | |||||||||||||
85 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
86 % | SO | |||||||||||||
86 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||
85 % | W-SW | |||||||||||||
85 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
86 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
86 % | N | |||||||||||||
86 % | N | |||||||||||||
87 % | S | |||||||||||||
87 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
87 % | W-NW | |||||||||||||
87 % | SW | |||||||||||||
87 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||
88 % | O-SO | |||||||||||||
88 % | N | |||||||||||||
88 % | O-SO | |||||||||||||
88 % | NW | |||||||||||||
88 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
89 % | NW | |||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||
89 % | SO | |||||||||||||
89 % | NW | |||||||||||||
89 % | SO | |||||||||||||
90 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
90 % | SO | |||||||||||||
90 % | SO | |||||||||||||
89 % | NW | |||||||||||||
90 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
90 % | SO | |||||||||||||
90 % | O | 90 ° | ||||||||||||
90 % | W-NW | |||||||||||||
90 % | NW | |||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||
90 % | O-SO | |||||||||||||
90 % | NW | |||||||||||||
90 % | O-SO | |||||||||||||
91 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
91 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
92 % | N | |||||||||||||
92 % | O-SO | |||||||||||||
91 % | SO | |||||||||||||
91 % | SO | |||||||||||||
92 % | S-SO | |||||||||||||
92 % | SO | |||||||||||||
92 % | SO | |||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||
92 % | O-SO | |||||||||||||
92 % | SO | |||||||||||||
92 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
93 % | SO | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||
93 % | NW | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||
94 % | O | 90 ° | ||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | NW | |||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||
94 % | O | 90 ° | ||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
95 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
95 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
95 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
95 % | S-SW | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
95 % | S-SW | |||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | O | 90 ° | ||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||
94 % | O | 90 ° | ||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||
94 % | O | 90 ° | ||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | NW | |||||||||||||
94 % | NW | |||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | NW | |||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | O | 90 ° | ||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||
94 % | O | 90 ° | ||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
94 % | W-NW | |||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | NW | |||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | O | 90 ° | ||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||
93 % | SO | |||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | SO | |||||||||||||
93 % | SO | |||||||||||||
93 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
93 % | SO | |||||||||||||
93 % | SO | |||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | S-SO | |||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | O | 90 ° | ||||||||||||
93 % | O-SO | |||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | NW | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | S-SO | |||||||||||||
93 % | SO | |||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | SO | |||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | SO | |||||||||||||
93 % | S-SO | |||||||||||||
93 % | SO | |||||||||||||
93 % | S-SO | |||||||||||||
93 % | S-SO | |||||||||||||
93 % | SO | |||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | NW | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
94 % | NW | |||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | W-NW | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
94 % | NW | |||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
93 % | O-SO | |||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
93 % | SO | |||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||
93 % | O-SO | |||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
93 % | N-NW | |||||||||||||
93 % | SO | |||||||||||||
93 % | O-SO | |||||||||||||
93 % | O | 90 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | NW | |||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | S-SO | |||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
93 % | O | 90 ° | ||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | SO | |||||||||||||
93 % | SO | |||||||||||||
93 % | O-SO | |||||||||||||
93 % | O-SO | |||||||||||||
93 % | O-SO | |||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | NW | |||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | NW | |||||||||||||
93 % | NW | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | SO | |||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||
93 % | S-SO | |||||||||||||
93 % | S-SO | |||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | SO | |||||||||||||
93 % | SO | |||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||
93 % | SO | |||||||||||||
93 % | S-SO | |||||||||||||
93 % | S-SO | |||||||||||||
93 % | NW | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | O | 90 ° | ||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | SO | |||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | SO | |||||||||||||
93 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||
93 % | NW | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | NW | |||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N-NW | |||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | SO | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | O | 90 ° | ||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
92 % | O | 90 ° | ||||||||||||
92 % | S-SO | |||||||||||||
92 % | SW | |||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | SO | |||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | S-SO | |||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | O | 90 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
92 % | S | |||||||||||||
92 % | N | |||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | S | |||||||||||||
92 % | O | 90 ° | ||||||||||||
92 % | SO | |||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
92 % | NW | |||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | SO | |||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | NW | |||||||||||||
