| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 17.09.2026 16:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 % | W-NW | |||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||
| 77 % | NW | |||||||||||||
| 76 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
| 76 % | NW | |||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||
| 77 % | S-SO | |||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||
| 77 % | NW | |||||||||||||
| 76 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
| 76 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||||
| _ | 14,2 °C | 13,3 °C | 16,7 °C | 46 % | 1009,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 12,3 °C | 14,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 17,39 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 28,0 °C | 26,1 °C | 18,3 °C | 95 % | 1017,4 hPa | 0,6 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 17,7 °C | 28,0 °C | W (3 Bft) |
95,65 % | |
| _ | 82 % | W | - |