Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 17.09.2026 16:01
Datum Zeit Temp.2m Temp.5cm Temp.-10cm Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
17.09.2026 16:01 18,1 °C 18,9 °C 17,8 °C 76 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 13,8 °C 18,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 82,61 %
17.09.2026 16:00 18,1 °C 18,9 °C 17,8 °C 77 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 14,0 °C 18,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 78,26 %
17.09.2026 15:59 18,1 °C 18,9 °C 17,8 °C 77 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 14,0 °C 18,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
17.09.2026 15:58 18,1 °C 18,9 °C 17,8 °C 76 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 13,8 °C 18,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 82,61 %
17.09.2026 15:57 18,1 °C 18,9 °C 17,8 °C 76 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 13,8 °C 18,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 86,96 %
17.09.2026 15:56 18,0 °C 18,9 °C 17,8 °C 77 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 13,9 °C 18,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
17.09.2026 15:55 17,9 °C 18,9 °C 17,8 °C 77 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 13,8 °C 17,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
17.09.2026 15:54 17,9 °C 18,9 °C 17,8 °C 77 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 13,8 °C 17,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
17.09.2026 15:53 17,9 °C 18,9 °C 17,8 °C 77 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 13,8 °C 17,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
17.09.2026 15:52 17,9 °C 18,9 °C 17,8 °C 76 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 13,6 °C 17,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
17.09.2026 15:51 17,9 °C 18,3 °C 17,8 °C 76 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 13,6 °C 17,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
_ Min-Zeit 07:20 05:57 08:19 17:02 18:20 - 17:07 - - 06:31 07:20 17:07 17:07
Minimum _ 14,2 °C 13,3 °C 16,7 °C 46 % 1009,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 12,3 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 17,39 %
_ Max-Zeit 17:30 17:31 17:20 00:30 11:14 20:11 06:21 - - 20:38 17:30 07:07 17:01
Maximum _ 28,0 °C 26,1 °C 18,3 °C 95 % 1017,4 hPa 0,6 l/m² 8,0 km/h
W-SW (2 Bft)
- - 17,7 °C 28,0 °C 17,7 km/h
W (3 Bft)
95,65 %
Durchschnitt _ 18,4 °C 17,7 °C 17,6 °C 82 % 1014,6 hPa #14,2 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W - 14,8 °C 18,4 °C 5,0 km/h (1 Bft) 91,78 %