| Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.01.2026 22:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 90 % | SO | |||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||
| 89 % | O-SO | |||||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||||
| 91 % | O-SO | |||||||||||||||
| 91 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -5,0 °C | 89 % | 1002,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -6,1 °C | -9,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 26,09 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | -2,1 °C | 94 % | 1005,7 hPa | 0,0 l/m² | SO (2 Bft) |
- | - | 1 min | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 218 W/m² | -3,1 °C | -2,1 °C | SO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 92 % | SO | - |