| Wetterdaten: aktuell Montag, 09.03.2026 22:53 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 78 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 67 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 60 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 59 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 52 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 51 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 56 % | N | |||||||||||||||
| 57 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 57 % | S | |||||||||||||||
| 60 % | O-SO | |||||||||||||||
| 82 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 2,2 °C | 49 % | 1019,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 0,5 °C | 2,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 8,70 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 14,4 °C | 93 % | 1023,6 hPa | 0,0 l/m² | O (2 Bft) |
- | - | 1 min | 0,203 mm | 2,1 UV-I | 571 W/m² | 6,4 °C | 14,4 °C | O (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 77 % | SO | - |