| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 05.05.2026 13:47 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 % | W-SW | |||||||||||||||
| 44 % | NW | |||||||||||||||
| 56 % | N | |||||||||||||||
| 60 % | NW | |||||||||||||||
| 65 % | W-NW | |||||||||||||||
| 73 % | NW | |||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 74 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 72 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 74 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 67 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 73 % | N | |||||||||||||||
| 54 % | W-NW | |||||||||||||||
| 48 % | N | |||||||||||||||
| 37 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 35 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 35 % | N | |||||||||||||||
| 34 % | NW | |||||||||||||||
| 34 % | NW | |||||||||||||||
| 33 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 38 % | SO | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 10,2 °C | 33 % | 1005,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,2 °C | 7,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 73,91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 26,8 °C | 93 % | 1011,6 hPa | 0,2 l/m² | N (5 Bft) |
- | - | 5 min | 0,508 mm | 8,7 UV-I | 925 W/m² | 14,4 °C | 26,8 °C | N (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 60 % | N | - |