| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 19.05.2026 14:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 % | N | |||||||||||||||
| 65 % | W | |||||||||||||||
| 67 % | NW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||||||
| 78 % | W-NW | |||||||||||||||
| 74 % | W | |||||||||||||||
| 75 % | W | |||||||||||||||
| 68 % | N | |||||||||||||||
| 64 % | N-NW | |||||||||||||||
| 53 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 46 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 41 % | N | |||||||||||||||
| 40 % | W-NW | |||||||||||||||
| 38 % | N-NW | |||||||||||||||
| 39 % | NW | |||||||||||||||
| 39 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 41 % | N | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 8,7 °C | 35 % | 1014,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,8 °C | 7,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,61 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 20,2 °C | 88 % | 1020,4 hPa | 0,0 l/m² | SW (4 Bft) |
- | - | 5 min | 0,483 mm | 6,8 UV-I | 1190 W/m² | 12,0 °C | 20,2 °C | SW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 64 % | W-NW | - |