Wetterdaten: aktuell Samstag, 11.04.2026 10:55
Datum Zeit Temp.2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
11.04.2026 10:55 5,6 °C 96 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 60 min 0,051 mm 0,6 UV-I 309 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.04.2026 09:55 3,9 °C 96 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 13 min 0,025 mm 0,0 UV-I 185 W/m² 3,3 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
11.04.2026 08:55 3,1 °C 96 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6 min 0,025 mm 0,0 UV-I 93 W/m² 2,5 °C 3,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.04.2026 07:55 3,1 °C 96 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 2,5 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.04.2026 06:55 2,8 °C 95 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 2,1 °C 2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
11.04.2026 05:55 2,8 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.04.2026 04:55 2,3 °C 95 % 1019,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
11.04.2026 03:55 2,1 °C 95 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
11.04.2026 02:55 2,3 °C 94 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
11.04.2026 01:55 3,3 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
11.04.2026 00:55 4,1 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
10.04.2026 23:55 4,6 °C 95 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
10.04.2026 22:55 4,7 °C 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
10.04.2026 21:55 4,8 °C 94 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.04.2026 20:55 4,9 °C 94 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
10.04.2026 19:55 5,0 °C 94 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.04.2026 18:55 5,0 °C 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 4,1 °C 5,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.04.2026 17:55 4,1 °C 94 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 3,2 °C 4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
10.04.2026 16:55 3,4 °C 94 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 114 W/m² 2,5 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
10.04.2026 15:55 2,8 °C 94 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 120 W/m² 1,9 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
10.04.2026 14:55 2,3 °C 94 % 1017,9 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 105 W/m² 1,4 °C 2,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
10.04.2026 13:55 1,6 °C 94 % 1018,0 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 0,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
10.04.2026 12:55 1,2 °C 93 % 1017,9 hPa 4,6 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 81 W/m² 0,2 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.04.2026 11:55 1,2 °C 93 % 1017,5 hPa 1,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 0,2 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.04.2026 11:00 0,7 °C 92 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 35 W/m² -0,4 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
_ Min-Zeit 11:05 11:34 11:59 - 10:54 - - - - - - 11:05 11:21 10:43 23:25
Minimum _ 0,7 °C 92 % 1017,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0,4 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 4,35 %
_ Max-Zeit 10:52 10:55 22:59 04:50 19:38 - - 10:55 10:00 10:54 10:49 10:52 10:50 19:38 10:55
Maximum _ 5,7 °C 96 % 1020,6 hPa 0,2 l/m² 11,3 km/h
N (2 Bft)
- - 1 min 0,051 mm 0,8 UV-I 378 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 16,1 km/h
N (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 3,1 °C 94 % 1018,8 hPa #7,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N - #1:19 h #0,101 mm 0,6 UV-I 121 W/m² 2,2 °C 3,1 °C 2,2 km/h (1 Bft) 97,62 %