Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.01.2026 22:00
Datum Zeit Temp.2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
24.01.2026 22:00 -2,1 °C 93 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C -2,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.01.2026 21:00 -2,2 °C 93 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C -2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.01.2026 20:00 -2,5 °C 93 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -2,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.01.2026 19:00 -2,9 °C 92 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
24.01.2026 18:00 -3,2 °C 90 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
24.01.2026 17:00 -2,8 °C 90 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
24.01.2026 16:00 -2,3 °C 89 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 42 W/m² -3,9 °C -2,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.01.2026 15:00 -2,2 °C 89 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 56 W/m² -3,8 °C -2,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.01.2026 14:00 -2,4 °C 91 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 107 W/m² -3,7 °C -2,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.01.2026 13:00 -2,4 °C 91 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 67 W/m² -3,7 °C -2,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 86,96 %
24.01.2026 12:00 -2,8 °C 91 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 23 min 0,051 mm 0,0 UV-I 130 W/m² -4,1 °C -2,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.01.2026 11:00 -3,2 °C 92 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 20 min 0,051 mm 0,0 UV-I 118 W/m² -4,3 °C -3,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 86,96 %
24.01.2026 10:00 -3,6 °C 94 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 86 W/m² -4,4 °C -3,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
24.01.2026 09:00 -3,9 °C 93 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² -4,9 °C -3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.01.2026 08:00 -4,1 °C 93 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -5,1 °C -4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
24.01.2026 07:00 -4,1 °C 93 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.01.2026 06:00 -4,3 °C 93 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C -4,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
24.01.2026 05:00 -4,4 °C 93 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C -4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.01.2026 04:00 -4,5 °C 94 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C -4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
24.01.2026 03:00 -4,6 °C 94 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C -4,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.01.2026 02:00 -4,8 °C 93 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,8 °C -4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.01.2026 01:00 -4,8 °C 93 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,8 °C -4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
24.01.2026 00:00 -4,9 °C 93 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,9 °C -4,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
23.01.2026 23:00 -5,0 °C 92 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -5,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 23:20 17:21 04:59 - 21:33 - - - - - - 23:14 05:01 19:35 11:46
Minimum _ -5,0 °C 89 % 1002,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -6,1 °C -9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 26,09 %
_ Max-Zeit 22:00 10:16 10:29 22:00 05:01 - - 11:29 12:00 22:00 11:20 22:00 21:56 23:58 22:00
Maximum _ -2,1 °C 94 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h
SO (2 Bft)
- - 1 min 0,051 mm 0,0 UV-I 218 W/m² -3,1 °C -2,1 °C 22,5 km/h
SO (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ -3,6 °C 92 % 1003,9 hPa #0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO - #43 min. #0,227 mm 0,0 UV-I 79 W/m² -4,7 °C -3,7 °C 5,3 km/h (1 Bft) 97,54 %