Wetterdaten: aktuell Montag, 09.03.2026 22:53
Datum Zeit Temp.2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
09.03.2026 22:53 3,9 °C 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
09.03.2026 21:53 5,2 °C 85 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.03.2026 20:53 6,8 °C 78 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.03.2026 19:53 8,2 °C 74 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.03.2026 18:53 10,3 °C 67 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
09.03.2026 17:53 12,3 °C 60 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 4,8 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.03.2026 16:53 13,5 °C 59 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 83 W/m² 5,6 °C 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86,96 %
09.03.2026 15:53 14,3 °C 52 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 24 min 0,152 mm 0,0 UV-I 109 W/m² 4,6 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.03.2026 14:53 14,2 °C 51 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 60 min 0,152 mm 0,0 UV-I 250 W/m² 4,2 °C 14,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.03.2026 13:53 13,7 °C 56 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 60 min 0,152 mm 0,8 UV-I 257 W/m² 5,1 °C 13,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.03.2026 12:53 13,3 °C 57 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 60 min 0,203 mm 1,7 UV-I 292 W/m² 5,0 °C 13,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.03.2026 11:53 12,9 °C 57 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 60 min 0,178 mm 2,1 UV-I 439 W/m² 4,6 °C 12,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.03.2026 10:53 11,4 °C 60 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 60 min 0,102 mm 1,1 UV-I 290 W/m² 3,9 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.03.2026 09:53 8,4 °C 82 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 60 min 0,051 mm 0,6 UV-I 287 W/m² 5,5 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.03.2026 08:53 4,9 °C 91 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 25 min 0,025 mm 0,0 UV-I 202 W/m² 3,6 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.03.2026 07:53 2,4 °C 92 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 84 W/m² 1,2 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.03.2026 06:53 2,5 °C 90 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 1,0 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.03.2026 05:53 2,8 °C 87 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
09.03.2026 04:53 3,4 °C 88 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.03.2026 03:53 3,7 °C 89 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
09.03.2026 02:53 3,1 °C 89 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.03.2026 01:53 3,8 °C 90 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
09.03.2026 00:53 3,6 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
08.03.2026 23:53 4,1 °C 89 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
08.03.2026 23:00 4,6 °C 87 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
_ Min-Zeit 07:26 14:49 22:53 - 22:53 - - - - - - 06:10 07:26 22:53 22:25
Minimum _ 2,2 °C 49 % 1019,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0,5 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 8,70 %
_ Max-Zeit 15:50 08:44 08:29 22:53 11:02 - - 15:17 12:00 12:05 11:41 16:42 15:50 10:59 22:51
Maximum _ 14,4 °C 93 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h
O (2 Bft)
- - 1 min 0,203 mm 2,1 UV-I 571 W/m² 6,4 °C 14,4 °C 9,7 km/h
O (2 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 7,4 °C 77 % 1022,2 hPa #0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO - #6:49 h #1,217 mm 1,3 UV-I 206 W/m² 3,2 °C 7,4 °C 0,6 km/h (0 Bft) 97,55 %