| Wetterdaten: aktuell Samstag, 11.04.2026 10:55 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||
| 96 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 95 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 0,7 °C | 92 % | 1017,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0,4 °C | -0,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 4,35 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 5,7 °C | 96 % | 1020,6 hPa | 0,2 l/m² | N (2 Bft) |
- | - | 1 min | 0,051 mm | 0,8 UV-I | 378 W/m² | 5,1 °C | 5,7 °C | N (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 94 % | N | - |