| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 26.05.2026 15:57 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 38 % | N | |||||||||||||||
| 36 % | S | |||||||||||||||
| 37 % | SO | |||||||||||||||
| 41 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 48 % | SO | |||||||||||||||
| 51 % | S-SW | |||||||||||||||
| 60 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 0 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 0 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 0 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 0 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 0 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 0 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 0 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 0 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 68 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 68 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 0 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 40 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 40 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 42 % | S | |||||||||||||||
| 38 % | W-NW | |||||||||||||||
| 32 % | W-SW | |||||||||||||||
| 36 % | W-NW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 0,0 °C | 0 % | 1024,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -60,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,61 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 32,1 °C | 76 % | 1029,4 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,610 mm | 10,4 UV-I | 891 W/m² | 18,6 °C | 32,1 °C | W (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 28 % | S | - |