| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 16.08.2026 14:05 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 % | W | |||||||||||||||
| 44 % | S-SW | |||||||||||||||
| 44 % | W-SW | |||||||||||||||
| 44 % | SW | |||||||||||||||
| 43 % | SW | |||||||||||||||
| 43 % | SO | |||||||||||||||
| 43 % | SO | |||||||||||||||
| 44 % | SW | |||||||||||||||
| 45 % | SW | |||||||||||||||
| 44 % | S-SW | |||||||||||||||
| 43 % | SW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 21,6 °C | 29 % | 1011,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,3 °C | 20,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 32,6 °C | 63 % | 1013,6 hPa | 0,0 l/m² | S-SW (4 Bft) |
- | - | 5 min | 0,660 mm | 4,8 UV-I | 1039 W/m² | 17,1 °C | 32,6 °C | W-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 41 % | SW | - |