| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 17.06.2026 13:12 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 % | SO | |||||||||||||||
| 65 % | O-SO | |||||||||||||||
| 63 % | S-SW | |||||||||||||||
| 63 % | S-SW | |||||||||||||||
| 65 % | S-SW | |||||||||||||||
| 65 % | O-SO | |||||||||||||||
| 68 % | SW | |||||||||||||||
| 65 % | SW | |||||||||||||||
| 61 % | SW | |||||||||||||||
| 63 % | SW | |||||||||||||||
| 63 % | W-SW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 13,4 °C | 55 % | 1017,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 11,8 °C | 8,2 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 4,35 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 25,3 °C | 95 % | 1019,8 hPa | 0,2 l/m² | SW (4 Bft) |
- | - | 5 min | 0,686 mm | 6,7 UV-I | 1136 W/m² | 20,2 °C | 25,2 °C | W-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 77 % | SW | - |