Wetterdaten: aktuell Dienstag, 16.09.2025 15:01 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 % | W | |||||||||||||||
78 % | S-SO | |||||||||||||||
77 % | W | |||||||||||||||
77 % | SW | |||||||||||||||
77 % | W-SW | |||||||||||||||
78 % | SW | |||||||||||||||
77 % | W-SW | |||||||||||||||
77 % | W-SW | |||||||||||||||
77 % | S-SW | |||||||||||||||
77 % | S-SW | |||||||||||||||
76 % | SW | |||||||||||||||
77 % | SW | |||||||||||||||
77 % | SW | |||||||||||||||
77 % | SW | |||||||||||||||
77 % | S-SW | |||||||||||||||
78 % | SW | |||||||||||||||
77 % | W | |||||||||||||||
77 % | W-SW | |||||||||||||||
78 % | SW | |||||||||||||||
77 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
77 % | S-SW | |||||||||||||||
77 % | SW | |||||||||||||||
77 % | SW | |||||||||||||||
77 % | SW | |||||||||||||||
77 % | SW | |||||||||||||||
77 % | S-SO | |||||||||||||||
76 % | SW | |||||||||||||||
77 % | SW | |||||||||||||||
77 % | W-SW | |||||||||||||||
77 % | W-SW | |||||||||||||||
77 % | SW | |||||||||||||||
77 % | SW | |||||||||||||||
77 % | W-SW | |||||||||||||||
77 % | SW | |||||||||||||||
77 % | W-SW | |||||||||||||||
77 % | S-SW | |||||||||||||||
77 % | S-SW | |||||||||||||||
77 % | SW | |||||||||||||||
77 % | SW | |||||||||||||||
77 % | SW | |||||||||||||||
76 % | SW | |||||||||||||||
77 % | S-SW | |||||||||||||||
77 % | S-SW | |||||||||||||||
77 % | S-SW | |||||||||||||||
77 % | W-SW | |||||||||||||||
76 % | W-SW | |||||||||||||||
76 % | S | |||||||||||||||
75 % | S-SW | |||||||||||||||
75 % | S | |||||||||||||||
74 % | W-SW | |||||||||||||||
74 % | SW | |||||||||||||||
74 % | S-SW | |||||||||||||||
74 % | S-SW | |||||||||||||||
73 % | S-SW | |||||||||||||||
73 % | SW | |||||||||||||||
75 % | SW | |||||||||||||||
73 % | W-SW | |||||||||||||||
75 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
73 % | W-SW | |||||||||||||||
74 % | W-SW | |||||||||||||||
73 % | S | |||||||||||||||
74 % | S-SW | |||||||||||||||
74 % | SW | |||||||||||||||
74 % | SW | |||||||||||||||
73 % | W-SW | |||||||||||||||
73 % | W | |||||||||||||||
72 % | S-SW | |||||||||||||||
71 % | W-SW | |||||||||||||||
73 % | S-SW | |||||||||||||||
74 % | S-SW | |||||||||||||||
74 % | S-SW | |||||||||||||||
74 % | S-SW | |||||||||||||||
75 % | SW | |||||||||||||||
74 % | SW | |||||||||||||||
73 % | W-SW | |||||||||||||||
75 % | SO | |||||||||||||||
74 % | S-SO | |||||||||||||||
73 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
71 % | W | |||||||||||||||
72 % | S-SO | |||||||||||||||
73 % | S | |||||||||||||||
72 % | SW | |||||||||||||||
72 % | SW | |||||||||||||||
72 % | SW | |||||||||||||||
72 % | SW | |||||||||||||||
71 % | W-SW | |||||||||||||||
73 % | S-SW | |||||||||||||||
73 % | W-SW | |||||||||||||||
74 % | S-SW | |||||||||||||||
73 % | SW | |||||||||||||||
74 % | S-SW | |||||||||||||||
73 % | S-SW | |||||||||||||||
74 % | SW | |||||||||||||||
73 % | SW | |||||||||||||||
72 % | W-SW | |||||||||||||||
72 % | SW | |||||||||||||||
71 % | S-SW | |||||||||||||||
72 % | W-SW | |||||||||||||||
72 % | SW | |||||||||||||||
72 % | W-SW | |||||||||||||||
72 % | SW | |||||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||||
72 % | S | |||||||||||||||
71 % | SW | |||||||||||||||
71 % | SW | |||||||||||||||
70 % | S-SW | |||||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||||
66 % | SW | |||||||||||||||
68 % | S-SW | |||||||||||||||
65 % | S-SW | |||||||||||||||
64 % | S-SW | |||||||||||||||
66 % | S-SO | |||||||||||||||
65 % | S | |||||||||||||||
64 % | SW | |||||||||||||||
65 % | S-SW | |||||||||||||||
62 % | S-SW | |||||||||||||||
62 % | S-SW | |||||||||||||||
64 % | SW | |||||||||||||||
63 % | W-SW | |||||||||||||||
66 % | S-SW | |||||||||||||||
67 % | SW | |||||||||||||||
66 % | SW | |||||||||||||||
67 % | SW | |||||||||||||||
68 % | S-SW | |||||||||||||||
67 % | W-SW | |||||||||||||||
66 % | SW | |||||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||||
68 % | S | |||||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||||
68 % | W-SW | |||||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||||
70 % | S-SW | |||||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||||
67 % | SW | |||||||||||||||
66 % | SW | |||||||||||||||
66 % | W-SW | |||||||||||||||
66 % | W | |||||||||||||||
70 % | SW | |||||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||||
68 % | S-SW | |||||||||||||||
68 % | W-SW | |||||||||||||||
70 % | SW | |||||||||||||||
69 % | S-SW | |||||||||||||||
69 % | S-SW | |||||||||||||||
69 % | W-SW | |||||||||||||||
67 % | SW | |||||||||||||||
67 % | S-SW | |||||||||||||||
66 % | S-SW | |||||||||||||||
68 % | S-SW | |||||||||||||||
67 % | S | |||||||||||||||
67 % | S-SW | |||||||||||||||
67 % | W-SW | |||||||||||||||
68 % | W-NW | |||||||||||||||
69 % | S | |||||||||||||||
71 % | SW | |||||||||||||||
71 % | S-SW | |||||||||||||||
70 % | SW | |||||||||||||||
70 % | SW | |||||||||||||||
70 % | SW | |||||||||||||||
70 % | S-SO | |||||||||||||||
69 % | S | |||||||||||||||
69 % | S-SW | |||||||||||||||
68 % | SW | |||||||||||||||
69 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
67 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
65 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
66 % | W-SW | |||||||||||||||
68 % | SW | |||||||||||||||
69 % | S | |||||||||||||||
69 % | S | |||||||||||||||
69 % | W-SW | |||||||||||||||
69 % | W | |||||||||||||||
69 % | S-SW | |||||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||||
69 % | W-NW | |||||||||||||||
69 % | S | |||||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||||
70 % | S | |||||||||||||||
70 % | W-SW | |||||||||||||||
71 % | SW | |||||||||||||||
70 % | SW | |||||||||||||||
70 % | S-SW | |||||||||||||||
70 % | S-SW | |||||||||||||||
71 % | S-SW | |||||||||||||||
72 % | S | |||||||||||||||
71 % | S-SW | |||||||||||||||
71 % | S-SW | |||||||||||||||
71 % | SW | |||||||||||||||
71 % | SW | |||||||||||||||
71 % | SW | |||||||||||||||
71 % | S-SW | |||||||||||||||
71 % | S-SW | |||||||||||||||
70 % | SW | |||||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||||
70 % | SW | |||||||||||||||
70 % | W-SW | |||||||||||||||
68 % | S-SW | |||||||||||||||
67 % | SW | |||||||||||||||
68 % | SW | |||||||||||||||
66 % | S-SW | |||||||||||||||
66 % | S-SW | |||||||||||||||
65 % | S | |||||||||||||||
67 % | S-SW | |||||||||||||||
67 % | S-SW | |||||||||||||||
65 % | S-SW | |||||||||||||||
64 % | W-SW | |||||||||||||||
63 % | S-SW | |||||||||||||||
60 % | S-SW | |||||||||||||||
61 % | SW | |||||||||||||||
59 % | SW | |||||||||||||||
62 % | SW | |||||||||||||||
60 % | S | |||||||||||||||
59 % | S | |||||||||||||||
57 % | S-SW | |||||||||||||||
58 % | SW | |||||||||||||||
61 % | S-SW | |||||||||||||||
58 % | S-SW | |||||||||||||||
58 % | S | |||||||||||||||
58 % | SW | |||||||||||||||
57 % | S-SW | |||||||||||||||
61 % | SW | |||||||||||||||
60 % | S | |||||||||||||||
60 % | S-SW | |||||||||||||||
61 % | SW | |||||||||||||||
63 % | W-SW | |||||||||||||||
59 % | SW | |||||||||||||||
62 % | SW | |||||||||||||||
63 % | SW | |||||||||||||||
62 % | SW | |||||||||||||||
60 % | S-SW | |||||||||||||||
59 % | SW | |||||||||||||||
58 % | S-SW | |||||||||||||||
59 % | SW | |||||||||||||||
61 % | SW | |||||||||||||||
61 % | S-SW | |||||||||||||||
60 % | SW | |||||||||||||||
60 % | SW | |||||||||||||||
60 % | S-SW | |||||||||||||||
62 % | S-SO | |||||||||||||||
62 % | S-SW | |||||||||||||||
60 % | W-SW | |||||||||||||||
58 % | S-SW | |||||||||||||||
59 % | SW | |||||||||||||||
58 % | S-SW | |||||||||||||||
59 % | S-SW | |||||||||||||||
55 % | S | |||||||||||||||
52 % | S | |||||||||||||||
56 % | W-SW | |||||||||||||||
53 % | SW | |||||||||||||||
49 % | SW | |||||||||||||||
49 % | SW | |||||||||||||||
45 % | SW | |||||||||||||||
47 % | SW | |||||||||||||||
50 % | S-SW | |||||||||||||||
54 % | SW | |||||||||||||||
55 % | S | |||||||||||||||
55 % | S-SW | |||||||||||||||
56 % | SW | |||||||||||||||
58 % | SW | |||||||||||||||
58 % | SW | |||||||||||||||
59 % | SW | |||||||||||||||
58 % | S-SW | |||||||||||||||
57 % | SW | |||||||||||||||
54 % | S-SW | |||||||||||||||
50 % | SW | |||||||||||||||
45 % | S-SW | |||||||||||||||
42 % | W-SW | |||||||||||||||
44 % | SO | |||||||||||||||
38 % | S | |||||||||||||||
38 % | S-SW | |||||||||||||||
36 % | SW | |||||||||||||||
32 % | SW | |||||||||||||||
30 % | S-SW | |||||||||||||||
26 % | S-SW | |||||||||||||||
22 % | W-SW | |||||||||||||||
23 % | SW | |||||||||||||||
22 % | W-SW | |||||||||||||||
25 % | S-SW | |||||||||||||||
25 % | S-SW | |||||||||||||||
23 % | SW | |||||||||||||||
20 % | S-SW | |||||||||||||||
17 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | W | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SO | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SO | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | W | |||||||||||||||
14 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
14 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
14 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
14 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
14 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
14 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
14 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
14 % | SO | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | SO | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | W-NW | |||||||||||||||
14 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | NW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | W | |||||||||||||||
15 % | SW | |||||||||||||||
15 % | SW | |||||||||||||||
15 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
15 % | W | |||||||||||||||
15 % | N-NW | |||||||||||||||
16 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
16 % | W | |||||||||||||||
17 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
17 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
17 % | W-SW | |||||||||||||||
17 % | S-SW | |||||||||||||||
17 % | S-SO | |||||||||||||||
17 % | W-NW | |||||||||||||||
17 % | W-SW | |||||||||||||||
18 % | N-NW | |||||||||||||||
18 % | S-SW | |||||||||||||||
17 % | W-SW | |||||||||||||||
18 % | W-SW | |||||||||||||||
18 % | S-SW | |||||||||||||||
18 % | S-SO | |||||||||||||||
18 % | S-SW | |||||||||||||||
18 % | SW | |||||||||||||||
19 % | W-SW | |||||||||||||||
19 % | W-NW | |||||||||||||||
19 % | S-SW | |||||||||||||||
19 % | W-SW | |||||||||||||||
19 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
20 % | W | |||||||||||||||
20 % | S | |||||||||||||||
21 % | S-SW | |||||||||||||||
22 % | S-SW | |||||||||||||||
22 % | SO | |||||||||||||||
22 % | SW | |||||||||||||||
22 % | S | |||||||||||||||
21 % | W-SW | |||||||||||||||
20 % | W | |||||||||||||||
20 % | W-NW | |||||||||||||||
19 % | SW | |||||||||||||||
18 % | SW | |||||||||||||||
17 % | W-SW | |||||||||||||||
16 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
15 % | SW | |||||||||||||||
15 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
14 % | NW | |||||||||||||||
14 % | NW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | N-NW | |||||||||||||||
14 % | N | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | N-NW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | N | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | W | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
14 % | N | |||||||||||||||
14 % | W | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | W | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S-SO | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | O-SO | |||||||||||||||
14 % | W | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
14 % | W | |||||||||||||||
14 % | W-NW | |||||||||||||||
14 % | O-SO | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | W | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | N-NW | |||||||||||||||
14 % | W | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
14 % | S-SO | |||||||||||||||
14 % | W-NW | |||||||||||||||
14 % | SO | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
14 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SO | |||||||||||||||
14 % | W | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | W | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SO | |||||||||||||||
14 % | N-NW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
14 % | W | |||||||||||||||
14 % | W | |||||||||||||||
14 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
14 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SO | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | S | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | W | |||||||||||||||
14 % | W | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SO | |||||||||||||||
14 % | N-NW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | N | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | W | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SW | |||||||||||||||
14 % | W-SW | |||||||||||||||
14 % | SW | |||||||||||||||
14 % | S-SO | |||||||||||||||
