| Wetterdaten: aktuell Freitag, 16.10.2026 15:58 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 96 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 96 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 96 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 96 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 96 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 96 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 96 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 96 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 96 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 9,8 °C | 86 % | 1022,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,3 °C | 9,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 15,8 °C | 100 % | 1027,0 hPa | 0,0 l/m² | N (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,229 mm | 1,9 UV-I | 557 W/m² | 13,5 °C | 15,8 °C | NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 94 % | NO | - |