Wetterdaten: aktuell Montag, 31.08.2026 22:01
Datum Zeit Temp. 2m Temp. 5cm Temp. -10cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
31.08.2026 22:01 19,1 °C 17,2 °C 20,0 °C 75 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 14,6 °C 19,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 86,96 %
31.08.2026 22:00 19,0 °C 17,2 °C 20,0 °C 75 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 14,5 °C 19,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 86,96 %
31.08.2026 21:59 18,9 °C 17,2 °C 20,0 °C 75 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 14,4 °C 18,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
31.08.2026 21:58 18,9 °C 17,2 °C 20,0 °C 75 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 14,4 °C 18,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 86,96 %
31.08.2026 21:57 18,9 °C 17,2 °C 20,0 °C 76 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 14,6 °C 18,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 86,96 %
31.08.2026 21:56 18,9 °C 17,2 °C 20,0 °C 76 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 14,6 °C 18,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 82,61 %
31.08.2026 21:55 18,9 °C 17,2 °C 20,0 °C 76 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 14,6 °C 18,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 86,96 %
31.08.2026 21:54 18,8 °C 17,2 °C 20,0 °C 76 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 14,5 °C 18,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
31.08.2026 21:53 18,8 °C 17,2 °C 20,0 °C 76 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 14,5 °C 18,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
31.08.2026 21:52 18,8 °C 17,2 °C 20,0 °C 77 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 14,7 °C 18,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 82,61 %
31.08.2026 21:51 18,8 °C 17,2 °C 20,0 °C 77 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 14,7 °C 18,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
_ Min-Zeit 06:31 23:00 08:14 18:06 05:39 - 23:00 - - - - - 21:58 05:04 23:00 04:34
Minimum _ 17,6 °C 16,7 °C 18,9 °C 52 % 1013,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 14,4 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 65,22 %
_ Max-Zeit 15:44 13:24 18:07 07:43 21:52 04:20 05:04 - - 09:27 14:00 11:09 14:00 15:44 07:32 23:02
Maximum _ 27,7 °C 37,8 °C 20,0 °C 92 % 1017,7 hPa 0,6 l/m² 11,3 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 1 min 0,457 mm 940 W/m² 19,1 °C 27,7 °C 16,1 km/h
W-SW (3 Bft)
95,65 %
Durchschnitt _ 21,4 °C 22,5 °C 19,4 °C 77 % 1015,5 hPa #8,6 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW - #6:52 h #2,843 mm 320 W/m² 16,8 °C 21,4 °C 1,7 km/h (1 Bft) 91,09 %