| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 18.08.2026 22:00 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 91 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
| 91 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
| 91 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 14,2 °C | 12,8 °C | 19,4 °C | 86 % | 1012,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 12,8 °C | 14,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 17,39 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 18,4 °C | 21,7 °C | 20,6 °C | 93 % | 1014,7 hPa | 0,2 l/m² | NO (1 Bft) |
- | - | 1 min | 0,127 mm | 327 W/m² | 16,7 °C | 18,4 °C | NO (2 Bft) |
95,65 % | |
| _ | 90 % | W | - |