Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 11.03.2026 05:30
Datum Zeit Temp. 2m Temp. 5cm Temp. -10cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
11.03.2026 05:30 0,4 °C -1,7 °C 6,7 °C 89 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.03.2026 05:29 0,3 °C -1,7 °C 6,7 °C 89 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.03.2026 05:28 0,4 °C -1,7 °C 6,7 °C 89 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.03.2026 05:27 0,4 °C -1,7 °C 6,7 °C 89 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C 0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 05:26 0,4 °C -1,7 °C 6,7 °C 89 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C 0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 05:25 0,3 °C -1,7 °C 6,7 °C 89 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
11.03.2026 05:24 0,3 °C -1,7 °C 6,7 °C 89 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 05:23 0,3 °C -1,7 °C 6,7 °C 89 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
11.03.2026 05:22 0,4 °C -1,7 °C 6,7 °C 88 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,3 °C 0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 05:21 0,4 °C -1,7 °C 6,7 °C 88 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,3 °C 0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 05:20 0,4 °C -1,7 °C 6,7 °C 88 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,3 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86,96 %
11.03.2026 05:19 0,4 °C -1,7 °C 6,7 °C 88 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,3 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86,96 %
11.03.2026 05:18 0,4 °C -1,7 °C 6,7 °C 88 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,3 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86,96 %
11.03.2026 05:17 0,4 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,3 °C 0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 05:16 0,4 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,3 °C 0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 86,96 %
11.03.2026 05:15 0,4 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,3 °C 0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 05:14 0,5 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,3 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 82,61 %
11.03.2026 05:13 0,5 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,3 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86,96 %
11.03.2026 05:12 0,6 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C 0,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 05:11 0,6 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86,96 %
11.03.2026 05:10 0,6 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86,96 %
11.03.2026 05:09 0,6 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
11.03.2026 05:08 0,7 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 82,61 %
11.03.2026 05:07 0,7 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
11.03.2026 05:06 0,8 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,0 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 05:05 0,8 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,0 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 86,96 %
11.03.2026 05:04 0,8 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,0 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 05:03 0,8 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,0 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 05:02 0,9 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 05:01 0,9 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 05:00 0,9 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 82,61 %
11.03.2026 04:59 0,9 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 86,96 %
11.03.2026 04:58 0,9 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 86,96 %
11.03.2026 04:57 0,9 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 86,96 %
11.03.2026 04:56 0,9 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 04:55 0,9 °C -1,1 °C 7,2 °C 89 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,7 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 86,96 %
11.03.2026 04:54 1,0 °C -1,1 °C 7,2 °C 89 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,6 °C 1,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 82,61 %
11.03.2026 04:53 0,9 °C -1,1 °C 7,2 °C 89 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,7 °C 0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 86,96 %
11.03.2026 04:52 0,9 °C -0,6 °C 7,2 °C 89 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,7 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 82,61 %
11.03.2026 04:51 0,9 °C -0,6 °C 7,2 °C 89 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,7 °C 0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 04:50 0,8 °C -0,6 °C 7,2 °C 89 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,8 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
11.03.2026 04:49 0,8 °C -0,6 °C 7,2 °C 89 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,8 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 86,96 %
11.03.2026 04:48 0,8 °C -0,6 °C 7,2 °C 89 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,8 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 82,61 %
11.03.2026 04:47 0,8 °C -0,6 °C 7,2 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,0 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 04:46 0,7 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 04:45 0,7 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 86,96 %
11.03.2026 04:44 0,7 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 82,61 %
11.03.2026 04:43 0,6 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 86,96 %
11.03.2026 04:42 0,6 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86,96 %
11.03.2026 04:41 0,7 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
11.03.2026 04:40 0,7 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 82,61 %
11.03.2026 04:39 0,7 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
11.03.2026 04:38 0,7 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86,96 %
11.03.2026 04:37 0,7 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86,96 %
11.03.2026 04:36 0,7 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 86,96 %
11.03.2026 04:35 0,7 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 04:34 0,7 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 04:33 0,7 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
11.03.2026 04:32 0,7 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 04:31 0,8 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,0 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.03.2026 04:30 0,8 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,0 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
11.03.2026 04:29 0,8 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,0 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 04:28 0,8 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,0 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 04:27 0,9 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 04:26 0,9 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 04:25 0,9 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 04:24 0,9 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
11.03.2026 04:23 0,9 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
11.03.2026 04:22 0,9 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
11.03.2026 04:21 1,0 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,8 °C 1,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 86,96 %
11.03.2026 04:20 1,0 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,8 °C 1,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 86,96 %
11.03.2026 04:19 1,1 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,7 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86,96 %
11.03.2026 04:18 1,1 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,7 °C 1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 04:17 1,1 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,7 °C 1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
11.03.2026 04:16 1,1 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,7 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
11.03.2026 04:15 1,1 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,7 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 86,96 %
11.03.2026 04:14 1,1 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,7 °C 1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 04:13 1,2 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,6 °C 1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
11.03.2026 04:12 1,2 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,6 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.03.2026 04:11 1,2 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,6 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
11.03.2026 04:10 1,2 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,6 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86,96 %
11.03.2026 04:09 1,2 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,6 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
11.03.2026 04:08 1,2 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,6 °C 1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 04:07 1,2 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,6 °C 1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
11.03.2026 04:06 1,2 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,6 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86,96 %
11.03.2026 04:05 1,2 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,6 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.03.2026 04:04 1,2 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,6 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
11.03.2026 04:03 1,2 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,6 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.03.2026 04:02 1,3 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,5 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.03.2026 04:01 1,3 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,5 °C 1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 04:00 1,3 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,5 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.03.2026 03:59 1,3 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,5 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
11.03.2026 03:58 1,3 °C -1,7 °C 7,2 °C 88 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,5 °C 1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 03:57 1,3 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,5 °C 1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
11.03.2026 03:56 1,3 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,5 °C 1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 03:55 1,4 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,4 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.03.2026 03:54 1,4 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,4 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
11.03.2026 03:53 1,4 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,4 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86,96 %
11.03.2026 03:52 1,4 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,4 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.03.2026 03:51 1,4 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,4 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.03.2026 03:50 1,4 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,4 °C 1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.03.2026 03:49 1,6 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 1,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
11.03.2026 03:48 1,6 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 86,96 %
11.03.2026 03:47 1,6 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 1,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
11.03.2026 03:46 1,6 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.03.2026 03:45 1,7 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86,96 %
11.03.2026 03:44 1,7 °C -1,1 °C 7,2 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
