| Wetterdaten: aktuell Montag, 31.08.2026 22:01 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 76 % | W | ||||||||||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 76 % | W | ||||||||||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | W | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 17,6 °C | 16,7 °C | 18,9 °C | 52 % | 1013,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 14,4 °C | 16,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 65,22 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 27,7 °C | 37,8 °C | 20,0 °C | 92 % | 1017,7 hPa | 0,6 l/m² | O-NO (2 Bft) |
- | - | 1 min | 0,457 mm | 940 W/m² | 19,1 °C | 27,7 °C | W-SW (3 Bft) |
95,65 % | |
| _ | 77 % | W-SW | - |