| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 11.02.2026 02:15 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | SO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 87 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 87 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||||||
| 85 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 84 % | S | ||||||||||||||||
| 84 % | S | ||||||||||||||||
| 84 % | S | ||||||||||||||||
| 84 % | S | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 84 % | SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | SO | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | SO | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | SO | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | S | ||||||||||||||||
| 82 % | S | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | S | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | S | ||||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 81 % | SO | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 81 % | SO | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 79 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 79 % | S | ||||||||||||||||
| 79 % | S | ||||||||||||||||
| 80 % | S | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 80 % | S | ||||||||||||||||
| 79 % | SO | ||||||||||||||||
| 79 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 79 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 79 % | S | ||||||||||||||||
| 79 % | S | ||||||||||||||||
| 79 % | S | ||||||||||||||||
| 79 % | S | ||||||||||||||||
| 79 % | S | ||||||||||||||||
| 78 % | S | ||||||||||||||||
| 78 % | S | ||||||||||||||||
| 78 % | S | ||||||||||||||||
| 78 % | S | ||||||||||||||||
| 78 % | S | ||||||||||||||||
| 78 % | S | ||||||||||||||||
| 78 % | S | ||||||||||||||||
| 78 % | S | ||||||||||||||||
| 77 % | S | ||||||||||||||||
| 77 % | S | ||||||||||||||||
| 77 % | S | ||||||||||||||||
| 77 % | S | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 78 % | S | ||||||||||||||||
| 78 % | SO | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 78 % | SO | ||||||||||||||||
| 78 % | SO | ||||||||||||||||
| 78 % | SO | ||||||||||||||||
| 78 % | SO | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | SO | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | SO | ||||||||||||||||
| 77 % | S | ||||||||||||||||
| 77 % | SO | ||||||||||||||||
| 77 % | SO | ||||||||||||||||
| 77 % | SO | ||||||||||||||||
| 77 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | SO | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | SO | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | S | ||||||||||||||||
| 77 % | SO | ||||||||||||||||
| 77 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | SO | ||||||||||||||||
| 77 % | SO | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 78 % | SO | ||||||||||||||||
| 77 % | SO | ||||||||||||||||
| 77 % | SO | ||||||||||||||||
| 77 % | SO | ||||||||||||||||
| 77 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
| 77 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
| 77 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
| 77 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
| 77 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
| 77 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | O-SO | ||||||||||||||||
