Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.05.2024 01:23
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung ET Taupunkt Windchill Windböen Empfang
09.05.2024 01:23 11,9 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 01:22 11,8 °C 89 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,0 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 01:21 11,8 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,0 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 01:20 11,9 °C 89 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 01:19 11,8 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,0 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 01:18 11,8 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,0 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 01:17 11,8 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,0 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 01:16 11,8 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,2 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 01:15 11,8 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,2 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 01:14 11,9 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 01:13 11,9 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 01:12 11,9 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 01:11 11,9 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 01:10 11,9 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 01:09 11,9 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 01:08 11,9 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 01:07 11,9 °C 90 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 01:06 11,9 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 01:05 11,9 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 01:04 11,9 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 01:03 11,9 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 01:02 11,9 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 01:01 11,9 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 01:00 11,9 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:59 11,9 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:58 11,9 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,3 °C 11,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:57 11,9 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,3 °C 11,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:56 11,9 °C 90 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,3 °C 11,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:55 11,9 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,3 °C 11,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:54 11,9 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,3 °C 11,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:53 11,9 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,3 °C 11,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:52 11,9 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,3 °C 11,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:51 11,9 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,3 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:50 11,9 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,3 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:49 11,9 °C 90 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,3 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:48 11,9 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,3 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:47 11,9 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,3 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:46 11,9 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,3 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:45 11,9 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:44 11,9 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:43 11,9 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:42 11,9 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:41 11,9 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:40 11,9 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:39 11,9 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:38 11,9 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:37 11,9 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:36 11,9 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:35 11,9 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:34 11,9 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:33 11,9 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:32 11,9 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:31 11,9 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:30 11,9 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:29 11,9 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:28 12,0 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,2 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:27 12,0 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,2 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:26 11,9 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:25 11,9 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:24 12,0 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,2 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:23 12,0 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 10,2 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:22 12,0 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,2 °C 12,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:21 12,0 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,2 °C 12,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:20 11,9 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:19 12,0 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,2 °C 12,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:18 12,0 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,2 °C 12,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:17 12,0 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,2 °C 12,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:16 12,0 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,2 °C 12,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:15 11,9 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:14 12,0 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,2 °C 12,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:13 12,0 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,2 °C 12,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:12 12,0 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,2 °C 12,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:11 12,0 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,2 °C 12,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:10 12,0 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,2 °C 12,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:09 12,0 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,2 °C 12,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:08 12,0 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,2 °C 12,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:07 12,0 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,2 °C 12,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:06 11,9 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,1 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:05 12,0 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,2 °C 12,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:04 12,1 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:03 12,1 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:02 12,1 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.05.2024 00:01 12,1 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
09.05.2024 00:00 12,1 °C 89 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:59 12,1 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:58 12,1 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:57 12,1 °C 89 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:56 12,1 °C 89 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:55 12,1 °C 89 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:54 12,1 °C 89 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:53 12,1 °C 89 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:52 12,1 °C 89 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:51 12,1 °C 89 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:50 12,1 °C 89 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:49 12,1 °C 89 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:48 12,1 °C 89 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:47 12,1 °C 89 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:46 12,1 °C 89 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:45 12,1 °C 89 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:44 12,1 °C 89 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:43 12,1 °C 89 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:42 12,1 °C 89 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:41 12,1 °C 89 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:40 12,1 °C 89 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:39 12,1 °C 89 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:38 12,1 °C 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:37 12,1 °C 89 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:36 12,1 °C 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:35 12,1 °C 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:34 12,1 °C 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:33 12,1 °C 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:32 12,2 °C 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,4 °C 12,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:31 12,1 °C 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:30 12,1 °C 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:29 12,1 °C 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:28 12,2 °C 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 10,4 °C 12,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:27 12,1 °C 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,3 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:26 12,2 °C 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,4 °C 12,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:25 12,2 °C 89 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,4 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:24 12,2 °C 89 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,4 °C 12,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:23 12,2 °C 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,4 °C 12,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:22 12,2 °C 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,4 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:21 12,2 °C 89 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,4 °C 12,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:20 12,2 °C 89 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,4 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:19 12,2 °C 89 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,4 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:18 12,2 °C 89 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,4 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:17 12,2 °C 89 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,4 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:16 12,2 °C 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,4 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:15 12,2 °C 89 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,4 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:14 12,2 °C 89 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,4 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:13 12,2 °C 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,4 °C 12,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:12 12,2 °C 89 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,4 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 23:11 12,2 °C 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 10,4 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
