Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 11.09.2024 00:46 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 % | 96 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
60 % | 96 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
60 % | 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
59 % | 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
59 % | 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
59 % | 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
59 % | 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
59 % | 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
59 % | 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
59 % | 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
59 % | 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
59 % | 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
59 % | 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
59 % | 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
59 % | 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
59 % | 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
59 % | 95 % | W-SW | ||||||||||||||||
59 % | 95 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 95 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 95 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 95 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 95 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 95 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 95 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 95 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 95 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 94 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 94 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 94 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 94 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 94 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 94 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 94 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 95 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 95 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 95 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 95 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 95 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 95 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 95 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 95 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 95 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 95 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 95 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 95 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 95 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 25,1 °C | 12,0 °C | 59 % | 94 % | 1012,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 11,2 °C | 12,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 73,91 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 25,2 °C | 13,1 °C | 60 % | 96 % | 1013,0 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0,0 UV-I | 0 W/m² | 12,3 °C | 13,1 °C | W-SW (1 Bft) |
100,00 % | |
_ | 59 % | 95 % | W-SW | - |