Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 11.09.2024 00:46
Datum Zeit Temp. I. Temp. 2m Feuchte I. Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
11.09.2024 00:46 25,1 °C 12,4 °C 60 % 96 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86,96 %
11.09.2024 00:45 25,2 °C 12,4 °C 60 % 96 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86,96 %
11.09.2024 00:44 25,1 °C 12,4 °C 59 % 96 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.09.2024 00:43 25,2 °C 12,4 °C 60 % 96 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 86,96 %
11.09.2024 00:42 25,2 °C 12,4 °C 59 % 96 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 82,61 %
11.09.2024 00:41 25,2 °C 12,4 °C 59 % 96 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.09.2024 00:40 25,2 °C 12,4 °C 59 % 96 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.09.2024 00:39 25,2 °C 12,4 °C 59 % 96 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 78,26 %
11.09.2024 00:38 25,2 °C 12,4 °C 59 % 96 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.09.2024 00:37 25,2 °C 12,4 °C 59 % 96 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.09.2024 00:36 25,2 °C 12,4 °C 59 % 96 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
11.09.2024 00:35 25,2 °C 12,3 °C 59 % 96 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 78,26 %
11.09.2024 00:34 25,2 °C 12,3 °C 59 % 96 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
11.09.2024 00:33 25,2 °C 12,3 °C 59 % 96 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.09.2024 00:32 25,2 °C 12,3 °C 59 % 96 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
11.09.2024 00:31 25,2 °C 12,2 °C 59 % 96 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 12,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
11.09.2024 00:30 25,2 °C 12,2 °C 59 % 96 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 12,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 73,91 %
11.09.2024 00:29 25,2 °C 12,1 °C 59 % 95 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 86,96 %
11.09.2024 00:28 25,2 °C 12,0 °C 59 % 95 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 78,26 %
11.09.2024 00:27 25,2 °C 12,1 °C 59 % 95 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
11.09.2024 00:26 25,2 °C 12,1 °C 59 % 95 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.09.2024 00:25 25,2 °C 12,1 °C 59 % 95 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.09.2024 00:24 25,2 °C 12,1 °C 59 % 95 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.09.2024 00:23 25,2 °C 12,1 °C 59 % 95 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
11.09.2024 00:22 25,2 °C 12,2 °C 59 % 95 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.09.2024 00:21 25,2 °C 12,2 °C 59 % 95 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.09.2024 00:20 25,2 °C 12,2 °C 59 % 95 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
11.09.2024 00:19 25,2 °C 12,2 °C 59 % 94 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.09.2024 00:18 25,2 °C 12,2 °C 59 % 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
11.09.2024 00:17 25,2 °C 12,2 °C 59 % 94 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.09.2024 00:16 25,2 °C 12,4 °C 59 % 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86,96 %
11.09.2024 00:15 25,2 °C 12,4 °C 59 % 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.09.2024 00:14 25,2 °C 12,6 °C 59 % 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.09.2024 00:13 25,2 °C 12,6 °C 59 % 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.09.2024 00:12 25,2 °C 12,7 °C 59 % 95 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
11.09.2024 00:11 25,2 °C 12,9 °C 59 % 95 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86,96 %
11.09.2024 00:10 25,2 °C 12,9 °C 59 % 95 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.09.2024 00:09 25,2 °C 12,9 °C 59 % 95 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.09.2024 00:08 25,2 °C 12,9 °C 59 % 95 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
11.09.2024 00:07 25,2 °C 12,9 °C 59 % 95 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
11.09.2024 00:06 25,2 °C 13,0 °C 59 % 95 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
11.09.2024 00:05 25,2 °C 13,0 °C 59 % 95 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
11.09.2024 00:04 25,2 °C 13,1 °C 59 % 95 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.09.2024 00:03 25,2 °C 13,1 °C 59 % 95 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
11.09.2024 00:02 25,2 °C 13,1 °C 59 % 95 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
11.09.2024 00:01 25,2 °C 13,1 °C 59 % 95 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
11.09.2024 00:00 25,2 °C 13,1 °C 59 % 95 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
_ Min-Zeit 00:44 00:28 00:00 00:13 00:40 - 00:00 - - - - - - 00:28 00:28 00:00 00:30
Minimum _ 25,1 °C 12,0 °C 59 % 94 % 1012,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 11,2 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73,91 %
_ Max-Zeit 00:00 00:00 00:43 00:30 00:00 00:00 00:30 - - 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:29 00:03
Maximum _ 25,2 °C 13,1 °C 60 % 96 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h
W-SW (1 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 13,1 °C 3,2 km/h
W-SW (1 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 25,2 °C 12,5 °C 59 % 95 % 1012,9 hPa #0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,5 °C 0,8 km/h (0 Bft) 93,52 %