Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.05.2024 10:45
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.05.2024 10:45 21,9 °C 13,4 °C 47 % 81 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,2 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:44 21,9 °C 13,3 °C 47 % 80 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,9 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:43 21,9 °C 13,3 °C 47 % 80 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,9 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:42 21,9 °C 13,3 °C 47 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,1 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:41 21,9 °C 13,3 °C 47 % 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,5 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
04.05.2024 10:40 21,9 °C 13,2 °C 47 % 83 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,4 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:39 21,9 °C 13,2 °C 47 % 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,4 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:38 21,9 °C 13,1 °C 47 % 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,3 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:37 21,9 °C 13,0 °C 47 % 84 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,4 °C 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:36 21,9 °C 12,9 °C 47 % 84 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,3 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:35 21,9 °C 12,9 °C 47 % 84 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,3 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:34 21,9 °C 12,9 °C 47 % 84 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,3 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:33 21,9 °C 12,9 °C 47 % 86 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,6 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:32 21,9 °C 12,8 °C 47 % 85 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,3 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:31 21,9 °C 12,8 °C 47 % 84 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,2 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
04.05.2024 10:30 21,9 °C 12,8 °C 47 % 84 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,2 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:29 21,9 °C 12,8 °C 47 % 84 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,2 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:28 21,9 °C 12,8 °C 47 % 85 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,3 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:27 21,9 °C 12,8 °C 47 % 84 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,2 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:26 21,9 °C 12,8 °C 47 % 84 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,2 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:25 21,9 °C 12,8 °C 47 % 85 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,3 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:24 21,9 °C 12,7 °C 47 % 84 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,1 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:23 21,9 °C 12,7 °C 47 % 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,7 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:22 21,9 °C 12,7 °C 47 % 80 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,3 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:21 21,9 °C 12,7 °C 47 % 80 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,3 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:20 21,9 °C 12,7 °C 47 % 79 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,2 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:19 21,9 °C 12,7 °C 47 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,5 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:18 21,9 °C 12,7 °C 47 % 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,9 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:17 21,9 °C 12,7 °C 47 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,5 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:16 21,9 °C 12,6 °C 47 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,4 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
04.05.2024 10:15 21,9 °C 12,6 °C 47 % 80 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,2 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:14 21,9 °C 12,7 °C 47 % 80 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,3 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:13 21,9 °C 12,7 °C 47 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,5 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:12 21,9 °C 12,7 °C 47 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,5 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:11 21,9 °C 12,7 °C 47 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,5 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:10 21,9 °C 12,7 °C 47 % 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,7 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:09 21,9 °C 12,7 °C 47 % 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,9 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:08 21,9 °C 12,7 °C 47 % 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,7 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:07 21,9 °C 12,7 °C 47 % 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,7 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:06 21,9 °C 12,7 °C 47 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 9,5 °C 12,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:05 21,9 °C 12,7 °C 47 % 80 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,3 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:04 21,9 °C 12,7 °C 47 % 80 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,3 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:03 21,9 °C 12,7 °C 47 % 81 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,5 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:02 21,9 °C 12,7 °C 47 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,5 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:01 21,9 °C 12,8 °C 47 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,6 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 10:00 21,9 °C 12,8 °C 47 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,6 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:59 21,9 °C 12,8 °C 47 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,6 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:58 21,9 °C 12,8 °C 47 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,6 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:57 21,9 °C 12,8 °C 47 % 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,8 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:56 21,9 °C 12,8 °C 47 % 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,8 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:55 21,9 °C 12,8 °C 47 % 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,0 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:54 21,9 °C 12,8 °C 47 % 83 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,0 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:53 21,9 °C 12,8 °C 47 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,6 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:52 21,9 °C 12,8 °C 47 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,6 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:51 21,9 °C 12,8 °C 47 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 9,6 °C 12,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:50 21,9 °C 12,8 °C 47 % 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,8 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:49 21,9 °C 12,8 °C 47 % 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,8 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:48 21,9 °C 12,7 °C 47 % 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,7 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:47 21,9 °C 12,7 °C 47 % 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,7 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:46 21,9 °C 12,7 °C 47 % 80 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,3 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:45 21,9 °C 12,7 °C 47 % 80 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,3 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:44 21,9 °C 12,7 °C 47 % 80 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,3 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:43 21,8 °C 12,7 °C 47 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,5 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:42 21,8 °C 12,7 °C 47 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,5 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:41 21,8 °C 12,7 °C 47 % 80 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,3 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:40 21,8 °C 12,6 °C 47 % 80 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,2 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:39 21,8 °C 12,6 °C 47 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,4 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:38 21,8 °C 12,6 °C 47 % 80 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,2 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:37 21,8 °C 12,5 °C 47 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,3 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:36 21,8 °C 12,5 °C 47 % 82 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,5 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:35 21,8 °C 12,5 °C 47 % 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,5 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:34 21,8 °C 12,4 °C 47 % 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,4 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:33 21,8 °C 12,4 °C 47 % 84 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,8 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:32 21,8 °C 12,4 °C 47 % 85 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,9 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:31 21,8 °C 12,4 °C 47 % 85 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,9 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:30 21,8 °C 12,4 °C 47 % 85 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,9 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:29 21,8 °C 12,4 °C 47 % 86 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,1 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:28 21,8 °C 12,4 °C 47 % 85 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,9 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:27 21,8 °C 12,5 °C 47 % 84 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 9,9 °C 12,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:26 21,8 °C 12,6 °C 47 % 86 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,3 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:25 21,8 °C 12,6 °C 47 % 87 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,5 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:24 21,8 °C 12,5 °C 47 % 85 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,0 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:23 21,8 °C 12,5 °C 47 % 84 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,9 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:22 21,8 °C 12,5 °C 47 % 84 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,9 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:21 21,8 °C 12,5 °C 47 % 84 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,9 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:20 21,8 °C 12,6 °C 47 % 84 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,0 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:19 21,8 °C 12,6 °C 47 % 86 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,3 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:18 21,8 °C 12,5 °C 47 % 85 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,0 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:17 21,8 °C 12,6 °C 47 % 87 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,5 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:16 21,8 °C 12,6 °C 47 % 88 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,7 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
04.05.2024 09:15 21,8 °C 12,6 °C 47 % 88 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,7 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:14 21,8 °C 12,5 °C 47 % 88 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,6 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:13 21,8 °C 12,5 °C 47 % 88 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,6 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:12 21,8 °C 12,4 °C 47 % 89 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,6 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:11 21,8 °C 12,4 °C 47 % 89 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,6 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
04.05.2024 09:10 21,8 °C 12,4 °C 47 % 89 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,6 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:09 21,8 °C 12,3 °C 47 % 88 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,4 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:08 21,8 °C 12,3 °C 47 % 87 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,2 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:07 21,8 °C 12,2 °C 47 % 86 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,9 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:06 21,8 °C 12,2 °C 47 % 86 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,9 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:05 21,8 °C 12,2 °C 47 % 87 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,1 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:04 21,8 °C 12,1 °C 47 % 88 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,2 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:03 21,8 °C 12,1 °C 47 % 87 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,0 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:02 21,8 °C 12,1 °C 47 % 87 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,0 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:01 21,8 °C 12,1 °C 47 % 88 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,2 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 09:00 21,8 °C 12,0 °C 47 % 89 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,2 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 08:59 21,8 °C 11,9 °C 47 % 88 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,0 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 08:58 21,8 °C 11,9 °C 47 % 88 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,0 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 08:57 21,8 °C 11,9 °C 47 % 90 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 08:56 21,8 °C 11,9 °C 47 % 91 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,5 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 08:55 21,8 °C 11,8 °C 47 % 91 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,4 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 08:54 21,8 °C 11,8 °C 47 % 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,5 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 08:53 21,8 °C 11,8 °C 47 % 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,5 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 08:52 21,8 °C 11,7 °C 47 % 91 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,3 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 08:51 21,8 °C 11,6 °C 47 % 91 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,2 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 08:50 21,8 °C 11,6 °C 47 % 91 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,2 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 08:49 21,8 °C 11,6 °C 47 % 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,5 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 08:48 21,8 °C 11,6 °C 47 % 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,5 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 08:47 21,8 °C 11,5 °C 47 % 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,4 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 08:46 21,8 °C 11,4 °C 47 % 93 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,3 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 08:45 21,8 °C 11,4 °C 47 % 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,3 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 08:44 21,8 °C 11,4 °C 47 % 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,3 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 08:43 21,8 °C 11,4 °C 47 % 94 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,5 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 08:42 21,8 °C 11,4 °C 47 % 95 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,6 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 08:41 21,8 °C 11,3 °C 47 % 95 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,5 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 08:40 21,8 °C 11,3 °C 47 % 95 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,5 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 08:39 21,8 °C 11,3 °C 47 % 95 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,5 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 08:38 21,8 °C 11,2 °C 47 % 95 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,4 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.05.2024 08:37 21,8 °C 11,2 °C 47 % 95 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,4 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
