Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.04.2024 16:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
27.04.2024 16:35 16,4 °C 43 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 1,9 UV-I 615 W/m² 3,8 °C 14,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,12 %
27.04.2024 16:30 16,6 °C 46 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 2,1 UV-I 142 W/m² 4,9 °C 16,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2024 16:25 16,7 °C 46 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 2,1 UV-I 538 W/m² 5,0 °C 15,9 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 16:20 17,0 °C 46 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 1,5 UV-I 199 W/m² 5,3 °C 14,8 °C 24,1 km/h (4 Bft) 97,37 %
27.04.2024 16:15 17,2 °C 46 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 2,3 UV-I 536 W/m² 5,5 °C 15,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2024 16:10 17,4 °C 45 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 2,3 UV-I 327 W/m² 5,3 °C 14,7 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
27.04.2024 16:05 17,5 °C 46 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 2,3 UV-I 659 W/m² 5,8 °C 15,4 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 16:00 17,3 °C 47 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 2,4 UV-I 735 W/m² 5,9 °C 14,6 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
27.04.2024 15:55 16,8 °C 47 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 2,5 UV-I 821 W/m² 5,4 °C 14,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 15:50 17,0 °C 45 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 1,3 UV-I 181 W/m² 5,0 °C 14,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 15:45 17,7 °C 46 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 1,5 UV-I 128 W/m² 5,9 °C 15,6 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 15:40 17,8 °C 46 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 1,5 UV-I 824 W/m² 6,0 °C 15,2 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 15:35 18,1 °C 44 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 1,5 UV-I 842 W/m² 5,7 °C 15,6 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 15:30 18,2 °C 47 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 1,5 UV-I 835 W/m² 6,7 °C 16,2 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 15:25 18,4 °C 44 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO 135 ° 0 min 1,6 UV-I 130 W/m² 5,9 °C 15,9 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
27.04.2024 15:20 19,0 °C 44 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 1,5 UV-I 823 W/m² 6,5 °C 17,1 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 15:15 19,0 °C 45 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 1,6 UV-I 826 W/m² 6,8 °C 17,1 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 15:10 18,9 °C 45 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 1,6 UV-I 863 W/m² 6,7 °C 17,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 15:05 18,9 °C 46 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 1,6 UV-I 840 W/m² 7,0 °C 16,5 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 15:00 18,9 °C 45 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 1,7 UV-I 838 W/m² 6,7 °C 16,5 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
27.04.2024 14:55 18,9 °C 45 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 3,0 UV-I 844 W/m² 6,7 °C 16,5 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 14:50 18,8 °C 45 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 3,9 UV-I 851 W/m² 6,6 °C 16,9 °C 33,8 km/h (5 Bft) 100,00 %
27.04.2024 14:45 18,8 °C 46 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 4,0 UV-I 856 W/m² 6,9 °C 16,9 °C 22,5 km/h (4 Bft) 99,12 %
27.04.2024 14:40 18,8 °C 45 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 4,1 UV-I 861 W/m² 6,6 °C 16,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 14:35 18,8 °C 47 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 4,1 UV-I 867 W/m² 7,2 °C 16,9 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 14:30 18,8 °C 47 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 4,2 UV-I 877 W/m² 7,2 °C 16,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 14:25 18,6 °C 47 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 4,3 UV-I 881 W/m² 7,1 °C 16,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 14:20 18,4 °C 48 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5 min 4,3 UV-I 888 W/m² 7,2 °C 16,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 14:15 18,3 °C 48 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 4,4 UV-I 893 W/m² 7,1 °C 16,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 14:10 18,1 °C 49 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 4,5 UV-I 895 W/m² 7,2 °C 16,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 14:05 17,7 °C 51 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 4,5 UV-I 900 W/m² 7,4 °C 16,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 14:00 17,0 °C 55 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 4,5 UV-I 904 W/m² 7,9 °C 17,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2024 13:55 16,2 °C 57 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 4,5 UV-I 905 W/m² 7,7 °C 15,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 13:50 15,9 °C 55 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5 min 4,6 UV-I 911 W/m² 6,9 °C 13,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 13:45 15,7 °C 57 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5 min 4,6 UV-I 916 W/m² 7,2 °C 14,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 13:40 15,1 °C 59 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5 min 4,6 UV-I 919 W/m² 7,1 °C 13,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2024 13:35 14,2 °C 61 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5 min 4,6 UV-I 925 W/m² 6,8 °C 11,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 13:30 14,2 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 5 min 4,7 UV-I 925 W/m² 6,3 °C 10,4 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 13:25 14,6 °C 58 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5 min 4,7 UV-I 921 W/m² 6,4 °C 13,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2024 13:20 14,2 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O 90 ° 5 min 4,7 UV-I 925 W/m² 6,3 °C 11,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 13:15 14,3 °C 57 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5 min 4,7 UV-I 928 W/m² 5,9 °C 11,8 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 13:10 13,7 °C 61 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5 min 4,7 UV-I 928 W/m² 6,3 °C 11,1 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 13:05 13,4 °C 57 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O 90 ° 5 min 4,7 UV-I 932 W/m² 5,1 °C 8,9 °C 32,2 km/h (5 Bft) 100,00 %
27.04.2024 13:00 13,6 °C 59 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 5 min 4,5 UV-I 930 W/m² 5,7 °C 11,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 12:55 13,5 °C 56 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O 90 ° 5 min 4,3 UV-I 930 W/m² 4,9 °C 9,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 12:50 13,6 °C 57 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 5 min 4,1 UV-I 928 W/m² 5,2 °C 10,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 12:45 13,9 °C 55 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O 90 ° 5 min 4,0 UV-I 928 W/m² 5,0 °C 10,0 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 12:40 14,1 °C 51 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O 90 ° 5 min 4,2 UV-I 930 W/m² 4,1 °C 10,9 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 12:35 14,9 °C 52 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 5 min 4,4 UV-I 926 W/m² 5,1 °C 14,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 12:30 15,2 °C 50 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5 min 4,7 UV-I 925 W/m² 4,8 °C 14,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2024 12:25 15,6 °C 52 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5 min 4,7 UV-I 925 W/m² 5,8 °C 14,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
27.04.2024 12:20 15,3 °C 50 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5 min 4,7 UV-I 921 W/m² 4,9 °C 14,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2024 12:15 14,9 °C 54 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5 min 4,7 UV-I 918 W/m² 5,7 °C 14,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2024 12:10 14,4 °C 53 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 5 min 4,7 UV-I 916 W/m² 4,9 °C 14,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2024 12:05 15,0 °C 50 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5 min 4,7 UV-I 912 W/m² 4,7 °C 14,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2024 12:00 15,3 °C 52 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 4,6 UV-I 909 W/m² 5,5 °C 15,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2024 11:55 14,7 °C 51 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 4,6 UV-I 904 W/m² 4,7 °C 14,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 11:50 14,1 °C 52 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 4,5 UV-I 898 W/m² 4,4 °C 14,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 11:45 13,3 °C 49 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 4,4 UV-I 891 W/m² 2,8 °C 13,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2024 11:40 13,3 °C 49 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 5 min 4,4 UV-I 884 W/m² 2,8 °C 13,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2024 11:35 13,4 °C 47 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min 4,3 UV-I 879 W/m² 2,3 °C 13,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2024 11:30 13,6 °C 50 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 5 min 4,3 UV-I 874 W/m² 3,4 °C 13,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2024 11:25 13,4 °C 55 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 4,2 UV-I 867 W/m² 4,5 °C 13,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2024 11:20 13,0 °C 53 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 5 min 4,1 UV-I 858 W/m² 3,6 °C 13,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2024 11:15 12,9 °C 52 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 4,1 UV-I 851 W/m² 3,3 °C 12,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 11:10 12,8 °C 53 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min 4,0 UV-I 842 W/m² 3,5 °C 12,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 11:05 12,6 °C 53 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 5 min 3,9 UV-I 833 W/m² 3,3 °C 12,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 11:00 12,5 °C 55 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 5 min 3,9 UV-I 826 W/m² 3,7 °C 12,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 10:55 12,2 °C 54 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min 3,8 UV-I 821 W/m² 3,2 °C 12,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 10:50 12,0 °C 52 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min 3,7 UV-I 809 W/m² 2,5 °C 12,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 10:45 11,8 °C 52 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 3,6 UV-I 800 W/m² 2,3 °C 11,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 10:40 11,7 °C 52 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min 3,5 UV-I 788 W/m² 2,2 °C 11,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 10:35 11,4 °C 53 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 3,4 UV-I 777 W/m² 2,2 °C 11,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 10:30 11,4 °C 51 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min 3,4 UV-I 768 W/m² 1,6 °C 11,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 10:25 11,4 °C 51 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 3,3 UV-I 758 W/m² 1,6 °C 11,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2024 10:20 11,4 °C 50 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min 3,2 UV-I 745 W/m² 1,4 °C 11,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 10:15 11,3 °C 49 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 3,2 UV-I 731 W/m² 1,0 °C 11,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 10:10 11,3 °C 49 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 3,1 UV-I 722 W/m² 1,0 °C 11,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 10:05 11,2 °C 51 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min 3,0 UV-I 710 W/m² 1,4 °C 11,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 10:00 11,2 °C 48 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min 2,9 UV-I 698 W/m² 0,6 °C 11,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 09:55 11,1 °C 52 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 2,9 UV-I 689 W/m² 1,6 °C 11,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 09:50 10,9 °C 52 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min 2,8 UV-I 673 W/m² 1,4 °C 10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.04.2024 09:45 10,8 °C 54 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 2,7 UV-I 661 W/m² 1,9 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 09:40 10,6 °C 54 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 2,6 UV-I 645 W/m² 1,7 °C 10,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.04.2024 09:35 10,4 °C 54 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 5 min 2,5 UV-I 633 W/m² 1,5 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.04.2024 09:30 10,4 °C 54 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 2,4 UV-I 617 W/m² 1,5 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.04.2024 09:25 10,3 °C 55 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 2,3 UV-I 605 W/m² 1,7 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.04.2024 09:20 10,1 °C 56 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 2,2 UV-I 591 W/m² 1,7 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.04.2024 09:15 10,0 °C 54 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 2,2 UV-I 578 W/m² 1,1 °C 10,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.04.2024 09:10 9,9 °C 55 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 2,1 UV-I 563 W/m² 1,3 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.04.2024 09:05 9,8 °C 57 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 2,0 UV-I 548 W/m² 1,7 °C 9,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.04.2024 09:00 9,6 °C 57 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 1,9 UV-I 531 W/m² 1,5 °C 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.04.2024 08:55 9,4 °C 54 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 1,8 UV-I 513 W/m² 0,6 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.04.2024 08:50 9,2 °C 57 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 1,7 UV-I 499 W/m² 1,1 °C 9,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.04.2024 08:45 9,1 °C 56 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 1,6 UV-I 485 W/m² 0,8 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.04.2024 08:40 8,9 °C 53 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 1,5 UV-I 473 W/m² -0,1 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.04.2024 08:35 8,8 °C 53 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 5 min 1,4 UV-I 454 W/m² -0,2 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.04.2024 08:30 8,7 °C 52 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 1,3 UV-I 434 W/m² -0,6 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.04.2024 08:25 8,6 °C 53 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 5 min 1,3 UV-I 422 W/m² -0,4 °C 8,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.04.2024 08:20 8,6 °C 53 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5 min 1,2 UV-I 403 W/m² -0,4 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.04.2024 08:15 8,4 °C 50 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5 min 1,1 UV-I 387 W/m² -1,4 °C 8,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.04.2024 08:10 8,3 °C 50 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5 min 1,0 UV-I 371 W/m² -1,5 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 08:05 8,3 °C 51 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5 min 1,0 UV-I 357 W/m² -1,2 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 08:00 8,4 °C 50 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0,9 UV-I 339 W/m² -1,4 °C 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 07:55 8,3 °C 50 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0,8 UV-I 322 W/m² -1,5 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 07:50 8,3 °C 50 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0,8 UV-I 304 W/m² -1,5 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 07:45 8,2 °C 50 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0,7 UV-I 281 W/m² -1,6 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 07:40 8,2 °C 50 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0,7 UV-I 265 W/m² -1,6 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.04.2024 07:35 8,1 °C 50 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0,6 UV-I 250 W/m² -1,7 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.04.2024 07:30 7,9 °C 51 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0,6 UV-I 229 W/m² -1,6 °C 7,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.04.2024 07:25 7,8 °C 51 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0,5 UV-I 206 W/m² -1,7 °C 7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 07:20 7,8 °C 51 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0,5 UV-I 186 W/m² -1,7 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.04.2024 07:15 7,7 °C 51 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0,0 UV-I 167 W/m² -1,8 °C 7,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 07:10 7,7 °C 52 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 146 W/m² -1,5 °C 7,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 07:05 7,6 °C 53 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 132 W/m² -1,4 °C 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 07:00 7,6 °C 53 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 114 W/m² -1,4 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 06:55 7,5 °C 53 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 97 W/m² -1,4 °C 7,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
