Wetterdaten: aktuell Dienstag, 28.06.2022 10:10 |
Zeit | Wind | UV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 % | SW | ||||||||||||||
87 % | W-SW | ||||||||||||||
87 % | W | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||||
93 % | W | ||||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||||
93 % | W | ||||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||||
94 % | W-SW | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W-SW | ||||||||||||||
94 % | W-SW | ||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||
96 % | W-SW | ||||||||||||||
96 % | W | ||||||||||||||
96 % | W-SW | ||||||||||||||
96 % | W-SW | ||||||||||||||
96 % | W-SW | ||||||||||||||
96 % | W-SW | ||||||||||||||
96 % | W-SW | ||||||||||||||
96 % | W-SW | ||||||||||||||
96 % | W-SW | ||||||||||||||
96 % | W-SW | ||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||
96 % | W-SW | ||||||||||||||
96 % | W-SW | ||||||||||||||
96 % | W-SW | ||||||||||||||
96 % | W-SW | ||||||||||||||
96 % | W-SW | ||||||||||||||
96 % | W-SW | ||||||||||||||
96 % | W-SW | ||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||
95 % | W | ||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||
95 % | W | ||||||||||||||
95 % | W | ||||||||||||||
95 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
93 % | W | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
95 % | W | ||||||||||||||
95 % | W | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
93 % | W-NW | ||||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||||
89 % | S-SW | ||||||||||||||
94 % | SW | ||||||||||||||
95 % | S | ||||||||||||||
95 % | S-SW | ||||||||||||||
96 % | SW | ||||||||||||||
95 % | SW | ||||||||||||||
95 % | SW | ||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||
95 % | SW | ||||||||||||||
95 % | SW | ||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||
95 % | SW | ||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||
94 % | W-SW | ||||||||||||||
94 % | W-SW | ||||||||||||||
93 % | W | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
87 % | SW | ||||||||||||||
86 % | W-SW | ||||||||||||||
85 % | W-SW | ||||||||||||||
84 % | W-SW | ||||||||||||||
83 % | W-SW | ||||||||||||||
83 % | W-SW | ||||||||||||||
83 % | SW | ||||||||||||||
83 % | W-SW | ||||||||||||||
83 % | W-SW | ||||||||||||||
82 % | SW | ||||||||||||||
81 % | W-SW | ||||||||||||||
81 % | W-SW | ||||||||||||||
80 % | W | ||||||||||||||
80 % | W-SW | ||||||||||||||
79 % | W-SW | ||||||||||||||
78 % | W-SW | ||||||||||||||
76 % | W-SW | ||||||||||||||
75 % | W-SW | ||||||||||||||
73 % | W | ||||||||||||||
70 % | W | ||||||||||||||
66 % | W-NW | ||||||||||||||
61 % | W | ||||||||||||||
55 % | W-SW | ||||||||||||||
50 % | S-SW | ||||||||||||||
50 % | S-SW | ||||||||||||||
51 % | S | ||||||||||||||
44 % | S-SW | ||||||||||||||
47 % | S | ||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 14,8 °C | 44 % | 1013,4 hPa | - | 8,0 km/h (2 Bft) | - | - | - | - | - | 10,9 °C | 7,7 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | 63,16 % | |
_ | - | - | |||||||||||||
_ | 24,3 °C | 96 % | 1020,0 hPa | 0,4 l/m² | W-SW (5 Bft) |
- | - | 5 min | 4,9 UV-I | 830 W/m² | 16,8 °C | 22,6 °C | W-SW (8 Bft) |
100,00 % | |
_ | 88 % | W-SW | - |