Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.02.2023 03:14
Datum Zeit Temp.Rudling Temp. 2m Temp. 5cm Temp. Gh Feuchte Rud. Feuchte 2m Feuchte GH Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
09.02.2023 03:14 -3,6 °C -3,1 °C -2,7 °C 7,7 °C 67 % 61 % 79 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -9,5 °C -5,3 °C 10,9 km/h (2 Bft)
09.02.2023 03:12 -3,6 °C -3,1 °C -2,7 °C 7,7 °C 67 % 61 % 80 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° -9,5 °C -5,4 °C 9,2 km/h (2 Bft)
09.02.2023 03:10 -3,6 °C -3,1 °C -2,7 °C 7,7 °C 67 % 61 % 81 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -9,5 °C -5,3 °C 13,0 km/h (3 Bft)
09.02.2023 03:08 -3,7 °C -3,3 °C -2,7 °C 7,4 °C 67 % 61 % 82 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -9,7 °C -5,4 °C 9,2 km/h (2 Bft)
09.02.2023 03:06 -3,7 °C -3,3 °C -2,7 °C 6,4 °C 67 % 61 % 83 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -9,7 °C -5,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
09.02.2023 03:04 -3,7 °C -3,1 °C -2,5 °C 5,7 °C 67 % 61 % 81 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -9,5 °C -5,0 °C 18,8 km/h (3 Bft)
09.02.2023 03:02 -3,7 °C -3,1 °C -2,5 °C 5,7 °C 67 % 61 % 79 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -9,5 °C -5,1 °C 16,2 km/h (3 Bft)
09.02.2023 03:00 -3,7 °C -3,1 °C -2,5 °C 6,0 °C 67 % 61 % 79 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -9,5 °C -5,0 °C 6,3 km/h (2 Bft)
09.02.2023 02:58 -3,7 °C -3,1 °C -2,5 °C 6,4 °C 67 % 61 % 79 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -9,5 °C -5,1 °C 8,2 km/h (2 Bft)
09.02.2023 02:56 -3,6 °C -3,1 °C -2,5 °C 6,7 °C 67 % 60 % 79 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -9,7 °C -5,0 °C 8,7 km/h (2 Bft)
09.02.2023 02:54 -3,6 °C -3,1 °C -2,5 °C 7,0 °C 66 % 60 % 79 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 180 ° -9,7 °C -5,3 °C 11,8 km/h (2 Bft)
09.02.2023 02:52 -3,6 °C -3,1 °C -2,5 °C 7,4 °C 66 % 60 % 79 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -9,7 °C -5,3 °C 11,1 km/h (2 Bft)
09.02.2023 02:50 -3,5 °C -3,1 °C -2,7 °C 7,6 °C 66 % 60 % 79 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° -9,7 °C -5,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
09.02.2023 02:48 -3,5 °C -3,1 °C -2,4 °C 7,8 °C 66 % 60 % 80 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -9,7 °C -5,4 °C 15,2 km/h (3 Bft)
09.02.2023 02:46 -3,5 °C -3,0 °C -2,4 °C 7,6 °C 66 % 60 % 81 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° -9,6 °C -5,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
09.02.2023 02:44 -3,5 °C -3,0 °C -2,4 °C 7,0 °C 66 % 60 % 83 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -9,6 °C -5,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
09.02.2023 02:42 -3,3 °C -3,0 °C -2,2 °C 6,1 °C 66 % 60 % 83 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 90 ° -9,6 °C -5,4 °C 9,4 km/h (2 Bft)
09.02.2023 02:40 -3,3 °C -3,0 °C -2,4 °C 5,6 °C 66 % 60 % 80 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -9,6 °C -5,4 °C 9,4 km/h (2 Bft)
09.02.2023 02:38 -3,3 °C -2,9 °C -2,4 °C 5,8 °C 67 % 60 % 79 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NO 45 ° -9,6 °C -5,2 °C 14,7 km/h (3 Bft)
09.02.2023 02:36 -3,5 °C -2,9 °C -2,2 °C 6,1 °C 67 % 60 % 79 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -9,6 °C -5,1 °C 10,6 km/h (2 Bft)
09.02.2023 02:34 -3,5 °C -3,0 °C -2,2 °C 6,5 °C 67 % 60 % 79 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -9,6 °C -5,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
09.02.2023 02:32 -3,5 °C -3,0 °C -2,4 °C 6,8 °C 67 % 60 % 79 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° -9,6 °C -5,2 °C 14,0 km/h (3 Bft)
09.02.2023 02:30 -3,5 °C -2,9 °C -2,4 °C 7,2 °C 67 % 60 % 79 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -9,6 °C -5,0 °C 9,9 km/h (2 Bft)
09.02.2023 02:28 -3,5 °C -2,9 °C -2,4 °C 7,5 °C 67 % 60 % 79 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -9,6 °C -4,8 °C 8,4 km/h (2 Bft)
09.02.2023 02:26 -3,5 °C -3,0 °C -2,4 °C 7,8 °C 67 % 60 % 80 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -9,6 °C -4,9 °C 13,0 km/h (3 Bft)
09.02.2023 02:24 -3,4 °C -3,0 °C -2,4 °C 7,8 °C 67 % 60 % 80 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° -9,6 °C -4,8 °C 16,7 km/h (3 Bft)
09.02.2023 02:22 -3,6 °C -2,9 °C -2,4 °C 7,5 °C 67 % 60 % 82 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -9,6 °C -2,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.02.2023 02:20 -3,6 °C -2,9 °C -2,2 °C 6,9 °C 67 % 60 % 83 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 270 ° -9,6 °C -4,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.02.2023 02:18 -3,6 °C -2,9 °C -2,1 °C 5,8 °C 67 % 60 % 82 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° -9,6 °C -4,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
09.02.2023 02:16 -3,6 °C -2,9 °C -2,2 °C 5,7 °C 67 % 60 % 80 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -9,6 °C -4,7 °C 9,9 km/h (2 Bft)
09.02.2023 02:14 -3,6 °C -2,9 °C -2,2 °C 5,9 °C 67 % 60 % 79 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 90 ° -9,6 °C -4,7 °C 6,3 km/h (2 Bft)
09.02.2023 02:12 -3,6 °C -2,9 °C -2,2 °C 6,3 °C 67 % 60 % 79 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -9,6 °C -2,9 °C 6,8 km/h (2 Bft)
09.02.2023 02:10 -3,6 °C -2,9 °C -2,4 °C 6,6 °C 67 % 60 % 79 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -9,6 °C -2,9 °C 9,9 km/h (2 Bft)
09.02.2023 02:08 -3,6 °C -2,9 °C -2,4 °C 7,0 °C 67 % 60 % 79 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 45 ° -9,6 °C -2,9 °C 8,7 km/h (2 Bft)
09.02.2023 02:06 -3,6 °C -2,9 °C -2,2 °C 7,3 °C 67 % 60 % 79 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° -9,6 °C -4,7 °C 12,3 km/h (2 Bft)
09.02.2023 02:04 -3,6 °C -2,9 °C -2,2 °C 7,7 °C 67 % 60 % 79 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -9,6 °C -4,8 °C 10,1 km/h (2 Bft)
09.02.2023 02:02 -3,6 °C -3,0 °C -2,4 °C 7,9 °C 67 % 60 % 80 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -9,6 °C -4,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
09.02.2023 02:00 -3,6 °C -2,9 °C -2,2 °C 8,0 °C 67 % 60 % 81 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -9,6 °C -4,9 °C 6,5 km/h (2 Bft)
09.02.2023 01:58 -3,6 °C -2,9 °C -2,4 °C 7,6 °C 67 % 60 % 82 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -9,6 °C -4,8 °C 7,0 km/h (2 Bft)
09.02.2023 01:56 -3,6 °C -2,9 °C -2,4 °C 7,1 °C 67 % 60 % 83 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° -9,6 °C -4,8 °C 9,2 km/h (2 Bft)
09.02.2023 01:54 -3,6 °C -2,9 °C -2,2 °C 5,7 °C 67 % 61 % 81 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° -9,3 °C -4,9 °C 15,9 km/h (3 Bft)
09.02.2023 01:52 -3,6 °C -2,9 °C -2,2 °C 5,6 °C 67 % 60 % 80 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 270 ° -9,6 °C -4,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2023 01:50 -3,4 °C -2,9 °C -2,2 °C 6,0 °C 67 % 60 % 79 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° -9,6 °C -4,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2023 01:48 -3,4 °C -2,9 °C -2,2 °C 6,3 °C 67 % 60 % 79 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° -9,6 °C -5,1 °C 10,1 km/h (2 Bft)
09.02.2023 01:46 -3,4 °C -2,9 °C -2,2 °C 6,7 °C 67 % 61 % 79 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S 180 ° -9,3 °C -5,1 °C 5,6 km/h (2 Bft)
09.02.2023 01:44 -3,6 °C -2,9 °C -2,2 °C 7,0 °C 67 % 60 % 79 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NW 315 ° -9,6 °C -5,1 °C 12,8 km/h (3 Bft)
09.02.2023 01:42 -3,6 °C -2,9 °C -2,2 °C 7,4 °C 67 % 61 % 79 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° -9,3 °C -5,0 °C 13,0 km/h (3 Bft)
09.02.2023 01:40 -3,6 °C -2,9 °C -2,2 °C 7,6 °C 67 % 61 % 79 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SO 135 ° -9,3 °C -5,1 °C 11,1 km/h (2 Bft)
09.02.2023 01:38 -3,6 °C -2,9 °C -2,2 °C 7,9 °C 67 % 61 % 80 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -9,3 °C -5,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
09.02.2023 01:36 -3,6 °C -2,9 °C -2,2 °C 7,9 °C 66 % 61 % 81 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -9,3 °C -5,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
09.02.2023 01:34 -3,6 °C -2,9 °C -2,2 °C 7,7 °C 66 % 61 % 82 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° -9,3 °C -5,3 °C 9,2 km/h (2 Bft)
09.02.2023 01:32 -3,6 °C -2,9 °C -2,2 °C 6,8 °C 66 % 61 % 84 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -9,3 °C -5,2 °C 10,9 km/h (2 Bft)
09.02.2023 01:30 -3,6 °C -2,9 °C -2,2 °C 6,0 °C 66 % 61 % 83 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -9,3 °C -5,0 °C 10,1 km/h (2 Bft)
09.02.2023 01:28 -3,6 °C -2,9 °C -2,2 °C 5,7 °C 66 % 61 % 80 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -9,3 °C -4,9 °C 15,0 km/h (3 Bft)
09.02.2023 01:26 -3,5 °C -2,9 °C -2,2 °C 5,9 °C 66 % 61 % 79 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° -9,3 °C -4,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)
09.02.2023 01:24 -3,5 °C -3,0 °C -2,4 °C 6,3 °C 66 % 61 % 79 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -9,4 °C -4,9 °C 9,4 km/h (2 Bft)
09.02.2023 01:22 -3,5 °C -2,9 °C -2,4 °C 6,6 °C 66 % 61 % 79 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° -9,3 °C -4,8 °C 8,9 km/h (2 Bft)
09.02.2023 01:20 -3,5 °C -2,9 °C -2,2 °C 7,2 °C 66 % 61 % 79 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° -9,3 °C -4,8 °C 7,0 km/h (2 Bft)
09.02.2023 01:18 -3,5 °C -2,9 °C -2,1 °C 7,3 °C 66 % 61 % 79 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° -9,3 °C -4,9 °C 12,6 km/h (3 Bft)
09.02.2023 01:16 -3,5 °C -2,9 °C -2,2 °C 7,6 °C 66 % 61 % 79 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -9,3 °C -4,9 °C 16,9 km/h (3 Bft)
09.02.2023 01:14 -3,3 °C -3,0 °C -2,4 °C 7,8 °C 65 % 61 % 80 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -9,4 °C -5,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.02.2023 01:12 -3,3 °C -2,9 °C -2,4 °C 7,9 °C 65 % 61 % 81 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -9,3 °C -4,7 °C 6,0 km/h (2 Bft)
09.02.2023 01:10 -3,3 °C -2,9 °C -2,4 °C 7,3 °C 65 % 61 % 83 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -9,3 °C -4,8 °C 9,9 km/h (2 Bft)
09.02.2023 01:08 -3,3 °C -2,9 °C -2,4 °C 7,0 °C 65 % 61 % 83 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -9,3 °C -4,8 °C 12,8 km/h (3 Bft)
09.02.2023 01:06 -3,5 °C -3,0 °C -2,5 °C 5,8 °C 65 % 61 % 83 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -9,4 °C -3,0 °C 7,0 km/h (2 Bft)
09.02.2023 01:04 -3,5 °C -3,0 °C -2,4 °C 5,7 °C 65 % 61 % 79 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° -9,4 °C -3,0 °C 13,5 km/h (3 Bft)
09.02.2023 01:02 -3,5 °C -2,9 °C -2,5 °C 6,1 °C 65 % 61 % 79 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 180 ° -9,3 °C -2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.02.2023 01:00 -3,3 °C -2,9 °C -2,5 °C 6,2 °C 65 % 61 % 79 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -9,3 °C -2,9 °C 7,0 km/h (2 Bft)
09.02.2023 00:58 -3,3 °C -2,9 °C -2,4 °C 6,5 °C 65 % 61 % 79 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -9,3 °C -2,9 °C 11,8 km/h (2 Bft)
09.02.2023 00:56 -3,3 °C -2,9 °C -2,4 °C 6,9 °C 65 % 61 % 79 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -9,3 °C -4,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
09.02.2023 00:54 -3,3 °C -2,9 °C -2,4 °C 7,2 °C 65 % 61 % 79 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -9,3 °C -2,9 °C 10,4 km/h (2 Bft)
09.02.2023 00:52 -3,2 °C -2,9 °C -2,5 °C 7,5 °C 65 % 61 % 80 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° -9,3 °C -2,9 °C 21,5 km/h (4 Bft)
09.02.2023 00:50 -3,2 °C -2,9 °C -2,5 °C 7,7 °C 64 % 61 % 80 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -9,3 °C -2,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
09.02.2023 00:48 -3,2 °C -2,9 °C -2,7 °C 7,7 °C 64 % 61 % 81 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N 360 ° -9,3 °C -2,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
09.02.2023 00:46 -3,2 °C -3,0 °C -2,8 °C 7,4 °C 64 % 61 % 82 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -9,4 °C -3,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
09.02.2023 00:44 -3,1 °C -3,0 °C -2,7 °C 6,5 °C 64 % 61 % 84 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -9,4 °C -3,0 °C 5,1 km/h (1 Bft)
09.02.2023 00:42 -3,1 °C -2,9 °C -2,7 °C 5,8 °C 64 % 61 % 82 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -9,3 °C -4,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2023 00:40 -2,9 °C -2,9 °C -2,5 °C 5,8 °C 64 % 61 % 80 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -9,3 °C -4,9 °C 6,0 km/h (2 Bft)
09.02.2023 00:38 -2,9 °C -2,9 °C -2,5 °C 6,0 °C 64 % 61 % 79 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O 90 ° -9,3 °C -5,2 °C 9,4 km/h (2 Bft)
09.02.2023 00:36 -2,9 °C -2,9 °C -2,3 °C 6,3 °C 64 % 60 % 79 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -9,6 °C -5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.02.2023 00:34 -2,8 °C -2,9 °C -2,4 °C 6,9 °C 64 % 60 % 79 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° -9,6 °C -5,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
09.02.2023 00:32 -2,8 °C -2,7 °C -2,4 °C 6,9 °C 64 % 61 % 79 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° -9,2 °C -4,9 °C 16,9 km/h (3 Bft)
09.02.2023 00:30 -2,8 °C -2,6 °C -2,3 °C 7,4 °C 64 % 61 % 79 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO 45 ° -9,1 °C -4,9 °C 16,7 km/h (3 Bft)
09.02.2023 00:28 -2,8 °C -2,7 °C -2,4 °C 7,6 °C 64 % 61 % 80 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -9,2 °C -4,9 °C 8,7 km/h (2 Bft)
09.02.2023 00:26 -2,9 °C -2,7 °C -2,4 °C 7,8 °C 64 % 61 % 80 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -9,2 °C -4,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2023 00:24 -2,9 °C -2,7 °C -2,4 °C 6,1 °C 64 % 61 % 79 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -9,2 °C -5,1 °C 10,4 km/h (2 Bft)
09.02.2023 00:22 -3,1 °C -2,6 °C -2,4 °C 6,1 °C 65 % 61 % 79 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -9,1 °C -5,1 °C 11,8 km/h (2 Bft)
09.02.2023 00:20 -3,1 °C -2,6 °C -2,4 °C 6,1 °C 65 % 61 % 79 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -9,1 °C -5,1 °C 11,8 km/h (2 Bft)
09.02.2023 00:18 -3,1 °C -2,6 °C -2,4 °C 6,1 °C 65 % 61 % 79 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -9,1 °C -5,1 °C 11,8 km/h (2 Bft)
09.02.2023 00:16 -3,1 °C -2,6 °C -2,4 °C 6,1 °C 65 % 61 % 79 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -9,1 °C -5,1 °C 11,8 km/h (2 Bft)
09.02.2023 00:14 -3,1 °C -2,6 °C -2,4 °C 6,1 °C 65 % 61 % 79 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -9,1 °C -5,1 °C 11,8 km/h (2 Bft)
09.02.2023 00:12 -3,1 °C -2,6 °C -2,3 °C 6,4 °C 65 % 61 % 79 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° -9,1 °C -5,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
09.02.2023 00:10 -3,1 °C -2,6 °C -2,1 °C 6,6 °C 65 % 61 % 79 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -9,1 °C -5,1 °C 10,1 km/h (2 Bft)
09.02.2023 00:08 -3,1 °C -2,7 °C -2,1 °C 7,0 °C 65 % 61 % 79 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -9,2 °C -5,3 °C 13,5 km/h (3 Bft)
09.02.2023 00:06 -3,1 °C -2,7 °C -2,1 °C 7,3 °C 65 % 61 % 79 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -9,2 °C -5,1 °C 18,3 km/h (3 Bft)
09.02.2023 00:04 -3,1 °C -2,7 °C -2,3 °C 7,6 °C 65 % 61 % 80 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° -9,2 °C -4,9 °C 20,5 km/h (4 Bft)
09.02.2023 00:02 -3,1 °C -2,7 °C -2,4 °C 7,7 °C 65 % 61 % 80 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -9,2 °C -4,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
09.02.2023 00:00 -3,1 °C -2,7 °C -2,4 °C 7,6 °C 65 % 61 % 82 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° -9,2 °C -2,7 °C 10,6 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 03:08 03:08 00:46 02:40 00:50 02:56 03:14 03:14 - 00:44 - - 02:56 02:48 02:22
Minimum _ -3,7 °C -3,3 °C -2,8 °C 5,6 °C 64 % 60 % 79 % 1032,9 hPa - 3,9 km/h (1 Bft) - - -9,7 °C -5,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 00:34 00:30 02:18 02:00 03:14 03:14 01:32 00:14 03:14 00:10 - - 00:30 00:00 00:52
Maximum _ -2,8 °C -2,6 °C -2,1 °C 8,0 °C 67 % 61 % 84 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h
N-NO (2 Bft)
- - -9,1 °C -2,7 °C 21,5 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ -3,4 °C -2,9 °C -2,4 °C 6,8 °C 66 % 61 % 80 % 1033,7 hPa #0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO - -9,4 °C -4,7 °C 10,3 km/h (2 Bft)