Wetterdaten: aktuell Samstag, 02.12.2023 23:18
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
02.12.2023 23:18 -2,5 °C 90 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 228 ° -3,9 °C -2,5 °C
02.12.2023 23:17 -2,5 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° -3,9 °C -2,5 °C
02.12.2023 23:16 -2,6 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° -4,0 °C -2,6 °C
02.12.2023 23:15 -2,5 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° -3,9 °C -2,5 °C
02.12.2023 23:14 -2,5 °C 90 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° -3,9 °C -2,5 °C
02.12.2023 23:13 -2,5 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° -3,9 °C -2,5 °C
02.12.2023 23:12 -2,5 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -3,9 °C -2,5 °C
02.12.2023 23:11 -2,5 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° -3,9 °C -2,5 °C
02.12.2023 23:10 -2,5 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° -3,9 °C -2,5 °C
02.12.2023 23:09 -2,5 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 267 ° -3,9 °C -2,5 °C
02.12.2023 23:08 -2,5 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° -3,9 °C -2,5 °C
02.12.2023 23:07 -2,5 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° -3,9 °C -2,5 °C
02.12.2023 23:06 -2,5 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -3,9 °C -2,5 °C
02.12.2023 23:05 -2,5 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 274 ° -3,9 °C -2,5 °C
02.12.2023 23:04 -2,5 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 276 ° -3,9 °C -2,5 °C
02.12.2023 23:03 -2,5 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 73 ° -3,9 °C -2,5 °C
02.12.2023 23:02 -2,5 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° -3,9 °C -2,5 °C
02.12.2023 23:01 -2,5 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° -3,9 °C -2,5 °C
02.12.2023 23:00 -2,5 °C 91 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° -3,8 °C -2,5 °C
02.12.2023 22:59 -2,5 °C 91 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 284 ° -3,8 °C -2,5 °C
02.12.2023 22:58 -2,5 °C 91 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° -3,8 °C -2,5 °C
02.12.2023 22:57 -2,5 °C 91 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° -3,8 °C -2,5 °C
02.12.2023 22:56 -2,5 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° -3,8 °C -2,5 °C
02.12.2023 22:55 -2,5 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 259 ° -3,8 °C -2,5 °C
02.12.2023 22:54 -2,5 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° -3,8 °C -2,5 °C
02.12.2023 22:53 -2,4 °C 91 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° -3,7 °C -2,4 °C
02.12.2023 22:52 -2,4 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 298 ° -3,7 °C -2,4 °C
02.12.2023 22:51 -2,4 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 143 ° -3,7 °C -2,4 °C
02.12.2023 22:50 -2,4 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° -3,7 °C -2,4 °C
02.12.2023 22:49 -2,4 °C 91 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 276 ° -3,7 °C -2,4 °C
02.12.2023 22:48 -2,4 °C 91 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° -3,7 °C -2,4 °C
02.12.2023 22:47 -2,4 °C 91 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° -3,7 °C -2,4 °C
02.12.2023 22:46 -2,4 °C 91 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° -3,7 °C -2,4 °C
02.12.2023 22:45 -2,4 °C 91 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° -3,7 °C -2,4 °C
02.12.2023 22:44 -2,4 °C 91 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° -3,7 °C -2,4 °C
02.12.2023 22:43 -2,4 °C 91 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° -3,7 °C -2,4 °C
02.12.2023 22:42 -2,4 °C 91 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 221 ° -3,7 °C -2,4 °C
02.12.2023 22:41 -2,4 °C 91 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 284 ° -3,7 °C -2,4 °C
02.12.2023 22:40 -2,4 °C 91 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 283 ° -3,7 °C -2,4 °C
02.12.2023 22:39 -2,4 °C 91 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° -3,7 °C -2,4 °C
02.12.2023 22:38 -2,4 °C 91 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° -3,7 °C -2,4 °C
02.12.2023 22:37 -2,4 °C 91 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° -3,7 °C -2,4 °C
02.12.2023 22:36 -2,4 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 286 ° -3,7 °C -2,4 °C
02.12.2023 22:35 -2,4 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° -3,7 °C -2,4 °C
02.12.2023 22:34 -2,4 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 241 ° -3,7 °C -2,4 °C
02.12.2023 22:32 -2,3 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° -3,6 °C -2,3 °C
02.12.2023 22:31 -2,3 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° -3,6 °C -2,3 °C
02.12.2023 22:29 -2,3 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 297 ° -3,6 °C -2,3 °C
02.12.2023 22:28 -2,3 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° -3,6 °C -2,3 °C
02.12.2023 22:27 -2,3 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° -3,6 °C -2,3 °C
02.12.2023 22:25 -2,3 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° -3,6 °C -2,3 °C
02.12.2023 22:24 -2,3 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 283 ° -3,6 °C -2,3 °C
02.12.2023 22:23 -2,2 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 271 ° -3,5 °C -2,2 °C
02.12.2023 22:22 -2,3 °C 90 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° -3,7 °C -2,3 °C
02.12.2023 22:21 -2,2 °C 90 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° -3,6 °C -2,2 °C
02.12.2023 22:20 -2,2 °C 90 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 287 ° -3,6 °C -2,2 °C
02.12.2023 22:19 -2,2 °C 90 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -3,6 °C -2,2 °C
02.12.2023 22:18 -2,2 °C 90 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° -3,6 °C -2,2 °C
02.12.2023 22:17 -2,2 °C 90 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° -3,6 °C -2,2 °C
02.12.2023 22:16 -2,3 °C 90 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -3,7 °C -2,3 °C
02.12.2023 22:15 -2,3 °C 90 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 271 ° -3,7 °C -2,3 °C
02.12.2023 22:14 -2,3 °C 90 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° -3,7 °C -2,3 °C
02.12.2023 22:13 -2,2 °C 90 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° -3,6 °C -2,2 °C
02.12.2023 22:12 -2,2 °C 90 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° -3,6 °C -2,2 °C
02.12.2023 22:11 -2,2 °C 90 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 287 ° -3,6 °C -2,2 °C
02.12.2023 22:10 -2,2 °C 90 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 319 ° -3,6 °C -2,2 °C
02.12.2023 22:09 -2,2 °C 90 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° -3,6 °C -2,2 °C
02.12.2023 22:08 -2,2 °C 89 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 272 ° -3,8 °C -2,2 °C
02.12.2023 22:07 -2,2 °C 89 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 269 ° -3,8 °C -2,2 °C
02.12.2023 22:06 -2,2 °C 89 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° -3,8 °C -2,2 °C
02.12.2023 22:05 -2,2 °C 89 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° -3,8 °C -2,2 °C
02.12.2023 22:04 -2,2 °C 89 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° -3,8 °C -2,2 °C
02.12.2023 22:03 -2,2 °C 89 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 286 ° -3,8 °C -2,2 °C
02.12.2023 22:02 -2,2 °C 89 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 271 ° -3,8 °C -2,2 °C
02.12.2023 22:01 -2,2 °C 89 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° -3,8 °C -2,2 °C
02.12.2023 22:00 -2,2 °C 89 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° -3,8 °C -2,2 °C
02.12.2023 21:59 -2,2 °C 89 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° -3,8 °C -2,2 °C
02.12.2023 21:58 -2,2 °C 89 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° -3,8 °C -2,2 °C
02.12.2023 21:57 -2,1 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° -3,7 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:56 -2,1 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° -3,7 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:55 -2,1 °C 89 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 286 ° -3,7 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:54 -2,1 °C 89 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -3,7 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:53 -2,1 °C 89 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° -3,7 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:52 -2,1 °C 89 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° -3,7 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:51 -2,1 °C 89 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 284 ° -3,7 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:50 -2,1 °C 89 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° -3,7 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:49 -2,1 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° -3,7 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:48 -2,1 °C 89 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° -3,7 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:47 -2,1 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:46 -2,1 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:45 -2,1 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:44 -2,1 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:43 -2,1 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 312 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:42 -2,1 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:41 -2,1 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:40 -2,1 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:39 -2,1 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 299 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:38 -2,1 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:37 -2,1 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:36 -2,1 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 287 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:35 -2,1 °C 90 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:34 -2,1 °C 90 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 286 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:33 -2,1 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:32 -2,1 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:31 -2,1 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 291 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:30 -2,1 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 286 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:29 -2,1 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:28 -2,1 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:27 -2,1 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:26 -2,1 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:25 -2,1 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:24 -2,1 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 284 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:23 -2,1 °C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:22 -2,1 °C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 59 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:21 -2,1 °C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:20 -2,1 °C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 329 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:19 -2,1 °C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:18 -2,1 °C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 188 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:17 -2,1 °C 90 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 284 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:16 -2,1 °C 90 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 298 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:15 -2,1 °C 90 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 291 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:14 -2,1 °C 90 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° -3,5 °C -2,1 °C
02.12.2023 21:13 -2,0 °C 90 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 316 ° -3,4 °C -2,0 °C
02.12.2023 21:12 -2,0 °C 90 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° -3,4 °C -2,0 °C
02.12.2023 21:10 -2,0 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° -3,3 °C -2,0 °C
02.12.2023 21:08 -2,0 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° -3,3 °C -2,0 °C
02.12.2023 21:07 -2,0 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -3,3 °C -2,0 °C
02.12.2023 21:06 -2,0 °C 91 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° -3,3 °C -2,0 °C
02.12.2023 21:05 -2,0 °C 91 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 304 ° -3,3 °C -2,0 °C
02.12.2023 21:04 -2,0 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 299 ° -3,3 °C -2,0 °C
02.12.2023 21:03 -2,0 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° -3,3 °C -2,0 °C
02.12.2023 21:02 -2,0 °C 91 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° -3,3 °C -2,0 °C
02.12.2023 21:01 -2,0 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 328 ° -3,3 °C -2,0 °C
02.12.2023 21:00 -2,0 °C 91 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° -3,3 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:59 -2,0 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 298 ° -3,3 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:58 -2,0 °C 91 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 298 ° -3,3 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:57 -2,0 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° -3,3 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:56 -2,0 °C 91 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° -3,3 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:55 -2,0 °C 91 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 299 ° -3,3 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:54 -2,0 °C 91 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 307 ° -3,3 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:53 -2,0 °C 92 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° -3,1 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:52 -2,0 °C 92 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° -3,1 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:51 -2,0 °C 92 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° -3,1 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:50 -2,0 °C 92 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° -3,1 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:49 -2,0 °C 92 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° -3,1 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:48 -2,0 °C 92 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 319 ° -3,1 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:47 -2,0 °C 92 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 274 ° -3,1 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:46 -2,1 °C 92 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -3,2 °C -2,1 °C
02.12.2023 20:45 -2,0 °C 92 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° -3,1 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:44 -2,0 °C 92 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 216 ° -3,1 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:43 -2,0 °C 92 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 297 ° -3,1 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:42 -2,0 °C 92 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° -3,1 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:41 -2,0 °C 92 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° -3,1 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:40 -2,0 °C 92 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 284 ° -3,1 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:39 -2,0 °C 92 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° -3,1 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:38 -2,0 °C 92 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 303 ° -3,1 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:37 -2,0 °C 92 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 342 ° -3,1 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:36 -2,0 °C 92 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 298 ° -3,1 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:35 -2,0 °C 92 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° -3,1 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:34 -2,0 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -3,1 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:33 -2,0 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° -3,1 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:32 -2,0 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° -3,1 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:31 -2,0 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° -3,0 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:30 -2,0 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° -3,0 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:29 -2,0 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° -3,0 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:28 -2,0 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° -3,0 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:27 -2,0 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° -3,0 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:26 -2,0 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 283 ° -3,0 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:25 -2,0 °C 93 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 284 ° -3,0 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:24 -2,0 °C 93 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° -3,0 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:23 -2,0 °C 93 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° -3,0 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:22 -2,0 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° -3,0 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:21 -2,0 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° -3,0 °C -2,0 °C
02.12.2023 20:19 -1,9 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 218 ° -2,9 °C -1,9 °C
02.12.2023 20:18 -1,9 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -2,9 °C -1,9 °C
02.12.2023 20:17 -1,9 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° -2,9 °C -1,9 °C
02.12.2023 20:16 -1,9 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° -2,9 °C -1,9 °C
02.12.2023 20:15 -1,9 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -2,9 °C -1,9 °C
