Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 30.04.2025 08:44
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung ET Taupunkt Windchill Windböen Empfang
30.04.2025 08:44 14,7 °C 53 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,000 mm 5,2 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:43 14,7 °C 52 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 5,0 °C 14,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:42 14,7 °C 53 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0,000 mm 5,2 °C 14,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:41 14,6 °C 54 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,000 mm 5,4 °C 14,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:40 14,6 °C 50 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,000 mm 4,3 °C 14,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:39 14,6 °C 51 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,000 mm 4,6 °C 14,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:38 14,5 °C 51 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0,000 mm 4,5 °C 14,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91,30 %
30.04.2025 08:37 14,5 °C 50 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,000 mm 4,2 °C 14,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:36 14,4 °C 53 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,000 mm 4,9 °C 14,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:35 14,4 °C 52 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,000 mm 4,7 °C 14,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:34 14,4 °C 51 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,000 mm 4,4 °C 14,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
30.04.2025 08:33 14,3 °C 51 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0,000 mm 4,3 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
30.04.2025 08:32 14,3 °C 52 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 4,6 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
30.04.2025 08:31 14,3 °C 52 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0,000 mm 4,6 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
30.04.2025 08:30 14,2 °C 51 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,000 mm 4,2 °C 14,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:29 14,2 °C 50 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,000 mm 3,9 °C 14,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:28 14,2 °C 51 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,000 mm 4,2 °C 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:27 14,1 °C 50 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,000 mm 3,8 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:26 14,0 °C 51 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,000 mm 4,0 °C 14,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:25 13,9 °C 52 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,000 mm 4,2 °C 13,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
30.04.2025 08:24 13,9 °C 57 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0,000 mm 5,5 °C 13,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
30.04.2025 08:23 13,8 °C 56 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,000 mm 5,2 °C 13,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:22 13,7 °C 58 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,6 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:21 13,7 °C 61 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,3 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 08:20 13,6 °C 61 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,2 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:19 13,4 °C 61 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,0 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:18 13,4 °C 62 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,3 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
30.04.2025 08:17 13,3 °C 60 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,7 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
30.04.2025 08:16 13,2 °C 63 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,3 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:15 13,1 °C 64 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,4 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 08:14 12,9 °C 65 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,5 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 08:13 12,8 °C 63 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,9 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:12 12,7 °C 66 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,5 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:11 12,5 °C 64 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,9 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:10 12,3 °C 68 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,6 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
30.04.2025 08:09 12,2 °C 69 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,7 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 08:08 11,9 °C 73 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,2 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:07 11,8 °C 69 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,3 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 08:06 11,6 °C 71 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,5 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:05 11,4 °C 73 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,7 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:04 11,2 °C 78 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,5 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
30.04.2025 08:03 11,2 °C 80 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,9 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 08:02 10,9 °C 81 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:01 10,8 °C 82 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,9 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:00 10,6 °C 82 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:59 10,4 °C 84 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,8 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:58 10,2 °C 84 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,6 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:57 10,1 °C 85 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,7 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:56 10,0 °C 85 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,6 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:55 9,8 °C 85 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,4 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:54 9,7 °C 86 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,5 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:53 9,6 °C 86 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,4 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:52 9,4 °C 86 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,2 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:51 9,2 °C 86 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,0 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:50 9,1 °C 86 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,9 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:49 8,9 °C 85 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,5 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:48 8,9 °C 85 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,5 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:47 8,7 °C 86 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,5 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:46 8,6 °C 86 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:45 8,5 °C 86 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,3 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:44 8,4 °C 87 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:43 8,3 °C 87 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:42 8,2 °C 87 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:41 8,0 °C 87 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,0 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:40 7,9 °C 87 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,9 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:39 7,7 °C 87 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,7 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:38 7,6 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,7 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:37 7,5 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,6 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:36 7,3 °C 89 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:35 7,2 °C 89 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
30.04.2025 07:34 7,1 °C 89 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,4 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:33 7,0 °C 88 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,2 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:32 6,9 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,1 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:31 6,8 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,0 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:30 6,7 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 4,9 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:29 6,7 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 4,9 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:28 6,6 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 4,8 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:27 6,4 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 4,6 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:26 6,4 °C 87 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 4,4 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:25 6,2 °C 87 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 4,2 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:24 6,2 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 4,4 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:23 6,1 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 4,3 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:22 6,0 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 4,2 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:21 5,9 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 4,1 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:20 5,8 °C 88 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 4,0 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
30.04.2025 07:19 5,7 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 3,9 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:18 5,7 °C 89 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 4,0 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:17 5,6 °C 89 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 3,9 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:16 5,5 °C 89 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 3,8 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:15 5,5 °C 88 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 3,7 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:14 5,4 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 3,6 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:13 5,3 °C 88 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 3,5 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:12 5,2 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 3,4 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:11 5,2 °C 88 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 3,4 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:10 5,1 °C 87 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 3,1 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:09 5,0 °C 87 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 3,0 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:08 4,9 °C 87 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 2,9 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:07 4,8 °C 87 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 2,8 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:06 4,7 °C 87 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 2,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:05 4,7 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 2,9 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:04 4,6 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 2,8 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:03 4,4 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 2,6 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:02 4,4 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 2,6 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:01 4,3 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 2,5 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:00 4,2 °C 89 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 2,6 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 06:59 4,1 °C 89 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 2,5 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 06:58 3,9 °C 89 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 2,3 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 06:57 3,8 °C 89 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 2,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 06:56 3,7 °C 89 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 2,1 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 06:55 3,6 °C 89 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 2,0 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 06:54 3,4 °C 90 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 1,9 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 06:53 3,3 °C 90 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 1,8 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 06:52 3,1 °C 90 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 1,6 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 06:51 2,9 °C 90 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 1,4 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 06:50 2,9 °C 90 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 1,4 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 06:49 2,8 °C 89 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 1,2 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 06:48 2,7 °C 90 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 1,2 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 06:47 2,6 °C 90 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 1,1 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 06:46 2,5 °C 89 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,9 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 06:45 2,4 °C 90 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,9 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 06:44 2,3 °C 89 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,7 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 06:43 2,3 °C 89 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,7 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 06:42 2,2 °C 89 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,6 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 06:41 2,2 °C 89 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,6 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 06:40 2,1 °C 89 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,5 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 06:39 2,0 °C 89 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,4 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 06:38 2,0 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,2 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 06:37 1,9 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,1 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 06:36 1,9 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,1 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 06:35 1,9 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,1 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 06:34 1,9 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,1 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 06:33 1,8 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,0 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 06:32 1,8 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,0 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 06:31 1,8 °C 88 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,0 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
