Wetterdaten: aktuell Samstag, 01.04.2023 11:46 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 % | 8 cb | 5 cb | NW | ||||||||||||||||||
71 % | 8 cb | 5 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||
70 % | 8 cb | 5 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
75 % | 8 cb | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||||
76 % | 8 cb | 5 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||||
76 % | 8 cb | 5 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||||
73 % | 8 cb | 5 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
73 % | 8 cb | 5 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||
73 % | 8 cb | 5 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||||
73 % | 8 cb | 5 cb | NW | ||||||||||||||||||
71 % | 8 cb | 5 cb | N-NW | ||||||||||||||||||
73 % | 8 cb | 5 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||||
74 % | 8 cb | 5 cb | NW | ||||||||||||||||||
73 % | 8 cb | 5 cb | W | ||||||||||||||||||
74 % | 8 cb | 5 cb | NW | ||||||||||||||||||
72 % | 8 cb | 5 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
75 % | 8 cb | 5 cb | N | ||||||||||||||||||
74 % | 8 cb | 5 cb | N | ||||||||||||||||||
73 % | 8 cb | 5 cb | N | ||||||||||||||||||
75 % | 8 cb | 5 cb | NW | ||||||||||||||||||
73 % | 9 cb | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||||
72 % | 9 cb | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | W | ||||||||||||||||||
72 % | 9 cb | 5 cb | SO | ||||||||||||||||||
73 % | 9 cb | 5 cb | NW | ||||||||||||||||||
74 % | 9 cb | 5 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
74 % | 9 cb | 5 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||
73 % | 9 cb | 5 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||||
74 % | 9 cb | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
74 % | 8 cb | 5 cb | SW | ||||||||||||||||||
73 % | 8 cb | 5 cb | N | ||||||||||||||||||
75 % | 8 cb | 5 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
74 % | 8 cb | 5 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||||
72 % | 8 cb | 5 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||||
78 % | 8 cb | 5 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||||
76 % | 8 cb | 5 cb | S-SW | ||||||||||||||||||
76 % | 8 cb | 5 cb | S-SW | ||||||||||||||||||
74 % | 9 cb | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
73 % | 9 cb | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||||
73 % | 9 cb | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | NW | ||||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | W | ||||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | SO | ||||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||||
73 % | 9 cb | 5 cb | SW | ||||||||||||||||||
73 % | 9 cb | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | W | ||||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | NW | ||||||||||||||||||
74 % | 9 cb | 5 cb | NW | ||||||||||||||||||
74 % | 9 cb | 5 cb | N | ||||||||||||||||||
74 % | 9 cb | 5 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
74 % | 9 cb | 5 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||||
73 % | 9 cb | 5 cb | N-NW | ||||||||||||||||||
74 % | 9 cb | 5 cb | S | ||||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | S-SW | ||||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | W | ||||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | W | ||||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | W | ||||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | S-SW | ||||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | W | ||||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | O-SO | ||||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | NW | ||||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | N | ||||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | N | ||||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | N | ||||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | NW | ||||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | NW | ||||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | NW | ||||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | NW | ||||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | NW | ||||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | N-NW | ||||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | SW | ||||||||||||||||||
74 % | 9 cb | 5 cb | NW | ||||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | N-NW | ||||||||||||||||||
74 % | 9 cb | 5 cb | NW | ||||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | W | ||||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | NW | ||||||||||||||||||
74 % | 9 cb | 5 cb | N-NW | ||||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | N-NW | ||||||||||||||||||
73 % | 9 cb | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
74 % | 9 cb | 5 cb | NW | ||||||||||||||||||
75 % | 9 cb | 5 cb | N | ||||||||||||||||||
74 % | 9 cb | 5 cb | N-NW | ||||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | NW | ||||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | NW | ||||||||||||||||||
78 % | 9 cb | 5 cb | NW | ||||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
77 % | 9 cb | 5 cb | N | ||||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | NW | ||||||||||||||||||
79 % | 9 cb | 5 cb | NW | ||||||||||||||||||
78 % | 9 cb | 5 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
77 % | 9 cb | 5 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||||
78 % | 9 cb | 5 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | W | ||||||||||||||||||
77 % | 9 cb | 5 cb | N-NW | ||||||||||||||||||
79 % | 9 cb | 5 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
79 % | 9 cb | 5 cb | N-NW | ||||||||||||||||||
77 % | 9 cb | 5 cb | NW | ||||||||||||||||||
77 % | 9 cb | 5 cb | SO | ||||||||||||||||||
78 % | 9 cb | 5 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||||
78 % | 9 cb | 5 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||||
79 % | 9 cb | 5 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||
79 % | 9 cb | 5 cb | O-SO | ||||||||||||||||||
80 % | 9 cb | 5 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||
80 % | 9 cb | 5 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
81 % | 9 cb | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
80 % | 9 cb | 5 cb | O-SO | ||||||||||||||||||
79 % | 9 cb | 5 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||||
79 % | 9 cb | 5 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
82 % | 9 cb | 5 cb | W | ||||||||||||||||||
81 % | 9 cb | 5 cb | N-NW | ||||||||||||||||||
81 % | 9 cb | 5 cb | W | ||||||||||||||||||
81 % | 9 cb | 5 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||
81 % | 9 cb | 5 cb | N-NW | ||||||||||||||||||
82 % | 9 cb | 5 cb | W | ||||||||||||||||||
81 % | 9 cb | 5 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||
81 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
80 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
80 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
81 % | 9 cb | 5 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
82 % | 9 cb | 5 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
81 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
80 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
80 % | 9 cb | 5 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||||
81 % | 9 cb | 5 cb | W | ||||||||||||||||||
80 % | 9 cb | 5 cb | W | ||||||||||||||||||
78 % | 5 cb | W | |||||||||||||||||||
78 % | 9 cb | 5 cb | W | ||||||||||||||||||
77 % | 9 cb | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | W | ||||||||||||||||||
76 % | 9 cb | 5 cb | NW | ||||||||||||||||||
77 % | 9 cb | 5 cb | N-NW | ||||||||||||||||||
78 % | 9 cb | 5 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||
78 % | 9 cb | 5 cb | O-SO | ||||||||||||||||||
77 % | 9 cb | 5 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||||
79 % | 9 cb | 5 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||||
78 % | 9 cb | 5 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||
78 % | 9 cb | 5 cb | W | ||||||||||||||||||
77 % | 9 cb | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
77 % | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||
76 % | 5 cb | W | |||||||||||||||||||
77 % | 5 cb | W | |||||||||||||||||||
77 % | 5 cb | W | |||||||||||||||||||
76 % | 5 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
76 % | 5 cb | NW | |||||||||||||||||||
76 % | 5 cb | NW | |||||||||||||||||||
76 % | 5 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
76 % | 5 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
76 % | 5 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
76 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
77 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
75 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
76 % | 5 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
76 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
76 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
78 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
76 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
76 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
77 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
77 % | 5 cb | SO | |||||||||||||||||||
77 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
77 % | 5 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
76 % | 5 cb | W | |||||||||||||||||||
77 % | 5 cb | NW | |||||||||||||||||||
78 % | 5 cb | NW | |||||||||||||||||||
77 % | 5 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
77 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
78 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
78 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
77 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
78 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
78 % | 5 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
77 % | 5 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
77 % | 5 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
77 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
78 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
77 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
76 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
77 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
78 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
76 % | 5 cb | W | |||||||||||||||||||
78 % | 5 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
79 % | 5 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
79 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
78 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
79 % | 5 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
79 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
79 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
79 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
79 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
80 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
80 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
79 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
79 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
80 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
80 % | 5 cb | NW | |||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | NW | |||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | NW | |||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
80 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | NW | |||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | W | |||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | NW | |||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
84 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
84 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
84 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
85 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
84 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
84 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | W | |||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | NW | |||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | NW | |||||||||||||||||||
84 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
84 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
84 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
85 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
85 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
84 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
85 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
85 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
84 % | 5 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
84 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
84 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
84 % | 5 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
84 % | 5 cb | W | |||||||||||||||||||
84 % | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||
84 % | 5 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | W | |||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
84 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
85 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
85 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
85 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
84 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
80 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
80 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | W | |||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
81 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | NW | |||||||||||||||||||
84 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
83 % | 5 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
84 % | 5 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
85 % | 5 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
85 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
85 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
85 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
86 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
87 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
87 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
86 % | 5 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 5 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
86 % | 5 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
85 % | 5 cb | W | |||||||||||||||||||
85 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
85 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
85 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
85 % | 5 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
85 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
86 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
86 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
86 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
85 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
85 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
86 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
86 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
85 % | 5 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
86 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
86 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
86 % | 5 cb | N | |||||||||||||||||||
87 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
86 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
86 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
85 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
86 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
86 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
85 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
86 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
86 % | 5 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
86 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
86 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
89 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
89 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
89 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
89 % | 5 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
89 % | 5 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
89 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
90 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
90 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
91 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
92 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
93 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
93 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
93 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
93 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
93 % | 5 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
93 % | 5 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
93 % | 5 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
93 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
92 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
92 % | 5 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
92 % | 5 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
92 % | 5 cb | SO | |||||||||||||||||||
91 % | 5 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
91 % | 5 cb | S | |||||||||||||||||||
91 % | 5 cb | S | |||||||||||||||||||
91 % | 5 cb | S | |||||||||||||||||||
91 % | 5 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
91 % | 5 cb | NW | |||||||||||||||||||
92 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
92 % | 5 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
91 % | 5 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
91 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
92 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
93 % | 5 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
94 % | 5 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
