Wetterdaten: aktuell Dienstag, 09.03.2021 10:25 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 % | 4 cb | W-SW | |||||||||||||||||||
72 % | 4 cb | SW | |||||||||||||||||||
69 % | 4 cb | W-SW | |||||||||||||||||||
70 % | 4 cb | W | |||||||||||||||||||
71 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
71 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
71 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
73 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
71 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
71 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
71 % | 4 cb | SW | |||||||||||||||||||
71 % | 4 cb | SW | |||||||||||||||||||
71 % | 4 cb | SW | |||||||||||||||||||
72 % | 4 cb | SW | |||||||||||||||||||
72 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
72 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
72 % | 4 cb | SW | |||||||||||||||||||
72 % | 4 cb | S | |||||||||||||||||||
72 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
71 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
72 % | 4 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
73 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
72 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
72 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
73 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
74 % | 4 cb | S | |||||||||||||||||||
74 % | 4 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
74 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
72 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
73 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
73 % | 4 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
73 % | 4 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
72 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
73 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
74 % | 4 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
75 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
74 % | 4 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
74 % | 4 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
75 % | 4 cb | SW | |||||||||||||||||||
73 % | 4 cb | W-SW | |||||||||||||||||||
73 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
74 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
75 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
74 % | 4 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
76 % | 4 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
74 % | 4 cb | S | |||||||||||||||||||
75 % | 4 cb | W-SW | |||||||||||||||||||
76 % | 4 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
74 % | 4 cb | S | |||||||||||||||||||
75 % | 4 cb | SW | |||||||||||||||||||
75 % | 4 cb | S | |||||||||||||||||||
76 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
75 % | 4 cb | SW | |||||||||||||||||||
77 % | 4 cb | S | |||||||||||||||||||
77 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
75 % | 4 cb | W-SW | |||||||||||||||||||
75 % | 4 cb | SW | |||||||||||||||||||
76 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
76 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
77 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
76 % | 4 cb | W | |||||||||||||||||||
75 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
76 % | 4 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
76 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
75 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
76 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
77 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
78 % | 4 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
79 % | 4 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
78 % | 4 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
76 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
76 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
76 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
78 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
77 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
76 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
77 % | 4 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
76 % | 4 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
78 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
77 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
77 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
77 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
78 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
77 % | 4 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
77 % | 4 cb | S | |||||||||||||||||||
78 % | 4 cb | S | |||||||||||||||||||
77 % | 4 cb | S | |||||||||||||||||||
78 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
79 % | 4 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
77 % | 4 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
78 % | 4 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
79 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
77 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
77 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
77 % | 4 cb | W | |||||||||||||||||||
77 % | 4 cb | W-SW | |||||||||||||||||||
78 % | 4 cb | SW | |||||||||||||||||||
78 % | 4 cb | SW | |||||||||||||||||||
79 % | 4 cb | W-SW | |||||||||||||||||||
78 % | 4 cb | SW | |||||||||||||||||||
78 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
79 % | 4 cb | SW | |||||||||||||||||||
77 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
78 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
78 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
79 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
79 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
79 % | 4 cb | S | |||||||||||||||||||
78 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
79 % | 4 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
79 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
79 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
79 % | 4 cb | S | |||||||||||||||||||
80 % | 4 cb | S | |||||||||||||||||||
80 % | 4 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
80 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
80 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
80 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
81 % | 4 cb | S-SW | |||||||||||||||||||
80 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
82 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
82 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
81 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
81 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
83 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
82 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
82 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
83 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
83 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
82 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
82 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
82 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
82 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
82 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
82 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
84 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
83 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
83 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
83 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
84 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
84 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
84 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
84 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
84 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
84 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
84 % | 4 cb | N | |||||||||||||||||||
84 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
84 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
85 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
84 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
84 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
85 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
84 % | 4 cb | S | |||||||||||||||||||
85 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
85 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
85 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
85 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
85 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
85 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
85 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
85 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
85 % | 4 cb | N | |||||||||||||||||||
86 % | 4 cb | W | |||||||||||||||||||
86 % | 4 cb | W | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | W | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | W | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | W | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | W | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | S | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | S | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | S | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | S | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
89 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | W | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | W | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
89 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | W-SW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | S | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | S | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | S | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | S | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | N | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
86 % | 4 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | N | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
86 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
86 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
86 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
86 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | S | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
86 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
86 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
86 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | N | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | N | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | S | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | S | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
89 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
89 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | S-SO | |||||||||||||||||||
88 % | 3 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 3 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 3 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
88 % | 3 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 3 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
89 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
89 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | W | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | W | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | W | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | W-SW | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | S | |||||||||||||||||||
87 % | 3 cb | S | |||||||||||||||||||
87 % | 3 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 3 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 3 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 3 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
88 % | 3 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | N | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | N | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | N | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||
88 % | 4 cb | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 3 cb | N-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 3 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||||
87 % | 3 cb | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | 4 cb | SW | |||||||||||||||||||
