Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 30.04.2025 08:49 |
Zeit | Wind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 % | NO | 45 ° | ||||||||||
66 % | W-NW | |||||||||||
66 % | N | 0 ° | ||||||||||
65 % | N | 0 ° | ||||||||||
67 % | W-NW | |||||||||||
66 % | N | |||||||||||
66 % | NW | |||||||||||
66 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||
65 % | W-NW | |||||||||||
69 % | N | 0 ° | ||||||||||
69 % | N | 0 ° | ||||||||||
69 % | N | |||||||||||
69 % | N | |||||||||||
68 % | N | 0 ° | ||||||||||
68 % | N | 0 ° | ||||||||||
68 % | N-NW | |||||||||||
66 % | N-NW | |||||||||||
65 % | NO | 45 ° | ||||||||||
67 % | S | |||||||||||
66 % | N | 0 ° | ||||||||||
66 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||
67 % | O | 90 ° | ||||||||||
67 % | N-NW | |||||||||||
65 % | N-NW | |||||||||||
65 % | O | 90 ° | ||||||||||
64 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||
66 % | NO | 45 ° | ||||||||||
65 % | W | |||||||||||
65 % | S-SO | |||||||||||
65 % | S-SO | |||||||||||
66 % | N | 0 ° | ||||||||||
66 % | N | 0 ° | ||||||||||
67 % | N | 0 ° | ||||||||||
67 % | N | 0 ° | ||||||||||
66 % | N | 0 ° | ||||||||||
66 % | N | 0 ° | ||||||||||
65 % | N | 0 ° | ||||||||||
65 % | N | 0 ° | ||||||||||
65 % | N | 0 ° | ||||||||||
65 % | N | 0 ° | ||||||||||
65 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
65 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||
63 % | NO | 45 ° | ||||||||||
65 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||
65 % | O-SO | |||||||||||
65 % | O-SO | |||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | O | 90 ° | ||||||||||
65 % | O | 90 ° | ||||||||||
65 % | O | 90 ° | ||||||||||
67 % | O | 90 ° | ||||||||||
67 % | O-SO | |||||||||||
68 % | O-SO | |||||||||||
68 % | O-SO | |||||||||||
67 % | O-SO | |||||||||||
66 % | O-SO | |||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
65 % | N | 0 ° | ||||||||||
66 % | O-SO | |||||||||||
65 % | O-SO | |||||||||||
66 % | N | 0 ° | ||||||||||
65 % | SO | |||||||||||
66 % | SO | |||||||||||
66 % | O-SO | |||||||||||
66 % | O-SO | |||||||||||
66 % | O | 90 ° | ||||||||||
66 % | N | 0 ° | ||||||||||
66 % | N | 0 ° | ||||||||||
66 % | N | 0 ° | ||||||||||
65 % | N | 0 ° | ||||||||||
65 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | SO | |||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||
61 % | SO | |||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||
63 % | O-SO | |||||||||||
62 % | SO | |||||||||||
62 % | SO | |||||||||||
64 % | SO | |||||||||||
64 % | S-SO | |||||||||||
63 % | S-SO | |||||||||||
63 % | S-SO | |||||||||||
61 % | S | |||||||||||
63 % | O-SO | |||||||||||
63 % | SO | |||||||||||
64 % | O-SO | |||||||||||
63 % | O-SO | |||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||
61 % | O | 90 ° | ||||||||||
60 % | O | 90 ° | ||||||||||
61 % | N | 0 ° | ||||||||||
61 % | N | 0 ° | ||||||||||
59 % | S | |||||||||||
61 % | S-SO | |||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
61 % | N | 0 ° | ||||||||||
61 % | O-SO | |||||||||||
61 % | O-SO | |||||||||||
60 % | O | 90 ° | ||||||||||
59 % | O | 90 ° | ||||||||||
59 % | O-SO | |||||||||||
58 % | O-SO | |||||||||||
59 % | NO | 45 ° | ||||||||||
60 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
60 % | O-SO | |||||||||||
61 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
60 % | O-SO | |||||||||||
61 % | O-SO | |||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
61 % | N | 0 ° | ||||||||||
59 % | O-SO | |||||||||||
58 % | O-SO | |||||||||||
59 % | N | 0 ° | ||||||||||
58 % | SO | |||||||||||
59 % | S-SO | |||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
61 % | N | 0 ° | ||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
59 % | N | 0 ° | ||||||||||
59 % | N | 0 ° | ||||||||||
59 % | N | 0 ° | ||||||||||
59 % | N | 0 ° | ||||||||||
58 % | N | 0 ° | ||||||||||
59 % | N | 0 ° | ||||||||||
58 % | N | 0 ° | ||||||||||
59 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||
58 % | N | 0 ° | ||||||||||
59 % | N | 0 ° | ||||||||||
59 % | N | 0 ° | ||||||||||
61 % | N | 0 ° | ||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
59 % | N | 0 ° | ||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
61 % | N | 0 ° | ||||||||||
59 % | N | 0 ° | ||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
59 % | N | 0 ° | ||||||||||
58 % | N | 0 ° | ||||||||||
57 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||
57 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||
58 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||
58 % | N | 0 ° | ||||||||||
58 % | N | 0 ° | ||||||||||
59 % | O-SO | |||||||||||
59 % | O-SO | |||||||||||
56 % | O-SO | |||||||||||
56 % | N | 0 ° | ||||||||||
57 % | O-SO | |||||||||||
59 % | N | 0 ° | ||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
58 % | N | 0 ° | ||||||||||
57 % | N | 0 ° | ||||||||||
58 % | O-SO | |||||||||||
59 % | O-SO | |||||||||||
57 % | O-SO | |||||||||||
57 % | O-SO | |||||||||||
58 % | N | 0 ° | ||||||||||
58 % | N | 0 ° | ||||||||||
58 % | N | 0 ° | ||||||||||
59 % | O-SO | |||||||||||
60 % | SO | |||||||||||
60 % | SO | |||||||||||
60 % | SO | |||||||||||
59 % | SO | |||||||||||
59 % | SO | |||||||||||
60 % | SO | |||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
59 % | W-NW | |||||||||||
59 % | W-NW | |||||||||||
61 % | O-SO | |||||||||||
60 % | O-SO | |||||||||||
61 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||
61 % | O | 90 ° | ||||||||||
62 % | O | 90 ° | ||||||||||
64 % | O | 90 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
65 % | N | 0 ° | ||||||||||
65 % | N | 0 ° | ||||||||||
65 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
61 % | SO | |||||||||||
62 % | SO | |||||||||||
63 % | SO | |||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||
63 % | O-SO | |||||||||||
63 % | O-SO | |||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | O-SO | |||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||
60 % | O-SO | |||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
61 % | O-SO | |||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | SO | |||||||||||
64 % | SO | |||||||||||
63 % | SO | |||||||||||
64 % | SO | |||||||||||
64 % | SO | |||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | SO | |||||||||||
64 % | SO | |||||||||||
64 % | S-SO | |||||||||||
64 % | S-SO | |||||||||||
64 % | S-SO | |||||||||||
64 % | SO | |||||||||||
65 % | SO | |||||||||||
65 % | N | 0 ° | ||||||||||
66 % | O-SO | |||||||||||
66 % | O-SO | |||||||||||
66 % | O-SO | |||||||||||
65 % | O-SO | |||||||||||
65 % | O-SO | |||||||||||
65 % | O-SO | |||||||||||
66 % | O-SO | |||||||||||
66 % | O-SO | |||||||||||
66 % | O-SO | |||||||||||
66 % | O-SO | |||||||||||
66 % | O-SO | |||||||||||
66 % | O-SO | |||||||||||
66 % | N | 0 ° | ||||||||||
66 % | N | 0 ° | ||||||||||
65 % | O-SO | |||||||||||
65 % | O-SO | |||||||||||
66 % | O-SO | |||||||||||
65 % | O-SO | |||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | O-SO | |||||||||||
65 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | O-SO | |||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
65 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | O | 90 ° | ||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||
61 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | O | 90 ° | ||||||||||
61 % | O | 90 ° | ||||||||||
61 % | O | 90 ° | ||||||||||
61 % | N | 0 ° | ||||||||||
61 % | O-SO | |||||||||||
63 % | O-SO | |||||||||||
63 % | O | 90 ° | ||||||||||
62 % | O | 90 ° | ||||||||||
63 % | O | 90 ° | ||||||||||
63 % | O | 90 ° | ||||||||||
62 % | O | 90 ° | ||||||||||
63 % | O | 90 ° | ||||||||||
62 % | SO | |||||||||||
63 % | O-SO | |||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||
63 % | O-SO | |||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | O-SO | |||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||
61 % | O-SO | |||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||
62 % | SW | |||||||||||
61 % | SW | |||||||||||
61 % | N | 0 ° | ||||||||||
61 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | SW | |||||||||||
62 % | W-SW | |||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||
65 % | N | 0 ° | ||||||||||
65 % | O-SO | |||||||||||
65 % | O-SO | |||||||||||
66 % | S-SO | |||||||||||
66 % | N | 0 ° | ||||||||||
65 % | N | 0 ° | ||||||||||
66 % | N | 0 ° | ||||||||||
65 % | N | 0 ° | ||||||||||
66 % | N | 0 ° | ||||||||||
66 % | N | 0 ° | ||||||||||
67 % | N | 0 ° | ||||||||||
68 % | N | 0 ° | ||||||||||
67 % | N | 0 ° | ||||||||||
66 % | N | 0 ° | ||||||||||
67 % | N | 0 ° | ||||||||||
68 % | N | 0 ° | ||||||||||
68 % | N | 0 ° | ||||||||||
68 % | N | 0 ° | ||||||||||
69 % | N | 0 ° | ||||||||||
69 % | N | 0 ° | ||||||||||
68 % | N | 0 ° | ||||||||||
67 % | N | 0 ° | ||||||||||
68 % | N | 0 ° | ||||||||||
69 % | N | 0 ° | ||||||||||
68 % | N | 0 ° | ||||||||||
69 % | N | 0 ° | ||||||||||
69 % | N | 0 ° | ||||||||||
68 % | N | 0 ° | ||||||||||
68 % | N | 0 ° | ||||||||||
67 % | N | 0 ° | ||||||||||
68 % | N | 0 ° | ||||||||||
69 % | N | 0 ° | ||||||||||
67 % | O | 90 ° | ||||||||||
66 % | O | 90 ° | ||||||||||
65 % | N | 0 ° | ||||||||||
65 % | N | 0 ° | ||||||||||
65 % | N | 0 ° | ||||||||||
66 % | N | 0 ° | ||||||||||
67 % | N | 0 ° | ||||||||||
67 % | N | 0 ° | ||||||||||
67 % | N | 0 ° | ||||||||||
68 % | N | 0 ° | ||||||||||
69 % | N | 0 ° | ||||||||||
69 % | N | 0 ° | ||||||||||
69 % | N | 0 ° | ||||||||||
69 % | N | 0 ° | ||||||||||
69 % | N | 0 ° | ||||||||||
67 % | N | 0 ° | ||||||||||
67 % | N | 0 ° | ||||||||||
67 % | N | 0 ° | ||||||||||
68 % | N | 0 ° | ||||||||||
68 % | N | 0 ° | ||||||||||
69 % | N | 0 ° | ||||||||||
68 % | N | 0 ° | ||||||||||
68 % | N | 0 ° | ||||||||||
68 % | N | 0 ° | ||||||||||
67 % | O-SO | |||||||||||
67 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||
68 % | N | 0 ° | ||||||||||
69 % | N | 0 ° | ||||||||||
69 % | N | 0 ° | ||||||||||
69 % | N | 0 ° | ||||||||||
67 % | N | 0 ° | ||||||||||
68 % | O-SO | |||||||||||
67 % | O-SO | |||||||||||
67 % | N | 0 ° | ||||||||||
68 % | N | 0 ° | ||||||||||
68 % | N | 0 ° | ||||||||||
68 % | N | 0 ° | ||||||||||
68 % | N | 0 ° | ||||||||||
69 % | N | 0 ° | ||||||||||
70 % | O-SO | |||||||||||
70 % | O-SO | |||||||||||
70 % | O-SO | |||||||||||
70 % | O-SO | |||||||||||
70 % | N | 0 ° | ||||||||||
70 % | N | 0 ° | ||||||||||
69 % | N | 0 ° | ||||||||||
70 % | SO | |||||||||||
70 % | SO | |||||||||||
69 % | SO | |||||||||||
70 % | N | 0 ° | ||||||||||
69 % | N | 0 ° | ||||||||||
70 % | N | 0 ° | ||||||||||
71 % | N | 0 ° | ||||||||||
70 % | N | 0 ° | ||||||||||
69 % | N | 0 ° | ||||||||||
70 % | SO | |||||||||||
70 % | N | 0 ° | ||||||||||
70 % | SO | |||||||||||
69 % | O-SO | |||||||||||
69 % | N | 0 ° | ||||||||||
68 % | SO | |||||||||||
70 % | O | 90 ° | ||||||||||
70 % | N | 0 ° | ||||||||||
71 % | N | 0 ° | ||||||||||
70 % | N | 0 ° | ||||||||||
70 % | O-SO | |||||||||||
72 % | O-SO | |||||||||||
72 % | S-SO | |||||||||||
72 % | N | 0 ° | ||||||||||
73 % | N | 0 ° | ||||||||||
73 % | N | 0 ° | ||||||||||
73 % | N | 0 ° | ||||||||||
73 % | N | 0 ° | ||||||||||
73 % | N | 0 ° | ||||||||||
73 % | N | 0 ° | ||||||||||
73 % | O-SO | |||||||||||
_ | - | - | - | |||||||||
_ | 0,0 °C | 56 % | 1022,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | -4,2 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
_ | - | - | ||||||||||
_ | 12,4 °C | 73 % | 1023,4 hPa | 0,0 l/m² | SO (1 Bft) |
- | - | 6,4 °C | 12,4 °C | S (2 Bft) |
100,00 % | |
_ | 64 % | O-SO | - |