Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 30.04.2025 08:52
Datum Zeit Temp. 2m Temp 5cm Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung ET Taupunkt Windchill Windböen Empfang
30.04.2025 08:52 14,9 °C 11,1 °C 59 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0,000 mm 7,0 °C 14,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91 %
30.04.2025 08:51 14,8 °C 11,1 °C 59 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 6,9 °C 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91 %
30.04.2025 08:50 14,8 °C 11,1 °C 60 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 7,1 °C 14,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 08:49 14,7 °C 11,1 °C 59 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,000 mm 6,8 °C 14,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91 %
30.04.2025 08:48 14,7 °C 10,6 °C 59 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0,000 mm 6,8 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
30.04.2025 08:47 14,7 °C 10,6 °C 59 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0,000 mm 6,8 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91 %
30.04.2025 08:46 14,6 °C 10,6 °C 58 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0,000 mm 6,4 °C 14,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 08:45 14,6 °C 10,6 °C 60 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 6,9 °C 14,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91 %
30.04.2025 08:44 14,5 °C 10,6 °C 58 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,000 mm 6,3 °C 14,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 08:43 14,4 °C 10,6 °C 60 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 6,7 °C 14,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91 %
30.04.2025 08:42 14,4 °C 10,6 °C 61 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 7,0 °C 14,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91 %
30.04.2025 08:41 14,4 °C 10,6 °C 62 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 7,2 °C 14,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91 %
30.04.2025 08:40 14,4 °C 10,6 °C 61 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 7,0 °C 14,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 08:39 14,3 °C 10,6 °C 62 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0,000 mm 7,1 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 87 %
30.04.2025 08:38 14,4 °C 10,6 °C 62 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0,000 mm 7,2 °C 14,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
30.04.2025 08:37 14,3 °C 10,6 °C 62 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,1 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 4 %
30.04.2025 08:36 14,3 °C 10,6 °C 62 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,000 mm 7,1 °C 14,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 52 %
30.04.2025 08:35 14,2 °C 10,6 °C 64 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,000 mm 7,5 °C 14,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 08:34 14,2 °C 10,0 °C 65 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 7,7 °C 14,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 08:33 14,2 °C 10,0 °C 65 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 7,7 °C 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 87 %
30.04.2025 08:32 14,2 °C 10,0 °C 64 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0,000 mm 7,5 °C 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
30.04.2025 08:31 14,1 °C 10,0 °C 64 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,000 mm 7,4 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91 %
30.04.2025 08:30 14,0 °C 10,0 °C 66 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 7,7 °C 14,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 08:29 13,9 °C 10,0 °C 66 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 7,7 °C 13,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 08:28 13,9 °C 10,0 °C 64 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 7,2 °C 13,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 08:27 13,9 °C 10,0 °C 65 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 7,4 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 08:26 13,9 °C 10,0 °C 64 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 7,2 °C 13,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 08:25 13,8 °C 10,0 °C 66 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 7,6 °C 13,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 08:24 13,7 °C 10,0 °C 65 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,000 mm 7,2 °C 13,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 08:23 13,6 °C 10,0 °C 64 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 6,9 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
30.04.2025 08:22 13,6 °C 10,0 °C 66 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,000 mm 7,4 °C 13,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91 %
30.04.2025 08:21 13,5 °C 9,4 °C 68 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,7 °C 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
30.04.2025 08:20 13,4 °C 9,4 °C 69 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,000 mm 7,8 °C 13,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 08:19 13,4 °C 9,4 °C 68 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,000 mm 7,6 °C 13,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 08:18 13,3 °C 9,4 °C 67 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0,000 mm 7,3 °C 13,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91 %
30.04.2025 08:17 13,2 °C 9,4 °C 68 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 7,4 °C 13,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
30.04.2025 08:16 13,2 °C 9,4 °C 69 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,000 mm 7,6 °C 13,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91 %
30.04.2025 08:15 13,1 °C 9,4 °C 69 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,000 mm 7,5 °C 13,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91 %
30.04.2025 08:14 13,1 °C 9,4 °C 68 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,000 mm 7,3 °C 13,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 08:13 12,9 °C 9,4 °C 68 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,000 mm 7,1 °C 12,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 83 %
30.04.2025 08:12 12,9 °C 9,4 °C 68 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,000 mm 7,1 °C 12,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 08:11 12,8 °C 9,4 °C 69 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 7,3 °C 12,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
30.04.2025 08:10 12,7 °C 8,9 °C 69 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 7,2 °C 12,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 08:09 12,6 °C 8,9 °C 70 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 7,3 °C 12,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91 %
30.04.2025 08:08 12,5 °C 8,9 °C 69 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,000 mm 7,0 °C 12,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 08:07 12,4 °C 8,9 °C 70 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 7,1 °C 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91 %
30.04.2025 08:06 12,3 °C 8,9 °C 72 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,000 mm 7,4 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 08:05 12,2 °C 8,9 °C 74 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 7,7 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 08:04 12,1 °C 8,9 °C 74 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 7,6 °C 12,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 08:03 11,9 °C 8,9 °C 76 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 7,8 °C 11,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91 %
30.04.2025 08:02 11,8 °C 8,9 °C 76 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 7,7 °C 11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 08:01 11,7 °C 8,3 °C 77 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0,000 mm 7,8 °C 11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 87 %
30.04.2025 08:00 11,6 °C 8,3 °C 76 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,000 mm 7,5 °C 11,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 07:59 11,4 °C 8,3 °C 78 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 7,7 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 07:58 11,3 °C 8,3 °C 79 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0,000 mm 7,8 °C 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 07:57 11,2 °C 8,3 °C 79 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,7 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
30.04.2025 07:56 11,1 °C 8,3 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,8 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
30.04.2025 07:55 10,9 °C 8,3 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,6 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
30.04.2025 07:54 10,8 °C 8,3 °C 81 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,7 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 87 %
30.04.2025 07:53 10,7 °C 8,3 °C 81 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,6 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.04.2025 07:52 10,6 °C 8,3 °C 82 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 87 %
30.04.2025 07:51 10,4 °C 7,8 °C 82 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,5 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
30.04.2025 07:50 10,3 °C 7,8 °C 82 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,4 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
30.04.2025 07:49 10,3 °C 7,8 °C 82 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,4 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
30.04.2025 07:48 10,2 °C 7,8 °C 82 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
30.04.2025 07:47 10,2 °C 7,8 °C 82 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
30.04.2025 07:46 10,1 °C 7,8 °C 83 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,3 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.04.2025 07:45 10,1 °C 7,8 °C 83 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,3 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
30.04.2025 07:44 10,0 °C 7,8 °C 83 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,2 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
30.04.2025 07:43 9,9 °C 7,8 °C 83 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,2 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
30.04.2025 07:42 9,9 °C 7,8 °C 83 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 7,2 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
30.04.2025 07:41 9,8 °C 7,8 °C 83 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,000 mm 7,1 °C 9,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 07:40 9,8 °C 7,8 °C 83 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,000 mm 7,1 °C 9,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 07:39 9,6 °C 7,2 °C 83 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,000 mm 6,9 °C 9,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91 %
30.04.2025 07:38 9,4 °C 7,2 °C 83 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,000 mm 6,7 °C 9,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 07:37 9,3 °C 7,2 °C 82 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,000 mm 6,4 °C 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
30.04.2025 07:36 9,3 °C 7,2 °C 82 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,4 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
30.04.2025 07:35 9,3 °C 7,2 °C 83 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,000 mm 6,6 °C 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 87 %
30.04.2025 07:34 9,2 °C 7,2 °C 83 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,000 mm 6,5 °C 9,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
30.04.2025 07:33 9,1 °C 7,2 °C 83 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,4 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
30.04.2025 07:32 9,1 °C 7,2 °C 83 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,4 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
30.04.2025 07:31 9,0 °C 7,2 °C 83 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
30.04.2025 07:30 8,9 °C 7,2 °C 84 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,000 mm 6,3 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 07:29 8,8 °C 7,2 °C 84 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,000 mm 6,2 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 07:28 8,7 °C 6,7 °C 84 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 6,2 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.04.2025 07:27 8,7 °C 6,7 °C 84 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,000 mm 6,2 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 07:26 8,7 °C 6,7 °C 84 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,000 mm 6,2 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 07:25 8,6 °C 6,7 °C 84 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,000 mm 6,1 °C 8,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
30.04.2025 07:24 8,6 °C 6,7 °C 84 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,000 mm 6,1 °C 8,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 07:23 8,6 °C 6,7 °C 84 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,000 mm 6,1 °C 8,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91 %
30.04.2025 07:22 8,4 °C 6,7 °C 84 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,000 mm 5,9 °C 8,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
30.04.2025 07:21 8,4 °C 6,1 °C 84 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,000 mm 5,9 °C 8,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 07:20 8,3 °C 6,1 °C 84 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,000 mm 5,8 °C 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91 %
30.04.2025 07:19 8,2 °C 6,1 °C 84 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,7 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
30.04.2025 07:18 8,2 °C 6,1 °C 84 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,000 mm 5,7 °C 8,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 07:17 8,2 °C 6,1 °C 83 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,5 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
30.04.2025 07:16 8,2 °C 6,1 °C 84 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,7 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
30.04.2025 07:15 8,1 °C 6,1 °C 84 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,6 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
30.04.2025 07:14 8,2 °C 6,1 °C 84 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,7 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
30.04.2025 07:13 8,1 °C 6,1 °C 84 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,6 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
30.04.2025 07:12 8,1 °C 6,1 °C 84 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,000 mm 5,6 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91 %
30.04.2025 07:11 8,1 °C 6,1 °C 84 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,000 mm 5,6 °C 8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 07:10 8,2 °C 6,1 °C 84 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,000 mm 5,7 °C 8,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91 %
30.04.2025 07:09 8,1 °C 5,6 °C 84 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,000 mm 5,6 °C 8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 07:08 8,1 °C 5,6 °C 84 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,000 mm 5,6 °C 8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91 %
30.04.2025 07:07 8,1 °C 5,6 °C 84 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,6 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
30.04.2025 07:06 8,1 °C 5,6 °C 84 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,6 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 87 %
30.04.2025 07:05 8,0 °C 5,6 °C 84 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,000 mm 5,5 °C 8,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91 %
30.04.2025 07:04 7,9 °C 5,6 °C 84 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,4 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
30.04.2025 07:03 7,9 °C 5,6 °C 84 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,000 mm 5,4 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 07:02 7,9 °C 5,6 °C 83 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,2 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
30.04.2025 07:01 7,9 °C 5,6 °C 84 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,4 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
30.04.2025 07:00 7,9 °C 5,6 °C 83 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,2 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
30.04.2025 06:59 7,9 °C 5,6 °C 83 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,2 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
30.04.2025 06:58 7,8 °C 5,6 °C 83 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,1 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.04.2025 06:57 7,8 °C 5,6 °C 83 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,000 mm 5,1 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 06:56 7,8 °C 5,6 °C 83 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,000 mm 5,1 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 06:55 7,8 °C 5,6 °C 83 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,000 mm 5,1 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91 %
30.04.2025 06:54 7,8 °C 5,6 °C 83 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,000 mm 5,1 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
30.04.2025 06:53 7,8 °C 5,0 °C 84 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,000 mm 5,3 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 87 %
30.04.2025 06:52 7,7 °C 5,0 °C 84 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,000 mm 5,2 °C 7,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 65 %
30.04.2025 06:51 7,7 °C 5,0 °C 84 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,000 mm 5,2 °C 7,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96 %
30.04.2025 06:50 7,6 °C 5,0 °C 84 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,1 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
30.04.2025 06:49 7,6 °C 5,0 °C 84 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,1 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
30.04.2025 06:48 7,6 °C 5,0 °C 84 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 5,1 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.04.2025 06:47 7,5 °C 5,0 °C 83 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 4,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
30.04.2025 06:46 7,5 °C 4,4 °C 83 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 4,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
