Wetterdaten: aktuell Sonntag, 13.07.2025 09:38 |
Zeit | Wind | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
74 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
75 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
75 % | N | ||||||||||||
75 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
75 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
75 % | N | ||||||||||||
76 % | N | ||||||||||||
75 % | N | ||||||||||||
75 % | N | ||||||||||||
76 % | N | ||||||||||||
76 % | N | ||||||||||||
76 % | N | ||||||||||||
75 % | N-NW | ||||||||||||
76 % | N-NW | ||||||||||||
76 % | N-NW | ||||||||||||
76 % | N-NW | ||||||||||||
76 % | N-NW | ||||||||||||
76 % | N-NW | ||||||||||||
75 % | N-NW | ||||||||||||
75 % | N-NW | ||||||||||||
75 % | N-NW | ||||||||||||
75 % | N-NW | ||||||||||||
76 % | N-NW | ||||||||||||
76 % | N-NW | ||||||||||||
77 % | N-NW | ||||||||||||
76 % | N | ||||||||||||
76 % | N | ||||||||||||
76 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
78 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
79 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
79 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
79 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
79 % | N-NW | ||||||||||||
79 % | N-NW | ||||||||||||
79 % | N-NW | ||||||||||||
79 % | N-NW | ||||||||||||
78 % | N-NW | ||||||||||||
79 % | N-NW | ||||||||||||
79 % | N-NW | ||||||||||||
79 % | N-NW | ||||||||||||
79 % | N-NW | ||||||||||||
79 % | N-NW | ||||||||||||
79 % | N-NW | ||||||||||||
80 % | N-NW | ||||||||||||
81 % | N-NW | ||||||||||||
81 % | N-NW | ||||||||||||
81 % | N-NW | ||||||||||||
81 % | N-NW | ||||||||||||
82 % | NW | ||||||||||||
83 % | NW | ||||||||||||
83 % | NW | ||||||||||||
83 % | W-NW | ||||||||||||
83 % | W | ||||||||||||
84 % | W | ||||||||||||
84 % | W-SW | ||||||||||||
84 % | W-NW | ||||||||||||
84 % | W-NW | ||||||||||||
84 % | W-NW | ||||||||||||
84 % | W-NW | ||||||||||||
85 % | W-NW | ||||||||||||
85 % | W-NW | ||||||||||||
85 % | W-NW | ||||||||||||
85 % | W-NW | ||||||||||||
84 % | W-NW | ||||||||||||
85 % | W-NW | ||||||||||||
85 % | W-NW | ||||||||||||
85 % | W | ||||||||||||
85 % | W | ||||||||||||
86 % | W | ||||||||||||
86 % | W | ||||||||||||
86 % | W | ||||||||||||
86 % | W | ||||||||||||
87 % | N | 0 ° | |||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||
89 % | NW | ||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||
90 % | W | ||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||
91 % | W | ||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||
92 % | W | ||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||
89 % | S | ||||||||||||
89 % | S | ||||||||||||
89 % | S | ||||||||||||
89 % | S | ||||||||||||
89 % | S | ||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||
87 % | O-SO | ||||||||||||
87 % | O-SO | ||||||||||||
87 % | O-SO | ||||||||||||
87 % | N | 0 ° | |||||||||||
87 % | O-SO | ||||||||||||
87 % | O-SO | ||||||||||||
87 % | O-SO | ||||||||||||
87 % | O-SO | ||||||||||||
87 % | O-SO | ||||||||||||
87 % | O | 90 ° | |||||||||||
87 % | O-SO | ||||||||||||
87 % | N | 0 ° | |||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||
88 % | O-SO | ||||||||||||
88 % | O-SO | ||||||||||||
88 % | O-SO | ||||||||||||
88 % | O-SO | ||||||||||||
88 % | O-SO | ||||||||||||
88 % | O-SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | O-SO | ||||||||||||
88 % | O-SO | ||||||||||||
88 % | O-SO | ||||||||||||
88 % | O-SO | ||||||||||||
88 % | O-SO | ||||||||||||
88 % | O-SO | ||||||||||||
88 % | O-SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S | ||||||||||||
86 % | S | ||||||||||||
86 % | S | ||||||||||||
86 % | S | ||||||||||||
86 % | S | ||||||||||||
86 % | S | ||||||||||||
86 % | S | ||||||||||||
86 % | N | 0 ° | |||||||||||
86 % | S | ||||||||||||
86 % | S | ||||||||||||
86 % | S | ||||||||||||
86 % | S | ||||||||||||
86 % | N | 0 ° | |||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||
85 % | N | 0 ° | |||||||||||
85 % | N | 0 ° | |||||||||||
85 % | N | 0 ° | |||||||||||
85 % | N | 0 ° | |||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||
84 % | N | 0 ° | |||||||||||
84 % | N | 0 ° | |||||||||||
84 % | N | 0 ° | |||||||||||
84 % | N | 0 ° | |||||||||||
84 % | N | 0 ° | |||||||||||
83 % | N | 0 ° | |||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||
82 % | S-SO | ||||||||||||
82 % | S-SO | ||||||||||||
82 % | SO | ||||||||||||
81 % | SO | ||||||||||||
81 % | N | 0 ° | |||||||||||
81 % | N | 0 ° | |||||||||||
79 % | N | 0 ° | |||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||
79 % | N | 0 ° | |||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||
79 % | N | 0 ° | |||||||||||
80 % | N | 0 ° | |||||||||||
80 % | SO | ||||||||||||
82 % | SO | ||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||
84 % | N | 0 ° | |||||||||||
84 % | SO | ||||||||||||
84 % | N | 0 ° | |||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||
