Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 30.04.2025 08:55
Datum Zeit Temp. I. Temp. 2m Temp. 5cm Temp. Innen2 Feuchte I. Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
30.04.2025 08:55 21,8 °C 12,9 °C 12,6 °C 15,0 °C 50 % 72 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,0 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2025 08:50 21,8 °C 12,9 °C 12,7 °C 15,0 °C 50 % 73 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,2 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2025 08:45 21,8 °C 12,7 °C 12,5 °C 15,0 °C 50 % 73 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,0 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2025 08:40 21,9 °C 12,7 °C 12,5 °C 15,0 °C 50 % 73 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,0 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2025 08:35 21,9 °C 12,4 °C 12,2 °C 15,0 °C 50 % 74 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 7,9 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2025 08:30 22,0 °C 12,3 °C 12,2 °C 15,1 °C 50 % 75 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,0 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2025 08:25 22,0 °C 12,1 °C 11,9 °C 15,1 °C 50 % 76 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,0 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2025 08:20 22,0 °C 12,0 °C 11,6 °C 15,0 °C 50 % 76 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 7,9 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2025 08:15 22,1 °C 12,1 °C 11,6 °C 15,1 °C 50 % 77 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,2 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2025 08:10 22,1 °C 12,1 °C 11,5 °C 15,1 °C 50 % 77 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,2 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2025 08:05 22,2 °C 12,0 °C 11,7 °C 15,0 °C 50 % 78 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,3 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 09:00 05:45 05:50 09:00 21:35 16:45 14:35 - 09:05 - - 05:45 05:45 09:00
Minimum _ 17,6 °C 6,4 °C 6,5 °C 13,1 °C 46 % 36 % 1027,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 3,0 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 21:40 15:05 16:05 23:05 12:10 09:00 21:35 09:00 12:00 - - 11:30 15:05 11:50
Maximum _ 27,6 °C 22,7 °C 29,2 °C 17,0 °C 57 % 82 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h
SW (2 Bft)
- - 13,1 °C 22,7 °C 35,0 km/h
S (5 Bft)
Durchschnitt _ 21,7 °C 14,1 °C 14,0 °C 15,0 °C 52 % 64 % 1030,0 hPa #0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO - 6,8 °C 14,1 °C 2,6 km/h (1 Bft)