Wetterdaten: aktuell Montag, 30.06.2025 22:18
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
30.06.2025 22:18 21,9 °C 73 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 16,8 °C 21,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 22:17 21,9 °C 73 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 16,8 °C 21,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 22:16 22,0 °C 73 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 16,9 °C 22,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 22:15 22,1 °C 72 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 16,8 °C 22,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 22:14 22,1 °C 72 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 16,8 °C 22,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 22:13 22,1 °C 72 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 16,8 °C 22,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 22:12 22,1 °C 72 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 16,8 °C 22,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 22:11 22,1 °C 72 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 16,8 °C 22,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 22:10 22,1 °C 72 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 16,8 °C 22,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 22:09 22,1 °C 72 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 16,8 °C 22,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 22:08 22,1 °C 72 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 16,8 °C 22,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 22:05 22,1 °C 73 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 17,0 °C 22,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 22:04 22,1 °C 73 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 17,0 °C 22,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 22:03 22,1 °C 73 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 17,0 °C 22,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 22:02 22,1 °C 73 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 17,0 °C 22,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 22:01 22,1 °C 73 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 17,0 °C 22,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 22:00 22,1 °C 73 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 17,0 °C 22,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:59 22,1 °C 73 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 17,0 °C 22,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:58 22,1 °C 72 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 16,8 °C 22,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:57 22,2 °C 72 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 16,9 °C 22,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:56 22,3 °C 72 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 17,0 °C 22,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:55 22,4 °C 72 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 17,1 °C 22,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:54 22,4 °C 72 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 17,1 °C 22,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:53 22,5 °C 72 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 17,2 °C 22,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:52 22,5 °C 72 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 17,2 °C 22,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:51 22,5 °C 72 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 17,2 °C 22,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:50 22,5 °C 72 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 17,2 °C 22,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:49 22,6 °C 72 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 17,3 °C 22,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:48 22,5 °C 72 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 17,2 °C 22,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:47 22,6 °C 72 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 17,3 °C 22,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:46 22,5 °C 72 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 17,2 °C 22,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:45 22,5 °C 72 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 17,2 °C 22,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:44 22,5 °C 72 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 17,2 °C 22,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:43 22,5 °C 72 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 17,2 °C 22,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:42 22,5 °C 72 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 17,2 °C 22,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:41 22,6 °C 72 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 17,3 °C 22,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:40 22,6 °C 72 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 17,3 °C 22,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:39 22,7 °C 72 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 17,4 °C 22,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:38 22,7 °C 71 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 17,2 °C 22,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:37 22,8 °C 71 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 17,3 °C 22,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:36 22,9 °C 70 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 17,1 °C 22,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:35 23,0 °C 70 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 17,2 °C 23,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:34 23,1 °C 70 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 17,3 °C 23,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:33 23,2 °C 69 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 17,2 °C 23,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:32 23,3 °C 69 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 17,3 °C 23,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:31 23,4 °C 68 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 17,1 °C 23,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:30 23,4 °C 68 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 17,1 °C 23,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:29 23,4 °C 68 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 17,1 °C 23,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:28 23,4 °C 68 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 224 ° 17,1 °C 23,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:27 23,4 °C 68 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 224 ° 17,1 °C 23,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:26 23,4 °C 68 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 224 ° 17,1 °C 23,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:25 23,4 °C 69 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 224 ° 17,4 °C 23,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:24 23,5 °C 69 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 224 ° 17,5 °C 23,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:23 23,5 °C 68 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 224 ° 17,2 °C 23,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:22 23,5 °C 68 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 17,2 °C 23,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:21 23,5 °C 69 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 17,5 °C 23,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:20 23,5 °C 69 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 17,5 °C 23,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:19 23,5 °C 69 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 17,5 °C 23,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:18 23,5 °C 68 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 17,2 °C 23,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:17 23,5 °C 68 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 17,2 °C 23,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:16 23,5 °C 69 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 17,5 °C 23,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:15 23,5 °C 69 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 17,5 °C 23,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:14 23,6 °C 69 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 17,6 °C 23,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:13 23,6 °C 69 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 222 ° 17,6 °C 23,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:12 23,7 °C 68 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 222 ° 17,4 °C 23,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:11 23,8 °C 68 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 222 ° 17,5 °C 23,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:10 23,8 °C 68 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 224 ° 17,5 °C 23,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:09 23,9 °C 68 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 222 ° 17,6 °C 23,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:08 24,0 °C 68 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 17,7 °C 24,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:05 24,4 °C 66 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 17,6 °C 24,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:04 24,5 °C 66 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 17,7 °C 24,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:03 24,6 °C 65 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 17,6 °C 24,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:02 24,7 °C 65 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 17,7 °C 24,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:01 24,8 °C 65 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 17,8 °C 24,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 21:00 24,9 °C 65 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 17,9 °C 24,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:59 25,0 °C 64 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 17,7 °C 25,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:58 25,1 °C 63 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 17,5 °C 25,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:57 25,2 °C 63 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 17,6 °C 25,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:56 25,3 °C 63 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 272 ° 17,7 °C 25,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:55 25,4 °C 63 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 272 ° 17,8 °C 25,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:54 25,5 °C 62 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 17,7 °C 25,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:53 25,6 °C 62 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 17,8 °C 25,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:52 25,8 °C 61 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 17,7 °C 25,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:51 25,9 °C 61 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 17,8 °C 25,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:50 25,9 °C 60 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 17,5 °C 25,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:49 26,0 °C 59 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 17,4 °C 26,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:48 26,0 °C 59 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 17,4 °C 26,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:47 26,1 °C 59 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 17,4 °C 26,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:46 26,1 °C 59 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 17,4 °C 26,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:45 26,2 °C 58 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 307 ° 17,3 °C 26,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:44 26,2 °C 58 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 307 ° 17,3 °C 26,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:43 26,2 °C 58 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 307 ° 17,3 °C 26,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:42 26,3 °C 58 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 307 ° 17,4 °C 26,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:41 26,3 °C 58 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 307 ° 17,4 °C 26,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:40 26,4 °C 58 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 307 ° 17,5 °C 26,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:39 26,4 °C 58 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 17,5 °C 26,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:38 26,5 °C 58 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 313 ° 17,5 °C 26,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:37 26,6 °C 57 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 312 ° 17,4 °C 26,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:36 26,6 °C 57 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 17,4 °C 26,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:35 26,7 °C 57 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 17,5 °C 26,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:34 26,8 °C 56 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° 17,3 °C 26,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:33 26,9 °C 56 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 307 ° 17,4 °C 26,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:32 27,0 °C 56 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° 17,5 °C 27,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:31 27,1 °C 56 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 17,5 °C 27,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:30 27,2 °C 55 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 326 ° 17,4 °C 27,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:29 27,3 °C 55 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 323 ° 17,4 °C 27,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:28 27,4 °C 55 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 324 ° 17,5 °C 27,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:27 27,5 °C 54 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 321 ° 17,3 °C 27,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:26 27,5 °C 54 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 321 ° 17,3 °C 27,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:25 27,7 °C 53 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 321 ° 17,2 °C 27,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:24 27,9 °C 53 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 322 ° 17,4 °C 27,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:23 28,0 °C 53 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 17,5 °C 28,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:22 28,1 °C 52 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 97 ° 17,3 °C 28,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:21 28,2 °C 52 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 17,4 °C 28,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:20 28,3 °C 52 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 291 ° 17,5 °C 28,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:19 28,5 °C 51 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 291 ° 17,4 °C 28,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:18 28,6 °C 50 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 319 ° 17,1 °C 28,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:17 28,8 °C 50 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 17,3 °C 28,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:16 29,0 °C 50 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° 17,5 °C 29,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:15 29,2 °C 49 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 17,4 °C 29,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:14 29,4 °C 48 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 17,2 °C 29,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:13 29,6 °C 48 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 17,4 °C 29,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:12 29,8 °C 48 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° 17,6 °C 29,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:11 30,0 °C 47 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 276 ° 17,4 °C 30,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:10 30,1 °C 47 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 274 ° 17,5 °C 30,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:09 30,3 °C 47 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 274 ° 17,7 °C 30,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:08 30,5 °C 46 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 274 ° 17,5 °C 30,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:07 30,7 °C 46 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 17,7 °C 30,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:06 30,8 °C 46 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 17,8 °C 30,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:05 30,9 °C 46 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 17,9 °C 30,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:04 31,0 °C 46 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 18,0 °C 31,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:03 31,1 °C 46 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 18,1 °C 31,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:02 31,3 °C 46 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 18,3 °C 31,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:01 31,2 °C 46 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 18,2 °C 31,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 20:00 31,0 °C 46 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 18,0 °C 31,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.06.2025 19:59 30,9 °C 46 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 17,9 °C 30,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.06.2025 19:58 30,8 °C 46 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 17,8 °C 30,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.06.2025 19:57 30,7 °C 47 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 18,1 °C 30,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.06.2025 19:56 30,6 °C 47 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 18,0 °C 30,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.06.2025 19:55 30,6 °C 47 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 18,0 °C 30,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.06.2025 19:54 30,6 °C 48 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 18,3 °C 30,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.06.2025 19:53 30,8 °C 48 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 18,5 °C 30,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.06.2025 19:52 31,0 °C 47 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 18,3 °C 31,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.06.2025 19:51 31,4 °C 46 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 18,4 °C 31,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.06.2025 19:50 31,7 °C 45 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 233 ° 18,3 °C 31,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 19:49 31,9 °C 44 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 177 ° 18,1 °C 31,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 19:48 32,0 °C 44 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 18,2 °C 32,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 19:47 32,1 °C 43 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 17,9 °C 32,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 19:46 32,0 °C 43 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 86 ° 17,8 °C 32,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 19:45 32,0 °C 43 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 86 ° 17,8 °C 32,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.06.2025 19:44 32,0 °C 43 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 224 ° 17,8 °C 32,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
