Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.05.2024 22:25
Datum Zeit Temp 2m Temp 5cm Temp -10cm Temp -20cm Temp -50cm Luftf 2m BFeucht-10cm BFeucht-20cm BFeucht-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
08.05.2024 22:25 13,0 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 82 % 11 cb 22 cb 21 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 13,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 22:20 13,0 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 79 % 11 cb 22 cb 21 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 13,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 22:15 13,1 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 78 % 11 cb 22 cb 21 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 13,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 22:10 13,0 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 78 % 11 cb 22 cb 21 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 13,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 22:05 13,0 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 78 % 11 cb 22 cb 21 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 13,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,12 %
08.05.2024 22:00 13,0 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 79 % 11 cb 22 cb 21 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 13,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 21:55 13,1 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 79 % 11 cb 22 cb 21 cb 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 13,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,61 %
08.05.2024 21:50 13,0 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 79 % 11 cb 22 cb 21 cb 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 13,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 21:45 13,0 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 80 % 11 cb 22 cb 21 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 13,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 21:40 13,0 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 81 % 11 cb 22 cb 21 cb 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 13,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 21:35 13,1 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 84 % 11 cb 22 cb 21 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 13,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 21:30 12,9 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 84 % 11 cb 22 cb 21 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,25 %
08.05.2024 21:25 13,0 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 88 % 11 cb 22 cb 21 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 13,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 21:20 13,1 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 88 % 11 cb 22 cb 21 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 13,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,25 %
08.05.2024 21:15 13,2 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 88 % 11 cb 22 cb 21 cb 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 13,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 21:10 13,2 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 87 % 11 cb 22 cb 21 cb 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 13,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,12 %
08.05.2024 21:05 13,2 °C 12,8 °C 13,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 86 % 11 cb 22 cb 21 cb 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 13,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 21:00 13,3 °C 12,8 °C 13,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 87 % 11 cb 22 cb 21 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 13,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 20:55 13,3 °C 12,8 °C 13,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 87 % 11 cb 22 cb 21 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 13,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,12 %
08.05.2024 20:50 13,3 °C 12,8 °C 13,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 85 % 11 cb 22 cb 21 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 13,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 20:45 13,3 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 85 % 11 cb 22 cb 21 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 13,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 20:40 13,3 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 85 % 11 cb 22 cb 21 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 13,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,37 %
08.05.2024 20:35 13,3 °C 12,2 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 84 % 11 cb 22 cb 21 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 13,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 20:30 13,3 °C 12,2 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 84 % 11 cb 22 cb 21 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 13,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 20:25 13,3 °C 12,2 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 85 % 11 cb 22 cb 21 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 13,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,12 %
08.05.2024 20:20 13,3 °C 12,2 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 85 % 11 cb 22 cb 21 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 13,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 20:15 13,3 °C 12,2 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 85 % 11 cb 22 cb 21 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 13,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,12 %
08.05.2024 20:10 13,3 °C 12,8 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 86 % 11 cb 22 cb 21 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 13,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,12 %
08.05.2024 20:05 13,4 °C 12,8 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 85 % 11 cb 22 cb 21 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 10,9 °C 13,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,37 %
08.05.2024 20:00 13,4 °C 12,8 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 85 % 11 cb 22 cb 21 cb 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 10,9 °C 13,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,37 %
08.05.2024 19:55 13,4 °C 12,8 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 85 % 11 cb 22 cb 21 cb 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 10,9 °C 13,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,25 %
08.05.2024 19:50 13,4 °C 12,8 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 85 % 11 cb 22 cb 21 cb 1024,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 10,9 °C 13,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,49 %
08.05.2024 19:45 13,4 °C 13,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 85 % 11 cb 22 cb 21 cb 1024,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 10,9 °C 13,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,12 %
08.05.2024 19:40 13,5 °C 13,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 85 % 11 cb 22 cb 21 cb 1024,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 11,0 °C 13,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 94,74 %
08.05.2024 19:35 13,6 °C 13,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 86 % 11 cb 22 cb 21 cb 1024,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 11,3 °C 13,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,25 %
08.05.2024 19:30 13,6 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 85 % 11 cb 22 cb 21 cb 1024,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 11,1 °C 13,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,37 %
08.05.2024 19:25 13,6 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 84 % 11 cb 22 cb 21 cb 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 10,9 °C 13,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,37 %
08.05.2024 19:20 13,6 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 84 % 11 cb 22 cb 21 cb 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
08.05.2024 19:15 13,6 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 85 % 11 cb 22 cb 21 cb 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 11,1 °C 13,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,12 %
08.05.2024 19:10 13,6 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 85 % 11 cb 22 cb 21 cb 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 11,1 °C 13,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96,49 %
08.05.2024 19:05 13,6 °C 13,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 85 % 11 cb 22 cb 21 cb 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 11,1 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,61 %
08.05.2024 19:00 13,6 °C 13,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 85 % 11 cb 22 cb 21 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 11,1 °C 13,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,25 %
08.05.2024 18:55 13,6 °C 13,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 85 % 11 cb 22 cb 21 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 11,1 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,25 %
08.05.2024 18:50 13,6 °C 13,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 85 % 11 cb 22 cb 21 cb 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 11,1 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,49 %
08.05.2024 18:45 13,6 °C 13,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 84 % 11 cb 22 cb 21 cb 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 10,9 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,37 %
08.05.2024 18:40 13,6 °C 13,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 84 % 11 cb 22 cb 21 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 10,9 °C 13,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 94,74 %
08.05.2024 18:35 13,6 °C 13,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 84 % 11 cb 22 cb 21 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 10,9 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,25 %
08.05.2024 18:30 13,6 °C 13,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 84 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 10,9 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,37 %
08.05.2024 18:25 13,6 °C 13,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 84 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 10,9 °C 13,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,37 %
08.05.2024 18:20 13,6 °C 13,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 84 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 10,9 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,12 %
08.05.2024 18:15 13,6 °C 13,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 84 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 10,9 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,25 %
08.05.2024 18:10 13,6 °C 13,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 84 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 10,9 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,61 %
08.05.2024 18:05 13,7 °C 13,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 84 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 11,0 °C 13,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,49 %
08.05.2024 18:00 13,7 °C 13,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 83 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 10,9 °C 13,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,37 %
08.05.2024 17:55 13,8 °C 13,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 83 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 11,0 °C 13,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,37 %
08.05.2024 17:50 13,8 °C 13,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 82 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 10,8 °C 13,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,25 %
08.05.2024 17:45 14,0 °C 13,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 82 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 11,0 °C 14,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,37 %
08.05.2024 17:40 14,1 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 81 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 10,9 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,49 %
08.05.2024 17:35 14,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 80 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² 10,9 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,61 %
08.05.2024 17:30 14,4 °C 14,4 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 80 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 97 W/m² 11,0 °C 14,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,37 %
08.05.2024 17:25 14,5 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 80 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 135 W/m² 11,1 °C 14,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,37 %
08.05.2024 17:20 14,7 °C 15,6 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 80 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0,000 mm 0,9 UV-I 174 W/m² 11,3 °C 14,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,25 %
08.05.2024 17:15 14,7 °C 15,6 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 81 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0,000 mm 1,2 UV-I 257 W/m² 11,5 °C 14,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,49 %
08.05.2024 17:10 14,6 °C 16,1 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 81 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0,000 mm 1,2 UV-I 244 W/m² 11,4 °C 14,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,12 %
08.05.2024 17:05 14,4 °C 16,1 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 81 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 0,000 mm 1,3 UV-I 244 W/m² 11,2 °C 14,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,12 %
08.05.2024 17:00 14,3 °C 15,6 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 82 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 0,076 mm 1,2 UV-I 216 W/m² 11,3 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 16:55 14,1 °C 15,6 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 82 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0,000 mm 1,4 UV-I 267 W/m² 11,1 °C 14,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,25 %
08.05.2024 16:50 14,0 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 83 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0,000 mm 1,2 UV-I 232 W/m² 11,2 °C 14,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,12 %
08.05.2024 16:45 13,9 °C 14,4 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 82 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 141 W/m² 10,9 °C 13,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 16:40 13,9 °C 14,4 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 83 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 111 W/m² 11,1 °C 13,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,37 %
08.05.2024 16:35 13,9 °C 14,4 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 82 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 113 W/m² 10,9 °C 13,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,12 %
08.05.2024 16:30 13,9 °C 14,4 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 82 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 113 W/m² 10,9 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 16:25 13,9 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 82 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 107 W/m² 10,9 °C 13,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 16:20 14,0 °C 14,4 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 82 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 97 W/m² 11,0 °C 14,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 16:15 14,1 °C 14,4 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 82 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 95 W/m² 11,1 °C 14,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 16:10 14,1 °C 14,4 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 83 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 113 W/m² 11,3 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 16:05 14,1 °C 14,4 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 81 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 132 W/m² 10,9 °C 14,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,12 %
08.05.2024 16:00 14,1 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 83 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0,051 mm 1,3 UV-I 185 W/m² 11,3 °C 14,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.05.2024 15:55 13,9 °C 15,6 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 83 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0,000 mm 1,8 UV-I 246 W/m² 11,1 °C 13,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.05.2024 15:50 13,8 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 84 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0,000 mm 1,8 UV-I 237 W/m² 11,1 °C 13,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,25 %
08.05.2024 15:45 13,7 °C 14,4 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 84 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 148 W/m² 11,0 °C 13,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,12 %
08.05.2024 15:40 13,6 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 12,8 °C 84 % 10 cb 22 cb 21 cb 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 107 W/m² 10,9 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,12 %
