Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 30.04.2025 08:40 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 % | SO | ||||||||||||||||||||||
78 % | SO | ||||||||||||||||||||||
79 % | SO | ||||||||||||||||||||||
79 % | SO | ||||||||||||||||||||||
80 % | SO | ||||||||||||||||||||||
81 % | SO | ||||||||||||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||||||||||||
85 % | SO | ||||||||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||||||||||||
90 % | SO | ||||||||||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
90 % | SO | ||||||||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||||||||
92 % | SO | ||||||||||||||||||||||
92 % | SO | ||||||||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||||||||
92 % | SO | ||||||||||||||||||||||
92 % | SO | ||||||||||||||||||||||
92 % | SO | ||||||||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||||||||
92 % | SO | ||||||||||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
90 % | SO | ||||||||||||||||||||||
90 % | SO | ||||||||||||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||||||||
86 % | SO | ||||||||||||||||||||||
86 % | SO | ||||||||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||||||||
86 % | SO | ||||||||||||||||||||||
86 % | SO | ||||||||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||||||||
86 % | SO | ||||||||||||||||||||||
85 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
84 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
83 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
83 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
81 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
80 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
78 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
78 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
78 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
78 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
78 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
78 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
78 % | SO | ||||||||||||||||||||||
78 % | SO | ||||||||||||||||||||||
78 % | SO | ||||||||||||||||||||||
78 % | SO | ||||||||||||||||||||||
77 % | SO | ||||||||||||||||||||||
76 % | SO | ||||||||||||||||||||||
74 % | SO | ||||||||||||||||||||||
72 % | SO | ||||||||||||||||||||||
71 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||||||
71 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||||||
71 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||||||
70 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||||||
69 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||||||
69 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
69 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
68 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
68 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
67 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
66 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
66 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
66 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
67 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
67 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
68 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
68 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
68 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||||||
67 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||||||
67 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
66 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
65 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
64 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
64 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
64 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
65 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||||||
64 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
63 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||||||
62 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
62 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
62 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||||||
61 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
60 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
60 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
59 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
59 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
59 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
59 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
59 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
59 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
58 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
58 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
58 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
58 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
57 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
57 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
56 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
55 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
54 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
53 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
53 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
53 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
53 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
53 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
52 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
52 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
51 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
50 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
50 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
51 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
49 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
49 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
50 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
50 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
48 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
51 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
47 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
47 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
47 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
48 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
47 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
46 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
47 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
45 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
48 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
46 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
45 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
46 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
44 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
47 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
46 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
45 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
44 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
44 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
43 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
46 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
43 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
45 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
46 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
46 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
45 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
44 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
43 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
42 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
47 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
41 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
45 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
45 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
44 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
44 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
44 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||||||
43 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
43 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
44 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||||||
44 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
45 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
45 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
43 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
45 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
45 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
43 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
47 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
47 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
48 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
53 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||||||
47 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||||||
48 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
49 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
50 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
47 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||||||
49 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||||||
49 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
52 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||||||
50 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
49 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
51 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
50 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
49 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
49 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
48 % | N | ||||||||||||||||||||||
47 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
47 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
49 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
52 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
52 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
59 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
58 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
58 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
56 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
58 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
59 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
60 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
62 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
60 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
59 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
67 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
64 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
65 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
64 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
68 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
67 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
65 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
64 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
66 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
71 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
71 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
72 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||||||
70 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
71 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
73 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
73 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
77 % | SO | ||||||||||||||||||||||
75 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
76 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
76 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
78 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
77 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
78 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
80 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
80 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
79 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
81 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||||||
80 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
80 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
80 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
80 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
79 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
80 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
80 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
82 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
82 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
82 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
_ | 7,9 °C | 6,1 °C | 11,1 °C | 11,7 °C | 11,1 °C | 41 % | 17 cb | 20 cb | 22 cb | 1022,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,5 °C | 7,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 93,86 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||||||||
_ | 22,7 °C | 31,1 °C | 13,3 °C | 12,8 °C | 11,7 °C | 92 % | 21 cb | 21 cb | 23 cb | 1027,1 hPa | 0,0 l/m² | N-NO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,533 mm | 5,8 UV-I | 840 W/m² | 13,7 °C | 22,7 °C | O (4 Bft) |
100,00 % | |
_ | 69 % | O | - |