Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 30.04.2025 08:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
30.04.2025 08:45 14,1 °C 44 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1 min 0,000 mm 0,9 UV-I 311 W/m² 2,0 °C 14,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:44 14,0 °C 45 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1 min 0,000 mm 0,9 UV-I 306 W/m² 2,3 °C 14,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:43 13,9 °C 45 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1 min 0,000 mm 0,9 UV-I 302 W/m² 2,2 °C 13,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:42 13,8 °C 44 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1 min 0,000 mm 0,9 UV-I 294 W/m² 1,8 °C 13,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:41 13,8 °C 44 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1 min 0,000 mm 0,8 UV-I 253 W/m² 1,8 °C 13,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
30.04.2025 08:40 13,6 °C 44 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1 min 0,000 mm 0,8 UV-I 165 W/m² 1,6 °C 13,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:39 13,5 °C 44 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 97 W/m² 1,5 °C 13,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:38 13,4 °C 44 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 109 W/m² 1,4 °C 13,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:37 13,3 °C 44 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1 min 0,000 mm 0,8 UV-I 207 W/m² 1,3 °C 13,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:36 13,2 °C 44 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 1 min 0,000 mm 0,7 UV-I 185 W/m² 1,2 °C 13,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:35 13,1 °C 44 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 1 min 0,000 mm 0,7 UV-I 223 W/m² 1,1 °C 13,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:34 12,9 °C 45 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 127 W/m² 1,3 °C 12,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
30.04.2025 08:33 12,9 °C 45 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 95 W/m² 1,3 °C 12,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:32 12,8 °C 45 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 67 W/m² 1,2 °C 12,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:31 12,7 °C 45 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 62 W/m² 1,1 °C 12,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:30 12,6 °C 45 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 60 W/m² 1,0 °C 12,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:29 12,5 °C 45 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 58 W/m² 0,9 °C 12,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:28 12,4 °C 46 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 56 W/m² 1,1 °C 12,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:27 12,3 °C 46 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 56 W/m² 1,0 °C 12,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
30.04.2025 08:26 12,2 °C 46 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 56 W/m² 0,9 °C 12,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:25 12,1 °C 47 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 56 W/m² 1,1 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
30.04.2025 08:24 12,0 °C 46 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 0,7 °C 12,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:23 11,9 °C 47 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 1,0 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
30.04.2025 08:22 11,7 °C 47 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 0,8 °C 11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 86,96 %
30.04.2025 08:21 11,6 °C 48 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 1,0 °C 11,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:20 11,6 °C 48 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 1,0 °C 11,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91,30 %
30.04.2025 08:19 11,4 °C 49 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 1,1 °C 11,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:18 11,3 °C 49 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 1,0 °C 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
30.04.2025 08:17 11,2 °C 49 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 0,9 °C 11,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:16 11,1 °C 50 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 1,1 °C 11,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
30.04.2025 08:15 11,0 °C 51 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 1,3 °C 11,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:14 10,9 °C 51 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 1,2 °C 10,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
30.04.2025 08:13 10,8 °C 52 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 1,3 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
30.04.2025 08:12 10,7 °C 52 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 1,3 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:11 10,7 °C 52 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 1,3 °C 10,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:10 10,6 °C 53 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 1,4 °C 10,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:09 10,4 °C 53 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 1,2 °C 10,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:08 10,4 °C 54 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 1,5 °C 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:07 10,3 °C 57 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 2,2 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:06 10,2 °C 58 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 2,3 °C 10,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:05 10,2 °C 60 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 2,8 °C 10,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,65 %
30.04.2025 08:04 10,1 °C 60 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 2,7 °C 10,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:03 10,0 °C 60 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 2,6 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:02 9,9 °C 61 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 2,7 °C 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
30.04.2025 08:01 9,9 °C 62 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 3,0 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 08:00 9,9 °C 62 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 3,0 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:59 9,8 °C 62 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 2,9 °C 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:58 9,8 °C 62 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 2,9 °C 9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:57 9,7 °C 62 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 2,8 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
30.04.2025 07:56 9,7 °C 62 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 2,8 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:55 9,6 °C 62 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 2,7 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:54 9,6 °C 62 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 2,7 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:53 9,6 °C 62 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 2,7 °C 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:52 9,5 °C 62 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 2,6 °C 9,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:51 9,4 °C 62 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 2,5 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
30.04.2025 07:50 9,4 °C 62 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 2,5 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:49 9,4 °C 62 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 2,5 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:48 9,3 °C 62 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 2,4 °C 9,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:47 9,3 °C 62 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 2,4 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:46 9,3 °C 62 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 2,4 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:45 9,3 °C 62 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 2,4 °C 9,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:44 9,2 °C 61 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 2,1 °C 8,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:43 9,2 °C 61 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 2,1 °C 9,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:42 9,2 °C 61 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 2,1 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:41 9,2 °C 61 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 2,1 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:40 9,1 °C 61 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 2,0 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:39 9,1 °C 61 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 2,0 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:38 9,1 °C 61 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 2,0 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:37 9,1 °C 61 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 2,0 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
30.04.2025 07:36 9,1 °C 61 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 2,0 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:35 9,1 °C 62 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 2,2 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:34 9,0 °C 62 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 2,1 °C 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:33 9,0 °C 62 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 2,1 °C 9,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:32 9,0 °C 62 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 2,1 °C 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:31 8,9 °C 62 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 2,0 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:30 8,9 °C 62 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 2,0 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 86,96 %
30.04.2025 07:29 8,9 °C 62 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 2,0 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:28 8,8 °C 62 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 1,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:27 8,8 °C 61 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 1,7 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:26 8,7 °C 61 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 1,6 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
30.04.2025 07:25 8,7 °C 60 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 1,4 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:24 8,7 °C 60 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 1,4 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:23 8,7 °C 60 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 1,4 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
30.04.2025 07:22 8,6 °C 60 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 1,3 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:21 8,6 °C 60 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 1,3 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:20 8,6 °C 60 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 1,3 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:19 8,6 °C 60 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 1,3 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:18 8,6 °C 59 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 1,0 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:17 8,6 °C 59 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 1,0 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:16 8,6 °C 59 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 1,0 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:15 8,6 °C 59 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 1,0 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:14 8,6 °C 59 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 1,0 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:13 8,6 °C 59 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 1,0 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:12 8,6 °C 59 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 1,0 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:11 8,6 °C 59 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 1,0 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:10 8,6 °C 59 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 1,0 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:09 8,6 °C 59 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 1,0 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:08 8,6 °C 59 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 1,0 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:07 8,6 °C 59 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 1,0 °C 8,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:06 8,6 °C 59 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 1,0 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:05 8,6 °C 58 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 0,8 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:04 8,6 °C 58 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 0,8 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:03 8,6 °C 58 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 0,8 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:02 8,6 °C 58 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 0,8 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.04.2025 07:01 8,6 °C 58 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 0,8 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 07:00 8,6 °C 58 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 0,8 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 06:59 8,6 °C 58 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 0,8 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 06:58 8,6 °C 58 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 0,8 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 06:57 8,6 °C 58 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 0,8 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.04.2025 06:56 8,6 °C 58 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 0,8 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
