Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.05.2024 05:28
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
05.05.2024 05:28 7,3 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 05:27 7,3 °C 78 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 05:26 7,3 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
05.05.2024 05:25 7,3 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 05:24 7,3 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 05:23 7,3 °C 78 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 05:22 7,3 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 05:21 7,4 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 05:20 7,4 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 05:19 7,4 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86,96 %
05.05.2024 05:18 7,4 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 05:17 7,4 °C 78 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 05:16 7,5 °C 78 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 05:15 7,5 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 05:14 7,6 °C 78 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 05:13 7,6 °C 78 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 05:12 7,6 °C 78 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 05:11 7,6 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 05:10 7,6 °C 78 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 05:09 7,7 °C 78 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 05:08 7,6 °C 78 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 05:07 7,7 °C 78 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 05:06 7,7 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
05.05.2024 05:05 7,7 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 05:04 7,7 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 05:03 7,7 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 05:02 7,7 °C 78 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 05:01 7,8 °C 78 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 05:00 7,8 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:59 7,8 °C 78 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 04:58 7,8 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 04:57 7,8 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 04:56 7,8 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:55 7,8 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:54 7,8 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:53 7,9 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:52 7,8 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 04:51 7,8 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 04:50 7,9 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:49 7,9 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:48 7,9 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 04:47 7,9 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:46 7,9 °C 78 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:45 7,9 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 04:44 8,0 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 04:43 7,9 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:42 8,0 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:41 8,0 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:40 8,0 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:39 7,9 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:38 8,0 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:37 8,0 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
05.05.2024 04:36 8,1 °C 78 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:35 8,1 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:34 8,1 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:33 8,1 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:32 8,1 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:31 8,1 °C 78 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:30 8,1 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
05.05.2024 04:29 8,1 °C 77 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:28 8,1 °C 77 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
05.05.2024 04:27 8,1 °C 77 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:26 8,1 °C 77 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:25 8,1 °C 77 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:24 8,1 °C 77 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:23 8,1 °C 77 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 04:22 8,1 °C 77 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:21 8,1 °C 77 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:20 8,1 °C 77 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:19 8,1 °C 77 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:18 8,1 °C 77 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 04:17 8,2 °C 77 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:16 8,2 °C 77 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
05.05.2024 04:15 8,2 °C 77 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:14 8,2 °C 77 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 04:13 8,2 °C 77 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:12 8,2 °C 77 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 04:11 8,2 °C 77 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:10 8,2 °C 77 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 04:09 8,2 °C 77 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
05.05.2024 04:08 8,2 °C 77 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:07 8,2 °C 77 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 04:06 8,2 °C 77 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:05 8,3 °C 77 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 04:04 8,3 °C 77 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 04:03 8,3 °C 77 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 04:02 8,3 °C 77 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 04:01 8,2 °C 77 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 04:00 8,3 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 03:59 8,3 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 03:58 8,3 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 03:57 8,3 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 03:56 8,3 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 03:55 8,3 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 03:54 8,3 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 03:53 8,3 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 03:52 8,3 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 03:51 8,3 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 03:50 8,3 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 03:49 8,3 °C 76 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 03:48 8,3 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 03:47 8,3 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 03:46 8,3 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 03:45 8,3 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 03:44 8,3 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 03:43 8,3 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 03:42 8,3 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 03:41 8,3 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 03:40 8,3 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 03:39 8,3 °C 76 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
05.05.2024 03:38 8,3 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.05.2024 03:37 8,3 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
