Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 30.04.2025 08:54
Datum Zeit Temp. 2m Temp. 5cm Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
30.04.2025 08:54 13,4 °C 17,9 °C 70 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,0 °C 13,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
30.04.2025 08:52 13,3 °C 17,5 °C 70 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,9 °C 13,3 °C 6,8 km/h (2 Bft)
30.04.2025 08:50 13,2 °C 17,0 °C 70 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,9 °C 13,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
30.04.2025 08:48 13,0 °C 16,8 °C 70 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,7 °C 13,0 °C 7,5 km/h (2 Bft)
30.04.2025 08:46 12,7 °C 16,6 °C 71 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,6 °C 12,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
30.04.2025 08:44 12,6 °C 16,3 °C 72 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,7 °C 12,6 °C 5,6 km/h (1 Bft)
30.04.2025 08:42 12,8 °C 16,2 °C 72 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,9 °C 12,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.04.2025 08:40 12,7 °C 15,9 °C 72 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,8 °C 12,5 °C 7,5 km/h (2 Bft)
30.04.2025 08:38 12,4 °C 15,8 °C 72 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,5 °C 12,1 °C 8,9 km/h (2 Bft)
30.04.2025 08:36 12,2 °C 15,4 °C 73 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,5 °C 12,2 °C 8,7 km/h (2 Bft)
30.04.2025 08:34 11,9 °C 15,1 °C 73 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,2 °C 11,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
30.04.2025 08:32 11,7 °C 14,7 °C 73 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,0 °C 11,7 °C 7,0 km/h (2 Bft)
30.04.2025 08:30 11,7 °C 14,4 °C 73 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,0 °C 11,7 °C 7,5 km/h (2 Bft)
30.04.2025 08:28 11,6 °C 13,9 °C 73 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 6,9 °C 11,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
30.04.2025 08:26 11,5 °C 13,5 °C 73 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 6,8 °C 11,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
30.04.2025 08:24 11,4 °C 13,1 °C 74 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 6,9 °C 11,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
30.04.2025 08:22 11,4 °C 12,2 °C 74 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 6,9 °C 11,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.04.2025 08:20 11,4 °C 10,6 °C 75 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,1 °C 11,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.04.2025 08:18 11,3 °C 9,8 °C 75 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,0 °C 10,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
30.04.2025 08:16 10,9 °C 9,5 °C 75 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 6,6 °C 10,0 °C 7,5 km/h (2 Bft)
30.04.2025 08:14 10,7 °C 9,3 °C 75 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 6,5 °C 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.04.2025 08:12 10,5 °C 9,1 °C 75 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 6,3 °C 9,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.04.2025 08:10 10,3 °C 8,9 °C 75 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 6,1 °C 9,4 °C 8,4 km/h (2 Bft)
30.04.2025 08:08 10,2 °C 8,9 °C 75 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 6,0 °C 9,4 °C 7,5 km/h (2 Bft)
30.04.2025 08:06 10,1 °C 8,9 °C 76 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 6,1 °C 9,7 °C 10,9 km/h (2 Bft)
30.04.2025 08:04 10,0 °C 9,0 °C 76 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 6,0 °C 9,7 °C 8,4 km/h (2 Bft)
30.04.2025 08:02 9,9 °C 9,3 °C 76 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,9 °C 9,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.04.2025 08:00 9,6 °C 9,3 °C 76 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,6 °C 8,8 °C 6,3 km/h (2 Bft)
30.04.2025 07:58 9,4 °C 9,3 °C 76 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 8,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
30.04.2025 07:56 9,3 °C 8,9 °C 76 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,3 °C 8,3 °C 6,8 km/h (2 Bft)
30.04.2025 07:54 9,0 °C 8,9 °C 76 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,0 °C 7,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)
30.04.2025 07:52 8,9 °C 9,0 °C 76 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,9 °C 7,6 °C 8,4 km/h (2 Bft)
30.04.2025 07:50 8,8 °C 8,8 °C 76 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 4,8 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30.04.2025 07:48 8,8 °C 8,7 °C 76 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 4,8 °C 8,5 °C 12,6 km/h (3 Bft)
30.04.2025 07:46 8,8 °C 8,6 °C 76 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,8 °C 8,5 °C 6,3 km/h (2 Bft)
30.04.2025 07:44 8,9 °C 8,5 °C 76 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 4,9 °C 8,9 °C 11,6 km/h (2 Bft)
30.04.2025 07:42 9,2 °C 8,4 °C 76 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,2 °C 9,2 °C 6,3 km/h (2 Bft)
30.04.2025 07:40 9,0 °C 8,2 °C 76 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,0 °C 9,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
30.04.2025 07:38 9,0 °C 8,1 °C 76 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,0 °C 9,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
30.04.2025 07:36 8,9 °C 7,8 °C 76 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,9 °C 8,9 °C 6,3 km/h (2 Bft)
30.04.2025 07:34 8,8 °C 7,7 °C 76 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,8 °C 8,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
30.04.2025 07:32 8,6 °C 7,5 °C 76 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,6 °C 8,6 °C 7,0 km/h (2 Bft)
30.04.2025 07:30 8,4 °C 7,4 °C 76 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,4 °C 8,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
30.04.2025 07:28 8,4 °C 7,3 °C 76 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,4 °C 8,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
30.04.2025 07:26 8,5 °C 7,3 °C 76 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,5 °C 8,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
30.04.2025 07:24 8,3 °C 7,2 °C 76 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,3 °C 8,3 °C 6,3 km/h (2 Bft)
30.04.2025 07:22 8,2 °C 7,1 °C 76 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,2 °C 8,2 °C 5,6 km/h (1 Bft)
30.04.2025 07:20 8,0 °C 7,0 °C 76 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,0 °C 8,0 °C 5,1 km/h (1 Bft)
30.04.2025 07:18 8,0 °C 7,1 °C 76 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,0 °C 8,0 °C 6,8 km/h (2 Bft)
30.04.2025 07:16 8,4 °C 7,1 °C 76 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,4 °C 8,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.04.2025 07:14 8,5 °C 7,1 °C 76 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,5 °C 8,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
30.04.2025 07:12 8,5 °C 7,0 °C 76 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,5 °C 8,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.04.2025 07:10 8,4 °C 6,9 °C 76 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,4 °C 8,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.04.2025 07:08 8,3 °C 6,9 °C 76 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,3 °C 8,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.04.2025 07:06 8,2 °C 6,9 °C 76 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,2 °C 8,2 °C 6,3 km/h (2 Bft)
30.04.2025 07:04 8,2 °C 6,8 °C 76 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,2 °C 8,2 °C 8,2 km/h (2 Bft)
30.04.2025 07:02 8,0 °C 6,7 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,2 °C 8,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
30.04.2025 07:00 8,0 °C 6,6 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,2 °C 8,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:58 7,9 °C 6,6 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,1 °C 7,9 °C 6,8 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:56 7,8 °C 6,5 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,0 °C 7,8 °C 5,6 km/h (1 Bft)
30.04.2025 06:54 7,8 °C 6,5 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,0 °C 7,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:52 7,9 °C 6,5 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,1 °C 7,9 °C 5,6 km/h (1 Bft)
30.04.2025 06:50 7,9 °C 6,5 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,1 °C 7,9 °C 7,0 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:48 7,9 °C 6,5 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,1 °C 7,9 °C 6,5 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:46 7,9 °C 6,5 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,1 °C 7,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:44 7,9 °C 6,4 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,1 °C 7,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:42 7,9 °C 6,3 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,1 °C 7,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:40 7,9 °C 6,1 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,1 °C 7,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:38 7,7 °C 6,0 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,9 °C 7,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:36 7,6 °C 5,9 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,8 °C 7,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:34 7,5 °C 5,8 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,7 °C 7,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:32 7,4 °C 5,7 °C 76 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,5 °C 7,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:30 7,2 °C 5,7 °C 76 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,3 °C 7,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:28 7,1 °C 5,7 °C 76 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,2 °C 7,1 °C 5,8 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:26 7,2 °C 5,7 °C 76 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,3 °C 7,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:24 7,0 °C 5,6 °C 76 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,1 °C 6,9 °C 6,8 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:22 7,0 °C 5,6 °C 76 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,1 °C 6,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:20 7,0 °C 5,6 °C 76 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,1 °C 6,9 °C 6,3 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:18 7,0 °C 5,6 °C 76 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,1 °C 7,0 °C 7,5 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:16 7,0 °C 5,5 °C 75 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 2,9 °C 7,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:14 7,0 °C 5,5 °C 75 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 2,9 °C 7,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:12 7,0 °C 5,4 °C 75 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 2,9 °C 7,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:10 7,1 °C 5,4 °C 75 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,0 °C 7,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:08 7,1 °C 5,4 °C 75 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,0 °C 7,1 °C 7,7 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:06 7,4 °C 5,4 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,1 °C 7,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:04 7,4 °C 5,4 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,1 °C 7,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:02 7,4 °C 5,4 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,1 °C 7,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
30.04.2025 06:00 7,3 °C 5,5 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,0 °C 7,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:58 7,5 °C 5,5 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,2 °C 7,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:56 7,7 °C 5,5 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,4 °C 7,7 °C 7,0 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:54 7,8 °C 5,5 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,5 °C 7,8 °C 6,0 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:52 7,8 °C 5,5 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,5 °C 7,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:50 7,8 °C 5,5 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,5 °C 7,8 °C 7,5 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:48 7,8 °C 5,5 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,5 °C 7,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:46 7,8 °C 5,5 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,5 °C 7,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:44 7,8 °C 5,5 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,5 °C 7,7 °C 7,0 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:42 7,8 °C 5,6 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,5 °C 7,7 °C 6,8 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:40 7,9 °C 5,6 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,6 °C 7,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:38 8,0 °C 5,6 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,7 °C 7,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:36 7,9 °C 5,6 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,6 °C 7,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:34 7,9 °C 5,6 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,6 °C 7,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:32 7,9 °C 5,6 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,6 °C 7,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:30 7,8 °C 5,5 °C 74 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,5 °C 7,7 °C 6,3 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:28 7,7 °C 5,5 °C 74 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,4 °C 7,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:26 7,7 °C 5,5 °C 74 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,4 °C 7,6 °C 7,5 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:24 7,7 °C 5,5 °C 74 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,4 °C 7,6 °C 8,4 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:22 7,7 °C 5,5 °C 74 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,4 °C 7,6 °C 5,6 km/h (1 Bft)
30.04.2025 05:20 7,7 °C 5,5 °C 74 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,4 °C 7,4 °C 7,5 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:18 7,7 °C 5,5 °C 74 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,4 °C 7,4 °C 8,7 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:16 7,6 °C 5,4 °C 74 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,3 °C 7,3 °C 6,8 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:14 7,5 °C 5,5 °C 74 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,2 °C 7,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:12 7,5 °C 5,5 °C 74 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,2 °C 7,0 °C 7,5 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:10 7,5 °C 5,5 °C 74 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,2 °C 7,2 °C 6,8 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:08 7,6 °C 5,5 °C 73 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,1 °C 7,3 °C 8,4 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:06 7,6 °C 5,5 °C 73 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,1 °C 7,3 °C 8,4 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:04 7,7 °C 5,6 °C 73 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,2 °C 7,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:02 7,9 °C 5,6 °C 73 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,4 °C 7,9 °C 7,0 km/h (2 Bft)
30.04.2025 05:00 8,0 °C 5,7 °C 73 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,5 °C 8,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
30.04.2025 04:58 8,3 °C 5,7 °C 73 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,8 °C 8,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.04.2025 04:56 8,3 °C 5,7 °C 72 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,6 °C 8,3 °C 7,5 km/h (2 Bft)
30.04.2025 04:54 8,3 °C 5,7 °C 72 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,6 °C 8,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.04.2025 04:52 8,3 °C 5,7 °C 72 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,6 °C 8,3 °C 6,3 km/h (2 Bft)
30.04.2025 04:50 8,3 °C 5,7 °C 72 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,6 °C 8,3 °C 7,0 km/h (2 Bft)
30.04.2025 04:48 8,3 °C 5,7 °C 72 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3,6 °C 8,3 °C 6,8 km/h (2 Bft)
30.04.2025 04:46 8,4 °C 5,8 °C 72 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3,7 °C 8,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
30.04.2025 04:44 8,4 °C 5,8 °C 72 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,7 °C 8,4 °C 3,9 km/h (1 Bft)
30.04.2025 04:42 8,4 °C 5,8 °C 72 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,7 °C 8,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
30.04.2025 04:40 8,5 °C 5,9 °C 72 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,7 °C 8,5 °C 7,5 km/h (2 Bft)
30.04.2025 04:38 8,6 °C 5,9 °C 72 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,8 °C 8,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
30.04.2025 04:36 8,6 °C 6,0 °C 72 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,8 °C 8,6 °C 7,0 km/h (2 Bft)
30.04.2025 04:34 8,6 °C 6,0 °C 72 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,8 °C 8,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.04.2025 04:32 8,6 °C 5,9 °C 72 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3,8 °C 8,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
30.04.2025 04:30 8,6 °C 6,0 °C 71 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3,6 °C 8,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
30.04.2025 04:28 8,6 °C 5,9 °C 71 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3,6 °C 8,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.04.2025 04:26 8,6 °C 5,9 °C 71 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3,6 °C 8,6 °C 7,0 km/h (2 Bft)
30.04.2025 04:24 8,6 °C 5,8 °C 71 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3,6 °C 8,6 °C 5,1 km/h (1 Bft)
30.04.2025 04:22 8,6 °C 5,8 °C 71 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3,6 °C 8,6 °C 5,8 km/h (2 Bft)
30.04.2025 04:20 8,6 °C 5,9 °C 71 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3,6 °C 8,6 °C 5,6 km/h (1 Bft)
30.04.2025 04:18 8,8 °C 6,0 °C 71 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3,8 °C 8,8 °C 4,6 km/h (1 Bft)
