| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 03.11.2026 10:58 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | SO | |||||||||||||||
| 83 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 83 % | N-NW | |||||||||||||||
| 83 % | O-SO | |||||||||||||||
| 83 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||||||
| 83 % | SO | |||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 2,6 °C | 78 % | 1028,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 0,4 °C | 1,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 21,74 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 4,7 °C | 90 % | 1030,4 hPa | 0,2 l/m² | NO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 0,5 UV-I | 120 W/m² | 1,6 °C | 4,7 °C | N-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 84 % | SO | - |