Wetterdaten: aktuell Samstag, 03.06.2023 17:34 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 % | N | |||||||||||||||
45 % | W | |||||||||||||||
46 % | O-SO | |||||||||||||||
45 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
44 % | O-SO | |||||||||||||||
45 % | O-SO | |||||||||||||||
46 % | N | |||||||||||||||
48 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
49 % | SO | |||||||||||||||
48 % | SO | |||||||||||||||
47 % | O-SO | |||||||||||||||
46 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
45 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
46 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
45 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
45 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
47 % | N-NW | |||||||||||||||
47 % | SO | |||||||||||||||
47 % | O-SO | |||||||||||||||
47 % | S-SO | |||||||||||||||
47 % | NW | |||||||||||||||
47 % | S-SO | |||||||||||||||
45 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
44 % | N | |||||||||||||||
45 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
46 % | N-NW | |||||||||||||||
46 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
46 % | S-SO | |||||||||||||||
48 % | O-SO | |||||||||||||||
46 % | O-SO | |||||||||||||||
46 % | O-SO | |||||||||||||||
45 % | O-SO | |||||||||||||||
47 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
47 % | O-SO | |||||||||||||||
46 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
47 % | SO | |||||||||||||||
47 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
46 % | S-SW | |||||||||||||||
49 % | S-SO | |||||||||||||||
48 % | NW | |||||||||||||||
47 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
45 % | SO | |||||||||||||||
46 % | S-SO | |||||||||||||||
47 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
49 % | N | |||||||||||||||
45 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
46 % | N-NW | |||||||||||||||
46 % | O-SO | |||||||||||||||
47 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
49 % | N-NW | |||||||||||||||
49 % | N-NW | |||||||||||||||
46 % | W | |||||||||||||||
48 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
46 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
45 % | O-SO | |||||||||||||||
46 % | O-SO | |||||||||||||||
45 % | SO | |||||||||||||||
47 % | SO | |||||||||||||||
45 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
49 % | O-SO | |||||||||||||||
47 % | O-SO | |||||||||||||||
45 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
48 % | O-SO | |||||||||||||||
48 % | O-SO | |||||||||||||||
46 % | O-SO | |||||||||||||||
46 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
48 % | SO | |||||||||||||||
50 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
48 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
47 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
47 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
52 % | O-SO | |||||||||||||||
49 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
50 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
50 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
49 % | N | |||||||||||||||
46 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
47 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
48 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
50 % | SO | |||||||||||||||
50 % | SO | |||||||||||||||
49 % | SO | |||||||||||||||
50 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
47 % | N | |||||||||||||||
48 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
47 % | S-SO | |||||||||||||||
48 % | SO | |||||||||||||||
47 % | NW | |||||||||||||||
50 % | SO | |||||||||||||||
51 % | S-SO | |||||||||||||||
49 % | N | |||||||||||||||
49 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
49 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
49 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
46 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
48 % | N | |||||||||||||||
50 % | N-NW | |||||||||||||||
48 % | O-SO | |||||||||||||||
54 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
49 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
51 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
50 % | O-SO | |||||||||||||||
49 % | O-SO | |||||||||||||||
51 % | O-SO | |||||||||||||||
50 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
49 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
49 % | N-NW | |||||||||||||||
50 % | SO | |||||||||||||||
50 % | SO | |||||||||||||||
48 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
50 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
49 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
50 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
49 % | N | |||||||||||||||
49 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
50 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
47 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
49 % | O-SO | |||||||||||||||
51 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
48 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
49 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
51 % | S-SO | |||||||||||||||
51 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
49 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
47 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
52 % | O-SO | |||||||||||||||
48 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
53 % | N-NW | |||||||||||||||
51 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
53 % | SO | |||||||||||||||
50 % | SO | |||||||||||||||
49 % | O-SO | |||||||||||||||
52 % | S-SO | |||||||||||||||
59 % | SO | |||||||||||||||
47 % | O-SO | |||||||||||||||
51 % | O-SO | |||||||||||||||
50 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
50 % | W-NW | |||||||||||||||
51 % | SO | |||||||||||||||
50 % | SO | |||||||||||||||
53 % | SO | |||||||||||||||
50 % | SO | |||||||||||||||
52 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
48 % | S-SO | |||||||||||||||
52 % | S-SO | |||||||||||||||
53 % | S-SO | |||||||||||||||
53 % | S-SO | |||||||||||||||
55 % | SO | |||||||||||||||
52 % | O-SO | |||||||||||||||
52 % | SO | |||||||||||||||
51 % | SO | |||||||||||||||
53 % | O-SO | |||||||||||||||
52 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
51 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
51 % | O-SO | |||||||||||||||
51 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
54 % | SO | |||||||||||||||
55 % | SO | |||||||||||||||
53 % | O-SO | |||||||||||||||
55 % | S-SO | |||||||||||||||
48 % | SO | |||||||||||||||
52 % | S-SO | |||||||||||||||
54 % | O-SO | |||||||||||||||
56 % | SO | |||||||||||||||
52 % | SO | |||||||||||||||
53 % | O-SO | |||||||||||||||
51 % | SO | |||||||||||||||
54 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
54 % | SO | |||||||||||||||
55 % | SO | |||||||||||||||
52 % | SO | |||||||||||||||
56 % | SO | |||||||||||||||
53 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
52 % | SO | |||||||||||||||
51 % | SO | |||||||||||||||
55 % | SO | |||||||||||||||
51 % | SO | |||||||||||||||
55 % | O-SO | |||||||||||||||
50 % | SO | |||||||||||||||
53 % | SO | |||||||||||||||
53 % | O-SO | |||||||||||||||
54 % | O-SO | |||||||||||||||
53 % | SO | |||||||||||||||
52 % | SO | |||||||||||||||
50 % | O-SO | |||||||||||||||
52 % | O-SO | |||||||||||||||
47 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
54 % | S-SO | |||||||||||||||
50 % | SO | |||||||||||||||
52 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
54 % | SO | |||||||||||||||
52 % | SO | |||||||||||||||
51 % | SO | |||||||||||||||
52 % | SO | |||||||||||||||
51 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
53 % | SO | |||||||||||||||
54 % | SO | |||||||||||||||
51 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
50 % | SO | |||||||||||||||
50 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
50 % | O-SO | |||||||||||||||
56 % | SO | |||||||||||||||
54 % | SO | |||||||||||||||
56 % | SO | |||||||||||||||
58 % | S-SO | |||||||||||||||
55 % | SO | |||||||||||||||
51 % | S-SO | |||||||||||||||
51 % | O-SO | |||||||||||||||
54 % | S-SO | |||||||||||||||
52 % | SO | |||||||||||||||
53 % | W-SW | |||||||||||||||
53 % | SO | |||||||||||||||
52 % | SO | |||||||||||||||
57 % | SO | |||||||||||||||
54 % | SO | |||||||||||||||
51 % | SO | |||||||||||||||
48 % | NW | |||||||||||||||
54 % | NW | |||||||||||||||
51 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
54 % | SO | |||||||||||||||
56 % | N | |||||||||||||||
49 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
50 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
50 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
57 % | SO | |||||||||||||||
52 % | SO | |||||||||||||||
55 % | O-SO | |||||||||||||||
54 % | SO | |||||||||||||||
55 % | O-SO | |||||||||||||||
52 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
50 % | SO | |||||||||||||||
53 % | O-SO | |||||||||||||||
52 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
53 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
53 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
49 % | S-SO | |||||||||||||||
51 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
51 % | S | |||||||||||||||
51 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
57 % | N | |||||||||||||||
54 % | O-SO | |||||||||||||||
57 % | O-SO | |||||||||||||||
56 % | O-SO | |||||||||||||||
56 % | O-SO | |||||||||||||||
51 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
55 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
54 % | SO | |||||||||||||||
53 % | SO | |||||||||||||||
52 % | O-SO | |||||||||||||||
52 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
55 % | O-SO | |||||||||||||||
51 % | SO | |||||||||||||||
48 % | O-SO | |||||||||||||||
50 % | S-SO | |||||||||||||||
51 % | S | |||||||||||||||
55 % | S-SO | |||||||||||||||
52 % | N | |||||||||||||||
54 % | N | |||||||||||||||
52 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
52 % | N | |||||||||||||||
50 % | SO | |||||||||||||||
48 % | SO | |||||||||||||||
51 % | S-SO | |||||||||||||||
55 % | SO | |||||||||||||||
56 % | SO | |||||||||||||||
56 % | SO | |||||||||||||||
52 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
55 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
56 % | SO | |||||||||||||||
59 % | SO | |||||||||||||||
59 % | O-SO | |||||||||||||||
56 % | SO | |||||||||||||||
53 % | O-SO | |||||||||||||||
54 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
53 % | O-SO | |||||||||||||||
53 % | SO | |||||||||||||||
53 % | SO | |||||||||||||||
54 % | SO | |||||||||||||||
56 % | S-SO | |||||||||||||||
59 % | SO | |||||||||||||||
55 % | O-SO | |||||||||||||||
56 % | SO | |||||||||||||||
55 % | SO | |||||||||||||||
54 % | SO | |||||||||||||||
56 % | N-NW | |||||||||||||||
53 % | SO | |||||||||||||||
51 % | SO | |||||||||||||||
55 % | SO | |||||||||||||||
54 % | SO | |||||||||||||||
54 % | SO | |||||||||||||||
55 % | O-SO | |||||||||||||||
49 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
55 % | SO | |||||||||||||||
52 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
56 % | SO | |||||||||||||||
56 % | N | |||||||||||||||
55 % | SO | |||||||||||||||
53 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
53 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
51 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
51 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
49 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
49 % | N | |||||||||||||||
50 % | O-SO | |||||||||||||||
53 % | O-SO | |||||||||||||||
54 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
59 % | SO | |||||||||||||||
55 % | S-SO | |||||||||||||||
58 % | SO | |||||||||||||||
58 % | SO | |||||||||||||||
56 % | SO | |||||||||||||||
57 % | SO | |||||||||||||||
57 % | SO | |||||||||||||||
56 % | O-SO | |||||||||||||||
52 % | O-SO | |||||||||||||||
54 % | SO | |||||||||||||||
53 % | N | |||||||||||||||
56 % | S-SO | |||||||||||||||
53 % | SO | |||||||||||||||
50 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
55 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
53 % | O-SO | |||||||||||||||
53 % | O-SO | |||||||||||||||
56 % | O-SO | |||||||||||||||
59 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
55 % | O-SO | |||||||||||||||
55 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
51 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
60 % | O-SO | |||||||||||||||
57 % | O-SO | |||||||||||||||
56 % | O-SO | |||||||||||||||
56 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
52 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
53 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
55 % | N | |||||||||||||||
55 % | NW | |||||||||||||||
55 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
54 % | S-SO | |||||||||||||||
57 % | S-SO | |||||||||||||||
56 % | S-SO | |||||||||||||||
57 % | O-SO | |||||||||||||||
58 % | SO | |||||||||||||||
59 % | O-SO | |||||||||||||||
59 % | S-SO | |||||||||||||||
59 % | SO | |||||||||||||||
56 % | S | |||||||||||||||
53 % | S-SO | |||||||||||||||
52 % | W-NW | |||||||||||||||
54 % | S-SO | |||||||||||||||
58 % | SO | |||||||||||||||
59 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
54 % | S-SO | |||||||||||||||
54 % | SO | |||||||||||||||
53 % | SO | |||||||||||||||
55 % | SO | |||||||||||||||
53 % | NW | |||||||||||||||
55 % | O-SO | |||||||||||||||
55 % | SO | |||||||||||||||
54 % | SO | |||||||||||||||
53 % | O-SO | |||||||||||||||
56 % | SO | |||||||||||||||
57 % | O-SO | |||||||||||||||
58 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
56 % | SO | |||||||||||||||
54 % | O-SO | |||||||||||||||
54 % | N | |||||||||||||||
54 % | SO | |||||||||||||||
54 % | S-SO | |||||||||||||||
53 % | S-SO | |||||||||||||||
55 % | SO | |||||||||||||||
58 % | O-SO | |||||||||||||||
57 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
55 % | S-SO | |||||||||||||||
57 % | S-SO | |||||||||||||||
54 % | SO | |||||||||||||||
59 % | SO | |||||||||||||||
55 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
56 % | SO | |||||||||||||||
56 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
57 % | O-SO | |||||||||||||||
58 % | S-SO | |||||||||||||||
54 % | S-SO | |||||||||||||||
54 % | SO | |||||||||||||||
55 % | SO | |||||||||||||||
54 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
56 % | N | |||||||||||||||
53 % | N | |||||||||||||||
54 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
55 % | SO | |||||||||||||||
56 % | SO | |||||||||||||||
56 % | SO | |||||||||||||||
59 % | S-SO | |||||||||||||||
58 % | SO | |||||||||||||||
55 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
57 % | O-SO | |||||||||||||||
58 % | O-SO | |||||||||||||||
54 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
56 % | O-SO | |||||||||||||||
60 % | S-SO | |||||||||||||||
62 % | SO | |||||||||||||||
55 % | S-SO | |||||||||||||||
59 % | SO | |||||||||||||||
60 % | O-SO | |||||||||||||||
57 % | S-SO | |||||||||||||||
57 % | SO | |||||||||||||||
58 % | SO | |||||||||||||||
56 % | S | |||||||||||||||
57 % | SO | |||||||||||||||
56 % | O-SO | |||||||||||||||
61 % | SO | |||||||||||||||
62 % | SO | |||||||||||||||
60 % | SO | |||||||||||||||
59 % | SO | |||||||||||||||
59 % | SO | |||||||||||||||
58 % | SO | |||||||||||||||
56 % | SO | |||||||||||||||
56 % | SO | |||||||||||||||
58 % | S-SO | |||||||||||||||
57 % | SO | |||||||||||||||
59 % | SO | |||||||||||||||
57 % | W | |||||||||||||||
57 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
60 % | SO | |||||||||||||||
58 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
57 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
57 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
59 % | S-SO | |||||||||||||||
58 % | N | |||||||||||||||
58 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
57 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
56 % | S-SO | |||||||||||||||
59 % | SO | |||||||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||||||
62 % | SO | |||||||||||||||
58 % | O-SO | |||||||||||||||
57 % | O-SO | |||||||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||||||
65 % | SO | |||||||||||||||
59 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
58 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
58 % | S-SO | |||||||||||||||
58 % | S-SO | |||||||||||||||
59 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
61 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
61 % | N | |||||||||||||||
59 % | O-SO | |||||||||||||||
58 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
61 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
61 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
60 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
59 % | S-SO | |||||||||||||||
60 % | S-SO | |||||||||||||||
60 % | S-SO | |||||||||||||||
60 % | S-SO | |||||||||||||||
60 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
60 % | SO | |||||||||||||||
60 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
61 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
60 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
61 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
63 % | N | |||||||||||||||
61 % | SO | |||||||||||||||
62 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
64 % | N | |||||||||||||||
64 % | N | |||||||||||||||
64 % | SO | |||||||||||||||
63 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
64 % | O-SO | |||||||||||||||
65 % | S-SO | |||||||||||||||
62 % | S-SO | |||||||||||||||
64 % | S-SO | |||||||||||||||
63 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
63 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
62 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
64 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
62 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
63 % | W-SW | |||||||||||||||
64 % | N-NW | |||||||||||||||
65 % | N | |||||||||||||||
62 % | N-NW | |||||||||||||||
63 % | N-NW | |||||||||||||||
64 % | S-SO | |||||||||||||||
63 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
61 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
63 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
63 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
64 % | S-SO | |||||||||||||||
63 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
62 % | S-SO | |||||||||||||||
61 % | S-SO | |||||||||||||||
62 % | SO | |||||||||||||||
61 % | O-SO | |||||||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||||||
65 % | O-SO | |||||||||||||||
64 % | SO | |||||||||||||||
62 % | S-SO | |||||||||||||||
63 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
63 % | SO | |||||||||||||||
64 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
63 % | SO | |||||||||||||||
62 % | SO | |||||||||||||||
62 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
61 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
62 % | S-SO | |||||||||||||||
62 % | S | |||||||||||||||
62 % | N | |||||||||||||||
63 % | N | |||||||||||||||
61 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
63 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||||||
62 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
63 % | S-SO | |||||||||||||||
61 % | S | |||||||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||||||
62 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
61 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
62 % | S-SO | |||||||||||||||
62 % | S-SO | |||||||||||||||
61 % | O-SO | |||||||||||||||
61 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
63 % | NW | |||||||||||||||
62 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
62 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
62 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
63 % | S-SO | |||||||||||||||
63 % | SW | |||||||||||||||
63 % | SO | |||||||||||||||
61 % | SO | |||||||||||||||
62 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
63 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
62 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
65 % | SO | |||||||||||||||
65 % | SO | |||||||||||||||
64 % | O-SO | |||||||||||||||
66 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
64 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
65 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
65 % | SO | |||||||||||||||
64 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
65 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
65 % | N | |||||||||||||||
65 % | N | |||||||||||||||
66 % | N | |||||||||||||||
66 % | N | |||||||||||||||
66 % | W-NW | |||||||||||||||
66 % | S-SO | |||||||||||||||
66 % | S-SO | |||||||||||||||
65 % | S | |||||||||||||||
66 % | O-SO | |||||||||||||||
67 % | S-SO | |||||||||||||||
67 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
66 % | SO | |||||||||||||||
66 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
66 % | N-NW | |||||||||||||||
67 % | N-NW | |||||||||||||||
68 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
65 % | W-SW | |||||||||||||||
67 % | NW | |||||||||||||||
67 % | O-SO | |||||||||||||||
67 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
65 % | N-NW | |||||||||||||||
66 % | O-SO | |||||||||||||||
67 % | O-SO | |||||||||||||||
67 % | S | |||||||||||||||
66 % | S-SO | |||||||||||||||
68 % | O-SO | |||||||||||||||
67 % | W-NW | |||||||||||||||
66 % | S-SO | |||||||||||||||
67 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
67 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
68 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
68 % | N-NW | |||||||||||||||
67 % | S-SO | |||||||||||||||
68 % | SO | |||||||||||||||
67 % | O-SO | |||||||||||||||
69 % | S-SO | |||||||||||||||
69 % | SO | |||||||||||||||
68 % | SO | |||||||||||||||
68 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
68 % | N | |||||||||||||||
69 % | N | |||||||||||||||
68 % | N | |||||||||||||||
69 % | N | |||||||||||||||
69 % | N | |||||||||||||||
69 % | N | |||||||||||||||
70 % | N | |||||||||||||||
69 % | N | |||||||||||||||
69 % | N | |||||||||||||||
69 % | N | |||||||||||||||
69 % | N | |||||||||||||||
69 % | N | |||||||||||||||
70 % | N | |||||||||||||||
69 % | N | |||||||||||||||
69 % | N | |||||||||||||||
69 % | S-SO | |||||||||||||||
69 % | S-SO | |||||||||||||||
69 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
70 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
70 % | SO | |||||||||||||||
69 % | SO | |||||||||||||||
69 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
69 % | S-SO | |||||||||||||||
69 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
70 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
69 % | SO | |||||||||||||||
70 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
69 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
69 % | N | |||||||||||||||
68 % | N | |||||||||||||||
69 % | N | |||||||||||||||
69 % | N | |||||||||||||||
68 % | N | |||||||||||||||
68 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
69 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
69 % | S | |||||||||||||||
69 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
70 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
69 % | N-NW | |||||||||||||||
70 % | N | |||||||||||||||
68 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
68 % | N | |||||||||||||||
68 % | N | |||||||||||||||
68 % | SO | |||||||||||||||
68 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
68 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
69 % | O-SO | |||||||||||||||
69 % | SO | |||||||||||||||
69 % | O-SO | |||||||||||||||
70 % | N | |||||||||||||||
69 % | W-NW | |||||||||||||||
70 % | W-NW | |||||||||||||||
70 % | SO | |||||||||||||||
70 % | S-SO | |||||||||||||||
70 % | N-NW | |||||||||||||||
70 % | N-NW | |||||||||||||||
70 % | O-SO | |||||||||||||||
70 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
70 % | W-NW | |||||||||||||||
71 % | NW | |||||||||||||||
71 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
71 % | SO | |||||||||||||||
71 % | O-SO | |||||||||||||||
70 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
71 % | SO | |||||||||||||||
71 % | SO | |||||||||||||||
71 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
71 % | N | |||||||||||||||
71 % | N | |||||||||||||||
71 % | N | |||||||||||||||
71 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
71 % | O-SO | |||||||||||||||
71 % | N | |||||||||||||||
71 % | S-SO | |||||||||||||||
71 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
71 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
71 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
71 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
71 % | N | |||||||||||||||
71 % | N | |||||||||||||||
71 % | O-SO | |||||||||||||||
71 % | SO | |||||||||||||||
72 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
72 % | O-SO | |||||||||||||||
72 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
72 % | N | |||||||||||||||
72 % | N | |||||||||||||||
72 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
72 % | O-SO | |||||||||||||||
72 % | SO | |||||||||||||||
72 % | O-SO | |||||||||||||||
72 % | O-SO | |||||||||||||||
72 % | SO | |||||||||||||||
72 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
72 % | S-SO | |||||||||||||||
72 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
72 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
72 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
72 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
72 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
72 % | SO | |||||||||||||||
72 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
72 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
72 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
72 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
72 % | N-NW | |||||||||||||||
72 % | N | |||||||||||||||
72 % | N | |||||||||||||||
72 % | O-SO | |||||||||||||||
72 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
72 % | S-SO | |||||||||||||||
72 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
72 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
72 % | N-NW | |||||||||||||||
72 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
72 % | N | |||||||||||||||
72 % | N | |||||||||||||||
72 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
72 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
73 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
73 % | O-SO | |||||||||||||||
72 % | SO | |||||||||||||||
73 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
73 % | O-SO | |||||||||||||||
73 % | O-SO | |||||||||||||||
73 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
73 % | SO | |||||||||||||||
73 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
73 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
73 % | O-SO | |||||||||||||||
73 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
73 % | N-NW | |||||||||||||||
73 % | O-SO | |||||||||||||||
73 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
73 % | O-SO | |||||||||||||||
73 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
73 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
73 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
73 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
73 % | N | |||||||||||||||
73 % | N-NW | |||||||||||||||
73 % | SO | |||||||||||||||
73 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
73 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
73 % | O-SO | |||||||||||||||
73 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
73 % | SO | |||||||||||||||
73 % | N-NW | |||||||||||||||
73 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
73 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
73 % | N-NW | |||||||||||||||
73 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
73 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
73 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
73 % | N-NW | |||||||||||||||
73 % | S-SO | |||||||||||||||
73 % | N | |||||||||||||||
73 % | O-SO | |||||||||||||||
74 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
74 % | S-SO | |||||||||||||||
74 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
74 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
