| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.10.2026 09:59 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 % | W | |||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||
| 64 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 65 % | W-NW | |||||||||||||||
| 65 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 65 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||
| 64 % | W-SW | |||||||||||||||
| 64 % | W | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 10,2 °C | 43 % | 1014,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 3,4 °C | 10,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 22,8 °C | 75 % | 1022,6 hPa | 0,0 l/m² | SO (3 Bft) |
- | - | 1 min | 0,406 mm | 3,1 UV-I | 626 W/m² | 14,8 °C | 22,8 °C | S-SO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 60 % | NO | - |