| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 09.09.2026 06:59 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 % | W | |||||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||||
| 78 % | W-NW | |||||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||||
| 78 % | W-NW | |||||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 17,1 °C | 33 % | 1008,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 11,3 °C | 17,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 39,13 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 29,4 °C | 79 % | 1019,2 hPa | 0,0 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 1 min | 0,559 mm | 4,6 UV-I | 759 W/m² | 17,5 °C | 29,4 °C | W-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 55 % | W | - |