Wetterdaten: aktuell Dienstag, 03.11.2026 10:58
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
03.11.2026 10:58 3,1 °C 83 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 0,5 °C 3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
03.11.2026 10:57 3,1 °C 83 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 0,5 °C 2,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
03.11.2026 10:56 3,1 °C 83 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 0,5 °C 3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91,30 %
03.11.2026 10:55 3,1 °C 83 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 0,5 °C 3,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.11.2026 10:54 3,1 °C 83 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 0,5 °C 3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
03.11.2026 10:53 3,1 °C 83 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 0,5 °C 3,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.11.2026 10:52 3,1 °C 83 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 0,5 °C 3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
03.11.2026 10:51 3,1 °C 83 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 0,5 °C 3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
03.11.2026 10:50 3,2 °C 83 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 0,6 °C 3,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
03.11.2026 10:49 3,1 °C 83 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 0,5 °C 3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
03.11.2026 10:48 3,1 °C 83 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 0,5 °C 3,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
_ Min-Zeit 06:51 15:17 03:26 - 11:43 - - - - - - 17:25 10:26 11:47 04:31
Minimum _ 2,6 °C 78 % 1028,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0,4 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 21,74 %
_ Max-Zeit 11:44 08:35 11:01 08:08 11:23 - - 11:00 11:00 11:00 11:40 11:44 11:44 11:23 11:00
Maximum _ 4,7 °C 90 % 1030,4 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h
NO (2 Bft)
- - 0 min 0,051 mm 0,5 UV-I 120 W/m² 1,6 °C 4,7 °C 17,7 km/h
N-NW (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 3,4 °C 84 % 1029,3 hPa #0,2 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO - #0 min. #0,025 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 1,0 °C 3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,34 %