Wetterdaten: aktuell Montag, 30.03.2026 10:51
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
30.03.2026 10:51 2,0 °C 85 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 102 W/m² -0,3 °C -1,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91,30 %
30.03.2026 10:50 1,9 °C 85 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 102 W/m² -0,3 °C -1,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
30.03.2026 10:49 1,9 °C 85 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 104 W/m² -0,3 °C -1,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:48 1,9 °C 85 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 121 W/m² -0,3 °C 0,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
30.03.2026 10:47 1,9 °C 85 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 121 W/m² -0,3 °C 0,0 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:46 1,9 °C 85 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 116 W/m² -0,3 °C -1,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:45 1,9 °C 85 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 0,7 UV-I 160 W/m² -0,3 °C -2,3 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:44 1,9 °C 85 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 142 W/m² -0,3 °C -1,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
30.03.2026 10:43 1,9 °C 85 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 111 W/m² -0,3 °C -1,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,65 %
30.03.2026 10:42 1,9 °C 85 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 91 W/m² -0,3 °C -1,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:41 1,9 °C 85 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 90 W/m² -0,3 °C -1,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:40 1,8 °C 85 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 98 W/m² -0,4 °C -1,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:39 1,8 °C 85 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 100 W/m² -0,4 °C -1,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:38 1,8 °C 86 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 86 W/m² -0,3 °C -1,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:37 1,8 °C 86 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 81 W/m² -0,3 °C -2,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 95,65 %
30.03.2026 10:36 1,8 °C 86 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² -0,3 °C -1,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 95,65 %
30.03.2026 10:35 1,8 °C 86 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² -0,3 °C -1,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:34 1,8 °C 86 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -0,3 °C -1,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:33 1,8 °C 86 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² -0,3 °C -0,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:32 1,8 °C 86 % 1020,0 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² -0,3 °C -1,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:31 1,8 °C 86 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² -0,3 °C -1,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:30 1,8 °C 86 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² -0,3 °C -1,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
30.03.2026 10:29 1,8 °C 86 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² -0,3 °C -0,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:28 1,8 °C 86 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 72 W/m² -0,3 °C -1,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
30.03.2026 10:27 1,8 °C 86 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 81 W/m² -0,3 °C -1,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:26 1,8 °C 86 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² -0,3 °C -1,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:25 1,8 °C 86 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 90 W/m² -0,3 °C -0,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:24 1,8 °C 87 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 95 W/m² -0,1 °C -0,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
30.03.2026 10:23 1,8 °C 87 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 90 W/m² -0,1 °C -0,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
30.03.2026 10:22 1,8 °C 87 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 91 W/m² -0,1 °C -1,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:21 1,8 °C 87 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 91 W/m² -0,1 °C -0,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
30.03.2026 10:20 1,8 °C 87 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 79 W/m² -0,1 °C -0,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:19 1,8 °C 87 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² -0,1 °C -1,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 95,65 %
30.03.2026 10:18 1,8 °C 87 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² -0,1 °C -0,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:17 1,8 °C 87 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² -0,1 °C 0,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91,30 %
30.03.2026 10:16 1,8 °C 87 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² -0,1 °C -0,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
30.03.2026 10:15 1,8 °C 87 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² -0,1 °C -1,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
30.03.2026 10:14 1,8 °C 87 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² -0,1 °C 0,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:13 1,8 °C 87 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² -0,1 °C 1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:12 1,8 °C 87 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² -0,1 °C 1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:11 1,7 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² -0,1 °C -0,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:10 1,7 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² -0,1 °C 0,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:09 1,7 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² -0,1 °C -0,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
30.03.2026 10:08 1,7 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² -0,1 °C 1,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:07 1,7 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² -0,1 °C 1,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:06 1,7 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² -0,1 °C 1,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:05 1,7 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² -0,1 °C 0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:04 1,7 °C 88 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² -0,1 °C 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:03 1,6 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² -0,2 °C 1,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:02 1,7 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² -0,1 °C 1,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 86,96 %
30.03.2026 10:01 1,7 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² -0,1 °C 1,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 10:00 1,7 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 54 W/m² -0,1 °C 0,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:59 1,7 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² -0,1 °C 0,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:58 1,7 °C 88 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -0,1 °C 0,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
30.03.2026 09:57 1,7 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -0,1 °C -0,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,65 %
30.03.2026 09:56 1,7 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -0,1 °C -0,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:55 1,6 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 79 W/m² -0,2 °C 1,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
30.03.2026 09:54 1,6 °C 89 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 90 W/m² -0,0 °C 0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
30.03.2026 09:53 1,6 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 91 W/m² -0,2 °C 0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:52 1,6 °C 89 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 91 W/m² -0,0 °C -0,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
30.03.2026 09:51 1,6 °C 89 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 83 W/m² -0,0 °C 0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:50 1,6 °C 89 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 81 W/m² -0,0 °C 0,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:49 1,6 °C 89 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 84 W/m² -0,0 °C 1,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:48 1,6 °C 89 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 91 W/m² -0,0 °C -0,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
30.03.2026 09:47 1,6 °C 89 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 95 W/m² -0,0 °C 0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:46 1,6 °C 89 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 91 W/m² -0,0 °C 1,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
30.03.2026 09:45 1,6 °C 89 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 83 W/m² -0,0 °C -0,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:44 1,6 °C 90 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 91 W/m² 0,1 °C 0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,65 %
30.03.2026 09:43 1,5 °C 90 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 0,0 °C 1,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:42 1,5 °C 90 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 105 W/m² 0,0 °C 0,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:41 1,5 °C 90 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 102 W/m² 0,0 °C 1,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
30.03.2026 09:40 1,5 °C 90 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 88 W/m² 0,0 °C 1,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:39 1,4 °C 90 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 83 W/m² -0,1 °C -1,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
30.03.2026 09:38 1,4 °C 90 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -0,1 °C -1,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:37 1,4 °C 91 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 0,1 °C -0,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
30.03.2026 09:36 1,4 °C 91 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 0,1 °C 1,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:35 1,4 °C 91 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 95 W/m² 0,1 °C 1,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:34 1,4 °C 91 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 104 W/m² 0,1 °C 1,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
30.03.2026 09:33 1,3 °C 91 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 113 W/m² -0,0 °C 1,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:32 1,3 °C 91 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 118 W/m² -0,0 °C 1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:31 1,2 °C 91 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 118 W/m² -0,1 °C -0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:30 1,2 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 116 W/m² -0,1 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:29 1,1 °C 91 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 113 W/m² -0,2 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:28 1,1 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 105 W/m² -0,2 °C 1,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:27 1,1 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 98 W/m² -0,2 °C 1,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
30.03.2026 09:26 1,1 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 91 W/m² -0,2 °C 1,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
30.03.2026 09:25 1,0 °C 91 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 84 W/m² -0,3 °C 1,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
30.03.2026 09:24 1,0 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² -0,3 °C 1,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
30.03.2026 09:23 1,0 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 72 W/m² -0,3 °C 1,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:22 1,0 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² -0,3 °C 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
30.03.2026 09:21 0,9 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² -0,4 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:20 1,0 °C 91 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² -0,3 °C 1,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
30.03.2026 09:19 0,9 °C 91 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² -0,4 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
30.03.2026 09:18 0,9 °C 91 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² -0,4 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
30.03.2026 09:17 0,9 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² -0,4 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:16 0,9 °C 91 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² -0,4 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
30.03.2026 09:15 0,9 °C 91 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² -0,4 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
30.03.2026 09:14 0,9 °C 91 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² -0,4 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:13 0,9 °C 91 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² -0,4 °C -0,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91,30 %
30.03.2026 09:12 0,9 °C 91 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² -0,4 °C 0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:11 0,9 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² -0,4 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
30.03.2026 09:10 0,9 °C 92 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² -0,2 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:09 0,8 °C 92 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² -0,3 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
30.03.2026 09:08 0,9 °C 92 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² -0,2 °C 0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:07 0,8 °C 92 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -0,3 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
30.03.2026 09:06 0,8 °C 92 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² -0,3 °C -0,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 86,96 %
30.03.2026 09:05 0,8 °C 92 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² -0,3 °C -1,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:04 0,9 °C 92 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² -0,2 °C -1,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,65 %
30.03.2026 09:03 0,8 °C 91 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² -0,5 °C -1,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.03.2026 09:02 0,9 °C 92 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² -0,2 °C -1,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
30.03.2026 09:01 0,9 °C 92 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² -0,2 °C -2,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
