Wetterdaten: aktuell Montag, 29.04.2024 05:34
Datum Zeit Temp. 2m Temp. 5cm Temp. -5cm Temp. -10cm Temp. -20cm Feuchte 2m Feuchte -5cm Feuchte-10cm Feuchte-20cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
29.04.2024 05:34 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 87 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 05:33 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 87 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 05:32 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 87 % 7 cb 3 cb 4 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
29.04.2024 05:31 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 87 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 05:30 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 87 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 05:29 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 87 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
29.04.2024 05:28 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 87 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
29.04.2024 05:27 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 05:26 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 05:25 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 05:24 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 05:23 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 05:22 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 05:21 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
29.04.2024 05:20 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
29.04.2024 05:19 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
29.04.2024 05:18 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
29.04.2024 05:17 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
29.04.2024 05:16 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
29.04.2024 05:15 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
29.04.2024 05:14 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
29.04.2024 05:13 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
29.04.2024 05:12 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
29.04.2024 05:11 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 05:10 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 86,96 %
29.04.2024 05:09 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
29.04.2024 05:08 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
29.04.2024 05:07 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 05:06 7,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
29.04.2024 05:05 7,4 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 05:04 7,4 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 05:03 7,4 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
29.04.2024 05:02 7,4 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
29.04.2024 05:01 7,4 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
29.04.2024 05:00 7,4 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:59 7,4 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:58 7,4 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
29.04.2024 04:57 7,4 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
29.04.2024 04:56 7,4 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
29.04.2024 04:55 7,4 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:54 7,4 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:53 7,5 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
29.04.2024 04:52 7,5 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
29.04.2024 04:51 7,5 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
29.04.2024 04:50 7,5 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
29.04.2024 04:49 7,4 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:48 7,5 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
29.04.2024 04:47 7,5 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:46 7,5 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
29.04.2024 04:45 7,5 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:44 7,5 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:43 7,5 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
29.04.2024 04:42 7,5 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
29.04.2024 04:41 7,5 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:40 7,5 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
29.04.2024 04:39 7,5 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:38 7,5 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:37 7,5 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
29.04.2024 04:36 7,5 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:35 7,5 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:34 7,6 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
29.04.2024 04:33 7,6 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:32 7,6 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:31 7,6 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
29.04.2024 04:30 7,6 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:29 7,6 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
29.04.2024 04:28 7,6 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:27 7,6 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:26 7,7 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:25 7,7 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
29.04.2024 04:24 7,7 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:23 7,7 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:22 7,7 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:21 7,7 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:20 7,7 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:19 7,7 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:18 7,8 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:17 7,8 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
29.04.2024 04:16 7,8 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
29.04.2024 04:15 7,8 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
29.04.2024 04:14 7,8 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.04.2024 04:13 7,8 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 7 cb 3 cb 4 cb 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
