Wetterdaten: aktuell Freitag, 27.03.2026 10:09
Datum Zeit Temp. 2m Temp. 5cm Temp. -5cm Temp. -10cm Temp. -20cm Feuchte 2m Feuchte -5cm Feuchte-10cm Feuchte-20cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
27.03.2026 10:09 3,2 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 71 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 1,4 UV-I 320 W/m² -1,5 °C 3,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91,30 %
27.03.2026 10:08 3,2 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 71 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,000 mm 1,4 UV-I 311 W/m² -1,5 °C 1,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 86,96 %
27.03.2026 10:07 3,2 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 71 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 1 min 0,000 mm 1,4 UV-I 306 W/m² -1,5 °C 1,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
27.03.2026 10:06 3,2 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 71 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 1 min 0,000 mm 1,3 UV-I 302 W/m² -1,5 °C 3,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,65 %
27.03.2026 10:05 3,2 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 70 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,000 mm 1,4 UV-I 318 W/m² -1,7 °C 3,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
27.03.2026 10:04 3,2 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 70 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,000 mm 1,4 UV-I 311 W/m² -1,7 °C 1,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91,30 %
27.03.2026 10:03 3,2 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 70 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 1,3 UV-I 311 W/m² -1,7 °C -0,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 86,96 %
27.03.2026 10:02 3,2 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 71 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 1,3 UV-I 304 W/m² -1,5 °C 1,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91,30 %
27.03.2026 10:01 3,2 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 71 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 1,3 UV-I 294 W/m² -1,5 °C 1,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 78,26 %
27.03.2026 10:00 3,3 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 70 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 1 min 0,178 mm 1,3 UV-I 285 W/m² -1,6 °C 3,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 56,52 %
27.03.2026 09:59 3,3 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 70 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,000 mm 1,3 UV-I 279 W/m² -1,6 °C 3,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 69,57 %
27.03.2026 09:58 3,3 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 70 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 1 min 0,000 mm 1,3 UV-I 264 W/m² -1,6 °C 3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 78,26 %
27.03.2026 09:57 3,3 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 70 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 1,3 UV-I 258 W/m² -1,6 °C 3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 65,22 %
27.03.2026 09:56 3,3 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 70 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 1,3 UV-I 257 W/m² -1,6 °C 3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 69,57 %
27.03.2026 09:55 3,3 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 71 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 1 min 0,000 mm 1,3 UV-I 246 W/m² -1,4 °C 0,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91,30 %
27.03.2026 09:54 3,4 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 71 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 1,2 UV-I 246 W/m² -1,3 °C -1,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 69,57 %
27.03.2026 09:53 3,4 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 71 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 1,3 UV-I 243 W/m² -1,3 °C -0,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 65,22 %
27.03.2026 09:52 3,4 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 71 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 1,3 UV-I 253 W/m² -1,3 °C 0,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 73,91 %
27.03.2026 09:51 3,4 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 70 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,000 mm 1,3 UV-I 272 W/m² -1,5 °C 3,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,65 %
27.03.2026 09:50 3,4 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 72 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 1 min 0,000 mm 1,5 UV-I 294 W/m² -1,2 °C 3,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 56,52 %
27.03.2026 09:49 3,4 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 72 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 1,5 UV-I 309 W/m² -1,2 °C -0,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 82,61 %
27.03.2026 09:48 3,4 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 72 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 1,6 UV-I 323 W/m² -1,2 °C -0,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 82,61 %
27.03.2026 09:47 3,4 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 71 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 1,6 UV-I 359 W/m² -1,3 °C 0,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 82,61 %
27.03.2026 09:46 3,4 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 71 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 1,7 UV-I 366 W/m² -1,3 °C 0,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
27.03.2026 09:45 3,4 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 72 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,000 mm 1,7 UV-I 366 W/m² -1,2 °C -0,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 82,61 %
27.03.2026 09:44 3,4 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 72 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 1,7 UV-I 380 W/m² -1,2 °C -0,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 86,96 %
27.03.2026 09:43 3,4 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 72 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 1,8 UV-I 432 W/m² -1,2 °C -0,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 82,61 %
27.03.2026 09:42 3,4 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 73 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 2,1 UV-I 740 W/m² -1,0 °C 0,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
27.03.2026 09:41 3,3 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 73 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,000 mm 2,2 UV-I 796 W/m² -1,1 °C 1,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 78,26 %
27.03.2026 09:40 3,3 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 73 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,000 mm 2,3 UV-I 784 W/m² -1,1 °C -0,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 82,61 %
27.03.2026 09:39 3,2 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 74 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 2,2 UV-I 574 W/m² -1,0 °C 0,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 82,61 %
27.03.2026 09:38 3,2 °C 6,1 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 74 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 2,2 UV-I 791 W/m² -1,0 °C 0,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
27.03.2026 09:37 3,1 °C 6,1 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 74 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 2,2 UV-I 791 W/m² -1,1 °C -1,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 78,26 %
27.03.2026 09:36 3,1 °C 6,1 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 75 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 1 min 0,000 mm 2,2 UV-I 733 W/m² -0,9 °C -1,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 86,96 %
27.03.2026 09:35 2,9 °C 6,1 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 75 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 2,2 UV-I 567 W/m² -1,1 °C -3,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91,30 %
27.03.2026 09:34 2,9 °C 6,1 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 75 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 2,1 UV-I 565 W/m² -1,1 °C -3,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 78,26 %
27.03.2026 09:33 2,8 °C 6,1 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 75 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 2,2 UV-I 563 W/m² -1,2 °C -2,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91,30 %
27.03.2026 09:32 2,8 °C 5,6 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 76 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 2,0 UV-I 561 W/m² -1,0 °C -3,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 69,57 %
27.03.2026 09:31 2,8 °C 5,6 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 76 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 2,1 UV-I 559 W/m² -1,0 °C -0,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,65 %
27.03.2026 09:30 2,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 75 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 1,8 UV-I 733 W/m² -1,3 °C -0,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.03.2026 09:29 2,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 75 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,000 mm 1,9 UV-I 680 W/m² -1,4 °C 1,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 78,26 %
27.03.2026 09:28 2,5 °C 5,6 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 75 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 1,8 UV-I 553 W/m² -1,5 °C -2,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 47,83 %
27.03.2026 09:27 2,4 °C 5,6 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 75 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 1,9 UV-I 551 W/m² -1,6 °C -0,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 82,61 %
27.03.2026 09:26 2,4 °C 5,0 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 75 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,000 mm 1,8 UV-I 549 W/m² -1,6 °C 0,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 86,96 %
27.03.2026 09:25 2,3 °C 5,0 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 75 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 1 min 0,000 mm 1,8 UV-I 436 W/m² -1,7 °C 2,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 65,22 %
27.03.2026 09:24 2,3 °C 5,0 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 75 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,000 mm 1,3 UV-I 436 W/m² -1,7 °C 0,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 82,61 %
27.03.2026 09:23 2,3 °C 5,0 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 75 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 1,3 UV-I 408 W/m² -1,7 °C -0,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
27.03.2026 09:22 2,3 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 75 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 1 min 0,000 mm 1,2 UV-I 378 W/m² -1,7 °C 0,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 73,91 %
27.03.2026 09:21 2,3 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 76 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 1 min 0,000 mm 1,1 UV-I 371 W/m² -1,5 °C 2,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91,30 %
27.03.2026 09:20 2,3 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 77 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 1,1 UV-I 359 W/m² -1,3 °C -0,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,65 %
27.03.2026 09:19 2,2 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 77 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,000 mm 1,0 UV-I 329 W/m² -1,4 °C -3,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91,30 %
27.03.2026 09:18 2,2 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 76 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,000 mm 0,9 UV-I 290 W/m² -1,6 °C -0,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
27.03.2026 09:17 2,1 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 77 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,000 mm 0,8 UV-I 243 W/m² -1,5 °C -0,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,65 %
27.03.2026 09:16 2,2 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 77 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 0,8 UV-I 230 W/m² -1,4 °C 0,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 86,96 %
27.03.2026 09:15 2,1 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 77 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,000 mm 0,8 UV-I 223 W/m² -1,5 °C 0,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 86,96 %
27.03.2026 09:14 2,1 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 77 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,000 mm 0,7 UV-I 216 W/m² -1,5 °C 2,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
27.03.2026 09:13 2,1 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 77 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,000 mm 0,7 UV-I 213 W/m² -1,5 °C -0,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
27.03.2026 09:12 2,1 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 77 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 0,7 UV-I 211 W/m² -1,5 °C -2,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
27.03.2026 09:11 2,0 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 77 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,000 mm 0,7 UV-I 207 W/m² -1,6 °C 2,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 86,96 %
27.03.2026 09:10 2,0 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 77 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 0,7 UV-I 206 W/m² -1,6 °C 0,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91,30 %
27.03.2026 09:09 2,0 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 76 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 0,7 UV-I 206 W/m² -1,8 °C 2,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 86,96 %
27.03.2026 09:08 2,0 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 76 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 0,7 UV-I 204 W/m² -1,8 °C 2,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.03.2026 09:07 2,0 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 76 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 0,7 UV-I 202 W/m² -1,8 °C 2,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 86,96 %
27.03.2026 09:06 2,0 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 77 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 1 min 0,000 mm 0,7 UV-I 202 W/m² -1,6 °C 0,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,65 %
27.03.2026 09:05 2,0 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 77 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 0,7 UV-I 192 W/m² -1,6 °C -1,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
27.03.2026 09:04 2,0 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 77 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 0,7 UV-I 192 W/m² -1,6 °C -1,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91,30 %
27.03.2026 09:03 1,9 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 77 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 0,7 UV-I 192 W/m² -1,7 °C -3,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 69,57 %
27.03.2026 09:02 1,9 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 77 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,000 mm 0,7 UV-I 192 W/m² -1,7 °C 1,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,65 %
27.03.2026 09:01 1,9 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 77 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 1 min 0,000 mm 0,7 UV-I 188 W/m² -1,7 °C 1,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91,30 %
27.03.2026 09:00 1,9 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 77 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,076 mm 0,7 UV-I 176 W/m² -1,7 °C 1,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,65 %
27.03.2026 08:59 1,9 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 77 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,000 mm 0,6 UV-I 176 W/m² -1,7 °C 1,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91,30 %
27.03.2026 08:58 1,9 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 78 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 0,6 UV-I 176 W/m² -1,5 °C 0,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
27.03.2026 08:57 1,9 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 78 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 0,6 UV-I 176 W/m² -1,5 °C -2,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
27.03.2026 08:56 1,9 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 78 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 0,6 UV-I 171 W/m² -1,5 °C -1,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
27.03.2026 08:55 1,9 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 78 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 0,5 UV-I 167 W/m² -1,5 °C -1,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
27.03.2026 08:54 1,9 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 78 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,000 mm 0,5 UV-I 167 W/m² -1,5 °C -1,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
27.03.2026 08:53 1,9 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 79 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 0,5 UV-I 186 W/m² -1,3 °C -1,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
27.03.2026 08:52 1,9 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 79 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 0,6 UV-I 186 W/m² -1,3 °C -2,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91,30 %
27.03.2026 08:51 1,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 79 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 0,6 UV-I 200 W/m² -1,3 °C -1,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
27.03.2026 08:50 1,8 °C 3,9 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 79 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 0,6 UV-I 218 W/m² -1,4 °C -2,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
27.03.2026 08:49 1,8 °C 3,9 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 80 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 0,7 UV-I 236 W/m² -1,3 °C -2,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 78,26 %
27.03.2026 08:48 1,8 °C 3,9 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 80 % 14 cb 9 cb 9 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 0,7 UV-I 262 W/m² -1,3 °C 0,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91,30 %
