Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.04.2026 06:22
Datum Zeit Temp. 2m Temp. 5cm Temp. -5cm Temp. -10cm Temp. -20cm Feuchte 2m Feuchte -5cm Feuchte-10cm Feuchte-20cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
23.04.2026 06:22 1,0 °C 5,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -1,9 °C 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
23.04.2026 06:21 1,0 °C 5,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -1,9 °C 1,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
23.04.2026 06:20 1,0 °C 5,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -1,9 °C 1,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2026 06:19 1,0 °C 5,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -1,9 °C 1,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
23.04.2026 06:18 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
23.04.2026 06:17 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
23.04.2026 06:16 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
23.04.2026 06:15 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
23.04.2026 06:14 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
23.04.2026 06:13 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
23.04.2026 06:12 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
23.04.2026 06:11 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
23.04.2026 06:10 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 86,96 %
23.04.2026 06:09 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
23.04.2026 06:08 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 86,96 %
23.04.2026 06:07 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2026 06:06 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 86,96 %
23.04.2026 06:05 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
23.04.2026 06:04 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
23.04.2026 06:03 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
23.04.2026 06:02 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 86,96 %
23.04.2026 06:01 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
23.04.2026 06:00 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 86,96 %
23.04.2026 05:59 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:58 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
23.04.2026 05:57 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:56 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:55 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
23.04.2026 05:54 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:53 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:52 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
23.04.2026 05:51 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 18 cb 17 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:50 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
23.04.2026 05:49 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:48 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 86,96 %
23.04.2026 05:47 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 86,96 %
23.04.2026 05:46 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 80 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2026 05:45 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 80 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
23.04.2026 05:44 0,9 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
23.04.2026 05:43 1,0 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
23.04.2026 05:42 1,0 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:41 1,0 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 1,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
23.04.2026 05:40 1,0 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
23.04.2026 05:39 1,1 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:38 1,1 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
23.04.2026 05:37 1,1 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
23.04.2026 05:36 1,1 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:35 1,1 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
23.04.2026 05:34 1,1 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:33 1,1 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 82 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
23.04.2026 05:32 1,1 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:31 1,0 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 1,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
23.04.2026 05:30 1,0 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 1,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:29 1,0 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 1,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
23.04.2026 05:28 1,0 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 1,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:27 0,9 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
23.04.2026 05:26 0,9 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:25 1,0 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 10,6 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 1,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2026 05:24 1,0 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 1,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 78,26 %
23.04.2026 05:23 0,9 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:22 1,0 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 80 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 1,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
23.04.2026 05:21 1,0 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 80 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 1,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:20 1,0 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 80 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 1,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
23.04.2026 05:19 1,0 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 80 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 1,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:18 1,1 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 80 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 1,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2026 05:17 1,1 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 80 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:16 1,1 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 80 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:15 1,1 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:14 1,2 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:13 1,2 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:12 1,2 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.04.2026 05:11 1,2 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 82,61 %
23.04.2026 05:10 1,2 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
23.04.2026 05:09 1,2 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
23.04.2026 05:08 1,3 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:07 1,3 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 81 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 1,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:06 1,2 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 82 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 1,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:05 1,2 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 82 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
23.04.2026 05:04 1,2 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 82 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:03 1,2 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 82 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 1,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:02 1,2 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 82 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
23.04.2026 05:01 1,2 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 82 % 24 cb 17 cb 17 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 1,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
