Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 18.09.2025 15:38
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
18.09.2025 15:38 22,8 °C 60 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 14,6 °C 21,4 °C
18.09.2025 15:37 22,8 °C 61 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 14,9 °C 22,8 °C
18.09.2025 15:36 22,8 °C 60 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 216 ° 14,6 °C 22,8 °C
18.09.2025 15:35 22,8 °C 60 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 229 ° 14,6 °C 22,8 °C
18.09.2025 15:34 22,8 °C 60 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 219 ° 14,6 °C 21,8 °C
18.09.2025 15:33 22,9 °C 62 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 15,2 °C 22,9 °C
18.09.2025 15:32 22,9 °C 62 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 49 ° 15,2 °C 22,9 °C
18.09.2025 15:30 22,9 °C 61 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 221 ° 15,0 °C 22,9 °C
18.09.2025 15:29 22,9 °C 61 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 15,0 °C 22,9 °C
18.09.2025 15:28 22,9 °C 63 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 15,5 °C 22,9 °C
18.09.2025 15:27 22,9 °C 61 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 15,0 °C 22,9 °C
18.09.2025 15:26 22,8 °C 62 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 15,1 °C 22,8 °C
18.09.2025 15:25 22,8 °C 60 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 172 ° 14,6 °C 22,8 °C
18.09.2025 15:24 22,8 °C 60 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 14,6 °C 22,8 °C
18.09.2025 15:23 22,8 °C 61 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 228 ° 14,9 °C 21,8 °C
18.09.2025 15:22 22,8 °C 61 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 14,9 °C 22,8 °C
18.09.2025 15:21 22,8 °C 60 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° 14,6 °C 22,8 °C
18.09.2025 15:20 22,8 °C 60 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 14,6 °C 22,8 °C
18.09.2025 15:19 22,8 °C 61 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 231 ° 14,9 °C 22,8 °C
18.09.2025 15:18 22,8 °C 60 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 219 ° 14,6 °C 22,8 °C
18.09.2025 15:17 22,8 °C 61 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 226 ° 14,9 °C 22,3 °C
18.09.2025 15:16 22,8 °C 61 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 14,9 °C 22,8 °C
18.09.2025 15:15 22,8 °C 61 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 14,9 °C 22,8 °C
18.09.2025 15:14 22,8 °C 62 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 15,1 °C 22,8 °C
18.09.2025 15:13 22,8 °C 60 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 14,6 °C 22,8 °C
18.09.2025 15:12 22,8 °C 61 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 14,9 °C 22,8 °C
18.09.2025 15:10 22,8 °C 62 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 259 ° 15,1 °C 22,8 °C
18.09.2025 15:09 22,8 °C 63 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 146 ° 15,4 °C 22,8 °C
18.09.2025 15:08 22,8 °C 64 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 321 ° 15,6 °C 22,8 °C
18.09.2025 15:07 22,7 °C 63 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 15,3 °C 22,7 °C
18.09.2025 15:06 22,7 °C 63 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 15,3 °C 22,7 °C
18.09.2025 15:05 22,7 °C 63 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 15,3 °C 22,7 °C
18.09.2025 15:04 22,7 °C 63 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 320 ° 15,3 °C 22,7 °C
18.09.2025 15:03 22,7 °C 63 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 15,3 °C 22,7 °C
18.09.2025 15:02 22,6 °C 62 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 14,9 °C 22,6 °C
18.09.2025 15:01 22,6 °C 61 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 14,7 °C 22,6 °C
18.09.2025 15:00 22,6 °C 61 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 14,7 °C 22,6 °C
18.09.2025 14:59 22,6 °C 63 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 15,2 °C 22,6 °C
18.09.2025 14:58 22,6 °C 63 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 15,2 °C 22,6 °C
18.09.2025 14:57 22,6 °C 62 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 14,9 °C 22,6 °C
18.09.2025 14:48 22,8 °C 61 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 219 ° 14,9 °C 22,8 °C
18.09.2025 14:47 22,7 °C 62 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 15,0 °C 22,7 °C
18.09.2025 14:46 22,7 °C 61 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 227 ° 14,8 °C 22,7 °C
18.09.2025 14:45 22,7 °C 62 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 226 ° 15,0 °C 22,7 °C
18.09.2025 14:44 22,6 °C 63 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 284 ° 15,2 °C 22,6 °C
18.09.2025 14:43 22,6 °C 62 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 14,9 °C 22,6 °C
18.09.2025 14:42 22,6 °C 62 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 234 ° 14,9 °C 22,6 °C
18.09.2025 14:41 22,5 °C 62 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 14,8 °C 22,5 °C
18.09.2025 14:40 22,4 °C 62 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 14,8 °C 22,4 °C
18.09.2025 14:39 22,4 °C 62 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 14,8 °C 22,4 °C
18.09.2025 14:38 22,4 °C 62 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 101 ° 14,8 °C 22,4 °C
18.09.2025 14:37 22,4 °C 63 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 100 ° 15,0 °C 22,4 °C
18.09.2025 14:36 22,4 °C 62 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 336 ° 14,8 °C 22,4 °C
18.09.2025 14:35 22,4 °C 61 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 14,5 °C 22,4 °C
18.09.2025 14:34 22,4 °C 61 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 14,5 °C 22,4 °C
18.09.2025 14:33 22,4 °C 61 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 227 ° 14,5 °C 21,9 °C
18.09.2025 14:32 22,5 °C 62 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 198 ° 14,8 °C 20,1 °C
18.09.2025 14:31 22,4 °C 62 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 14,8 °C 22,4 °C
18.09.2025 14:30 22,5 °C 62 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 14,8 °C 22,5 °C
18.09.2025 14:29 22,5 °C 62 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 14,8 °C 22,5 °C
18.09.2025 14:28 22,6 °C 62 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 14,9 °C 22,6 °C
18.09.2025 14:27 22,6 °C 63 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 15,2 °C 22,6 °C
18.09.2025 14:26 22,6 °C 63 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 323 ° 15,2 °C 22,6 °C
18.09.2025 14:25 22,5 °C 62 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 14,8 °C 22,5 °C
18.09.2025 14:24 22,5 °C 63 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 15,1 °C 22,5 °C
18.09.2025 14:23 22,5 °C 63 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 320 ° 15,1 °C 22,5 °C
18.09.2025 14:22 22,4 °C 61 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 219 ° 14,5 °C 22,4 °C
18.09.2025 14:21 22,4 °C 61 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 222 ° 14,5 °C 22,4 °C
18.09.2025 14:20 22,5 °C 62 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 14,8 °C 22,5 °C
18.09.2025 14:19 22,4 °C 62 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 14,8 °C 22,4 °C
18.09.2025 14:18 22,4 °C 64 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 355 ° 15,2 °C 22,4 °C
18.09.2025 14:17 22,4 °C 63 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 15,0 °C 22,4 °C
18.09.2025 14:16 22,4 °C 62 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 14,8 °C 22,4 °C
18.09.2025 14:15 22,4 °C 63 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 304 ° 15,0 °C 22,4 °C
18.09.2025 14:14 22,4 °C 63 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° 15,0 °C 22,4 °C
18.09.2025 14:13 22,4 °C 62 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 341 ° 14,8 °C 22,4 °C
18.09.2025 14:12 22,4 °C 61 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 14,5 °C 22,4 °C
18.09.2025 14:11 22,4 °C 64 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 235 ° 15,2 °C 22,4 °C
18.09.2025 14:10 22,3 °C 63 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 14,9 °C 22,3 °C
18.09.2025 14:09 22,2 °C 62 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 14,6 °C 22,2 °C
18.09.2025 14:08 22,2 °C 63 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 14,8 °C 22,2 °C
18.09.2025 14:07 22,2 °C 62 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 221 ° 14,6 °C 22,2 °C
18.09.2025 14:06 22,1 °C 64 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 234 ° 15,0 °C 21,6 °C
18.09.2025 14:05 22,1 °C 63 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 236 ° 14,7 °C 22,1 °C
18.09.2025 14:04 22,1 °C 63 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° 14,7 °C 22,1 °C
18.09.2025 14:03 22,0 °C 64 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° 14,9 °C 22,0 °C
18.09.2025 14:02 22,0 °C 63 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 14,6 °C 22,0 °C
18.09.2025 14:01 22,0 °C 61 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 217 ° 14,1 °C 22,0 °C
18.09.2025 14:00 21,9 °C 61 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 220 ° 14,0 °C 21,9 °C
18.09.2025 13:59 21,9 °C 62 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 215 ° 14,3 °C 20,9 °C
18.09.2025 13:58 22,0 °C 63 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 188 ° 14,6 °C 22,0 °C
18.09.2025 13:57 21,9 °C 64 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 313 ° 14,8 °C 21,9 °C
18.09.2025 13:56 21,9 °C 64 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 14,8 °C 21,9 °C
18.09.2025 13:55 21,8 °C 65 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 14,9 °C 21,8 °C
18.09.2025 13:54 21,8 °C 64 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 14,7 °C 21,8 °C
18.09.2025 13:53 21,7 °C 65 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 14,8 °C 21,7 °C
18.09.2025 13:52 21,7 °C 64 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 14,6 °C 21,7 °C
18.09.2025 13:51 21,6 °C 62 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 342 ° 14,0 °C 21,6 °C
18.09.2025 13:50 21,6 °C 62 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 234 ° 14,0 °C 21,6 °C
18.09.2025 13:49 21,7 °C 63 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 219 ° 14,3 °C 20,6 °C
18.09.2025 13:48 21,7 °C 62 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 191 ° 14,1 °C 21,7 °C
18.09.2025 13:47 21,7 °C 62 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 307 ° 14,1 °C 21,7 °C
18.09.2025 13:46 21,7 °C 62 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 221 ° 14,1 °C 21,7 °C
18.09.2025 13:45 21,7 °C 61 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 13,8 °C 21,7 °C
18.09.2025 13:44 21,7 °C 61 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 227 ° 13,8 °C 21,7 °C
18.09.2025 13:43 21,8 °C 61 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 234 ° 13,9 °C 21,8 °C
18.09.2025 13:42 21,8 °C 62 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 14,2 °C 21,8 °C
18.09.2025 13:41 21,8 °C 63 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 14,4 °C 21,8 °C
18.09.2025 13:40 21,8 °C 62 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 14,2 °C 21,8 °C
18.09.2025 13:39 21,7 °C 62 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 219 ° 14,1 °C 21,7 °C
18.09.2025 13:38 21,7 °C 64 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 233 ° 14,6 °C 21,7 °C
18.09.2025 13:37 21,7 °C 64 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 14,6 °C 21,7 °C
18.09.2025 13:36 21,6 °C 65 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 14,7 °C 21,6 °C
18.09.2025 13:35 21,6 °C 65 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 14,7 °C 21,6 °C
18.09.2025 13:34 21,5 °C 64 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 14,4 °C 21,5 °C
18.09.2025 13:33 21,4 °C 63 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 14,1 °C 21,4 °C
18.09.2025 13:32 21,5 °C 63 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 14,2 °C 21,5 °C
18.09.2025 13:31 21,4 °C 62 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S 188 ° 13,8 °C 20,3 °C
18.09.2025 13:30 21,4 °C 63 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 14,1 °C 21,4 °C
18.09.2025 13:29 21,4 °C 63 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 14,1 °C 21,4 °C
18.09.2025 13:28 21,4 °C 61 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 222 ° 13,6 °C 21,4 °C
18.09.2025 13:27 21,4 °C 61 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 13,6 °C 20,3 °C
18.09.2025 13:26 21,5 °C 61 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 13,7 °C 21,5 °C
18.09.2025 13:25 21,6 °C 62 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 14,0 °C 21,6 °C
18.09.2025 13:24 21,6 °C 64 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 14,5 °C 21,6 °C
18.09.2025 13:23 21,5 °C 63 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 219 ° 14,2 °C 21,5 °C
18.09.2025 13:22 21,4 °C 63 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 14,1 °C 21,4 °C
18.09.2025 13:21 21,4 °C 63 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 232 ° 14,1 °C 21,4 °C
18.09.2025 13:20 21,3 °C 61 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 13,5 °C 21,3 °C
18.09.2025 13:19 21,3 °C 62 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 267 ° 13,7 °C 21,3 °C
18.09.2025 13:18 21,3 °C 63 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° 14,0 °C 21,3 °C
18.09.2025 13:17 21,3 °C 64 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 218 ° 14,2 °C 21,3 °C
18.09.2025 13:16 21,2 °C 63 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 217 ° 13,9 °C 21,2 °C
18.09.2025 13:15 21,2 °C 65 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 227 ° 14,4 °C 19,6 °C
18.09.2025 13:14 21,1 °C 67 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 14,7 °C 21,1 °C
18.09.2025 13:13 21,0 °C 65 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 14,2 °C 21,0 °C
18.09.2025 13:12 20,9 °C 63 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 316 ° 13,6 °C 20,9 °C
18.09.2025 13:11 20,9 °C 63 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 221 ° 13,6 °C 20,9 °C
18.09.2025 13:08 20,8 °C 63 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 13,5 °C 20,8 °C
18.09.2025 13:07 20,9 °C 63 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 218 ° 13,6 °C 20,9 °C
18.09.2025 13:06 20,8 °C 63 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 232 ° 13,5 °C 20,2 °C
18.09.2025 13:05 20,8 °C 63 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 13,5 °C 18,4 °C
18.09.2025 13:04 20,8 °C 63 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 13,5 °C 20,8 °C
18.09.2025 13:03 20,8 °C 63 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 13,5 °C 20,2 °C
18.09.2025 13:02 20,8 °C 64 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 215 ° 13,7 °C 19,1 °C
18.09.2025 13:01 20,8 °C 64 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW 236 ° 13,7 °C 18,4 °C
18.09.2025 13:00 20,8 °C 64 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 221 ° 13,7 °C 20,8 °C
18.09.2025 12:59 20,7 °C 65 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 208 ° 13,9 °C 20,7 °C
18.09.2025 12:58 20,7 °C 66 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 14,1 °C 20,7 °C
18.09.2025 12:57 20,7 °C 65 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 13,9 °C 20,7 °C
18.09.2025 12:56 20,6 °C 64 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 13,5 °C 20,6 °C
18.09.2025 12:55 20,6 °C 62 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 190 ° 13,1 °C 20,6 °C
18.09.2025 12:54 20,7 °C 62 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 224 ° 13,2 °C 20,7 °C
18.09.2025 12:53 20,7 °C 63 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 13,4 °C 20,7 °C
18.09.2025 12:52 20,7 °C 64 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 13,6 °C 20,7 °C
18.09.2025 12:51 20,6 °C 63 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 186 ° 13,3 °C 20,6 °C
18.09.2025 12:50 20,6 °C 64 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 13,5 °C 20,6 °C
18.09.2025 12:49 20,6 °C 63 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 217 ° 13,3 °C 18,9 °C
18.09.2025 12:48 20,6 °C 63 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 197 ° 13,3 °C 20,6 °C
18.09.2025 12:47 20,6 °C 63 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 220 ° 13,3 °C 20,6 °C
18.09.2025 12:46 20,6 °C 64 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 13,5 °C 20,6 °C
18.09.2025 12:45 20,6 °C 64 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 13,5 °C 20,6 °C
18.09.2025 12:44 20,6 °C 62 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 13,1 °C 20,6 °C
18.09.2025 12:43 20,6 °C 63 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 13,3 °C 20,6 °C
18.09.2025 12:42 20,6 °C 63 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 221 ° 13,3 °C 20,6 °C
18.09.2025 12:41 20,6 °C 62 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 13,1 °C 20,6 °C
18.09.2025 12:40 20,6 °C 61 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 12,8 °C 20,6 °C
18.09.2025 12:39 20,6 °C 62 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° 13,1 °C 20,6 °C
18.09.2025 12:38 20,6 °C 64 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 13,5 °C 20,6 °C
18.09.2025 12:37 20,5 °C 65 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 236 ° 13,7 °C 20,5 °C
18.09.2025 12:36 20,4 °C 63 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 13,1 °C 20,4 °C
18.09.2025 12:35 20,4 °C 64 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 231 ° 13,4 °C 20,4 °C
18.09.2025 12:34 20,4 °C 63 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 13,1 °C 20,4 °C
18.09.2025 12:33 20,3 °C 62 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 228 ° 12,8 °C 20,3 °C
18.09.2025 12:32 20,3 °C 65 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 13,5 °C 19,7 °C
18.09.2025 12:31 20,3 °C 65 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 223 ° 13,5 °C 20,3 °C
18.09.2025 12:30 20,3 °C 66 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 224 ° 13,7 °C 19,7 °C
18.09.2025 12:29 20,2 °C 65 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 13,4 °C 20,2 °C
18.09.2025 12:28 20,2 °C 63 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 12,9 °C 20,2 °C
18.09.2025 12:27 20,2 °C 64 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 223 ° 13,2 °C 19,6 °C
18.09.2025 12:26 20,2 °C 65 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 178 ° 13,4 °C 19,6 °C
