Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.05.2024 12:37
Datum Zeit Temp A, 313m Temp A, 370m Temp 5cm Temp -10cm Temp -20cm Temp. Bach Luftf.A,313m Luftf.A,370m BlattFeuchte Bf -10cm Bf -20cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
03.05.2024 12:37 11,3 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 90 % 91 % 15 lf 6 cb 4 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 125 W/m² 9,7 °C 11,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
03.05.2024 12:36 11,3 °C 11,1 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 90 % 91 % 15 lf 6 cb 4 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 132 W/m² 9,7 °C 11,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91,30 %
03.05.2024 12:35 11,4 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 90 % 91 % 15 lf 6 cb 4 cb 1012,4 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 137 W/m² 9,8 °C 11,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.05.2024 12:34 11,3 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 90 % 91 % 15 lf 6 cb 4 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 137 W/m² 9,7 °C 11,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91,30 %
03.05.2024 12:33 11,3 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 90 % 91 % 15 lf 6 cb 4 cb 1012,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 135 W/m² 9,7 °C 11,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91,30 %
03.05.2024 12:32 11,3 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 90 % 91 % 15 lf 6 cb 4 cb 1012,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 135 W/m² 9,7 °C 11,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
03.05.2024 12:31 11,3 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 90 % 91 % 15 lf 6 cb 4 cb 1012,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 139 W/m² 9,7 °C 11,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
03.05.2024 12:30 11,3 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 89 % 90 % 15 lf 6 cb 4 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 135 W/m² 9,6 °C 11,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 86,96 %
03.05.2024 12:29 11,3 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 90 % 90 % 15 lf 6 cb 4 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 132 W/m² 9,7 °C 11,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 91,30 %
03.05.2024 12:28 11,2 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 90 % 90 % 15 lf 6 cb 4 cb 1012,4 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 121 W/m² 9,6 °C 11,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
03.05.2024 12:27 11,2 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 90 % 90 % 15 lf 6 cb 4 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 116 W/m² 9,6 °C 11,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
03.05.2024 12:26 11,2 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 90 % 90 % 15 lf 6 cb 4 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 114 W/m² 9,6 °C 11,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
03.05.2024 12:25 11,2 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 90 % 90 % 15 lf 6 cb 4 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 114 W/m² 9,6 °C 11,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 86,96 %
03.05.2024 12:24 11,2 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 89 % 90 % 15 lf 6 cb 4 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 109 W/m² 9,5 °C 11,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91,30 %
03.05.2024 12:23 11,2 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 90 % 90 % 15 lf 6 cb 4 cb 1012,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 102 W/m² 9,6 °C 11,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91,30 %
03.05.2024 12:22 11,2 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 90 % 90 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,5 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 102 W/m² 9,6 °C 11,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91,30 %
03.05.2024 12:21 11,2 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 90 % 90 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 98 W/m² 9,6 °C 11,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 82,61 %
03.05.2024 12:20 11,2 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 89 % 90 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 97 W/m² 9,5 °C 11,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.05.2024 12:19 11,2 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 89 % 90 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 95 W/m² 9,5 °C 11,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 82,61 %
03.05.2024 12:18 11,2 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 89 % 90 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 91 W/m² 9,5 °C 11,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91,30 %
03.05.2024 12:17 11,2 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 89 % 89 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 86 W/m² 9,5 °C 11,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 78,26 %
03.05.2024 12:16 11,2 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 89 % 89 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,6 hPa 0,2 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 86 W/m² 9,5 °C 11,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91,30 %
03.05.2024 12:15 11,2 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 89 % 89 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 84 W/m² 9,5 °C 11,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 82,61 %
03.05.2024 12:14 11,2 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 88 % 89 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 81 W/m² 9,3 °C 11,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 95,65 %
03.05.2024 12:13 11,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 88 % 89 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 81 W/m² 9,4 °C 11,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 86,96 %
03.05.2024 12:12 11,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 88 % 89 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,4 hPa 0,2 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 79 W/m² 9,4 °C 11,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 91,30 %
03.05.2024 12:11 11,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 88 % 89 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 72 W/m² 9,4 °C 11,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91,30 %
03.05.2024 12:10 11,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 88 % 88 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 67 W/m² 9,4 °C 11,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 86,96 %
03.05.2024 12:09 11,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 87 % 88 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,4 hPa 0,2 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 63 W/m² 9,2 °C 11,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 86,96 %
03.05.2024 12:08 11,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 87 % 88 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 63 W/m² 9,2 °C 11,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 95,65 %
03.05.2024 12:07 11,4 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 88 % 88 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 63 W/m² 9,5 °C 11,4 °C 27,4 km/h (4 Bft) 91,30 %
03.05.2024 12:06 11,4 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 88 % 88 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 65 W/m² 9,5 °C 11,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,65 %
03.05.2024 12:05 11,4 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 87 % 88 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 9,3 °C 11,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 95,65 %
03.05.2024 12:04 11,4 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 87 % 88 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,4 hPa 0,2 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 9,3 °C 11,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 91,30 %
03.05.2024 12:03 11,5 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 87 % 88 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 63 W/m² 9,4 °C 11,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91,30 %
03.05.2024 12:02 11,5 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 87 % 88 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 63 W/m² 9,4 °C 11,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
03.05.2024 12:01 11,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 87 % 87 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 62 W/m² 9,5 °C 11,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 82,61 %
03.05.2024 12:00 11,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 87 % 88 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,051 mm 0,5 UV-I 67 W/m² 9,5 °C 11,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91,30 %
03.05.2024 11:59 11,6 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 87 % 87 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 65 W/m² 9,5 °C 11,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 86,96 %
03.05.2024 11:58 11,6 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 86 % 86 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 67 W/m² 9,3 °C 11,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,65 %
03.05.2024 11:57 11,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 86 % 87 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 69 W/m² 9,3 °C 11,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 86,96 %
03.05.2024 11:56 11,6 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 86 % 87 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 70 W/m² 9,3 °C 11,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91,30 %
03.05.2024 11:55 11,6 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 86 % 87 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 74 W/m² 9,3 °C 11,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.05.2024 11:54 11,6 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 86 % 86 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 70 W/m² 9,3 °C 11,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
03.05.2024 11:53 11,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 86 % 86 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 67 W/m² 9,3 °C 11,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,65 %
03.05.2024 11:52 11,6 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 85 % 86 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 69 W/m² 9,2 °C 11,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.05.2024 11:51 11,6 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 86 % 86 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 65 W/m² 9,3 °C 11,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91,30 %
03.05.2024 11:50 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 86 % 86 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 65 W/m² 9,4 °C 11,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91,30 %
03.05.2024 11:49 11,6 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 85 % 86 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 70 W/m² 9,2 °C 11,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.05.2024 11:48 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 86 % 86 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 72 W/m² 9,4 °C 11,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
03.05.2024 11:47 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 85 % 86 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 65 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,65 %
03.05.2024 11:46 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 85 % 86 % 15 lf 6 cb 5 cb 1012,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 65 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
03.05.2024 11:45 11,7 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 85 % 86 % 12 lf 6 cb 5 cb 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
03.05.2024 11:44 11,7 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 85 % 86 % 10 lf 6 cb 5 cb 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 86,96 %
03.05.2024 11:43 11,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 84 % 86 % 10 lf 6 cb 5 cb 1012,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 9,0 °C 11,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.05.2024 11:42 11,7 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 85 % 86 % 4 lf 6 cb 5 cb 1012,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 63 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 27,4 km/h (4 Bft) 95,65 %
03.05.2024 11:41 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 85 % 86 % 3 lf 6 cb 5 cb 1012,1 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 63 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 27,4 km/h (4 Bft) 91,30 %
03.05.2024 11:40 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 85 % 86 % 3 lf 6 cb 5 cb 1012,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 65 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 24,1 km/h (4 Bft) 95,65 %
03.05.2024 11:39 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 85 % 86 % 3 lf 6 cb 5 cb 1012,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 67 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 95,65 %
03.05.2024 11:38 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 85 % 86 % 3 lf 6 cb 5 cb 1012,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 67 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 91,30 %
03.05.2024 11:37 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 85 % 86 % 3 lf 6 cb 5 cb 1012,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 67 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91,30 %
03.05.2024 11:36 11,7 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 85 % 86 % 3 lf 6 cb 5 cb 1012,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 65 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 82,61 %
03.05.2024 11:35 11,7 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 85 % 86 % 3 lf 6 cb 5 cb 1012,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 65 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 95,65 %
03.05.2024 11:34 11,7 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 85 % 86 % 3 lf 6 cb 5 cb 1012,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 65 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 95,65 %
03.05.2024 11:33 11,7 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 85 % 86 % 3 lf 6 cb 5 cb 1012,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 95,65 %
03.05.2024 11:32 11,7 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 85 % 86 % 3 lf 6 cb 5 cb 1011,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 86,96 %
03.05.2024 11:31 11,7 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 85 % 85 % 3 lf 6 cb 5 cb 1011,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
03.05.2024 11:30 11,7 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 85 % 86 % 3 lf 6 cb 5 cb 1011,9 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 24,1 km/h (4 Bft) 86,96 %
03.05.2024 11:29 11,7 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 85 % 85 % 3 lf 6 cb 5 cb 1011,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 86,96 %
03.05.2024 11:28 11,7 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 84 % 85 % 2 lf 6 cb 5 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 9,1 °C 11,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 95,65 %
03.05.2024 11:27 11,7 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 85 % 86 % 2 lf 6 cb 5 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
03.05.2024 11:26 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 85 % 86 % 1 lf 6 cb 5 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 91,30 %
03.05.2024 11:25 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 85 % 86 % 1 lf 6 cb 5 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
03.05.2024 11:24 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 84 % 85 % 0 lf 6 cb 5 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 9,1 °C 11,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91,30 %
03.05.2024 11:23 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 84 % 85 % 0 lf 6 cb 5 cb 1011,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 9,1 °C 11,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91,30 %
03.05.2024 11:22 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 85 % 85 % 0 lf 6 cb 5 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 24,1 km/h (4 Bft) 95,65 %
03.05.2024 11:21 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 85 % 86 % 0 lf 6 cb 5 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91,30 %
