| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 26.11.2025 04:36 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | W | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | S-SW | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 83 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 83 % | 7 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 83 % | 7 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 83 % | 7 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 83 % | 7 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 83 % | 7 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 83 % | 7 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 83 % | 7 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 83 % | 7 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 83 % | 7 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 83 % | 7 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 83 % | 7 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 83 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 83 % | 7 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | S-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | S | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | S-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | S-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 7 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | W | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | S-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | W | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 84 % | 6 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | 6 cb | 5 cb | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
