Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 30.04.2025 07:06 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 % | 77 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 76 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 76 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 76 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 76 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 76 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 76 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 76 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 76 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 76 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 76 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 75 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 75 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 75 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 75 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 75 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 75 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 75 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 75 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 75 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 75 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 75 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 75 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 75 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 75 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 75 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 75 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 74 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 74 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 74 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 74 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 74 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
90 % | 74 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 74 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 74 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 74 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 74 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 74 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 74 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 74 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 74 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 74 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 74 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 74 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 74 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 73 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 73 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 73 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 73 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 73 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
90 % | 73 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
90 % | 73 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
90 % | 73 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
90 % | 73 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
90 % | 73 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
90 % | 73 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
90 % | 73 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
90 % | 73 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
90 % | 73 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
90 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
90 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
90 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
90 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
90 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
90 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
90 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
89 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
89 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
89 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
89 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
89 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
89 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
89 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
89 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
89 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
89 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
89 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
88 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
88 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
89 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
89 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
89 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
89 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
92 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
89 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
89 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
89 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
89 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
89 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
88 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
88 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
88 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
88 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
88 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
88 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
87 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
87 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
88 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
88 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
88 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
88 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
88 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
88 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
88 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
88 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
87 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
87 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
87 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
87 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
87 % | 73 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
87 % | 73 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
87 % | 73 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
87 % | 73 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
87 % | 73 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
88 % | 73 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 72 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
87 % | 72 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
87 % | 72 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
87 % | 72 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
87 % | 72 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
87 % | 72 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
86 % | 71 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
86 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
86 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
87 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
87 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
87 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
87 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
87 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
86 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
86 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
86 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
86 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
86 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
86 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
86 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
86 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
86 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
86 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
87 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
86 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
87 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
87 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
87 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
87 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
87 % | 71 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
87 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 69 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 69 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 69 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 69 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 69 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 69 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
87 % | 69 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
87 % | 69 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
87 % | 69 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
87 % | 69 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
87 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
87 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
87 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
87 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
86 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
86 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
87 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
87 % | 68 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
87 % | 68 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
87 % | 68 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
86 % | 68 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
86 % | 68 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
86 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
86 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
86 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
86 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
86 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
85 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
85 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
85 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
85 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
85 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
85 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
85 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
85 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
85 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
85 % | 67 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
85 % | 67 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
84 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
84 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
84 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
84 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
84 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
84 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
84 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
84 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
84 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
85 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
84 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
84 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
85 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
84 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
85 % | 68 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
85 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
85 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
85 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
85 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
85 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
84 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
84 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
84 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
84 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
84 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
84 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
83 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
83 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
83 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
83 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
82 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
82 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
82 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
82 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
82 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
81 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
81 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
81 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
81 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
81 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
81 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
81 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
81 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
81 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
80 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
80 % | 67 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
80 % | 67 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 66 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 66 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 66 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
80 % | 66 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
80 % | 66 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 66 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 66 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 66 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 66 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
80 % | 66 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
80 % | 66 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 66 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 66 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 66 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 66 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 66 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 66 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 66 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 66 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
79 % | 66 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
79 % | 66 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
79 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
79 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
79 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
79 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
79 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 66 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
78 % | 66 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
78 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 66 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
79 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
79 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
79 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
79 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
79 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
79 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
79 % | 66 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
81 % | 66 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
81 % | 66 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
81 % | 66 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
81 % | 66 % | 6 cb | W-NW | ||||||||||||||||||||||
82 % | 66 % | 6 cb | W-NW | ||||||||||||||||||||||
82 % | 66 % | 6 cb | W-NW | ||||||||||||||||||||||
82 % | 66 % | 6 cb | W-NW | ||||||||||||||||||||||
82 % | 66 % | 6 cb | W-NW | ||||||||||||||||||||||
82 % | 66 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
82 % | 65 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
82 % | 66 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
82 % | 66 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
83 % | 65 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
82 % | 65 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
83 % | 65 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
83 % | 65 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
83 % | 65 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
83 % | 65 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
83 % | 65 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
83 % | 65 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
83 % | 65 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
84 % | 65 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
83 % | 65 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
83 % | 65 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
84 % | 64 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
83 % | 64 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
83 % | 64 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
83 % | 64 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
83 % | 64 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
82 % | 64 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
82 % | 64 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
82 % | 64 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
82 % | 64 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
82 % | 64 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
82 % | 64 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
81 % | 64 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
81 % | 64 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
81 % | 64 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
81 % | 64 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
81 % | 63 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
81 % | 63 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
81 % | 63 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
81 % | 63 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
81 % | 63 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
80 % | 63 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
80 % | 63 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
80 % | 63 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
80 % | 63 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
80 % | 63 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
79 % | 63 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
79 % | 63 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
79 % | 62 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
79 % | 62 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
79 % | 62 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
79 % | 62 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
79 % | 62 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
79 % | 62 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
79 % | 62 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
79 % | 62 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
79 % | 62 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
79 % | 62 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
79 % | 62 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
79 % | 62 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
79 % | 62 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
79 % | 62 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
78 % | 62 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
78 % | 62 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
78 % | 62 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
78 % | 61 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
78 % | 61 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
78 % | 61 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
78 % | 61 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
77 % | 61 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
77 % | 61 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
77 % | 61 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
77 % | 61 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
77 % | 61 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
76 % | 61 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
76 % | 61 % | 6 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
