Wetterdaten: aktuell Freitag, 04.07.2025 05:26 |
Zeit | UV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 % | N | ||||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||||
95 % | NW | ||||||||||||||
95 % | NW | ||||||||||||||
95 % | NW | ||||||||||||||
95 % | NW | ||||||||||||||
95 % | NW | ||||||||||||||
95 % | NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
95 % | W-NW | ||||||||||||||
95 % | W-NW | ||||||||||||||
95 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
95 % | NW | ||||||||||||||
95 % | NW | ||||||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||||
95 % | NW | ||||||||||||||
95 % | NW | ||||||||||||||
95 % | NW | ||||||||||||||
95 % | NW | ||||||||||||||
95 % | NW | ||||||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||||
95 % | NW | ||||||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
95 % | NW | ||||||||||||||
95 % | NW | ||||||||||||||
95 % | NW | ||||||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||||
95 % | W-NW | ||||||||||||||
95 % | W-NW | ||||||||||||||
95 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||
94 % | SW | ||||||||||||||
94 % | SW | ||||||||||||||
94 % | SW | ||||||||||||||
94 % | SW | ||||||||||||||
94 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||
94 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||
94 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||
94 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||
94 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||
94 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||
94 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||
94 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||
94 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||
94 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||
94 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||
94 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||
94 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||
94 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||
94 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||
94 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||
94 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||
94 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||
94 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||
94 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||||
93 % | W-NW | ||||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||||
93 % | W-NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | W-NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||||
93 % | W | ||||||||||||||
93 % | W | ||||||||||||||
93 % | W-NW | ||||||||||||||
93 % | W | ||||||||||||||
93 % | W | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||||
93 % | W | ||||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||||
93 % | W | ||||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||||
93 % | W | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||||
93 % | W | ||||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||||
93 % | W | ||||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||||
93 % | W | ||||||||||||||
93 % | W | ||||||||||||||
93 % | W | ||||||||||||||
93 % | W | ||||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | S-SW | ||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||
90 % | S-SW | ||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | S-SW | ||||||||||||||
90 % | S-SW | ||||||||||||||
90 % | S-SW | ||||||||||||||
90 % | S-SW | ||||||||||||||
90 % | S-SW | ||||||||||||||
90 % | S-SW | ||||||||||||||
90 % | S-SW | ||||||||||||||
90 % | S-SW | ||||||||||||||
90 % | S-SW | ||||||||||||||
90 % | S-SW | ||||||||||||||
90 % | SO | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||
88 % | S-SW | ||||||||||||||
88 % | S-SW | ||||||||||||||
87 % | S-SW | ||||||||||||||
87 % | S-SW | ||||||||||||||
87 % | S-SW | ||||||||||||||
87 % | S-SW | ||||||||||||||
87 % | SW | ||||||||||||||
87 % | SW | ||||||||||||||
86 % | S-SW | ||||||||||||||
86 % | W-SW | ||||||||||||||
86 % | W-SW | ||||||||||||||
86 % | W-SW | ||||||||||||||
86 % | SW | ||||||||||||||
86 % | W-SW | ||||||||||||||
85 % | W-SW | ||||||||||||||
85 % | W-SW | ||||||||||||||
85 % | W-SW | ||||||||||||||
85 % | SW | ||||||||||||||
85 % | W-SW | ||||||||||||||
84 % | SW | ||||||||||||||
84 % | SW | ||||||||||||||
83 % | SW | ||||||||||||||
83 % | SW | ||||||||||||||
82 % | SW | ||||||||||||||
82 % | SW | ||||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||||
82 % | SW | ||||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||||
82 % | SW | ||||||||||||||
82 % | SW | ||||||||||||||
82 % | SW | ||||||||||||||
82 % | SW | ||||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||||
80 % | SW | ||||||||||||||
80 % | S | ||||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||||
79 % | S-SW | ||||||||||||||
79 % | S-SW | ||||||||||||||
79 % | SW | ||||||||||||||
78 % | W-SW | ||||||||||||||
77 % | W-SW | ||||||||||||||
77 % | W-SW | ||||||||||||||
77 % | W-SW | ||||||||||||||
77 % | W-SW | ||||||||||||||
76 % | W-SW | ||||||||||||||
76 % | NW | ||||||||||||||
77 % | NW | ||||||||||||||
77 % | W | ||||||||||||||
77 % | NW | ||||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||||
78 % | NW | ||||||||||||||
78 % | NW | ||||||||||||||
78 % | NW | ||||||||||||||
78 % | NW | ||||||||||||||
77 % | NW | ||||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||||
77 % | N-NW | ||||||||||||||
77 % | N-NW | ||||||||||||||
77 % | N-NW | ||||||||||||||
77 % | NW | ||||||||||||||
77 % | N-NW | ||||||||||||||
78 % | NW | ||||||||||||||
78 % | NW | ||||||||||||||
78 % | N-NW | ||||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||||
79 % | N-NW | ||||||||||||||
79 % | N-NW | ||||||||||||||
79 % | N-NW | ||||||||||||||
78 % | W-NW | ||||||||||||||
78 % | NW | ||||||||||||||
78 % | NW | ||||||||||||||
78 % | NW | ||||||||||||||
78 % | NW | ||||||||||||||
78 % | NW | ||||||||||||||
78 % | N-NW | ||||||||||||||
77 % | NW | ||||||||||||||
77 % | NW | ||||||||||||||
77 % | NW | ||||||||||||||
78 % | NW | ||||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||||
78 % | N | 5 ° | |||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||||
78 % | N-NW | ||||||||||||||
79 % | N | 11 ° | |||||||||||||
78 % | N | 11 ° | |||||||||||||
79 % | N | 11 ° | |||||||||||||
79 % | N | 11 ° | |||||||||||||
79 % | N | 5 ° | |||||||||||||
78 % | N | 5 ° | |||||||||||||
78 % | N | 5 ° | |||||||||||||
78 % | N | 5 ° | |||||||||||||
78 % | N | 5 ° | |||||||||||||
78 % | N | 5 ° | |||||||||||||
78 % | N | 5 ° | |||||||||||||
78 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||
79 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||
79 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||
79 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||||
80 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||
79 % | N | 10 ° | |||||||||||||
79 % | N-NO | 12 ° | |||||||||||||
80 % | N-NO | 12 ° | |||||||||||||
80 % | N | 5 ° | |||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||||
82 % | NW | ||||||||||||||
83 % | NW | ||||||||||||||
85 % | NW | ||||||||||||||
84 % | NW | ||||||||||||||
84 % | N-NW | ||||||||||||||
84 % | W-NW | ||||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||||
80 % | SW | ||||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||||
80 % | O-SO | ||||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||||
81 % | NO | 43 ° | |||||||||||||
81 % | NO | 43 ° | |||||||||||||
80 % | NO | 43 ° | |||||||||||||
80 % | NO | 43 ° | |||||||||||||
80 % | NO | 43 ° | |||||||||||||
80 % | NO | 43 ° | |||||||||||||
80 % | NO | 43 ° | |||||||||||||
81 % | NO | 43 ° | |||||||||||||
80 % | NO | 43 ° | |||||||||||||
81 % | NO | 43 ° | |||||||||||||
81 % | NO | 43 ° | |||||||||||||
80 % | N | 0 ° | |||||||||||||
81 % | NO | 43 ° | |||||||||||||
81 % | NO | 43 ° | |||||||||||||
82 % | NO | 43 ° | |||||||||||||
81 % | NO | 43 ° | |||||||||||||
81 % | NO | 44 ° | |||||||||||||
81 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||
82 % | SW | ||||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||||
82 % | SW | ||||||||||||||
82 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
82 % | NO | 53 ° | |||||||||||||
82 % | NO | 53 ° | |||||||||||||
81 % | NO | 53 ° | |||||||||||||
81 % | NO | 53 ° | |||||||||||||
82 % | NO | 53 ° | |||||||||||||
81 % | NO | 53 ° | |||||||||||||
82 % | NO | 53 ° | |||||||||||||
81 % | NO | 53 ° | |||||||||||||
82 % | NO | 53 ° | |||||||||||||
82 % | NO | 53 ° | |||||||||||||
81 % | NO | 53 ° | |||||||||||||
81 % | NO | 53 ° | |||||||||||||
80 % | NO | 53 ° | |||||||||||||
78 % | NO | 44 ° | |||||||||||||
78 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||||
78 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||||
79 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||
79 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||||
79 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||||
80 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
80 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
81 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
81 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||
81 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||
81 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||
81 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||
81 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||
81 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||
83 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||
83 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||
83 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||
83 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||||
84 % | NW | ||||||||||||||
83 % | NW | ||||||||||||||
84 % | NW | ||||||||||||||
84 % | NW | ||||||||||||||
85 % | N | 5 ° | |||||||||||||
84 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||
84 % | NW | ||||||||||||||
84 % | NW | ||||||||||||||
86 % | NW | ||||||||||||||
86 % | NW | ||||||||||||||
85 % | NW | ||||||||||||||
83 % | N | 0 ° | |||||||||||||
83 % | NW | ||||||||||||||
83 % | NW | ||||||||||||||
84 % | NW | ||||||||||||||
84 % | NW | ||||||||||||||
85 % | NW | ||||||||||||||
85 % | NW | ||||||||||||||
85 % | NW | ||||||||||||||
86 % | NW | ||||||||||||||
85 % | W-NW | ||||||||||||||
85 % | W-NW | ||||||||||||||
85 % | NW | ||||||||||||||
85 % | W-NW | ||||||||||||||
85 % | N-NW | ||||||||||||||
85 % | W-NW | ||||||||||||||
86 % | W-NW | ||||||||||||||
85 % | NW | ||||||||||||||
85 % | NW | ||||||||||||||
87 % | NW | ||||||||||||||
86 % | NW | ||||||||||||||
86 % | W-NW | ||||||||||||||
87 % | N | 5 ° | |||||||||||||
88 % | N-NW | ||||||||||||||
88 % | NW | ||||||||||||||
87 % | NW | ||||||||||||||
87 % | NW | ||||||||||||||
87 % | N-NW | ||||||||||||||
86 % | NW | ||||||||||||||
87 % | W | ||||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||||
88 % | NW | ||||||||||||||
88 % | NW | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | NW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
87 % | W | ||||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||||
88 % | NW | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | NW | ||||||||||||||
89 % | NW | ||||||||||||||
88 % | NW | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
88 % | SW | ||||||||||||||
89 % | SW | ||||||||||||||
89 % | SW | ||||||||||||||
89 % | SW | ||||||||||||||
89 % | S-SW | ||||||||||||||
89 % | SW | ||||||||||||||
88 % | SW | ||||||||||||||
88 % | SW | ||||||||||||||
89 % | SW | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
89 % | SW | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | SW | ||||||||||||||
89 % | SW | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | SW | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
87 % | SW | ||||||||||||||
87 % | W-SW | ||||||||||||||
86 % | W-SW | ||||||||||||||
86 % | SW | ||||||||||||||
86 % | SW | ||||||||||||||
85 % | SW | ||||||||||||||
85 % | SW | ||||||||||||||
85 % | S-SW | ||||||||||||||
85 % | SW | ||||||||||||||
85 % | SW | ||||||||||||||
85 % | W | ||||||||||||||
84 % | SW | ||||||||||||||
84 % | W-SW | ||||||||||||||
84 % | W-SW | ||||||||||||||
84 % | SW | ||||||||||||||
84 % | W-SW | ||||||||||||||
84 % | SW | ||||||||||||||
86 % | W-SW | ||||||||||||||
87 % | W-SW | ||||||||||||||
87 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | SW | ||||||||||||||
89 % | SW | ||||||||||||||
89 % | SW | ||||||||||||||
89 % | SW | ||||||||||||||
89 % | SW | ||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||||
