| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.10.2026 07:01 |
| Zeit | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||
| 94 % | N | 5 ° | |||||||||||||
| 94 % | N | 5 ° | |||||||||||||
| 94 % | N | 5 ° | |||||||||||||
| 94 % | N | 5 ° | |||||||||||||
| 94 % | N | 5 ° | |||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | |||||||||||||
| 94 % | N | 5 ° | |||||||||||||
| 94 % | N | 5 ° | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 7,4 °C | 64 % | 1016,5 hPa | - | 0,0 kts (0 Bft) | - | - | - | - | - | 4,9 °C | 4,9 °C | 0,0 kts (0 Bft) | 81,82 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||
| _ | 18,4 °C | 95 % | 1020,7 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (4 Bft) |
- | - | 1 min | 1,9 UV-I | 596 W/m² | 12,0 °C | 17,8 °C | W-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 82 % | N-NO | - |