| Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.09.2026 06:01 |
| Zeit | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 7,8 °C | 45 % | 1014,4 hPa | - | 0,0 kts (0 Bft) | - | - | - | - | - | 6,4 °C | 3,3 °C | 0,0 kts (0 Bft) | 85,71 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||
| _ | 21,5 °C | 91 % | 1021,0 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (4 Bft) |
- | - | 1 min | 3,5 UV-I | 860 W/m² | 11,9 °C | 21,2 °C | SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 71 % | W-SW | - |