Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 20.05.2026 23:02
Datum Zeit Temperatur Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind (50 m) Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Böen (50 m) Empfang
20.05.2026 23:02 12,8 °C 88 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 11,8 kts (4 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 6,4 °C 12,1 kts (4 Bft) 95,00 %
20.05.2026 23:01 12,8 °C 88 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 12,7 kts (4 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 6,0 °C 13,9 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 23:00 12,8 °C 88 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 12,7 kts (4 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 6,0 °C 13,9 kts (4 Bft) 91,67 %
20.05.2026 22:59 12,8 °C 88 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 kts (4 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 6,2 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:58 12,8 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 12,3 kts (4 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 6,2 °C 13,0 kts (4 Bft) 91,67 %
20.05.2026 22:57 12,7 °C 88 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 13,2 kts (4 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 5,6 °C 13,9 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:56 12,7 °C 88 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 13,1 kts (4 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 5,7 °C 15,7 kts (5 Bft) 91,67 %
20.05.2026 22:55 12,7 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 13,4 kts (4 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 5,5 °C 13,9 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:54 12,7 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 12,4 kts (4 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 6,0 °C 14,8 kts (4 Bft) 95,83 %
20.05.2026 22:53 12,7 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 12,8 kts (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 5,8 °C 13,9 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:52 12,7 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 13,1 kts (4 Bft) W 266 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 5,7 °C 14,8 kts (4 Bft) 96,30 %
20.05.2026 22:51 12,7 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 13,8 kts (4 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 5,4 °C 15,7 kts (5 Bft) 95,00 %
20.05.2026 22:50 12,7 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 kts (4 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 5,7 °C 13,9 kts (4 Bft) 96,55 %
20.05.2026 22:49 12,7 °C 89 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 11,8 kts (4 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 6,3 °C 14,8 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:48 12,7 °C 89 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 13,3 kts (4 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 5,6 °C 14,8 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:47 12,6 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 11,7 kts (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 6,2 °C 13,0 kts (4 Bft) 91,67 %
20.05.2026 22:46 12,7 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 11,8 kts (4 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 6,3 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:45 12,6 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 kts (4 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 6,1 °C 13,0 kts (4 Bft) 95,83 %
20.05.2026 22:44 12,6 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 kts (4 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 6,5 °C 12,1 kts (4 Bft) 96,55 %
20.05.2026 22:43 12,6 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 13,3 kts (4 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 5,4 °C 13,9 kts (4 Bft) 99,33 %
20.05.2026 22:42 12,6 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 12,0 kts (4 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 6,0 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:41 12,6 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 kts (4 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 6,0 °C 13,0 kts (4 Bft) 95,83 %
20.05.2026 22:40 12,6 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 kts (4 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 6,3 °C 12,1 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:39 12,6 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 12,4 kts (4 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 5,8 °C 14,8 kts (4 Bft) 96,15 %
20.05.2026 22:38 12,6 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 kts (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 6,5 °C 12,1 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:37 12,6 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 11,8 kts (4 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 6,1 °C 13,0 kts (4 Bft) 96,88 %
20.05.2026 22:36 12,6 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 11,1 kts (4 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 6,5 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:35 12,7 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 12,3 kts (4 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 6,0 °C 13,0 kts (4 Bft) 95,65 %
20.05.2026 22:34 12,7 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 kts (4 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 6,5 °C 12,1 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:33 12,7 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 kts (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 6,6 °C 12,1 kts (4 Bft) 96,15 %
20.05.2026 22:32 12,7 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 kts (4 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 6,2 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:31 12,7 °C 88 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 11,6 kts (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 6,4 °C 13,0 kts (4 Bft) 96,30 %
20.05.2026 22:30 12,7 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 kts (4 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 6,4 °C 12,1 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:29 12,7 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 kts (4 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 6,5 °C 13,0 kts (4 Bft) 95,83 %
20.05.2026 22:28 12,7 °C 88 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 11,7 kts (4 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 6,3 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:27 12,8 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 kts (4 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 6,6 °C 12,1 kts (4 Bft) 95,83 %
20.05.2026 22:26 12,8 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 kts (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 6,3 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:25 12,8 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 12,5 kts (4 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 6,1 °C 13,0 kts (4 Bft) 96,15 %
20.05.2026 22:24 12,8 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 12,3 kts (4 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 6,2 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:23 12,8 °C 87 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 12,7 kts (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 6,0 °C 13,9 kts (4 Bft) 95,65 %
20.05.2026 22:22 12,8 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 12,7 kts (4 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 6,0 °C 13,9 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:21 12,8 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 kts (4 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 5,9 °C 13,9 kts (4 Bft) 96,15 %
20.05.2026 22:20 12,8 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 kts (4 Bft) W 263 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 6,3 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:19 12,9 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 kts (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 6,0 °C 13,9 kts (4 Bft) 96,15 %
20.05.2026 22:18 12,9 °C 87 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 kts (4 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 6,2 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:17 12,9 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 13,3 kts (4 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 5,8 °C 13,9 kts (4 Bft) 93,33 %
20.05.2026 22:16 12,9 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 kts (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 6,2 °C 13,9 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:15 12,9 °C 87 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 kts (4 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 6,0 °C 13,9 kts (4 Bft) 95,83 %
20.05.2026 22:14 13,0 °C 87 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 kts (4 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 6,3 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:13 13,0 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 12,3 kts (4 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 6,4 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:12 13,0 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 kts (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 6,6 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:11 13,0 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 12,3 kts (4 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 6,4 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:10 13,1 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 kts (4 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 7,0 °C 12,1 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:09 13,1 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 kts (4 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 7,2 °C 12,1 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:08 13,1 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 kts (4 Bft) W 262 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 7,2 °C 12,1 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:07 13,1 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 kts (4 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 7,1 °C 12,1 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:06 13,0 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 11,7 kts (4 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 6,7 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:05 13,0 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 kts (4 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 6,8 °C 12,1 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:04 13,0 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 12,5 kts (4 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 6,3 °C 13,9 kts (4 Bft) 95,83 %
20.05.2026 22:03 13,0 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 12,2 kts (4 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 6,5 °C 13,9 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:02 13,0 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 kts (4 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 6,5 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:01 13,0 °C 87 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 kts (4 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 6,8 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 22:00 13,0 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 12,7 kts (4 Bft) W 263 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 6,2 °C 13,9 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:59 12,9 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 13,1 kts (4 Bft) W 263 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 5,9 °C 13,9 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:58 13,0 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 12,7 kts (4 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 6,2 °C 13,9 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:57 13,0 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 kts (4 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 6,1 °C 14,8 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:56 13,0 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 12,0 kts (4 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 6,6 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:55 12,9 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 12,4 kts (4 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 6,3 °C 13,0 kts (4 Bft) 97,62 %
20.05.2026 21:54 13,0 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 kts (4 Bft) W 261 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 6,9 °C 12,1 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:53 13,0 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 12,3 kts (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 6,4 °C 13,9 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:52 13,0 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 kts (4 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 6,8 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:51 13,0 °C 88 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 kts (4 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 6,6 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:50 13,0 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 kts (4 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 6,9 °C 12,1 kts (4 Bft) 95,00 %
20.05.2026 21:49 13,1 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 kts (4 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 6,7 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:48 13,1 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 kts (4 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 6,8 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:47 13,1 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 kts (4 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 7,3 °C 12,1 kts (4 Bft) 96,15 %
20.05.2026 21:46 13,1 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 kts (4 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 7,2 °C 12,1 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:45 13,1 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 kts (3 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 7,5 °C 12,1 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:44 13,1 °C 88 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 kts (4 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 7,1 °C 12,1 kts (4 Bft) 94,44 %
20.05.2026 21:43 13,1 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 kts (4 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 7,2 °C 12,1 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:42 13,1 °C 88 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 kts (4 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 6,7 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:41 13,1 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 kts (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 6,9 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:40 13,1 °C 88 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 12,1 kts (4 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 6,6 °C 13,9 kts (4 Bft) 95,65 %
20.05.2026 21:39 13,1 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 12,5 kts (4 Bft) W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 6,5 °C 13,9 kts (4 Bft) 95,83 %
20.05.2026 21:38 13,1 °C 89 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 13,2 kts (4 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 6,1 °C 14,8 kts (4 Bft) 97,87 %
20.05.2026 21:37 13,1 °C 89 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 kts (4 Bft) W 259 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 6,0 °C 15,7 kts (5 Bft) 99,37 %
20.05.2026 21:36 13,1 °C 89 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 13,4 kts (4 Bft) W 261 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 6,1 °C 14,8 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:35 13,1 °C 89 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 13,0 kts (4 Bft) W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 6,2 °C 16,5 kts (5 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:34 13,1 °C 89 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 13,2 kts (4 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 6,1 °C 14,8 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:33 13,1 °C 89 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 kts (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 5,8 °C 14,8 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:32 13,1 °C 89 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 13,8 kts (4 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 5,9 °C 14,8 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:31 13,1 °C 89 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 13,4 kts (4 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 6,1 °C 14,8 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:30 13,1 °C 89 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 12,4 kts (4 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 6,5 °C 13,9 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:29 13,1 °C 89 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 14,1 kts (4 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 5,8 °C 15,7 kts (5 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:28 13,1 °C 89 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 kts (4 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 6,4 °C 13,9 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:27 13,1 °C 89 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 13,8 kts (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 5,9 °C 15,7 kts (5 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:26 13,1 °C 89 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 14,2 kts (4 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 5,7 °C 15,7 kts (5 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:25 13,1 °C 89 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 12,4 kts (4 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 6,5 °C 14,8 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:24 13,1 °C 89 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 kts (4 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 6,0 °C 14,8 kts (4 Bft) 96,97 %
20.05.2026 21:23 13,1 °C 89 % 1023,9 hPa 0,2 l/m² 12,5 kts (4 Bft) W 259 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 6,5 °C 13,9 kts (4 Bft) 95,00 %
20.05.2026 21:22 13,1 °C 89 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 kts (4 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 6,7 °C 13,0 kts (4 Bft) 95,83 %
20.05.2026 21:21 13,1 °C 89 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 kts (4 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 6,6 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:20 13,1 °C 89 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 kts (4 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 6,8 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:19 13,1 °C 89 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 kts (4 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 6,7 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:18 13,1 °C 89 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 kts (4 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 7,0 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:17 13,1 °C 89 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 11,6 kts (4 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 6,9 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:16 13,1 °C 89 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 kts (4 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 7,2 °C 12,1 kts (4 Bft) 99,37 %
20.05.2026 21:15 13,1 °C 89 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 kts (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 6,8 °C 13,9 kts (4 Bft) 99,37 %
20.05.2026 21:14 13,1 °C 89 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 11,9 kts (4 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 6,7 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:13 13,1 °C 89 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 12,8 kts (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 6,3 °C 13,9 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:12 13,1 °C 89 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 12,7 kts (4 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 6,4 °C 13,9 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:11 13,1 °C 89 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 12,5 kts (4 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 6,5 °C 13,0 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:10 13,1 °C 89 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 12,7 kts (4 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 6,4 °C 13,9 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:09 13,1 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 13,4 kts (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 6,1 °C 14,8 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:08 13,1 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 13,9 kts (4 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 5,9 °C 13,9 kts (4 Bft) 99,37 %
20.05.2026 21:07 13,2 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 12,7 kts (4 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 6,5 °C 13,9 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:06 13,2 °C 88 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 12,6 kts (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 6,5 °C 13,9 kts (4 Bft) 100,00 %
20.05.2026 21:05 13,2 °C 88 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 12,5 kts (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 6,6 °C 13,9 kts (4 Bft) 100,00 %
