| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 17.09.2026 11:00 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | 12,5 °C | 63 % | 1011,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 11,6 °C | 9,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78,26 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 24,7 °C | 95 % | 1018,8 hPa | 0,4 l/m² | NW (4 Bft) |
- | - | 17,7 °C | 24,7 °C | NW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 87 % | W-NW | - |