| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 19.08.2026 05:56 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | 14,3 °C | 82 % | 1012,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 12,3 °C | 11,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 17,39 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 16,7 °C | 95 % | 1014,6 hPa | 0,6 l/m² | W-SW (3 Bft) |
- | - | 15,7 °C | 16,7 °C | W (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 92 % | W | - |