Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 13.05.2026 02:31
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
13.05.2026 02:31 4,2 °C 75 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C 4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 02:30 4,2 °C 75 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C 4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 02:29 4,2 °C 75 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 02:28 4,2 °C 75 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,2 °C 4,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 02:27 4,3 °C 75 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 02:26 4,3 °C 75 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,3 °C 4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 02:25 4,3 °C 75 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 02:24 4,3 °C 75 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 02:23 4,3 °C 75 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 02:22 4,3 °C 75 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 02:21 4,3 °C 74 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,1 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 02:20 4,3 °C 74 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,1 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
13.05.2026 02:19 4,4 °C 74 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,2 °C 4,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 02:18 4,4 °C 74 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 02:17 4,4 °C 74 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C 4,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 02:16 4,4 °C 74 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,2 °C 4,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
13.05.2026 02:15 4,4 °C 74 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,2 °C 4,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 02:14 4,5 °C 74 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C 4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 02:13 4,5 °C 74 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C 4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 02:12 4,5 °C 74 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,3 °C 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 02:11 4,5 °C 74 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,3 °C 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 02:10 4,6 °C 74 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 02:09 4,6 °C 74 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,4 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 02:08 4,6 °C 74 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,4 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 02:07 4,6 °C 74 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,4 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 02:06 4,6 °C 74 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,4 °C 4,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 02:05 4,6 °C 74 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,4 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 02:04 4,6 °C 74 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,4 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 02:03 4,5 °C 74 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 3,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,65 %
13.05.2026 02:02 4,5 °C 74 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 3,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
13.05.2026 02:01 4,5 °C 74 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 02:00 4,5 °C 74 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 3,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:59 4,5 °C 74 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 4,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:58 4,4 °C 74 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C 3,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:57 4,4 °C 74 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C 4,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:56 4,4 °C 75 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,4 °C 4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 01:55 4,3 °C 75 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,3 °C 2,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:54 4,3 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C 2,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,65 %
13.05.2026 01:53 4,3 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 4,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:52 4,2 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,2 °C 2,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:51 4,2 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0,2 °C 4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 01:50 4,2 °C 75 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C 2,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:49 4,1 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 01:48 4,1 °C 76 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,3 °C 2,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:47 4,1 °C 75 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,1 °C 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:46 4,1 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0,1 °C 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:45 4,1 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,1 °C 2,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:44 4,1 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,1 °C 2,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:43 4,1 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:42 4,1 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,1 °C 4,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:41 4,1 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,3 °C 4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:40 4,1 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,1 °C 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:39 4,1 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,1 °C 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 01:38 4,1 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,1 °C 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91,30 %
13.05.2026 01:37 4,1 °C 75 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,1 °C 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:36 4,2 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,2 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 01:35 4,2 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:34 4,2 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:33 4,2 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,2 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:32 4,2 °C 75 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,2 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
13.05.2026 01:31 4,2 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:30 4,2 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:29 4,2 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 01:28 4,2 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:27 4,2 °C 75 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 01:26 4,2 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C 4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:25 4,3 °C 75 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:24 4,3 °C 75 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 01:23 4,3 °C 75 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,3 °C 4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:22 4,3 °C 75 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:21 4,3 °C 75 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:20 4,4 °C 74 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
13.05.2026 01:19 4,4 °C 74 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C 4,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:18 4,4 °C 74 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C 4,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 01:17 4,4 °C 74 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C 4,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:16 4,4 °C 74 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:15 4,4 °C 74 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,2 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
13.05.2026 01:14 4,4 °C 74 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,2 °C 4,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:13 4,5 °C 74 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,3 °C 4,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:12 4,5 °C 74 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 4,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 01:11 4,5 °C 74 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 4,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:10 4,5 °C 74 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,3 °C 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:09 4,5 °C 74 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:08 4,5 °C 74 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 01:07 4,5 °C 74 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 4,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:06 4,5 °C 74 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 4,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:05 4,6 °C 74 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,4 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:04 4,6 °C 74 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:03 4,6 °C 74 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,4 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:02 4,6 °C 74 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,4 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:01 4,6 °C 74 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,4 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 01:00 4,6 °C 74 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0,4 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:59 4,6 °C 74 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,4 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:58 4,6 °C 74 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0,4 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:57 4,6 °C 74 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,4 °C 3,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:56 4,6 °C 74 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,4 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:55 4,6 °C 74 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,4 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 00:54 4,6 °C 74 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,4 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 00:53 4,6 °C 74 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,4 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
13.05.2026 00:52 4,6 °C 74 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,4 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:51 4,7 °C 74 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,5 °C 4,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:50 4,7 °C 73 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,3 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:49 4,7 °C 73 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,3 °C 4,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:48 4,6 °C 73 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:47 4,6 °C 73 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:46 4,6 °C 73 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:45 4,6 °C 74 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,4 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:44 4,6 °C 74 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0,4 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:43 4,6 °C 74 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,4 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:42 4,5 °C 74 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:41 4,5 °C 74 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C 4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 00:40 4,5 °C 74 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 4,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:39 4,5 °C 74 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,3 °C 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 00:38 4,6 °C 74 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,4 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:37 4,5 °C 74 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 00:36 4,5 °C 74 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,3 °C 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 00:35 4,6 °C 74 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,4 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:34 4,6 °C 74 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,4 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:33 4,6 °C 74 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,4 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 00:32 4,6 °C 75 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,6 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91,30 %
13.05.2026 00:31 4,6 °C 75 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,6 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 00:30 4,6 °C 74 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0,4 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:29 4,6 °C 75 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,6 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:28 4,6 °C 75 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,6 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:27 4,6 °C 75 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,6 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:26 4,6 °C 75 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,6 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:25 4,6 °C 75 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,6 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:24 4,6 °C 75 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,6 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 00:23 4,6 °C 75 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,6 °C 3,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:22 4,5 °C 75 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,5 °C 4,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:21 4,5 °C 75 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,5 °C 3,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:20 4,6 °C 75 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,6 °C 4,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:19 4,5 °C 75 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,5 °C 4,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 00:18 4,5 °C 75 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,5 °C 4,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:17 4,5 °C 75 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,5 °C 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 00:16 4,6 °C 75 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,6 °C 4,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:15 4,6 °C 75 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,6 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:14 4,5 °C 75 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,5 °C 4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.05.2026 00:13 4,5 °C 75 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0,5 °C 4,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:12 4,4 °C 75 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,4 °C 4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.05.2026 00:11 4,4 °C 75 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,4 °C 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
