| Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.10.2026 02:59 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 1,8 °C | 91 % | 1023,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 0,8 °C | 1,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 86,96 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 2,4 °C | 93 % | 1024,7 hPa | 0,0 l/m² | O-NO (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0,0 UV-I | 0 W/m² | 1,2 °C | 2,4 °C | O-NO (1 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 92 % | O-NO | - |