Wetterdaten: aktuell Samstag, 03.06.2023 16:07
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
03.06.2023 16:07 21,1 °C 54 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NO 23 ° 1 min 0,000 mm 2,9 UV-I 687 W/m² 11,4 °C 21,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.06.2023 16:06 21,1 °C 54 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 141 ° 1 min 0,000 mm 2,9 UV-I 691 W/m² 11,4 °C 20,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
03.06.2023 16:05 21,1 °C 55 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 80 ° 1 min 0,000 mm 2,9 UV-I 693 W/m² 11,7 °C 21,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.06.2023 16:04 21,1 °C 54 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N-NO 24 ° 1 min 0,000 mm 3,0 UV-I 693 W/m² 11,4 °C 21,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
03.06.2023 16:03 21,1 °C 56 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 1 min 0,000 mm 3,0 UV-I 694 W/m² 12,0 °C 20,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
03.06.2023 16:02 21,0 °C 55 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 1 min 0,000 mm 3,0 UV-I 697 W/m² 11,6 °C 21,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
03.06.2023 16:01 20,9 °C 55 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O 86 ° 1 min 0,000 mm 3,0 UV-I 700 W/m² 11,5 °C 20,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
03.06.2023 16:00 20,9 °C 55 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NO 47 ° 1 min 0,483 mm 3,0 UV-I 704 W/m² 11,5 °C 20,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
03.06.2023 15:59 20,9 °C 57 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NO 55 ° 1 min 0,000 mm 3,1 UV-I 707 W/m² 12,1 °C 19,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
03.06.2023 15:58 20,9 °C 55 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 1 min 0,000 mm 3,1 UV-I 708 W/m² 11,5 °C 20,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 92 %
03.06.2023 15:57 20,9 °C 55 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 1 min 0,000 mm 3,1 UV-I 709 W/m² 11,5 °C 20,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96 %
_ Min-Zeit 05:53 17:02 18:17 - 20:53 - - - - - - 05:54 08:47 20:53 07:57
Minimum _ 12,1 °C 42 % 1010,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 8,8 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 83 %
_ Max-Zeit 17:17 04:37 08:33 17:00 11:45 - - 19:27 14:01 12:50 13:34 12:39 17:16 10:02 17:00
Maximum _ 25,1 °C 80 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h
NO (3 Bft)
- - 2 min 0,559 mm 5,3 UV-I 893 W/m² 12,8 °C 25,0 °C 25,7 km/h
SO (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 18,1 °C 64 % 1013,3 hPa #0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO - #9:30 h #3,861 mm 3,5 UV-I 572 W/m² 10,8 °C 17,9 °C 8,2 km/h (2 Bft) 99 %