Wetterdaten: aktuell Samstag, 03.06.2023 16:07 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 % | N-NO | 23 ° | ||||||||||||||
54 % | SO | |||||||||||||||
55 % | O | 80 ° | ||||||||||||||
54 % | N-NO | 24 ° | ||||||||||||||
56 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||||
55 % | N-NW | |||||||||||||||
55 % | O | 86 ° | ||||||||||||||
55 % | NO | 47 ° | ||||||||||||||
57 % | NO | 55 ° | ||||||||||||||
55 % | N-NO | 32 ° | 92 % | |||||||||||||
55 % | N-NO | 28 ° | 96 % | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 12,1 °C | 42 % | 1010,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,8 °C | 11,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 83 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||
_ | 25,1 °C | 80 % | 1014,8 hPa | 0,0 l/m² | NO (3 Bft) |
- | - | 2 min | 0,559 mm | 5,3 UV-I | 893 W/m² | 12,8 °C | 25,0 °C | SO (4 Bft) |
100 % | |
_ | 64 % | NO | - | 99 % |