Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.02.2023 03:31 |
Zeit | Wind | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 % | 78 % | NW | |||||||||||||
56 % | 78 % | NW | |||||||||||||
56 % | 78 % | N-NW | |||||||||||||
56 % | 79 % | NW | |||||||||||||
56 % | 79 % | W-NW | |||||||||||||
56 % | 79 % | W | |||||||||||||
56 % | 79 % | NW | |||||||||||||
56 % | 79 % | NW | |||||||||||||
56 % | 79 % | NW | |||||||||||||
56 % | 79 % | W-NW | |||||||||||||
56 % | 79 % | W | |||||||||||||
56 % | 79 % | W | |||||||||||||
56 % | 79 % | W | |||||||||||||
56 % | 79 % | W | |||||||||||||
56 % | 79 % | W | |||||||||||||
56 % | 78 % | W | |||||||||||||
56 % | 79 % | W | |||||||||||||
56 % | 78 % | W | |||||||||||||
56 % | 79 % | W | |||||||||||||
56 % | 78 % | NW | |||||||||||||
56 % | 78 % | W-NW | |||||||||||||
56 % | 78 % | W-NW | |||||||||||||
56 % | 78 % | W-NW | |||||||||||||
56 % | 78 % | NW | |||||||||||||
56 % | 78 % | NW | |||||||||||||
56 % | 78 % | NW | |||||||||||||
56 % | 79 % | NW | |||||||||||||
56 % | 79 % | N-NW | |||||||||||||
56 % | 79 % | NW | |||||||||||||
56 % | 79 % | NW | |||||||||||||
56 % | 79 % | W-NW | |||||||||||||
56 % | 79 % | W | |||||||||||||
56 % | 79 % | W | |||||||||||||
56 % | 80 % | W | |||||||||||||
56 % | 80 % | W-NW | |||||||||||||
56 % | 80 % | N | |||||||||||||
56 % | 80 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 80 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 80 % | W-NW | |||||||||||||
56 % | 79 % | NW | |||||||||||||
57 % | 79 % | NW | |||||||||||||
57 % | 79 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 79 % | NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 77 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 77 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 77 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 77 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 77 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 77 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 77 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 77 % | W | |||||||||||||
57 % | 77 % | W | |||||||||||||
57 % | 77 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 77 % | NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | NW | |||||||||||||
57 % | 77 % | NW | |||||||||||||
57 % | 77 % | NW | |||||||||||||
57 % | 77 % | NW | |||||||||||||
57 % | 77 % | NW | |||||||||||||
57 % | 77 % | NW | |||||||||||||
57 % | 76 % | NW | |||||||||||||
57 % | 76 % | NW | |||||||||||||
57 % | 76 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 76 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 76 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 76 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 76 % | N | 0 ° | ||||||||||||
57 % | 76 % | N | 0 ° | ||||||||||||
57 % | 76 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 76 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 76 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 76 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 76 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 76 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 76 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 76 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 76 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 77 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 77 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 76 % | W | |||||||||||||
57 % | 77 % | W | |||||||||||||
57 % | 77 % | W | |||||||||||||
57 % | 77 % | W | |||||||||||||
57 % | 76 % | W | |||||||||||||
57 % | 76 % | W | |||||||||||||
57 % | 76 % | W | |||||||||||||
57 % | 76 % | W | |||||||||||||
57 % | 76 % | W-SW | |||||||||||||
57 % | 77 % | W-SW | |||||||||||||
57 % | 78 % | W-SW | |||||||||||||
57 % | 78 % | W-SW | |||||||||||||
57 % | 78 % | W-SW | |||||||||||||
57 % | 78 % | W | |||||||||||||
57 % | 78 % | SW | |||||||||||||
57 % | 78 % | W | |||||||||||||
57 % | 78 % | NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | N | 0 ° | ||||||||||||
57 % | 78 % | NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 78 % | SW | |||||||||||||
57 % | 78 % | SW | |||||||||||||
57 % | 78 % | SW | |||||||||||||
57 % | 79 % | W-SW | |||||||||||||
57 % | 79 % | S-SW | |||||||||||||
57 % | 79 % | N | 0 ° | ||||||||||||
57 % | 79 % | S-SW | |||||||||||||
57 % | 79 % | S-SW | |||||||||||||
57 % | 79 % | S-SW | |||||||||||||
57 % | 79 % | S | |||||||||||||
57 % | 79 % | S | |||||||||||||
57 % | 79 % | S | |||||||||||||
57 % | 80 % | S | |||||||||||||
57 % | 80 % | N | 0 ° | ||||||||||||
57 % | 80 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 80 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 80 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 81 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 81 % | N | 0 ° | ||||||||||||
57 % | 81 % | N | 0 ° | ||||||||||||
57 % | 81 % | NW | |||||||||||||
57 % | 81 % | NW | |||||||||||||
57 % | 82 % | NW | |||||||||||||
57 % | 83 % | NW | |||||||||||||
57 % | 83 % | N | 0 ° | ||||||||||||
57 % | 82 % | NW | |||||||||||||
57 % | 83 % | NW | |||||||||||||
57 % | 83 % | NW | |||||||||||||
57 % | 83 % | NW | |||||||||||||
57 % | 83 % | NW | |||||||||||||
57 % | 83 % | NW | |||||||||||||
57 % | 83 % | NW | |||||||||||||
57 % | 83 % | NW | |||||||||||||
57 % | 82 % | NW | |||||||||||||
57 % | 82 % | NW | |||||||||||||
57 % | 82 % | NW | |||||||||||||
57 % | 82 % | NW | |||||||||||||
57 % | 82 % | NW | |||||||||||||
57 % | 82 % | NW | |||||||||||||
57 % | 82 % | NW | |||||||||||||
57 % | 82 % | NW | |||||||||||||
57 % | 83 % | NW | |||||||||||||
57 % | 83 % | NW | |||||||||||||
57 % | 83 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 82 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 82 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 82 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 82 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 82 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 81 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 81 % | NW | |||||||||||||
57 % | 81 % | NW | |||||||||||||
57 % | 81 % | NW | |||||||||||||
57 % | 81 % | NW | |||||||||||||
57 % | 80 % | NW | |||||||||||||
57 % | 80 % | NW | |||||||||||||
57 % | 80 % | NW | |||||||||||||
57 % | 81 % | NW | |||||||||||||
57 % | 80 % | NW | |||||||||||||
57 % | 80 % | NW | |||||||||||||
57 % | 80 % | NW | |||||||||||||
57 % | 80 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 81 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 81 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 81 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 81 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 81 % | N | 0 ° | ||||||||||||
57 % | 81 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 81 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 81 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 81 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 82 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 82 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 82 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 81 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 81 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 81 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 81 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 81 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 81 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 81 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 82 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 82 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | 82 % | NW | |||||||||||||
57 % | 82 % | NW | |||||||||||||
57 % | 82 % | NW | |||||||||||||
57 % | 82 % | NW | |||||||||||||
57 % | 82 % | NW | |||||||||||||
57 % | 82 % | NW | |||||||||||||
_ | - | - | - | ||||||||||||
_ | 1,2 °C | -6,1 °C | 1,7 °C | 56 % | 76 % | 1035,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | -9,2 °C | -6,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 26,09 % | |
_ | - | - | |||||||||||||
_ | 1,9 °C | -5,1 °C | 2,8 °C | 57 % | 83 % | 1037,5 hPa | 0,0 l/m² | NW (1 Bft) |
- | - | -7,8 °C | -5,1 °C | W (2 Bft) |
100,00 % | |
_ | 57 % | 80 % | NW | - |