| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 20.08.2026 09:01 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | 62 % | N | |||||||||||||
| 91 % | 62 % | N | |||||||||||||
| 91 % | 62 % | N | |||||||||||||
| 91 % | 62 % | N | |||||||||||||
| 91 % | 62 % | N | |||||||||||||
| 91 % | 62 % | N | |||||||||||||
| 91 % | 63 % | N | |||||||||||||
| 91 % | 63 % | N | |||||||||||||
| 91 % | 63 % | N | |||||||||||||
| 91 % | 63 % | N | |||||||||||||
| 91 % | 63 % | N | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 19,5 °C | 20,6 °C | 47 % | 26 % | 1005,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 17,7 °C | 19,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,61 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||
| _ | 30,9 °C | 35,6 °C | 96 % | 76 % | 1013,2 hPa | 0,4 l/m² | N (2 Bft) |
- | - | 0,000 mm | 21,1 °C | 30,9 °C | N (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 77 % | 52 % | N | - |