| Wetterdaten: aktuell Montag, 31.08.2026 10:01 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | 60 % | N | |||||||||||||
| 86 % | 61 % | N | |||||||||||||
| 85 % | 61 % | N | |||||||||||||
| 85 % | 61 % | N | |||||||||||||
| 86 % | 61 % | N | |||||||||||||
| 86 % | 61 % | N | |||||||||||||
| 86 % | 61 % | N | |||||||||||||
| 86 % | 61 % | N | |||||||||||||
| 86 % | 61 % | N | |||||||||||||
| 86 % | 61 % | N | |||||||||||||
| 86 % | 61 % | N | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 18,7 °C | 19,4 °C | 44 % | 21 % | 1014,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 15,9 °C | 18,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,61 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||
| _ | 30,2 °C | 36,1 °C | 94 % | 66 % | 1018,5 hPa | 0,2 l/m² | N (3 Bft) |
- | - | 0,000 mm | 18,3 °C | 30,2 °C | N (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 71 % | 46 % | N | - |