Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 19.02.2026 00:00
Datum Zeit Temperatur Temp. Gh Luftfeuchte Feuchte Gh Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung ET Taupunkt Windchill Windb en Empfang
19.02.2026 00:00 -0,4 °C 7,8 °C 85 % 60 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,6 °C -2,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:59 -0,4 °C 7,8 °C 85 % 60 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,6 °C -2,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:58 -0,4 °C 7,8 °C 85 % 60 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,6 °C -2,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:57 -0,4 °C 7,8 °C 85 % 60 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,6 °C -2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:56 -0,4 °C 7,8 °C 85 % 60 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,6 °C -3,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 23:55 -0,4 °C 7,8 °C 85 % 60 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,6 °C -2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 23:54 -0,4 °C 7,8 °C 85 % 60 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,6 °C -1,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:53 -0,4 °C 7,8 °C 85 % 60 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,6 °C -2,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:52 -0,4 °C 7,8 °C 85 % 60 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,6 °C -2,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 23:51 -0,4 °C 7,8 °C 85 % 60 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,6 °C -2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:50 -0,4 °C 7,8 °C 85 % 60 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,6 °C -2,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:49 -0,4 °C 7,8 °C 85 % 60 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,6 °C -3,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:48 -0,3 °C 7,8 °C 85 % 60 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 23:47 -0,3 °C 7,8 °C 85 % 60 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:46 -0,3 °C 7,8 °C 85 % 60 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 23:45 -0,3 °C 7,8 °C 85 % 60 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:44 -0,3 °C 7,8 °C 85 % 60 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -3,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:43 -0,3 °C 7,8 °C 85 % 60 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:42 -0,3 °C 7,8 °C 85 % 60 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:41 -0,3 °C 7,8 °C 85 % 60 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 23:40 -0,3 °C 7,8 °C 85 % 60 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -3,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:39 -0,3 °C 7,8 °C 85 % 60 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:38 -0,3 °C 7,8 °C 85 % 60 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:37 -0,3 °C 7,8 °C 85 % 60 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:36 -0,3 °C 7,8 °C 85 % 61 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 23:35 -0,3 °C 7,8 °C 85 % 61 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:34 -0,3 °C 7,8 °C 85 % 61 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -2,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
18.02.2026 23:33 -0,3 °C 7,8 °C 85 % 61 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -3,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
18.02.2026 23:32 -0,3 °C 7,8 °C 85 % 61 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:31 -0,3 °C 7,8 °C 85 % 61 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:30 -0,3 °C 7,2 °C 85 % 61 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:29 -0,3 °C 7,2 °C 85 % 61 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 23:28 -0,3 °C 7,2 °C 85 % 61 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 23:27 -0,3 °C 7,2 °C 85 % 61 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 23:26 -0,3 °C 7,2 °C 85 % 61 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:25 -0,3 °C 7,2 °C 85 % 61 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:24 -0,3 °C 7,2 °C 85 % 61 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:23 -0,3 °C 7,2 °C 85 % 61 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:22 -0,3 °C 7,2 °C 85 % 61 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -2,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
18.02.2026 23:21 -0,3 °C 7,2 °C 85 % 61 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:20 -0,3 °C 7,2 °C 85 % 61 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
18.02.2026 23:19 -0,3 °C 7,2 °C 85 % 61 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 23:18 -0,3 °C 7,2 °C 85 % 61 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 23:17 -0,3 °C 7,2 °C 85 % 61 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 23:16 -0,3 °C 7,2 °C 85 % 62 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:15 -0,3 °C 7,2 °C 85 % 62 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 23:14 -0,3 °C 7,2 °C 85 % 62 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:13 -0,3 °C 7,2 °C 85 % 62 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -3,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 86,96 %
18.02.2026 23:12 -0,3 °C 7,2 °C 85 % 62 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:11 -0,3 °C 7,2 °C 85 % 62 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91,30 %
18.02.2026 23:10 -0,3 °C 7,2 °C 85 % 62 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91,30 %
18.02.2026 23:09 -0,3 °C 7,2 °C 85 % 62 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:08 -0,3 °C 6,7 °C 85 % 62 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
18.02.2026 23:07 -0,3 °C 6,7 °C 85 % 62 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:06 -0,3 °C 6,7 °C 85 % 63 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91,30 %
18.02.2026 23:05 -0,3 °C 6,7 °C 85 % 63 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:04 -0,3 °C 6,7 °C 85 % 63 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 23:03 -0,3 °C 6,7 °C 85 % 63 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 23:02 -0,3 °C 6,7 °C 85 % 63 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91,30 %
18.02.2026 23:01 -0,3 °C 6,7 °C 85 % 63 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -2,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
18.02.2026 23:00 -0,3 °C 6,7 °C 85 % 63 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
18.02.2026 22:59 -0,3 °C 6,7 °C 85 % 64 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91,30 %
18.02.2026 22:58 -0,3 °C 6,7 °C 85 % 64 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 22:57 -0,3 °C 6,7 °C 85 % 64 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91,30 %
18.02.2026 22:56 -0,3 °C 6,7 °C 85 % 64 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 22:55 -0,3 °C 6,7 °C 85 % 64 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 22:54 -0,3 °C 6,7 °C 85 % 64 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 22:53 -0,3 °C 6,7 °C 85 % 64 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 22:52 -0,3 °C 6,1 °C 85 % 64 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 22:51 -0,3 °C 6,1 °C 85 % 64 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 22:50 -0,3 °C 6,1 °C 85 % 65 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 22:49 -0,3 °C 6,1 °C 85 % 65 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 22:48 -0,3 °C 6,1 °C 85 % 65 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 22:47 -0,3 °C 6,1 °C 85 % 65 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 22:46 -0,3 °C 6,1 °C 85 % 65 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 22:45 -0,3 °C 6,1 °C 85 % 65 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,5 °C -1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
18.02.2026 22:44 -0,4 °C 6,1 °C 85 % 65 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,6 °C -1,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 22:43 -0,4 °C 6,1 °C 85 % 65 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,6 °C -1,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 22:42 -0,4 °C 6,1 °C 85 % 65 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,6 °C -0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
18.02.2026 22:41 -0,4 °C 6,1 °C 85 % 65 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,6 °C -1,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 22:40 -0,4 °C 6,1 °C 85 % 65 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,6 °C -0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 22:39 -0,4 °C 5,6 °C 85 % 65 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,6 °C -1,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 22:38 -0,4 °C 5,6 °C 85 % 65 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,6 °C -1,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 22:37 -0,4 °C 5,6 °C 85 % 65 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,6 °C -1,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 22:36 -0,4 °C 5,6 °C 85 % 65 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,6 °C -1,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 22:35 -0,4 °C 5,6 °C 85 % 65 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,6 °C -0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
18.02.2026 22:34 -0,4 °C 5,6 °C 85 % 65 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,6 °C -1,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
18.02.2026 22:33 -0,4 °C 5,6 °C 85 % 65 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,6 °C -0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
18.02.2026 22:32 -0,4 °C 5,6 °C 85 % 65 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,6 °C -1,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 22:31 -0,5 °C 5,6 °C 85 % 65 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,7 °C -2,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 82,61 %
18.02.2026 22:30 -0,5 °C 5,6 °C 85 % 65 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,7 °C -0,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
18.02.2026 22:29 -0,5 °C 5,6 °C 85 % 65 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,7 °C -2,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 22:28 -0,5 °C 5,6 °C 85 % 65 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,7 °C -0,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 22:27 -0,5 °C 5,6 °C 85 % 65 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,7 °C -2,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 22:26 -0,5 °C 5,6 °C 85 % 65 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,7 °C -2,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.02.2026 22:25 -0,6 °C 5,6 °C 85 % 65 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,8 °C -0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
18.02.2026 22:24 -0,6 °C 5,0 °C 85 % 65 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,8 °C -0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 22:23 -0,6 °C 5,0 °C 85 % 65 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,8 °C -0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 22:22 -0,6 °C 5,0 °C 85 % 65 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,8 °C -0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
18.02.2026 22:21 -0,6 °C 5,0 °C 85 % 64 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,8 °C -0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
18.02.2026 22:20 -0,6 °C 5,0 °C 85 % 64 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,8 °C -0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
18.02.2026 22:19 -0,6 °C 5,0 °C 85 % 64 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,8 °C -0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
18.02.2026 22:18 -0,6 °C 5,0 °C 85 % 64 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,8 °C -0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
18.02.2026 22:17 -0,5 °C 5,0 °C 85 % 64 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,7 °C -0,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
18.02.2026 22:16 -0,6 °C 5,0 °C 85 % 64 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,8 °C -0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
18.02.2026 22:15 -0,5 °C 5,0 °C 85 % 64 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,7 °C -0,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
18.02.2026 22:14 -0,5 °C 5,0 °C 85 % 64 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,7 °C -0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
18.02.2026 22:13 -0,5 °C 5,0 °C 84 % 64 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,9 °C -0,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
18.02.2026 22:12 -0,6 °C 5,0 °C 84 % 64 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -3,0 °C -0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
18.02.2026 22:11 -0,5 °C 5,0 °C 84 % 64 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,9 °C -0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
18.02.2026 22:10 -0,5 °C 5,0 °C 84 % 64 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,9 °C -0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 86,96 %
18.02.2026 22:09 -0,5 °C 5,0 °C 84 % 64 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,9 °C -0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
18.02.2026 22:08 -0,5 °C 5,0 °C 84 % 64 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,9 °C -0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
18.02.2026 22:07 -0,5 °C 5,0 °C 84 % 64 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,9 °C -0,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
18.02.2026 22:06 -0,4 °C 5,0 °C 84 % 64 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,8 °C -0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
18.02.2026 22:05 -0,4 °C 5,0 °C 84 % 64 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,8 °C -0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
18.02.2026 22:04 -0,4 °C 5,0 °C 84 % 64 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,8 °C -0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
18.02.2026 22:03 -0,4 °C 5,0 °C 84 % 64 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,8 °C -0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
18.02.2026 22:02 -0,4 °C 5,0 °C 84 % 64 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,8 °C -0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
18.02.2026 22:01 -0,4 °C 5,0 °C 84 % 64 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -2,8 °C -0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
