| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 16.08.2026 08:01 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 % | 50 % | N | |||||||||||||
| 63 % | 50 % | N | |||||||||||||
| 63 % | 50 % | N | |||||||||||||
| 63 % | 49 % | N | |||||||||||||
| 63 % | 49 % | N | |||||||||||||
| 63 % | 50 % | N | |||||||||||||
| 63 % | 50 % | N | |||||||||||||
| 63 % | 50 % | N | |||||||||||||
| 63 % | 50 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 63 % | 50 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 63 % | 50 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 16,8 °C | 18,3 °C | 15 % | 1 % | 1011,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 5,3 °C | 16,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 60,87 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||
| _ | 36,5 °C | 41,7 °C | 70 % | 54 % | 1016,2 hPa | 0,0 l/m² | N (2 Bft) |
- | - | 0,000 mm | 14,7 °C | 36,5 °C | N (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 43 % | 27 % | N | - |