| Wetterdaten: aktuell Montag, 21.09.2026 15:02 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 % | 35 % | N | |||||||||||||
| 61 % | 34 % | N | |||||||||||||
| 61 % | 35 % | N | |||||||||||||
| 61 % | 35 % | N | |||||||||||||
| 61 % | 35 % | N | |||||||||||||
| 61 % | 34 % | N | |||||||||||||
| 61 % | 36 % | N | |||||||||||||
| 61 % | 35 % | N | |||||||||||||
| 61 % | 36 % | N | |||||||||||||
| 61 % | 36 % | N | |||||||||||||
| 61 % | 36 % | N | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 13,1 °C | 13,9 °C | 49 % | 26 % | 1022,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 8,8 °C | 13,1 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 82,61 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||
| _ | 26,1 °C | 31,1 °C | 92 % | 65 % | 1029,7 hPa | 0,2 l/m² | N (4 Bft) |
- | - | 0,000 mm | 15,7 °C | 26,1 °C | N (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 73 % | 49 % | N | - |