Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.03.2026 06:00
Datum Zeit Temperatur Temp. Gh Luftfeuchte Feuchte Gh Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung ET Taupunkt Windchill Windb en Empfang
04.03.2026 06:00 1,1 °C 4,4 °C 95 % 69 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,4 °C -0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.03.2026 05:59 1,1 °C 4,4 °C 95 % 69 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,4 °C -0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:58 1,0 °C 4,4 °C 95 % 69 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:57 1,0 °C 4,4 °C 95 % 69 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 05:56 0,9 °C 4,4 °C 95 % 69 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,2 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 05:55 0,9 °C 4,4 °C 95 % 69 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,2 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:54 0,9 °C 4,4 °C 95 % 68 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,2 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:53 0,9 °C 4,4 °C 95 % 68 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,2 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:52 0,9 °C 4,4 °C 95 % 68 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,2 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:51 0,8 °C 4,4 °C 95 % 68 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,1 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 05:50 0,8 °C 4,4 °C 95 % 68 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,1 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:49 0,8 °C 4,4 °C 95 % 68 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,1 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 05:48 0,8 °C 4,4 °C 95 % 68 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,1 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 05:47 0,8 °C 4,4 °C 95 % 68 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,1 °C -0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.03.2026 05:46 0,8 °C 4,4 °C 95 % 68 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,1 °C 0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.03.2026 05:45 0,8 °C 4,4 °C 95 % 68 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,1 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
04.03.2026 05:44 0,8 °C 4,4 °C 95 % 68 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,1 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:43 0,8 °C 4,4 °C 95 % 68 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,1 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:42 0,8 °C 4,4 °C 94 % 68 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -0,1 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 05:41 0,8 °C 4,4 °C 94 % 68 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -0,1 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:40 0,8 °C 4,4 °C 94 % 68 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -0,1 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 05:39 0,8 °C 4,4 °C 94 % 68 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -0,1 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 05:38 0,8 °C 4,4 °C 94 % 68 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -0,1 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:37 0,8 °C 4,4 °C 94 % 68 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -0,1 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 05:36 0,8 °C 4,4 °C 94 % 68 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -0,1 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
04.03.2026 05:35 0,8 °C 4,4 °C 94 % 68 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm -0,1 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 05:34 0,8 °C 4,4 °C 95 % 68 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,1 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 86,96 %
04.03.2026 05:33 0,8 °C 4,4 °C 95 % 68 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,1 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:32 0,9 °C 5,0 °C 94 % 68 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,0 °C 0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:31 0,9 °C 5,0 °C 94 % 68 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,0 °C 0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:30 0,9 °C 5,0 °C 94 % 68 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,0 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:29 0,9 °C 5,0 °C 94 % 68 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,0 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:28 0,9 °C 5,0 °C 95 % 68 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,2 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.03.2026 05:27 0,9 °C 5,0 °C 95 % 68 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,2 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
04.03.2026 05:26 0,9 °C 5,0 °C 95 % 68 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,2 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:25 1,0 °C 5,0 °C 95 % 68 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
04.03.2026 05:24 1,0 °C 5,0 °C 95 % 67 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:23 1,0 °C 5,0 °C 95 % 68 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:22 1,0 °C 5,0 °C 95 % 67 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:21 1,1 °C 5,0 °C 95 % 67 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,4 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 05:20 1,0 °C 5,0 °C 95 % 67 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
04.03.2026 05:19 1,1 °C 5,0 °C 95 % 67 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,4 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 05:18 1,1 °C 5,0 °C 95 % 67 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,4 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:17 1,1 °C 5,0 °C 95 % 67 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,4 °C 1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:16 1,1 °C 5,0 °C 95 % 67 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,4 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:15 1,0 °C 5,0 °C 95 % 67 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 05:14 1,0 °C 5,0 °C 95 % 67 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:13 1,0 °C 5,0 °C 95 % 67 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:12 1,0 °C 5,0 °C 95 % 67 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 05:11 1,0 °C 5,0 °C 95 % 67 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
04.03.2026 05:10 1,0 °C 5,0 °C 95 % 67 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:09 1,0 °C 5,0 °C 95 % 67 % 1028,6 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 05:08 1,0 °C 5,0 °C 95 % 67 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 05:07 1,0 °C 5,0 °C 95 % 67 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:06 0,9 °C 5,0 °C 95 % 67 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,2 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 05:05 1,0 °C 5,0 °C 95 % 67 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 05:04 0,9 °C 5,0 °C 95 % 67 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,2 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 05:03 0,9 °C 5,0 °C 94 % 67 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,0 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 05:02 0,9 °C 5,0 °C 94 % 67 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,0 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 05:01 1,0 °C 5,0 °C 94 % 67 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,1 °C 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 05:00 1,0 °C 5,0 °C 94 % 67 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,1 °C 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:59 1,0 °C 5,0 °C 94 % 67 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,1 °C 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 04:58 1,0 °C 5,0 °C 94 % 67 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,1 °C 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:57 1,0 °C 5,0 °C 94 % 67 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,1 °C 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:56 1,1 °C 5,0 °C 94 % 67 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,2 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
04.03.2026 04:55 1,0 °C 5,0 °C 94 % 67 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,1 °C 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:54 1,1 °C 5,0 °C 94 % 67 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,2 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:53 1,1 °C 5,0 °C 94 % 67 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,2 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:52 1,1 °C 5,0 °C 94 % 67 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,2 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:51 1,1 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,2 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 04:50 1,0 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,1 °C 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:49 1,1 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,2 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 04:48 1,1 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,2 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:47 1,1 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,2 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:46 1,1 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,2 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:45 1,1 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,2 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:44 1,1 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,2 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:43 1,1 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,2 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:42 1,1 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,2 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 04:41 1,1 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,2 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:40 1,1 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,2 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:39 1,1 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,2 °C 1,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:38 1,1 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,2 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:37 1,2 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:36 1,1 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,2 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 04:35 1,1 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,2 °C -0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
04.03.2026 04:34 1,2 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:33 1,2 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:32 1,2 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:31 1,2 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:30 1,2 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:29 1,2 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:28 1,2 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 04:27 1,2 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:26 1,2 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:25 1,2 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:24 1,2 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:23 1,2 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
04.03.2026 04:22 1,2 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:21 1,2 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 04:20 1,2 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:19 1,3 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,4 °C 1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 04:18 1,2 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:17 1,2 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:16 1,2 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:15 1,2 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:14 1,2 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 04:13 1,2 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:12 1,3 °C 5,0 °C 94 % 66 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,4 °C 1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 04:11 1,2 °C 5,6 °C 94 % 66 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:10 1,2 °C 5,6 °C 94 % 66 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:09 1,2 °C 5,6 °C 94 % 66 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:08 1,2 °C 5,6 °C 94 % 66 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 04:07 1,2 °C 5,6 °C 94 % 66 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 04:06 1,2 °C 5,6 °C 94 % 66 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:05 1,2 °C 5,6 °C 94 % 66 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
04.03.2026 04:04 1,2 °C 5,6 °C 94 % 66 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 04:03 1,2 °C 5,6 °C 94 % 66 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
04.03.2026 04:02 1,2 °C 5,6 °C 94 % 66 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:01 1,2 °C 5,6 °C 94 % 66 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 86,96 %
04.03.2026 04:00 1,2 °C 5,6 °C 94 % 66 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
