| Wetterdaten: aktuell Samstag, 22.08.2026 08:15 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | 65 % | N | |||||||||||||
| 87 % | 65 % | N | |||||||||||||
| 88 % | 65 % | N | |||||||||||||
| 88 % | 65 % | N | |||||||||||||
| 88 % | 65 % | N | |||||||||||||
| 88 % | 65 % | N | |||||||||||||
| 88 % | 65 % | N | |||||||||||||
| 88 % | 65 % | N | |||||||||||||
| 89 % | 65 % | N | |||||||||||||
| 89 % | 65 % | N | |||||||||||||
| 89 % | 65 % | N | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 13,9 °C | 15,0 °C | 63 % | 36 % | 1001,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 12,6 °C | 13,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,61 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||
| _ | 27,4 °C | 31,1 °C | 95 % | 66 % | 1016,4 hPa | 1,8 l/m² | N (5 Bft) |
- | - | 0,000 mm | 21,2 °C | 27,4 °C | N (7 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 84 % | 56 % | N | - |