Wetter-WEB
Ort wählen

Wetterstation St.Marienkirchen/Römerstraße (359m) am 06.05.2026 um 09:39

Temperatur
Aktuell: 16,4 °C
Minimum: 10,8 °C (06:49)
Maximum: 16,4 °C (09:38)
Luftfeuchte
Aktuell: 74 %
Minimum: 73 % (09:35)
Maximum: 90 % (07:21)
Niederschlag
0,0 mm
NS 1h: 0,0 mm
NS Tag: 0,0 mm
NS Monat: 4,0 mm
Luftdruck
Aktuell: 1007,0 hPa
Minimum: 1006,8 hPa (00:01)
Maximum: 1008,2 hPa (02:26)
UV
Aktuell: 2,3 UV-I
Maximum: 2,3 UV-I (09:28)
Solar
Aktuell: 288 W/m²
Maximum: 555 W/m² (09:36)
Wind
Aktuell: 3,2 km/h
Maximum: 17,7 km/h (01:25)
Windrichtung
Aktuell: N-NO
Richtung: N-NO

Sensorwerte

SensorAktuellMinMaxMittel
Temperatur 2m 16,4 °C 10,8 °C (06:49) 16,4 °C (09:38) 12,9 °C
Temperatur 5cm 22,8 °C 7,8 °C (05:17) 23,3 °C (09:30) 11,9 °C
Taupunkt 11,8 °C 8,7 °C (05:51) 12,4 °C (09:31) 10,3 °C
Feuchttemperatur 14,1 °C -0,9 °C (06:49) 14,1 °C (1:29) 11,1 °C
Luftfeuchte 2m 74 % 73 % (09:35) 90 % (07:21) 84 %
Luftdruck 1007,0 hPa 1006,8 hPa (00:01) 1008,2 hPa (02:26) 1007,7 hPa
Windspitze 3,2 km/h 17,7 km/h (01:25) 4,6 km/h
Richtung N-NO
Solarleistung 288 W/m² 555 W/m² (09:36) 147 W/m²
UV-Wert 2,3 UV-I 2,3 UV-I (09:28) 0,2 UV-I
Niederschlag 1h/heute/24h 0,0 mm/0,0 mm/4,0 mm
Niederschlag Monat 4,0 mm
Niederschlag Jahr 143,6 mm
Regenrate aktuell 0,0 mm/h
Sonnenaufgang 05:37
Sonnenuntergang 20:25

Webcam

1/1
Webcam
Webcam Galerie

Wertetabelle – 6.5.2026

580 Einträge
4 von 16 Sensoren aktiv
DatumZeitTemperaturNiederschlagTaupunktFeuchttemperatur (°C)
06.05.202600:0013,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:0113,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:0213,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:0313,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:0413,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:0513,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:0613,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:0713,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:0813,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:0913,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:1014,0 °C0,0 mm11,2 °C12,1 °C
06.05.202600:1113,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:1214,0 °C0,0 mm11,2 °C12,1 °C
06.05.202600:1314,0 °C0,0 mm11,2 °C12,1 °C
06.05.202600:1414,0 °C0,0 mm11,2 °C12,1 °C
06.05.202600:1514,0 °C0,0 mm11,2 °C12,1 °C
06.05.202600:1614,0 °C0,0 mm11,2 °C12,1 °C
06.05.202600:1713,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:1813,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:1913,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:2013,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:2113,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:2213,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:2313,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:2413,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:2513,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:2613,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:2713,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:2813,8 °C0,0 mm11,0 °C11,9 °C
06.05.202600:2913,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:3013,8 °C0,0 mm11,0 °C11,9 °C
06.05.202600:3113,9 °C0,0 mm11,2 °C12,1 °C
06.05.202600:3213,9 °C0,0 mm11,2 °C12,1 °C
06.05.202600:3313,9 °C0,0 mm11,2 °C12,1 °C
06.05.202600:3413,9 °C0,0 mm11,2 °C12,1 °C
06.05.202600:3513,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:3613,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:3713,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:3813,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:3913,9 °C0,0 mm11,1 °C12,0 °C
06.05.202600:4014,0 °C0,0 mm11,2 °C12,1 °C
06.05.202600:4114,0 °C0,0 mm11,2 °C12,1 °C
06.05.202600:4214,0 °C0,0 mm11,2 °C12,1 °C
06.05.202600:4314,0 °C0,0 mm11,2 °C12,1 °C
06.05.202600:4414,0 °C0,0 mm11,2 °C12,1 °C
06.05.202600:4514,0 °C0,0 mm11,2 °C12,1 °C
06.05.202600:4614,0 °C0,0 mm11,2 °C12,1 °C
06.05.202600:4714,0 °C0,0 mm11,2 °C12,1 °C
06.05.202600:4814,0 °C0,0 mm11,2 °C12,1 °C
06.05.202600:4914,1 °C0,0 mm11,3 °C12,2 °C
06.05.202600:5014,1 °C0,0 mm11,3 °C12,2 °C
06.05.202600:5114,1 °C0,0 mm11,3 °C12,2 °C
06.05.202600:5214,1 °C0,0 mm11,3 °C12,2 °C
06.05.202600:5314,1 °C0,0 mm11,3 °C12,2 °C
06.05.202600:5414,1 °C0,0 mm11,3 °C12,2 °C
06.05.202600:5514,2 °C0,0 mm11,4 °C12,3 °C
06.05.202600:5614,1 °C0,0 mm11,3 °C12,2 °C
06.05.202600:5714,1 °C0,0 mm11,3 °C12,2 °C
06.05.202600:5814,2 °C0,0 mm11,4 °C12,3 °C
06.05.202600:5914,2 °C0,0 mm11,4 °C12,3 °C
06.05.202601:0014,2 °C0,0 mm11,4 °C12,3 °C
06.05.202601:0114,2 °C0,0 mm11,4 °C12,3 °C
06.05.202601:0214,2 °C0,0 mm11,4 °C12,3 °C
06.05.202601:0314,2 °C0,0 mm11,4 °C12,3 °C
06.05.202601:0414,2 °C0,0 mm11,4 °C12,3 °C
06.05.202601:0514,2 °C0,0 mm11,4 °C12,3 °C
06.05.202601:0614,2 °C0,0 mm11,4 °C12,3 °C
06.05.202601:0714,2 °C0,0 mm11,4 °C12,3 °C
06.05.202601:0814,2 °C0,0 mm11,4 °C12,3 °C
06.05.202601:0914,2 °C0,0 mm11,4 °C12,3 °C
06.05.202601:1014,2 °C0,0 mm11,4 °C12,3 °C
06.05.202601:1114,2 °C0,0 mm11,4 °C12,3 °C
06.05.202601:1214,2 °C0,0 mm11,4 °C12,3 °C
06.05.202601:1314,2 °C0,0 mm11,4 °C12,3 °C
06.05.202601:1414,2 °C0,0 mm11,4 °C12,3 °C
06.05.202601:1514,3 °C0,0 mm11,5 °C12,4 °C
06.05.202601:1614,2 °C0,0 mm11,4 °C12,3 °C
06.05.202601:1714,3 °C0,0 mm11,5 °C12,4 °C
06.05.202601:1814,2 °C0,0 mm11,4 °C12,3 °C
06.05.202601:1914,2 °C0,0 mm11,4 °C12,3 °C
06.05.202601:2014,2 °C0,0 mm11,4 °C12,3 °C
06.05.202601:2114,2 °C0,0 mm11,2 °C12,2 °C
06.05.202601:2214,2 °C0,0 mm11,2 °C12,2 °C
06.05.202601:2314,2 °C0,0 mm11,2 °C12,2 °C
06.05.202601:2414,2 °C0,0 mm11,2 °C12,2 °C
06.05.202601:2514,2 °C0,0 mm11,2 °C12,2 °C
06.05.202601:2614,2 °C0,0 mm11,2 °C12,2 °C
06.05.202601:2714,2 °C0,0 mm11,2 °C12,2 °C
06.05.202601:2814,2 °C0,0 mm11,2 °C12,2 °C
06.05.202601:2914,2 °C0,0 mm11,2 °C12,2 °C
06.05.202601:3014,2 °C0,0 mm11,2 °C12,2 °C
06.05.202601:3114,2 °C0,0 mm11,2 °C12,2 °C
06.05.202601:3214,2 °C0,0 mm11,2 °C12,2 °C
06.05.202601:3314,2 °C0,0 mm11,2 °C12,2 °C
06.05.202601:3414,2 °C0,0 mm11,2 °C12,2 °C
06.05.202601:3514,2 °C0,0 mm11,2 °C12,2 °C
06.05.202601:3614,1 °C0,0 mm11,1 °C12,1 °C
06.05.202601:3714,1 °C0,0 mm10,9 °C12,0 °C
06.05.202601:3814,1 °C0,0 mm10,9 °C12,0 °C
06.05.202601:3914,1 °C0,0 mm10,9 °C12,0 °C
06.05.202601:4014,1 °C0,0 mm11,1 °C12,1 °C
06.05.202601:4114,1 °C0,0 mm10,9 °C12,0 °C
06.05.202601:4214,1 °C0,0 mm10,9 °C12,0 °C
06.05.202601:4314,1 °C0,0 mm10,9 °C12,0 °C
06.05.202601:4414,1 °C0,0 mm10,9 °C12,0 °C
06.05.202601:4514,1 °C0,0 mm10,9 °C12,0 °C
06.05.202601:4614,1 °C0,0 mm10,9 °C12,0 °C
06.05.202601:4714,1 °C0,0 mm10,9 °C12,0 °C
06.05.202601:4814,1 °C0,0 mm10,9 °C12,0 °C
06.05.202601:4914,1 °C0,0 mm10,9 °C12,0 °C
06.05.202601:5014,1 °C0,0 mm10,9 °C12,0 °C
06.05.202601:5114,1 °C0,0 mm10,9 °C12,0 °C
06.05.202601:5214,1 °C0,0 mm10,9 °C12,0 °C
06.05.202601:5314,1 °C0,0 mm11,1 °C12,1 °C
06.05.202601:5414,0 °C0,0 mm11,0 °C12,0 °C
06.05.202601:5514,0 °C0,0 mm11,0 °C12,0 °C
06.05.202601:5614,0 °C0,0 mm11,0 °C12,0 °C
06.05.202601:5714,0 °C0,0 mm11,0 °C12,0 °C
06.05.202601:5813,9 °C0,0 mm10,9 °C11,9 °C
06.05.202601:5913,9 °C0,0 mm10,9 °C11,9 °C
06.05.202602:0013,9 °C0,0 mm10,9 °C11,9 °C
06.05.202602:0113,9 °C0,0 mm10,9 °C11,9 °C
06.05.202602:0213,9 °C0,0 mm10,9 °C11,9 °C
06.05.202602:0313,9 °C0,0 mm10,9 °C11,9 °C
06.05.202602:0413,8 °C0,0 mm10,8 °C11,8 °C
06.05.202602:0513,8 °C0,0 mm10,8 °C11,8 °C
06.05.202602:0613,8 °C0,0 mm10,8 °C11,8 °C
06.05.202602:0713,8 °C0,0 mm10,8 °C11,8 °C
06.05.202602:0813,8 °C0,0 mm10,8 °C11,8 °C
06.05.202602:0913,8 °C0,0 mm10,8 °C11,8 °C
06.05.202602:1013,8 °C0,0 mm10,8 °C11,8 °C
06.05.202602:1113,7 °C0,0 mm10,7 °C11,7 °C
06.05.202602:1213,8 °C0,0 mm10,8 °C11,8 °C
06.05.202602:1313,7 °C0,0 mm10,7 °C11,7 °C
06.05.202602:1413,7 °C0,0 mm10,7 °C11,7 °C
06.05.202602:1513,7 °C0,0 mm10,7 °C11,7 °C
06.05.202602:1613,7 °C0,0 mm10,7 °C11,7 °C
06.05.202602:1713,6 °C0,0 mm10,6 °C11,6 °C
06.05.202602:1813,6 °C0,0 mm10,8 °C11,7 °C
06.05.202602:1913,6 °C0,0 mm10,8 °C11,7 °C
06.05.202602:2013,6 °C0,0 mm10,8 °C11,7 °C
06.05.202602:2113,6 °C0,0 mm10,8 °C11,7 °C
06.05.202602:2213,6 °C0,0 mm10,8 °C11,7 °C
06.05.202602:2313,6 °C0,0 mm10,8 °C11,7 °C
06.05.202602:2413,6 °C0,0 mm10,8 °C11,7 °C
06.05.202602:2513,5 °C0,0 mm10,7 °C11,6 °C
06.05.202602:2613,5 °C0,0 mm10,7 °C11,6 °C
06.05.202602:2713,5 °C0,0 mm10,7 °C11,6 °C
06.05.202602:2813,5 °C0,0 mm10,7 °C11,6 °C
06.05.202602:2913,5 °C0,0 mm10,7 °C11,6 °C
06.05.202602:3013,5 °C0,0 mm10,7 °C11,6 °C
06.05.202602:3113,5 °C0,0 mm10,7 °C11,6 °C
06.05.202602:3213,5 °C0,0 mm10,7 °C11,6 °C
06.05.202602:3313,4 °C0,0 mm10,6 °C11,5 °C
06.05.202602:3413,4 °C0,0 mm10,6 °C11,5 °C
06.05.202602:3513,4 °C0,0 mm10,6 °C11,5 °C
06.05.202602:3613,4 °C0,0 mm10,6 °C11,5 °C
06.05.202602:3713,4 °C0,0 mm10,6 °C11,5 °C
06.05.202602:3813,4 °C0,0 mm10,6 °C11,5 °C
06.05.202602:3913,4 °C0,0 mm10,6 °C11,5 °C
06.05.202602:4013,4 °C0,0 mm10,6 °C11,5 °C
06.05.202602:4113,4 °C0,0 mm10,6 °C11,5 °C
06.05.202602:4213,4 °C0,0 mm10,6 °C11,5 °C
06.05.202602:4313,4 °C0,0 mm10,6 °C11,5 °C
06.05.202602:4413,4 °C0,0 mm10,6 °C11,5 °C
06.05.202602:4513,3 °C0,0 mm10,5 °C11,4 °C
06.05.202602:4613,3 °C0,0 mm10,5 °C11,4 °C
06.05.202602:4713,3 °C0,0 mm10,5 °C11,4 °C
06.05.202602:4813,3 °C0,0 mm10,5 °C11,4 °C
06.05.202602:4913,3 °C0,0 mm10,5 °C11,4 °C
06.05.202602:5013,3 °C0,0 mm10,5 °C11,4 °C
06.05.202602:5113,3 °C0,0 mm10,5 °C11,4 °C
06.05.202602:5213,3 °C0,0 mm10,5 °C11,4 °C
06.05.202602:5313,3 °C0,0 mm10,5 °C11,4 °C
06.05.202602:5413,3 °C0,0 mm10,5 °C11,4 °C
06.05.202602:5513,3 °C0,0 mm10,5 °C11,4 °C
06.05.202602:5613,3 °C0,0 mm10,5 °C11,4 °C
06.05.202602:5713,3 °C0,0 mm10,5 °C11,4 °C
06.05.202602:5813,3 °C0,0 mm10,5 °C11,4 °C
06.05.202602:5913,3 °C0,0 mm10,5 °C11,4 °C
06.05.202603:0013,3 °C0,0 mm10,5 °C11,4 °C
06.05.202603:0113,3 °C0,0 mm10,5 °C11,4 °C
06.05.202603:0213,3 °C0,0 mm10,5 °C11,4 °C
06.05.202603:0313,3 °C0,0 mm10,5 °C11,4 °C
06.05.202603:0413,2 °C0,0 mm10,4 °C11,3 °C
06.05.202603:0513,3 °C0,0 mm10,5 °C11,4 °C
06.05.202603:0613,2 °C0,0 mm10,4 °C11,3 °C
06.05.202603:0713,2 °C0,0 mm10,4 °C11,3 °C
06.05.202603:0813,2 °C0,0 mm10,4 °C11,3 °C
06.05.202603:0913,2 °C0,0 mm10,4 °C11,3 °C
06.05.202603:1013,2 °C0,0 mm10,4 °C11,3 °C
06.05.202603:1113,2 °C0,0 mm10,4 °C11,3 °C
06.05.202603:1213,1 °C0,0 mm10,3 °C11,2 °C
06.05.202603:1313,2 °C0,0 mm10,4 °C11,3 °C
06.05.202603:1413,2 °C0,0 mm10,2 °C11,2 °C
06.05.202603:1513,2 °C0,0 mm10,4 °C11,3 °C
06.05.202603:1613,1 °C0,0 mm10,3 °C11,2 °C
06.05.202603:1713,1 °C0,0 mm10,3 °C11,2 °C
06.05.202603:1813,1 °C0,0 mm10,3 °C11,2 °C
06.05.202603:1913,1 °C0,0 mm10,1 °C11,1 °C
06.05.202603:2013,1 °C0,0 mm10,1 °C11,1 °C
06.05.202603:2113,1 °C0,0 mm10,1 °C11,1 °C
06.05.202603:2213,1 °C0,0 mm10,1 °C11,1 °C
06.05.202603:2313,1 °C0,0 mm10,1 °C11,1 °C
06.05.202603:2413,0 °C0,0 mm10,0 °C11,0 °C
06.05.202603:2513,1 °C0,0 mm10,1 °C11,1 °C
06.05.202603:2613,0 °C0,0 mm10,0 °C11,0 °C
06.05.202603:2713,0 °C0,0 mm10,0 °C11,0 °C
06.05.202603:2813,0 °C0,0 mm10,0 °C11,0 °C
06.05.202603:2913,0 °C0,0 mm10,0 °C11,0 °C
06.05.202603:3013,0 °C0,0 mm10,0 °C11,0 °C
06.05.202603:3113,0 °C0,0 mm10,0 °C11,0 °C
06.05.202603:3212,9 °C0,0 mm9,9 °C10,9 °C
06.05.202603:3312,9 °C0,0 mm9,9 °C10,9 °C
06.05.202603:3412,9 °C0,0 mm9,9 °C10,9 °C
06.05.202603:3512,9 °C0,0 mm9,9 °C10,9 °C
06.05.202603:3612,9 °C0,0 mm9,9 °C10,9 °C
06.05.202603:3712,9 °C0,0 mm9,9 °C10,9 °C
06.05.202603:3812,9 °C0,0 mm9,9 °C10,9 °C
06.05.202603:3912,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202603:4012,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202603:4112,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202603:4212,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202603:4312,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202603:4412,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202603:4512,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202603:4612,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202603:4712,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202603:4812,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202603:4912,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202603:5012,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202603:5112,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202603:5212,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202603:5312,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202603:5412,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202603:5512,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202603:5612,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202603:5712,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202603:5812,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202603:5912,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202604:0012,7 °C0,0 mm9,7 °C10,7 °C
06.05.202604:0112,7 °C0,0 mm9,7 °C10,7 °C
06.05.202604:0212,7 °C0,0 mm9,7 °C10,7 °C
06.05.202604:0312,7 °C0,0 mm9,7 °C10,7 °C
06.05.202604:0412,7 °C0,0 mm9,7 °C10,7 °C
06.05.202604:0512,7 °C0,0 mm9,7 °C10,7 °C
06.05.202604:0612,7 °C0,0 mm9,7 °C10,7 °C
06.05.202604:0712,7 °C0,0 mm9,7 °C10,7 °C
06.05.202604:0812,7 °C0,0 mm9,7 °C10,7 °C
06.05.202604:0912,7 °C0,0 mm9,7 °C10,7 °C
06.05.202604:1012,7 °C0,0 mm9,7 °C10,7 °C
06.05.202604:1112,7 °C0,0 mm9,7 °C10,7 °C
06.05.202604:1212,7 °C0,0 mm9,7 °C10,7 °C
06.05.202604:1312,7 °C0,0 mm9,7 °C10,7 °C
06.05.202604:1412,7 °C0,0 mm9,7 °C10,7 °C
06.05.202604:1512,7 °C0,0 mm9,7 °C10,7 °C
06.05.202604:1612,7 °C0,0 mm9,7 °C10,7 °C
06.05.202604:1712,7 °C0,0 mm9,7 °C10,7 °C
06.05.202604:1812,7 °C0,0 mm9,7 °C10,7 °C
06.05.202604:1912,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202604:2012,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202604:2112,7 °C0,0 mm9,7 °C10,7 °C
06.05.202604:2212,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202604:2312,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202604:2412,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202604:2512,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202604:2612,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202604:2712,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202604:2812,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202604:2912,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202604:3012,8 °C0,0 mm9,6 °C10,7 °C
06.05.202604:3112,8 °C0,0 mm9,6 °C10,7 °C
06.05.202604:3212,8 °C0,0 mm9,6 °C10,7 °C
06.05.202604:3312,8 °C0,0 mm9,6 °C10,7 °C
06.05.202604:3412,8 °C0,0 mm9,6 °C10,7 °C
06.05.202604:3512,8 °C0,0 mm9,6 °C10,7 °C
06.05.202604:3612,8 °C0,0 mm9,6 °C10,7 °C
06.05.202604:3712,9 °C0,0 mm9,7 °C10,8 °C
06.05.202604:3812,9 °C0,0 mm9,7 °C10,8 °C
06.05.202604:3912,9 °C0,0 mm9,7 °C10,8 °C
06.05.202604:4012,9 °C0,0 mm9,7 °C10,8 °C
06.05.202604:4112,9 °C0,0 mm9,7 °C10,8 °C
06.05.202604:4212,9 °C0,0 mm9,7 °C10,8 °C
06.05.202604:4312,9 °C0,0 mm9,7 °C10,8 °C
06.05.202604:4412,9 °C0,0 mm9,7 °C10,8 °C
06.05.202604:4512,9 °C0,0 mm9,7 °C10,8 °C
06.05.202604:4612,8 °C0,0 mm9,6 °C10,7 °C
06.05.202604:4712,9 °C0,0 mm9,7 °C10,8 °C
06.05.202604:4812,9 °C0,0 mm9,7 °C10,8 °C
06.05.202604:4912,9 °C0,0 mm9,7 °C10,8 °C
06.05.202604:5012,9 °C0,0 mm9,7 °C10,8 °C
06.05.202604:5112,8 °C0,0 mm9,6 °C10,7 °C
06.05.202604:5212,8 °C0,0 mm9,6 °C10,7 °C
06.05.202604:5312,8 °C0,0 mm9,6 °C10,7 °C
06.05.202604:5412,8 °C0,0 mm9,6 °C10,7 °C
06.05.202604:5512,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202604:5612,8 °C0,0 mm9,8 °C10,8 °C
06.05.202604:5712,7 °C0,0 mm9,7 °C10,7 °C
06.05.202604:5812,7 °C0,0 mm9,7 °C10,7 °C
06.05.202604:5912,7 °C0,0 mm9,7 °C10,7 °C
06.05.202605:0012,6 °C0,0 mm9,6 °C10,6 °C
06.05.202605:0112,6 °C0,0 mm9,6 °C10,6 °C
06.05.202605:0212,6 °C0,0 mm9,6 °C10,6 °C
06.05.202605:0312,6 °C0,0 mm9,6 °C10,6 °C
06.05.202605:0412,5 °C0,0 mm9,5 °C10,5 °C
06.05.202605:0512,5 °C0,0 mm9,5 °C10,5 °C
06.05.202605:0612,5 °C0,0 mm9,5 °C10,5 °C
06.05.202605:0712,4 °C0,0 mm9,6 °C10,5 °C
06.05.202605:0812,4 °C0,0 mm9,6 °C10,5 °C
06.05.202605:0912,3 °C0,0 mm9,5 °C10,4 °C
06.05.202605:1012,3 °C0,0 mm9,5 °C10,4 °C
06.05.202605:1112,3 °C0,0 mm9,5 °C10,4 °C
06.05.202605:1212,2 °C0,0 mm9,4 °C10,4 °C
06.05.202605:1312,2 °C0,0 mm9,4 °C10,4 °C
06.05.202605:1412,1 °C0,0 mm9,3 °C10,3 °C
06.05.202605:1512,1 °C0,0 mm9,3 °C10,3 °C
06.05.202605:1612,1 °C0,0 mm9,3 °C10,3 °C
06.05.202605:1712,1 °C0,0 mm9,3 °C10,3 °C
06.05.202605:1812,0 °C0,0 mm9,2 °C10,2 °C
06.05.202605:1911,9 °C0,0 mm9,1 °C10,1 °C
06.05.202605:2011,9 °C0,0 mm9,1 °C10,1 °C
06.05.202605:2111,9 °C0,0 mm9,1 °C10,1 °C
06.05.202605:2211,8 °C0,0 mm9,0 °C10,0 °C
06.05.202605:2311,8 °C0,0 mm9,2 °C10,1 °C
06.05.202605:2411,8 °C0,0 mm9,2 °C10,1 °C
06.05.202605:2511,8 °C0,0 mm9,2 °C10,1 °C
06.05.202605:2611,7 °C0,0 mm9,1 °C10,0 °C
06.05.202605:2711,7 °C0,0 mm9,1 °C10,0 °C
06.05.202605:2811,7 °C0,0 mm9,1 °C10,0 °C
06.05.202605:2911,7 °C0,0 mm9,1 °C10,0 °C
06.05.202605:3011,7 °C0,0 mm9,1 °C10,0 °C
06.05.202605:3111,6 °C0,0 mm9,0 °C9,9 °C
06.05.202605:3211,6 °C0,0 mm9,0 °C9,9 °C
06.05.202605:3311,6 °C0,0 mm9,0 °C9,9 °C
06.05.202605:3411,6 °C0,0 mm9,0 °C9,9 °C
06.05.202605:3511,6 °C0,0 mm9,0 °C9,9 °C
06.05.202605:3611,6 °C0,0 mm9,0 °C9,9 °C
06.05.202605:3711,6 °C0,0 mm9,2 °C10,0 °C
06.05.202605:3811,5 °C0,0 mm9,1 °C9,9 °C
06.05.202605:3911,4 °C0,0 mm9,0 °C9,8 °C
06.05.202605:4011,4 °C0,0 mm9,0 °C9,8 °C
06.05.202605:4111,3 °C0,0 mm8,9 °C9,7 °C
06.05.202605:4211,3 °C0,0 mm8,9 °C9,7 °C
06.05.202605:4311,3 °C0,0 mm8,9 °C9,7 °C
06.05.202605:4411,2 °C0,0 mm8,8 °C9,6 °C
06.05.202605:4511,2 °C0,0 mm8,8 °C9,6 °C
06.05.202605:4611,1 °C0,0 mm8,7 °C9,5 °C
06.05.202605:4711,1 °C0,0 mm8,8 °C9,6 °C
06.05.202605:4811,0 °C0,0 mm8,7 °C9,5 °C
06.05.202605:4911,0 °C0,0 mm8,7 °C9,5 °C
06.05.202605:5011,0 °C0,0 mm8,7 °C9,5 °C
06.05.202605:5110,9 °C0,0 mm8,7 °C9,4 °C
06.05.202605:5210,9 °C0,0 mm8,7 °C9,4 °C
06.05.202605:5310,9 °C0,0 mm8,7 °C9,4 °C
06.05.202605:5410,9 °C0,0 mm8,8 °C9,5 °C
06.05.202605:5510,9 °C0,0 mm8,8 °C9,5 °C
06.05.202605:5610,9 °C0,0 mm8,8 °C9,5 °C
06.05.202605:5710,9 °C0,0 mm8,8 °C9,5 °C
06.05.202605:5810,9 °C0,0 mm8,8 °C9,5 °C
06.05.202605:5910,9 °C0,0 mm8,8 °C9,5 °C
06.05.202606:0010,9 °C0,0 mm8,8 °C9,5 °C
06.05.202606:0110,9 °C0,0 mm8,8 °C9,5 °C
06.05.202606:0210,9 °C0,0 mm8,8 °C9,5 °C
06.05.202606:0310,9 °C0,0 mm8,8 °C9,5 °C
06.05.202606:0410,9 °C0,0 mm8,8 °C9,5 °C
06.05.202606:0510,9 °C0,0 mm8,8 °C9,5 °C
06.05.202606:0610,9 °C0,0 mm9,0 °C9,6 °C
06.05.202606:0710,9 °C0,0 mm9,0 °C9,6 °C
06.05.202606:0810,9 °C0,0 mm9,0 °C9,6 °C
06.05.202606:0910,9 °C0,0 mm9,0 °C9,6 °C
06.05.202606:1010,9 °C0,0 mm9,0 °C9,6 °C
06.05.202606:1110,9 °C0,0 mm9,0 °C9,6 °C
06.05.202606:1210,9 °C0,0 mm9,0 °C9,6 °C
06.05.202606:1310,9 °C0,0 mm9,0 °C9,6 °C
06.05.202606:1410,9 °C0,0 mm9,0 °C9,6 °C
06.05.202606:1510,9 °C0,0 mm9,0 °C9,6 °C
06.05.202606:1611,0 °C0,0 mm9,1 °C9,7 °C
06.05.202606:1710,9 °C0,0 mm9,0 °C9,6 °C
06.05.202606:1811,0 °C0,0 mm9,1 °C9,7 °C
06.05.202606:1911,0 °C0,0 mm9,1 °C9,7 °C
06.05.202606:2011,0 °C0,0 mm9,1 °C9,7 °C
06.05.202606:2111,0 °C0,0 mm9,1 °C9,7 °C
06.05.202606:2211,0 °C0,0 mm9,3 °C9,8 °C
06.05.202606:2311,1 °C0,0 mm9,4 °C9,9 °C
06.05.202606:2411,1 °C0,0 mm9,4 °C9,9 °C
06.05.202606:2511,1 °C0,0 mm9,4 °C9,9 °C
06.05.202606:2611,1 °C0,0 mm9,4 °C9,9 °C
06.05.202606:2711,1 °C0,0 mm9,4 °C9,9 °C
06.05.202606:2811,1 °C0,0 mm9,4 °C9,9 °C
06.05.202606:2911,1 °C0,0 mm9,4 °C9,9 °C
06.05.202606:3011,1 °C0,0 mm9,4 °C9,9 °C
